Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Water Polo, le 25/05/2023
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | Pro Recco | ITA | CL | 661 |
2 | 2 | AN Brescia | ITA | CL | 598 |
3 | 4 | CN Atletic Barceloneta | ESP | CL | 517 |
4 | 3 | FTC Budapest | HUN | CL | 511 |
5 | 5 | VK JUG Croatia Dubrovnik | CRO | CL | 478 |
6 | 9 | Olympiacos Pireus | GRE | CL | 403 |
7 | 6 | CN Marseille | FRA | 368 |
|
8 | 13 | VK Novi Beograd | SRB | CL | 355 |
9 | 8 | Ortigia Siragusa | ITA | 338 |
|
10 | 17 | Vouliagmeni Nautical Club | GRE | CL | 320 |
11 | 7 | Waspo Hannover 1898 | GER | 319 |
|
12 | 10 | Szolnoki Vizilabda Sportclub | HUN | 318 |
|
13 | 11 | HAVK Mladost Zagreb | CRO | 312 |
|
14 | 15 | VK Jadran Split | CRO | 299 |
|
15 | 12 | Orvosegyetem SC Budapest | HUN | 297 |
|
16 | 24 | RN Savona | ITA | 292 |
|
17 | 14 | CN Sabadell | ESP | 272 |
|
18 | 16 | VK Radnicki Kragujevac | SRB | 246 |
|
19 | 38 | Vasas Budapest | HUN | EC | 242 |
20 | 18 | CN Barcelona | ESP | 232 |
|
21 | 26 | CSM Oradea | ROM | 229 |
|
22 | 19 | Crvena Zvezda Beograd | SRB | 227 |
|
23 | 22 | Jadran Carine Herceg Novi | MNE | 218 |
|
24 | 20 | Spandau 04 Berlin | GER | 211 |
|
25 | 25 | CN Terassa | ESP | 199 |
|
26 | 27 | Steaua Bucarest | ROM | 193 |
|
27 | 23 | TeLiMar Palermo | ITA | 184 |
|
28 | 33 | Apollon Smyrnis | GRE | CC | 174 |
29 | 32 | Primorac Kotor | MNE | 174 |
|
30 | 28 | BVSC Zuglo | HUN | 159 |
|
31 | 30 | Team Stasbourg | FRA | 156 |
|
32 | 21 | Sintez Kazan | RUS | 154 |
|
33 | 44 | EN Tourcoing | FRA | 154 |
|
34 | 58 | Pallanuoto Trieste | ITA | 153 |
|
35 | 35 | Enka Sports Club | TUR | 152 |
|
36 | 34 | CN Noisy le Sec | FRA | 151 |
|
37 | 29 | Dinamo Tbilisi | GEO | 149 |
|
38 | 42 | VK Sabac | SRB | 142 |
|
39 | 70 | Panionios G.S.S. Athens | GRE | 141 |
|
40 | 37 | Montpellier WP | FRA | 116 |
|
41 | 43 | Partizan Belgrade | SRB | 114 |
|
42 | 40 | VK Solaris Sibenik | CRO | 110 |
|
43 | 31 | ZF Eger | HUN | 106 |
|
44 | 41 | Pays d'Aix Natation | FRA | 93 |
|
45 | 56 | Galatasaray | TUR | 91 |
|
46 | 63 | Racionet Honved SE | HUN | 90 |
|
47 | 53 | EVK Zaibas | LTU | 90 |
|
48 | 49 | Vitoria Guimaraes | POR | 89 |
|
49 | 36 | Dynamo Moscou | RUS | 83 |
|
50 | 47 | ASC Duisburg | GER | 82 |
|
51 | 50 | CE Mediterrani | ESP | 77 |
|
52 | 39 | BPM Management | ITA | 75 |
|
53 | 60 | SV Ludwigsburg | GER | 66 |
|
54 | 138 | ZPC Het Ravijn | NED | 56 |
|
55 | 118 | Tenerife Echeyde | ESP | 54 |
|
56 | 45 | Spartak Volgograd | RUS | 53 |
|
57 | 46 | VK Primorje Rijeka | CRO | 52 |
|
58 | 79 | VK Banja Luka | BIH | 48 |
|
59 | 48 | VK Monar Split | CRO | 46 |
|
60 | 110 | ASA Tel Aviv | ISR | 41 |
|
61 | 139 | Kvik Kastrup | DEN | 40 |
|
62 | 51 | AZS UW WarsaW | POL | 39 |
|
63 | 52 | Miskolci | HUN | 39 |
|
64 | 96 | PAOK Saloniki | GRE | 38 |
|
65 | 136 | KP Novaky | SVK | 38 |
|
66 | 54 | WC Shturm 2002 Cehov | RUS | 38 |
|
67 | 72 | NC Ydraikos | GRE | 37 |
|
68 | 55 | CN Sant Andreu | ESP | 37 |
|
69 | 137 | VK Sarajevo | BIH | 36 |
|
70 | 135 | ZW De Zaan | NED | 36 |
|
71 | 119 | VK Valis Valjevo | SRB | 36 |
|
72 | 57 | OSC Potsdam | GER | 34 |
|
73 | 59 | Utrecht UZSC | NED | 32 |
|
74 | 61 | CN Posillipo Napoli | ITA | 31 |
|
75 | 132 | SKP Kosice | SVK | 31 |
|
76 | 62 | VK Vojvodina Novi Sad | SRB | 30 |
|
77 | 65 | GS Peristeri | GRE | 28 |
|
78 | 64 | Szeged Beton VE | HUN | 28 |
|
79 | 66 | Carouge Natation | SUI | 28 |
|
80 | 86 | Triglav Kranj | SLO | 27 |
|
81 | 67 | CN Quadis Mataro | ESP | 27 |
|
82 | 68 | Olympic Nice Natation | FRA | 26 |
|
83 | 69 | SC Genova Quinto | ITA | 24 |
|
84 | 71 | Valletta | MLT | 20 |
|
85 | 73 | PVSK-Mecsek Fuszert | HUN | 15 |
|
86 | 74 | Milano Metanopoli | ITA | 14 |
|
87 | 76 | Corona Brasov | ROM | 13 |
|
88 | 77 | AS Roma Nuoto | ITA | 13 |
|
89 | 78 | Carpisa Yamamay Acquachiara | ITA | 13 |
|
90 | 75 | Circolo Canottieri Napoli | ITA | 13 |
|
91 | 80 | Lokomotiv Tbilisi | GEO | 12 |
|
92 | 82 | AZC Alphen | NED | 11 |
|
93 | 81 | OVK Posk Split | CRO | 11 |
|
94 | 83 | Lazio | ITA | 10 |
|
95 | 85 | Debrecen VSE | HUN | 10 |
|
96 | 84 | RN Salerno | ITA | 10 |
|
97 | 88 | Dynamo Lviv | UKR | 9 |
|
98 | 87 | Kaposvari VK | HUN | 9 |
|
99 | 89 | UVSE Budapest | HUN | 9 |
|
100 | 90 | VK Budvanska Rivijera Budva | MNE | 9 |
|
101 | 92 | ASD Rari Nantes Florentia | ITA | 7 |
|
102 | 94 | Ligamus Tbilisi | GEO | 7 |
|
103 | 91 | Metalcom Szentes | HUN | 7 |
|
104 | 95 | VK Nais | SRB | 7 |
|
105 | 97 | Schuurman BRC | NED | 7 |
|
106 | 93 | SG Neukoeln | GER | 7 |
|
107 | 100 | ANC Glyfada | GRE | 6 |
|
108 | 99 | Dinamo Spartak Astrakhan | RUS | 6 |
|
109 | 98 | Clube Fluvial Portuense | POR | 6 |
|
110 | 101 | Francs Nageurs Cheminots Douai | FRA | 5 |
|
111 | 106 | Apoel Larnaca | CYP | 5 |
|
112 | 102 | AZSC Antwerp | BEL | 5 |
|
113 | 103 | Lille | FRA | 5 |
|
114 | 104 | VK Galeb | CRO | 5 |
|
115 | 105 | Hydra Yacht Club | GRE | 5 |
|
116 | 107 | Les Dauphins de Sete | FRA | 5 |
|
117 | 113 | Arkonia Szczecin | POL | 4 |
|
118 | 109 | Nautical Club of Chios | GRE | 4 |
|
119 | 111 | Kinef Kirishi | RUS | 4 |
|
120 | 112 | Ethnikos | GRE | 4 |
|
121 | 114 | SSV Esslingen | GER | 4 |
|
122 | 115 | St Petersburg | RUS | 4 |
|
123 | 108 | VK Medvescak | CRO | 4 |
|
124 | 116 | White Shark Hannover | GER | 3 |
|
125 | 120 | AEK | GRE | 3 |
|
126 | 117 | ZP Barendrecht | NED | 3 |
|
127 | 127 | Vitbich Vitebsk Region | BLR | 2 |
|
128 | 126 | AZ&PC Amersfoort | NED | 2 |
|
129 | 121 | SSK Waterpolo Slagelse | DEN | 2 |
|
130 | 122 | SC Kreuzlingen | SUI | 2 |
|
131 | 124 | V A Cattaro Kotor | MNE | 2 |
|
132 | 123 | Vk Primorac | MNE | 2 |
|
133 | 125 | Bayer Uerdingen | GER | 2 |
|
134 | 130 | Jarfalla Simsallskap | SWE | 1 |
|
135 | 133 | Astana | KAZ | 1 |
|
136 | 128 | Heybeliada Istanbul | TUR | 1 |
|
137 | 129 | Sportul Bucarest | ROM | 1 |
|
138 | 131 | Bristol Central | ENG | 1 |
|
139 | 134 | ASD Vaterpolo Koper Rokava | SLO | 0 |
CL = Qualifié en Champions League.
EC = Qualifié en Euro Cup.
pre = classement début de saison
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite