Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de BeachSoccer :
le 28/06/2022
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | SC Braga | POR | 498 |
|
2 | 2 | BSC Kristall | RUS | 353 |
|
3 | 4 | Real Munster | GER | 225 |
|
4 | 14 | Casa Benfica de Loures | POR | EC | 224 |
5 | 10 | Levante UD | ESP | 197 |
|
6 | 15 | Falfala Kfar Qassem | ISR | 187 |
|
7 | 17 | Grande Motte Pyramide | FRA | 176 |
|
8 | 12 | Sporting CP | POR | 175 |
|
9 | 3 | BSC Lokomotiv Moscou | RUS | 173 |
|
10 | 5 | FC Delta Saratov | RUS | 162 |
|
11 | 13 | MFC Spartak Varna | BUL | 161 |
|
12 | 18 | Nistru Chisinau | MDA | 145 |
|
13 | 31 | Rosh Haayin | ISR | 142 |
|
14 | 6 | BSC Artur Music | UKR | 142 |
|
15 | 7 | San Francisco | ESP | 140 |
|
16 | 8 | ACD O Sotao | POR | 138 |
|
17 | 21 | A.P.S. Napoli Patron | GRE | 136 |
|
18 | 30 | ACD O Sotao Norte | POR | 133 |
|
19 | 16 | GR Amigos da Paz | POR | 133 |
|
20 | 37 | Alanya Belediyespor | TUR | 125 |
|
21 | 26 | New Team BS Brussels | BEL | 124 |
|
22 | 9 | Krylya Sovetov | RUS | 121 |
|
23 | 11 | KP Lodz | POL | 110 |
|
24 | 39 | Marseille BT | FRA | 108 |
|
25 | 48 | Copenhagen BSC | DEN | 103 |
|
26 | 22 | Rostocker Robben | GER | 102 |
|
27 | 32 | Varzim SC | POR | 99 |
|
28 | 27 | AD Buarcos 2017 | POR | 99 |
|
29 | 24 | Melistar Melilla | ESP | 96 |
|
30 | 19 | Casa Benfica Caldas Rainha | POR | 96 |
|
31 | 53 | Boca Gdansk | POL | 92 |
|
32 | 43 | GD Sesimbra | POR | 83 |
|
33 | 71 | ACS West Deva | ROM | 75 |
|
34 | 150 | Pisa 2014 | ITA | 73 |
|
35 | 94 | Augur Enemat | EST | 72 |
|
36 | 150 | Husty | SVK | 71 |
|
37 | 69 | Beach Royals Dusseldorf | GER | 66 |
|
38 | 20 | BSC Molniya | UKR | 64 |
|
39 | 49 | Bemannia Stockholm | SWE | 63 |
|
40 | 81 | Sao Domingos FC | POR | 60 |
|
41 | 87 | Atlas AO | GRE | 60 |
|
42 | 23 | Dinamo Batumi | GEO | 60 |
|
43 | 25 | Catania | ITA | 58 |
|
44 | 75 | Portsmouth BSC | ENG | 55 |
|
45 | 45 | GD Os Nazarenos | POR | 54 |
|
46 | 29 | BSC Spartak Moscou | RUS | 53 |
|
47 | 28 | Viareggio BS | ITA | 53 |
|
48 | 150 | Huelva | ESP | 49 |
|
49 | 51 | ES Brainoise | BEL | 47 |
|
50 | 52 | Belenenses | POR | 47 |
|
51 | 92 | Baggio | FIN | 47 |
|
52 | 36 | Norsjo | SWE | 44 |
|
53 | 34 | Bohemians 1905 | CZE | 44 |
|
54 | 50 | Marseille Minots | FRA | 44 |
|
55 | 33 | Euroformat Bodon | UKR | 44 |
|
56 | 150 | Bavaria Bazis | GER | 44 |
|
57 | 35 | Servit | UKR | 44 |
|
58 | 61 | Chaves | POR | 43 |
|
59 | 38 | BSC Vybor | UKR | 42 |
|
60 | 62 | Vila Flor | POR | 40 |
|
61 | 54 | Porto Mendo | POR | 40 |
|
62 | 150 | Slavia Praha | CZE | 40 |
|
63 | 66 | GD Alfarim | POR | 38 |
|
64 | 150 | BLC Vamos | BEL | 37 |
|
65 | 150 | Naxos | ITA | 37 |
|
66 | 65 | AO Kefallinia | GRE | 36 |
|
67 | 40 | CS Djoker Chisinau | MDA | 35 |
|
68 | 41 | GWP-Bodon-Cservy | HUN | 34 |
|
69 | 42 | CSKA Moscou | RUS | 34 |
|
70 | 44 | CD Marbella | ESP | 32 |
|
71 | 150 | Nazare 2022 | POR | 26 |
|
72 | 150 | Genappe | BEL | 26 |
|
73 | 46 | AD Torrejon | ESP | 25 |
|
74 | 47 | AIS Playas San Javier | ESP | 24 |
|
75 | 55 | Grodnooblsport | BLR | 18 |
|
76 | 57 | CF Chelas | POR | 17 |
|
77 | 60 | Telavi | GEO | 17 |
|
78 | 59 | Nacional | POR | 17 |
|
79 | 58 | Caxinas | POR | 17 |
|
80 | 150 | New Team RCSB | BEL | 17 |
|
81 | 56 | La Louviere | BEL | 17 |
|
82 | 150 | Zlate Moravce | SVK | 17 |
|
83 | 150 | Toulon | FRA | 17 |
|
84 | 63 | CD Bala Azul | ESP | 16 |
|
85 | 64 | Yesil Ercis | TUR | 16 |
|
86 | 67 | GDP Costa da Caparica | POR | 14 |
|
87 | 68 | CD Nacional da Madeira | POR | 13 |
|
88 | 70 | Grasshoppers Zurich | SUI | 13 |
|
89 | 73 | FC BATE Borisov | BLR | 12 |
|
90 | 72 | SC Salgueiros 08 | POR | 12 |
|
91 | 74 | ASD Sambenedettese BS | ITA | 11 |
|
92 | 76 | Cartel Waterloo | BEL | 11 |
|
93 | 78 | Littoral BS Dunkerquois | FRA | 9 |
|
94 | 77 | SK Bosnia EU Teplice | CZE | 9 |
|
95 | 80 | Biblioteca Instrucao e Recreio | POR | 8 |
|
96 | 82 | GR Olival Basto | POR | 8 |
|
97 | 83 | BS Egmond | NED | 8 |
|
98 | 84 | Chargers Baselland | SUI | 8 |
|
99 | 85 | CS Olimpia-Stels | MDA | 7 |
|
100 | 88 | BSC Grembach Lodz | POL | 6 |
|
101 | 89 | Atletico Licata BS | ITA | 6 |
|
102 | 90 | La Nucia | ESP | 6 |
|
103 | 91 | Nomme BSC Olybet | EST | 6 |
|
104 | 86 | Kreiss | LAT | 6 |
|
105 | 101 | Seferihisar Cittaslow | TUR | 4 |
|
106 | 93 | Eastleigh Spitfires | ENG | 4 |
|
107 | 102 | Cadiz CF Sotelo | ESP | 4 |
|
108 | 103 | Sable Dancers Bern | SUI | 4 |
|
109 | 97 | ESC Gyongyos | HUN | 4 |
|
110 | 98 | Siofoki Banyasz SE | HUN | 4 |
|
111 | 99 | Linden City | LAT | 4 |
|
112 | 108 | BSC Academy | LAT | 3 |
|
113 | 107 | IGOL | LTU | 3 |
|
114 | 122 | Arman | KAZ | 2 |
|
115 | 117 | Silesia St Neots | ENG | 2 |
|
116 | 120 | Oslo BSC | NOR | 2 |
|
117 | 110 | Ibbenburener BSC | GER | 2 |
|
118 | 121 | FC Valicecar | EST | 2 |
|
119 | 118 | Lazio BS | ITA | 2 |
|
120 | 114 | FC Odesos | BUL | 2 |
|
121 | 113 | Hemako Sztutowo | POL | 2 |
|
122 | 112 | Performer Constanta | ROM | 2 |
|
123 | 111 | BS Lansingerland | NED | 2 |
|
124 | 115 | Amrahbank | AZE | 2 |
|
125 | 119 | Betuws BS | NED | 2 |
|
126 | 124 | RTU | LAT | 1 |
|
127 | 125 | Ushkyn-Iskra | KAZ | 0 |
EC = Qualifié en Euro Winners Cup.
pre = classement début de saison
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite