Le classement des pays est obtenu en additionnant pour chaque pays les points européens obtenus par les divers clubs d'un même pays.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Basketball, le 30/05/2024
cl. | pays | points |
1 | ESP | 4469 |
2 | TUR | 2975 |
3 | FRA | 2404 |
4 | GRE | 2043 |
5 | GER | 1802 |
6 | ITA | 1534 |
7 | ISR | 1345 |
8 | LTU | 742 |
9 | RUS | 486 |
10 | SER | 458 |
11 | ROM | 388 |
12 | POL | 374 |
13 | UKR | 305 |
14 | ENG | 271 |
15 | BEL | 263 |
16 | POR | 253 |
17 | MNE | 184 |
18 | CZE | 166 |
19 | NED | 152 |
20 | HUN | 138 |
21 | EST | 124 |
22 | FIN | 105 |
23 | CYP | 101 |
24 | SLO | 98 |
25 | BUL | 93 |
26 | LAT | 92 |
27 | BIH | 90 |
28 | SWE | 82 |
29 | DEN | 73 |
30 | KOS | 72 |
31 | SVK | 66 |
32 | SUI | 60 |
33 | GEO | 40 |
34 | AZE | 40 |
35 | BLR | 22 |
36 | MKD | 20 |
37 | AUT | 15 |
38 | CRO | 15 |
39 | ISL | 14 |
40 | KAZ | 6 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs