Journée 4
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
3 | Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
4 | Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
5 | Newcastle United | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
6 | Brentford FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
7 | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
8 | AFC Bournemouth | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
9 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
10 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
11 | Chelsea FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
12 | Fulham FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
13 | West Ham United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
14 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
15 | Leicester City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
16 | Crystal Palace | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
17 | Ipswich Town FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
18 | Wolverhampton | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
19 | Southampton FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
20 | Everton FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : Places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe d'Angleterre.
La Conference League : Vainqueur Coupe de la Ligue.
Reléguation en Championship: places 18, 19 et 20.
Le classement de la Championship
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | E. Haaland | Manchester City | 7 |
2 | M. Salah | Liverpool | 3 |
3 | N. Madueke | Chelsea | 3 |
4 | H.M. Son | Tottenham | 2 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs