cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 |
|
2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 |
|
3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 |
|
4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 |
|
5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 |
|
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
|
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 |
|
8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 61 | 60 | 1 | 52 |
|
9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
|
10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
|
11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
|
12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 48 |
|
13 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
|
14 | 38 | 12 | 7 | 19 | 45 | 59 | -14 | 43 |
|
15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
|
16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
|
17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
|
18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
|
19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
|
20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 4
L'Europa League : places 5 et 6
L'Europa Conference League : place 7
Relégation en Championship : places 18 à 20
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | M. Salah | 23 |
|
2 | H.M. Son | 23 |
|
3 | C. Ronaldo | 18 |
|
4 | H. Kane | 17 |
|
5 | S. Mane | 16 |
|
6 | Jota | 15 |
|
7 | K. De Bruyne | 15 |
|
8 | J. Vardy | 15 |
|
9 | W. Zaha | 14 |
|
10 | R. Sterling | 13 |
|
11 | J. Maddison | 12 |
|
12 | I. Toney | 12 |
|
13 | J. Bowen | 12 |
|
14 | B. Saka | 11 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite