Journée 22
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 50 |
|
2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | 45 |
|
3 | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | 39 |
|
4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 39 |
|
5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 36 |
|
6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 | 32 |
|
7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 31 |
|
8 | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 4 | 30 |
|
9 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 30 |
|
10 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 29 |
|
11 | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
|
12 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
|
13 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
|
14 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 42 | -23 | 20 |
|
15 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
|
16 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
|
17 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
|
18 | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
|
19 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
|
20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe d'Angleterre
L'Europa Conference League : le vainqueur de la Coupe de la Ligue
Relégation en Championship : places 18 à 20
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | E. Haaland | 25 |
|
2 | H. Kane | 15 |
|
3 | I. Toney | 13 |
|
4 | A. Mitrovic | 11 |
|
5 | Rodrigo | 10 |
|
6 | M. Almiron | 9 |
|
7 | M. Rashford | 9 |
|
8 | M. Odegaard | 8 |
|
9 | P. Foden | 7 |
|
10 | P. Foden | 7 |
|
11 | J. Maddison | 7 |
|
12 | M. Salah | 7 |
|
13 | R. Firmino | 7 |
|
14 | L. Trossard | 7 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite