Journée 38
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Manchester City | 37 | 28 | 5 | 4 | 94 | 32 | 62 | 89 |
2 | Arsenal FC | 37 | 25 | 6 | 6 | 83 | 43 | 40 | 81 |
3 | Manchester United | 37 | 22 | 6 | 9 | 56 | 42 | 14 | 72 |
4 | Newcastle United | 37 | 19 | 13 | 5 | 67 | 32 | 35 | 70 |
5 | Liverpool FC | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 43 | 28 | 66 |
6 | Brighton & Hove Albion | 37 | 18 | 8 | 11 | 71 | 51 | 20 | 62 |
7 | Aston Villa | 37 | 17 | 7 | 13 | 49 | 45 | 4 | 58 |
8 | Tottenham Hotspur | 37 | 17 | 6 | 14 | 66 | 62 | 4 | 57 |
9 | Brentford FC | 37 | 14 | 14 | 9 | 57 | 46 | 11 | 56 |
10 | Fulham FC | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 51 | 3 | 52 |
11 | Crystal Palace | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 48 | -9 | 44 |
12 | Chelsea FC | 37 | 11 | 10 | 16 | 37 | 46 | -9 | 43 |
13 | AFC Bournemouth | 37 | 12 | 6 | 19 | 37 | 70 | -33 | 42 |
14 | Wolverhampton | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 | 53 | -22 | 41 |
15 | West Ham United | 37 | 11 | 7 | 19 | 41 | 53 | -12 | 40 |
16 | Nottingham Forest | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 67 | -30 | 37 |
17 | Leicester City | 37 | 9 | 7 | 21 | 49 | 67 | -18 | 34 |
18 | Everton FC | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 | 57 | -24 | 33 |
19 | Leeds United | 37 | 7 | 10 | 20 | 47 | 74 | -27 | 31 |
20 | Southampton FC | 37 | 6 | 6 | 25 | 32 | 69 | -37 | 24 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe d'Angleterre
L'Europa Conference League : le vainqueur de la Coupe de la Ligue
Relégation en Championship : places 18 à 20
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | E. Haaland | Manchester City | 36 |
2 | H. Kane | Tottenham | 28 |
3 | I. Toney | Brendford | 20 |
4 | M. Salah | Liverpool | 19 |
5 | C. Wilson | Newcastle | 18 |
6 | M. Rashford | Manchester Utd | 16 |
7 | M. Odegaard | Arsenal | 15 |
8 | G. Martinelli | Arsenal | 15 |
9 | A. Mitrovic | Fulham | 14 |
10 | O. Watkins | Aston Villa | 14 |
11 | Rodrigo | Leeds | 13 |
12 | B. Saka | Arsenal | 13 |
13 | H. Barnes | Leicester City | 12 |
14 | M. Almiron | Newcastle | 11 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite