Journée 7
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Manchester City | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 18 |
2 | Tottenham Hotspur | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 17 |
3 | Arsenal FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 17 |
4 | Liverpool FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 |
5 | Aston Villa | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 15 |
6 | Brighton & Hove Albion | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 15 |
7 | West Ham United | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
8 | Newcastle United | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 12 |
9 | Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
10 | Manchester United | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
11 | Fulham FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 |
12 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
13 | Wolverhampton | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
14 | Brentford FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
15 | Chelsea FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
16 | Everton FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
17 | Luton Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
18 | AFC Bournemouth | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 |
19 | Burnley FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
20 | Sheffield United | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : Places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe d'Angleterre.
L'Europa Conference League : Vainqueur Coupe de la Ligue.
Reléguation en Championship: places 18, 19 et 20.
Le classement de la Championship
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | E. Haaland | Manchester City | 8 |
2 | H.M. Son | Tottenham | 5 |
3 | C. Wilson | Newcastle | 4 |
4 | E. Ferguson | Brighton | 4 |
5 | B. Mbeumo | Brendford | 4 |
6 | O. Edouard | Palace | 4 |
7 | A. Isak | Newcastle | 2 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite