cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 |
|
2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 62 | 23 | 69 |
|
3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 |
|
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 |
|
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 |
|
6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 59 | 47 | 12 | 55 |
|
7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 52 |
|
8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 44 | 6 | 46 |
|
9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 |
|
10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 |
|
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 |
|
12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 |
|
13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 |
|
14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 |
|
15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 |
|
16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 |
|
17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 |
|
18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 |
Qualification pour la Ligue des Champions: places 1 à 4
pour l'Europa League : places 5 et 6 (Fribourg et Leipzig finalistes de Coupe)
pour l'Europa Conference League : place 7
Relégation : places 17 et 18, le 16e dispute le match de barrage.
Classement Bundesliga 2
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | R. Lewandowski | 35 |
|
2 | P. Schick | 24 |
|
3 | E. Haaland | 22 |
|
4 | C. Nkunku | 20 |
|
5 | A. Modeste | 20 |
|
6 | T. Awoniyi | 15 |
|
7 | S. Gnabry | 14 |
|
8 | M. Diaby | 13 |
|
9 | M. Kruse | 12 |
|
10 | J. Hofmann | 12 |
|
11 | J. Burkardt | 11 |
|
12 | Andre Silva | 11 |
|
13 | S. Polter | 10 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite