journée 32
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | FC Bayern München | 31 | 23 | 6 | 2 | 90 | 29 | 61 | 75 |
2 | Bayer Leverkusen | 31 | 19 | 10 | 2 | 66 | 35 | 31 | 67 |
3 | Eintracht Frankfurt | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 55 |
4 | SC Freiburg | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 47 | -3 | 51 |
5 | RasenBallsport Leipzig | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 42 | 6 | 49 |
6 | Borussia Dortmund | 31 | 14 | 6 | 11 | 60 | 49 | 11 | 48 |
7 | 1.FSV Mainz 05 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 39 | 9 | 47 |
8 | Werder Bremen | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 | 54 | -6 | 46 |
9 | Mönchengladbach | 31 | 13 | 5 | 13 | 51 | 54 | -3 | 44 |
10 | VfB Stuttgart | 31 | 12 | 7 | 12 | 55 | 51 | 4 | 43 |
11 | FC Augsburg | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 | 42 | -9 | 43 |
12 | VfL Wolfsburg | 31 | 10 | 9 | 12 | 53 | 48 | 5 | 39 |
13 | 1.FC Union Berlin | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 45 | -14 | 36 |
14 | FC St-Pauli | 31 | 8 | 7 | 16 | 26 | 36 | -10 | 31 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 30 |
16 | 1. FC Heidenheim | 31 | 7 | 4 | 20 | 33 | 60 | -27 | 25 |
17 | Holstein Kiel | 31 | 5 | 7 | 19 | 45 | 74 | -29 | 22 |
18 | VfL Bochum | 31 | 5 | 6 | 20 | 30 | 63 | -33 | 21 |
Qualification pour la Ligue des Champions: places 1 à 4
pour l'Europa League : place 5 et le vainqueur de la Coupe d'Allemagne.
pour la Conference League : place 6
Relégation : places 17 et 18, le 16e dispute le match de barrage.
Classement Bundesliga 2
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | H. Kane | Bayern Muenchen | 24 |
2 | P. Schick | Leverkusen | 19 |
3 | S. Guirassy | Dortmund | 17 |
4 | T. Kleindienst | MGladbach | 15 |
5 | O. Marmoush | Frankfurt | 15 |
6 | J. Burkardt | Mainz | 15 |
7 | H. Ekitike | Frankfurt | 15 |
8 | E. Demirovic | Stuttgart | 13 |
9 | J. Musiala | Bayern Muenchen | 12 |
10 | B. Sesko | RB Leipzig | 12 |
11 | A. Plea | Monchengladbach | 11 |
12 | A. Kramaric | Hoffenheim | 11 |
13 | M. Amoura | Wolfsburg | 10 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs