journée 19
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | 36 | 37 |
|
2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 |
|
3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 35 |
|
4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 34 |
|
5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 34 |
|
6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 32 |
|
7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | 29 |
|
8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 25 |
|
9 | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | 24 |
|
10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
|
11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
|
12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 |
|
13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 |
|
14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
|
15 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
|
16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
|
17 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
|
18 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 |
Qualification pour la Ligue des Champions: places 1 à 4
pour l'Europa League : place 5 et le vainqueur de la Coupe d'Allemagne.
pour l'Europa Conference League : place 6
Relégation : places 17 et 18, le 16e dispute le match de barrage.
Classement Bundesliga 2
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | N. Fullkrug | 13 |
|
2 | C. Nkunku | 12 |
|
3 | M. Thuram | 10 |
|
4 | J. Musiala | 9 |
|
5 | V. Grifo | 9 |
|
6 | S. Gnabry | 8 |
|
7 | S. Becker | 7 |
|
8 | D. Kamada | 7 |
|
9 | J. Lindstrom | 7 |
|
10 | E. Choupo-Moting | 7 |
|
11 | D. Lukebakio | 7 |
|
12 | S. Mane | 6 |
|
13 | M. Diaby | 6 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite