Depuis l'année 2007 Eurotopteam a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement EUROPE
Classement AMERIQUE
Classement AFRIQUE
Classement ASIE
Classement OCEANIE
Classement mondial au 28/05/2023
classement précédent du 19/11/2022
cl. | prec. | pays | matchs | V | N | D | points |
1 | 2 | France | 282 | 171 | 65 | 46 | 13966 |
2 | 1 | Espagne | 277 | 194 | 50 | 33 | 13909 |
3 | 3 | Angleterre | 258 | 156 | 59 | 43 | 12498 |
4 | 7 | Portugal | 269 | 156 | 64 | 49 | 12070 |
5 | 5 | Bresil | 299 | 204 | 60 | 35 | 11998 |
6 | 4 | Allemagne | 291 | 176 | 62 | 53 | 11947 |
7 | 6 | Japon | 316 | 174 | 69 | 73 | 11635 |
8 | 8 | Pays Bas | 254 | 156 | 54 | 44 | 11541 |
9 | 14 | Argentine | 277 | 167 | 64 | 46 | 11490 |
10 | 9 | Belgique | 231 | 129 | 47 | 55 | 11245 |
11 | 12 | Croatie | 248 | 133 | 62 | 53 | 10990 |
12 | 11 | Coree du Sud | 316 | 157 | 79 | 80 | 10665 |
13 | 10 | Italie | 268 | 141 | 80 | 47 | 10513 |
14 | 13 | Mexique | 361 | 199 | 73 | 89 | 10385 |
15 | 16 | Maroc | 227 | 120 | 64 | 43 | 10161 |
16 | 15 | Suisse | 228 | 112 | 55 | 61 | 10068 |
17 | 17 | Suede | 260 | 132 | 54 | 74 | 9606 |
18 | 18 | Iran | 255 | 152 | 58 | 45 | 9445 |
19 | 26 | Senegal | 215 | 112 | 57 | 46 | 9035 |
20 | 20 | Turquie | 251 | 123 | 61 | 67 | 8920 |
21 | 22 | Pologne | 265 | 126 | 64 | 75 | 8794 |
22 | 21 | Cote d'Ivoire | 228 | 122 | 57 | 49 | 8736 |
23 | 19 | Danemark | 233 | 116 | 62 | 55 | 8720 |
24 | 24 | Egypte | 245 | 142 | 45 | 58 | 8600 |
25 | 28 | USA | 339 | 184 | 65 | 90 | 8577 |
26 | 25 | Qatar | 301 | 126 | 74 | 101 | 8444 |
27 | 23 | Ukraine | 221 | 105 | 59 | 57 | 8417 |
28 | 27 | Algerie | 207 | 100 | 49 | 58 | 8237 |
29 | 30 | Serbie | 223 | 99 | 55 | 69 | 8223 |
30 | 34 | Australie | 224 | 116 | 48 | 60 | 8177 |
31 | 29 | Russie | 218 | 101 | 59 | 58 | 8144 |
32 | 32 | Uruguay | 254 | 119 | 64 | 71 | 8051 |
33 | 33 | Tchequie | 235 | 119 | 45 | 71 | 7817 |
34 | 31 | Nigeria | 235 | 119 | 61 | 55 | 7812 |
35 | 35 | Tunisie | 240 | 109 | 67 | 64 | 7725 |
36 | 49 | Oman | 266 | 118 | 70 | 78 | 7489 |
37 | 36 | Arabie Saoudite | 304 | 142 | 72 | 90 | 7399 |
38 | 39 | Cameroun | 225 | 102 | 67 | 56 | 7253 |
39 | 37 | Grece | 234 | 110 | 60 | 64 | 7117 |
40 | 43 | Roumanie | 222 | 105 | 52 | 65 | 7066 |
41 | 40 | Colombie | 251 | 113 | 71 | 67 | 7051 |
42 | 42 | Ghana | 239 | 104 | 61 | 74 | 7036 |
43 | 41 | Ecosse | 191 | 82 | 37 | 72 | 7034 |
44 | 38 | Norvege | 220 | 97 | 52 | 71 | 7013 |
45 | 47 | Autriche | 201 | 81 | 45 | 75 | 6963 |
46 | 44 | Canada | 189 | 79 | 39 | 71 | 6856 |
47 | 50 | Hongrie | 219 | 92 | 41 | 86 | 6787 |
48 | 45 | Afrique du Sud | 263 | 111 | 77 | 75 | 6675 |
49 | 52 | Bahrain | 292 | 113 | 81 | 98 | 6653 |
50 | 46 | Jordanie | 261 | 103 | 76 | 82 | 6633 |
51 | 48 | Ouzbekistan | 216 | 101 | 40 | 75 | 6577 |
52 | 51 | Pays de Galle | 199 | 77 | 47 | 75 | 6501 |
53 | 53 | Slovaquie | 220 | 87 | 57 | 76 | 6466 |
54 | 55 | Irlande | 224 | 92 | 75 | 57 | 6388 |
55 | 54 | Costa Rica | 318 | 120 | 88 | 110 | 6356 |
56 | 56 | Bosnie Herzegovine | 192 | 77 | 43 | 72 | 6202 |
57 | 62 | Iraq | 265 | 106 | 78 | 81 | 6115 |
58 | 57 | Finlande | 232 | 86 | 49 | 97 | 5885 |
59 | 60 | Emirats Arabe Unis | 263 | 101 | 64 | 98 | 5857 |
60 | 63 | Burkina Faso | 189 | 72 | 52 | 65 | 5825 |
61 | 58 | Chine | 242 | 104 | 62 | 76 | 5789 |
62 | 64 | Slovenie | 200 | 73 | 46 | 81 | 5789 |
63 | 59 | Mali | 189 | 82 | 50 | 57 | 5754 |
64 | 68 | Thailande | 236 | 105 | 54 | 77 | 5737 |
65 | 61 | Chili | 257 | 114 | 58 | 85 | 5605 |
66 | 65 | Zambie | 237 | 94 | 72 | 71 | 5509 |
67 | 67 | Georgie | 192 | 61 | 41 | 90 | 5403 |
68 | 66 | Islande | 218 | 68 | 49 | 101 | 5266 |
69 | 72 | Ouganda | 218 | 88 | 66 | 64 | 5216 |
70 | 71 | Montenegro | 130 | 44 | 36 | 50 | 5196 |
71 | 69 | Perou | 232 | 82 | 58 | 92 | 5154 |
72 | 70 | Albanie | 193 | 63 | 45 | 85 | 5141 |
73 | 74 | Panama | 273 | 96 | 71 | 106 | 5008 |
74 | 76 | Macedoine du Nord | 198 | 62 | 49 | 87 | 4968 |
75 | 89 | Indonesie | 174 | 65 | 40 | 69 | 4853 |
76 | 73 | Belarus | 210 | 71 | 44 | 95 | 4829 |
77 | 78 | Estonie | 235 | 50 | 55 | 130 | 4824 |
78 | 83 | Vietnam | 174 | 75 | 45 | 54 | 4823 |
79 | 82 | Haiti | 158 | 62 | 33 | 63 | 4777 |
80 | 77 | Irlande du Nord | 186 | 53 | 51 | 82 | 4771 |
81 | 81 | Cap Vert | 123 | 50 | 27 | 46 | 4748 |
82 | 75 | Bulgarie | 192 | 68 | 50 | 74 | 4743 |
83 | 92 | Equateur | 245 | 89 | 61 | 95 | 4695 |
84 | 91 | Inde | 171 | 66 | 35 | 70 | 4678 |
85 | 85 | Rep.Dem. Congo | 177 | 62 | 56 | 59 | 4664 |
86 | 104 | Malaisie | 208 | 70 | 44 | 94 | 4647 |
87 | 80 | Israel | 172 | 67 | 42 | 63 | 4533 |
88 | 79 | Syrie | 205 | 79 | 50 | 76 | 4525 |
89 | 84 | Jamaique | 238 | 92 | 54 | 92 | 4452 |
90 | 98 | Koweit | 242 | 84 | 73 | 85 | 4445 |
91 | 86 | Kosovo | 65 | 23 | 15 | 27 | 4441 |
92 | 87 | Coree du Nord | 177 | 69 | 51 | 57 | 4418 |
93 | 95 | Trinidad et Tobago | 232 | 89 | 48 | 95 | 4416 |
94 | 100 | Guatemala | 209 | 77 | 45 | 87 | 4358 |
95 | 97 | Guinee | 169 | 64 | 47 | 58 | 4314 |
96 | 93 | Palestine | 129 | 43 | 38 | 48 | 4310 |
97 | 88 | Philippines | 164 | 57 | 38 | 69 | 4259 |
98 | 94 | Armenie | 186 | 50 | 37 | 99 | 4245 |
99 | 96 | Kenya | 194 | 68 | 53 | 73 | 4158 |
100 | 102 | Venezuela | 231 | 72 | 62 | 97 | 4136 |
101 | 90 | El Salvador | 239 | 71 | 50 | 118 | 4128 |
102 | 106 | Singapore | 231 | 79 | 46 | 106 | 4020 |
103 | 99 | Gabon | 165 | 55 | 55 | 55 | 4002 |
104 | 107 | Guinee Equatoriale | 108 | 38 | 19 | 51 | 3952 |
105 | 103 | Honduras | 282 | 100 | 75 | 107 | 3837 |
106 | 101 | Mozambique | 153 | 50 | 42 | 61 | 3832 |
107 | 105 | Benin | 140 | 44 | 33 | 63 | 3700 |
108 | 122 | Gambie | 91 | 30 | 23 | 38 | 3595 |
109 | 108 | Angola | 193 | 59 | 71 | 63 | 3593 |
110 | 120 | Namibie | 137 | 39 | 41 | 57 | 3580 |
111 | 118 | Cuba | 139 | 49 | 27 | 63 | 3537 |
112 | 116 | Kazakhstan | 175 | 34 | 37 | 104 | 3534 |
113 | 113 | Azerbaijan | 207 | 40 | 58 | 109 | 3532 |
114 | 110 | Tadjikistan | 117 | 40 | 27 | 50 | 3506 |
115 | 111 | Zimbabwe | 182 | 67 | 53 | 62 | 3460 |
116 | 109 | Paraguay | 245 | 75 | 78 | 92 | 3441 |
117 | 124 | Guyana | 99 | 37 | 19 | 43 | 3437 |
118 | 115 | Malawi | 182 | 52 | 54 | 76 | 3373 |
119 | 117 | Curacao | 67 | 21 | 15 | 31 | 3356 |
120 | 114 | Tanzanie | 184 | 55 | 48 | 81 | 3347 |
121 | 130 | Nouvelle Zelande | 122 | 44 | 25 | 53 | 3341 |
122 | 119 | Lettonie | 218 | 58 | 56 | 104 | 3339 |
123 | 126 | St Kitts et Nevis | 94 | 37 | 21 | 36 | 3323 |
124 | 121 | Antigua et Barbuda | 102 | 42 | 15 | 45 | 3312 |
125 | 123 | Turkmenistan | 97 | 39 | 15 | 43 | 3310 |
126 | 131 | Nicaragua | 101 | 27 | 22 | 52 | 3292 |
127 | 129 | Maldives | 111 | 42 | 15 | 54 | 3284 |
128 | 112 | Lybie | 152 | 50 | 45 | 57 | 3209 |
129 | 125 | Kirghizistan | 110 | 38 | 17 | 55 | 3169 |
130 | 127 | Liban | 150 | 39 | 40 | 71 | 3165 |
131 | 138 | Rep. Dominicaine | 72 | 30 | 9 | 33 | 3145 |
132 | 128 | Ethiopie | 132 | 43 | 29 | 60 | 3131 |
133 | 137 | Mauritanie | 86 | 24 | 21 | 41 | 3127 |
134 | 132 | Surinam | 78 | 29 | 16 | 33 | 3120 |
135 | 133 | Togo | 158 | 49 | 39 | 70 | 3114 |
136 | 141 | Ruanda | 172 | 51 | 46 | 75 | 3016 |
137 | 139 | Barbados | 94 | 37 | 23 | 34 | 3002 |
138 | 135 | Burundi | 117 | 29 | 32 | 56 | 2994 |
139 | 134 | Lituanie | 193 | 47 | 34 | 112 | 2990 |
140 | 146 | Soudan | 185 | 53 | 46 | 86 | 2897 |
141 | 144 | Chypre | 178 | 41 | 33 | 104 | 2893 |
142 | 149 | Puerto Rico | 58 | 20 | 12 | 26 | 2869 |
143 | 140 | Hong Kong | 150 | 50 | 31 | 69 | 2867 |
144 | 143 | Botswana | 172 | 46 | 50 | 76 | 2782 |
145 | 160 | Nepal | 108 | 25 | 25 | 58 | 2754 |
146 | 142 | StVincent-Grenadine | 105 | 33 | 22 | 50 | 2743 |
147 | 136 | Myanmar | 154 | 48 | 31 | 75 | 2738 |
148 | 159 | Iles Salomon | 65 | 28 | 10 | 27 | 2736 |
149 | 156 | Congo | 129 | 36 | 37 | 56 | 2698 |
150 | 154 | Taiwan | 122 | 35 | 16 | 71 | 2691 |
151 | 147 | Luxembourg | 197 | 28 | 38 | 131 | 2657 |
152 | 164 | Ste Lucie | 76 | 26 | 11 | 39 | 2653 |
153 | 152 | Guinee Bissau | 66 | 16 | 18 | 32 | 2643 |
154 | 145 | Bermuda | 74 | 26 | 9 | 39 | 2638 |
155 | 148 | Afghanistan | 92 | 26 | 22 | 44 | 2627 |
156 | 151 | Guyane F. | 30 | 12 | 7 | 11 | 2552 |
157 | 150 | Madagascar | 108 | 27 | 27 | 54 | 2547 |
158 | 153 | Grenade | 109 | 29 | 28 | 52 | 2526 |
159 | 158 | Cambodge | 128 | 30 | 12 | 86 | 2518 |
160 | 155 | Iles Feroe | 154 | 26 | 21 | 107 | 2465 |
161 | 161 | Montserrat | 35 | 9 | 6 | 20 | 2381 |
162 | 162 | Liberia | 92 | 24 | 16 | 52 | 2369 |
163 | 157 | Malte | 192 | 27 | 32 | 133 | 2367 |
164 | 163 | Sierra Leone | 86 | 22 | 24 | 40 | 2348 |
165 | 167 | Bolivie | 181 | 35 | 39 | 107 | 2329 |
166 | 166 | Comores | 56 | 8 | 16 | 32 | 2206 |
167 | 169 | Bangla Desh | 106 | 25 | 30 | 51 | 2197 |
168 | 177 | Rep.Centre Africaine | 70 | 15 | 18 | 37 | 2189 |
169 | 165 | Fidji | 57 | 22 | 11 | 24 | 2170 |
170 | 168 | Moldavie | 203 | 37 | 49 | 117 | 2169 |
171 | 170 | Lesotho | 132 | 25 | 41 | 66 | 2098 |
172 | 173 | Mongolie | 61 | 15 | 8 | 38 | 2084 |
173 | 176 | Tahiti | 50 | 23 | 6 | 21 | 2051 |
174 | 203 | Vanuatu | 51 | 22 | 6 | 23 | 2005 |
175 | 179 | Gibraltar | 75 | 8 | 8 | 59 | 1996 |
176 | 174 | Dominica | 57 | 13 | 10 | 34 | 1983 |
177 | 175 | Pakistan | 81 | 21 | 17 | 43 | 1955 |
178 | 180 | Sud Soudan | 36 | 7 | 4 | 25 | 1914 |
179 | 178 | Eswatini | 121 | 24 | 34 | 63 | 1908 |
180 | 171 | Niger | 107 | 19 | 27 | 61 | 1907 |
181 | 172 | Belize | 74 | 17 | 11 | 46 | 1891 |
182 | 183 | Turks and Caicos Islands | 25 | 6 | 1 | 18 | 1814 |
183 | 181 | Papouasie Nlle Guinee | 35 | 12 | 8 | 15 | 1795 |
184 | 182 | Aruba | 41 | 8 | 4 | 29 | 1729 |
185 | 184 | Bahamas | 34 | 6 | 7 | 21 | 1722 |
186 | 185 | Laos | 113 | 25 | 18 | 70 | 1710 |
187 | 186 | Ile Maurice | 86 | 19 | 13 | 54 | 1706 |
188 | 188 | Sao Tome e Principe | 33 | 6 | 5 | 22 | 1631 |
189 | 187 | Nlle Caledonie | 33 | 11 | 6 | 16 | 1630 |
190 | 190 | Tchad | 60 | 14 | 13 | 33 | 1602 |
191 | 205 | Macao | 61 | 9 | 10 | 42 | 1570 |
192 | 189 | Brunei | 49 | 10 | 6 | 33 | 1561 |
193 | 191 | US Virgins Islands | 37 | 5 | 0 | 32 | 1489 |
194 | 195 | Guam | 73 | 9 | 8 | 56 | 1440 |
195 | 196 | Timor Leste | 64 | 8 | 6 | 50 | 1420 |
196 | 197 | Sri Lanka | 105 | 25 | 16 | 64 | 1417 |
197 | 194 | Iles Caiman | 43 | 5 | 9 | 29 | 1407 |
198 | 193 | Andorre | 156 | 12 | 20 | 124 | 1398 |
199 | 192 | Yemen | 141 | 22 | 32 | 87 | 1348 |
200 | 198 | Somalie | 36 | 4 | 1 | 31 | 1229 |
201 | 212 | Bouthan | 67 | 6 | 5 | 56 | 1229 |
202 | 199 | Virgins Isl. | 43 | 3 | 6 | 34 | 1196 |
203 | 200 | Anguilla | 32 | 0 | 2 | 30 | 1181 |
204 | 201 | Seychelles | 79 | 9 | 15 | 55 | 1151 |
205 | 202 | Djibouti | 46 | 2 | 4 | 40 | 1096 |
206 | 204 | Liechtenstein | 168 | 13 | 24 | 131 | 840 |
207 | 206 | West Samoa | 25 | 9 | 2 | 14 | 469 |
208 | 207 | Antille Neerlandaise | 26 | 8 | 7 | 11 | 374 |
209 | 208 | Erythrée | 41 | 8 | 10 | 23 | 317 |
210 | 209 | Iles Cook | 19 | 5 | 3 | 11 | 309 |
211 | 210 | East Samoa | 20 | 3 | 1 | 16 | 267 |
212 | 211 | Tonga | 22 | 4 | 3 | 15 | 233 |
213 | 213 | Saint Marin | 138 | 1 | 6 | 131 | 226 |
Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs
internationnaux depuis le 1er janvier 2002.
Tous les pays sont comparés entre eux, pour chaque combinaison de pays il existe un quota maxi de points.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite