Depuis l'année 2007 Eurotopteam a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement EUROPE
Classement AMERIQUE
Classement AFRIQUE
Classement ASIE
Classement OCEANIE
Classement mondial au 04/02/2023
classement précédent du 19/11/2022
cl. | prec. | pays | matchs | V | N | D | points |
1 | 1 | Espagne | 275 | 193 | 50 | 32 | 13796 |
2 | 2 | France | 280 | 169 | 65 | 46 | 13566 |
3 | 3 | Angleterre | 256 | 154 | 59 | 43 | 12246 |
4 | 5 | Bresil | 298 | 204 | 60 | 34 | 12006 |
5 | 7 | Portugal | 267 | 154 | 64 | 49 | 11857 |
6 | 4 | Allemagne | 289 | 175 | 62 | 52 | 11839 |
7 | 6 | Japon | 314 | 174 | 68 | 72 | 11669 |
8 | 8 | Pays Bas | 252 | 155 | 54 | 43 | 11554 |
9 | 14 | Argentine | 275 | 165 | 64 | 46 | 11139 |
10 | 9 | Belgique | 229 | 127 | 47 | 55 | 10915 |
11 | 12 | Croatie | 246 | 132 | 61 | 53 | 10821 |
12 | 11 | Coree du Sud | 314 | 157 | 78 | 79 | 10670 |
13 | 10 | Italie | 266 | 140 | 80 | 46 | 10476 |
14 | 13 | Mexique | 359 | 198 | 72 | 89 | 10037 |
15 | 16 | Maroc | 225 | 119 | 63 | 43 | 9983 |
16 | 15 | Suisse | 226 | 110 | 55 | 61 | 9728 |
17 | 17 | Suede | 258 | 131 | 54 | 73 | 9455 |
18 | 18 | Iran | 253 | 151 | 57 | 45 | 9273 |
19 | 20 | Turquie | 249 | 122 | 61 | 66 | 8809 |
20 | 22 | Pologne | 263 | 125 | 64 | 74 | 8799 |
21 | 26 | Senegal | 213 | 110 | 57 | 46 | 8714 |
22 | 19 | Danemark | 231 | 115 | 62 | 54 | 8664 |
23 | 21 | Cote d'Ivoire | 226 | 120 | 57 | 49 | 8515 |
24 | 25 | Qatar | 301 | 126 | 74 | 101 | 8444 |
25 | 23 | Ukraine | 220 | 105 | 59 | 56 | 8433 |
26 | 28 | USA | 337 | 182 | 65 | 90 | 8372 |
27 | 24 | Egypte | 243 | 140 | 45 | 58 | 8369 |
28 | 27 | Algerie | 205 | 98 | 49 | 58 | 8187 |
29 | 34 | Australie | 222 | 115 | 48 | 59 | 8089 |
30 | 30 | Serbie | 221 | 97 | 55 | 69 | 8038 |
31 | 29 | Russie | 216 | 100 | 58 | 58 | 7975 |
32 | 32 | Uruguay | 252 | 118 | 63 | 71 | 7875 |
33 | 31 | Nigeria | 233 | 118 | 61 | 54 | 7716 |
34 | 35 | Tunisie | 238 | 107 | 67 | 64 | 7674 |
35 | 33 | Tchequie | 233 | 118 | 44 | 71 | 7649 |
36 | 36 | Arabie Saoudite | 302 | 142 | 72 | 88 | 7424 |
37 | 49 | Oman | 265 | 117 | 70 | 78 | 7316 |
38 | 39 | Cameroun | 223 | 102 | 66 | 55 | 7259 |
39 | 38 | Norvege | 218 | 97 | 51 | 70 | 7050 |
40 | 37 | Grece | 232 | 109 | 59 | 64 | 6989 |
41 | 40 | Colombie | 249 | 112 | 70 | 67 | 6884 |
42 | 42 | Ghana | 237 | 103 | 60 | 74 | 6858 |
43 | 41 | Ecosse | 189 | 80 | 37 | 72 | 6786 |
44 | 43 | Roumanie | 220 | 103 | 52 | 65 | 6765 |
45 | 52 | Bahrain | 292 | 113 | 81 | 98 | 6653 |
46 | 47 | Autriche | 199 | 79 | 45 | 75 | 6624 |
47 | 44 | Canada | 187 | 77 | 39 | 71 | 6610 |
48 | 50 | Hongrie | 217 | 90 | 41 | 86 | 6518 |
49 | 45 | Afrique du Sud | 261 | 110 | 76 | 75 | 6496 |
50 | 46 | Jordanie | 260 | 102 | 76 | 82 | 6463 |
51 | 54 | Costa Rica | 317 | 120 | 88 | 109 | 6446 |
52 | 48 | Ouzbekistan | 214 | 100 | 39 | 75 | 6407 |
53 | 51 | Pays de Galle | 197 | 76 | 46 | 75 | 6333 |
54 | 53 | Slovaquie | 218 | 86 | 56 | 76 | 6298 |
55 | 55 | Irlande | 222 | 91 | 75 | 56 | 6263 |
56 | 62 | Iraq | 264 | 106 | 78 | 80 | 6127 |
57 | 56 | Bosnie Herzegovine | 190 | 76 | 43 | 71 | 6097 |
58 | 58 | Chine | 240 | 104 | 61 | 75 | 5803 |
59 | 57 | Finlande | 230 | 85 | 49 | 96 | 5785 |
60 | 68 | Thailande | 235 | 105 | 54 | 76 | 5764 |
61 | 60 | Emirats Arabe Unis | 261 | 100 | 63 | 98 | 5715 |
62 | 59 | Mali | 187 | 81 | 50 | 56 | 5668 |
63 | 63 | Burkina Faso | 187 | 71 | 51 | 65 | 5649 |
64 | 61 | Chili | 256 | 113 | 58 | 85 | 5605 |
65 | 64 | Slovenie | 197 | 70 | 46 | 81 | 5561 |
66 | 65 | Zambie | 235 | 92 | 72 | 71 | 5329 |
67 | 67 | Georgie | 190 | 60 | 40 | 90 | 5237 |
68 | 66 | Islande | 216 | 67 | 49 | 100 | 5237 |
69 | 70 | Albanie | 192 | 63 | 45 | 84 | 5228 |
70 | 69 | Perou | 230 | 82 | 57 | 91 | 5163 |
71 | 72 | Ouganda | 216 | 87 | 66 | 63 | 5060 |
72 | 71 | Montenegro | 128 | 43 | 36 | 49 | 5052 |
73 | 73 | Belarus | 208 | 71 | 44 | 93 | 4902 |
74 | 78 | Estonie | 233 | 50 | 55 | 128 | 4870 |
75 | 74 | Panama | 271 | 95 | 71 | 105 | 4855 |
76 | 83 | Vietnam | 174 | 75 | 45 | 54 | 4823 |
77 | 75 | Bulgarie | 190 | 68 | 50 | 72 | 4772 |
78 | 77 | Irlande du Nord | 184 | 52 | 51 | 81 | 4717 |
79 | 89 | Indonesie | 172 | 64 | 39 | 69 | 4701 |
80 | 76 | Macedoine du Nord | 196 | 60 | 49 | 87 | 4630 |
81 | 81 | Cap Vert | 122 | 49 | 27 | 46 | 4567 |
82 | 82 | Haiti | 156 | 60 | 33 | 63 | 4564 |
83 | 92 | Equateur | 243 | 88 | 61 | 94 | 4562 |
84 | 80 | Israel | 170 | 67 | 41 | 62 | 4549 |
85 | 79 | Syrie | 205 | 79 | 50 | 76 | 4525 |
86 | 104 | Malaisie | 206 | 68 | 44 | 94 | 4503 |
87 | 84 | Jamaique | 237 | 92 | 53 | 92 | 4452 |
88 | 85 | Rep.Dem. Congo | 175 | 61 | 55 | 59 | 4448 |
89 | 86 | Kosovo | 63 | 23 | 13 | 27 | 4441 |
90 | 87 | Coree du Nord | 177 | 69 | 51 | 57 | 4418 |
91 | 90 | El Salvador | 237 | 71 | 50 | 116 | 4340 |
92 | 91 | Inde | 169 | 64 | 35 | 70 | 4338 |
93 | 93 | Palestine | 129 | 43 | 38 | 48 | 4310 |
94 | 88 | Philippines | 162 | 57 | 38 | 67 | 4305 |
95 | 98 | Koweit | 241 | 83 | 73 | 85 | 4273 |
96 | 94 | Armenie | 184 | 50 | 36 | 98 | 4272 |
97 | 95 | Trinidad et Tobago | 230 | 88 | 47 | 95 | 4241 |
98 | 100 | Guatemala | 207 | 75 | 45 | 87 | 4161 |
99 | 96 | Kenya | 193 | 68 | 53 | 72 | 4124 |
100 | 97 | Guinee | 167 | 62 | 47 | 58 | 4076 |
101 | 99 | Gabon | 163 | 54 | 55 | 54 | 4014 |
102 | 102 | Venezuela | 229 | 71 | 61 | 97 | 3961 |
103 | 101 | Mozambique | 151 | 50 | 42 | 59 | 3860 |
104 | 106 | Singapore | 229 | 78 | 45 | 106 | 3845 |
105 | 103 | Honduras | 280 | 99 | 75 | 106 | 3785 |
106 | 105 | Benin | 138 | 44 | 31 | 63 | 3700 |
107 | 107 | Guinee Equatoriale | 106 | 36 | 19 | 51 | 3665 |
108 | 108 | Angola | 191 | 59 | 70 | 62 | 3600 |
109 | 113 | Azerbaijan | 205 | 40 | 58 | 107 | 3583 |
110 | 110 | Tadjikistan | 116 | 40 | 26 | 50 | 3506 |
111 | 109 | Paraguay | 244 | 75 | 78 | 91 | 3481 |
112 | 111 | Zimbabwe | 182 | 67 | 53 | 62 | 3460 |
113 | 112 | Lybie | 150 | 50 | 45 | 55 | 3447 |
114 | 114 | Tanzanie | 182 | 54 | 48 | 80 | 3413 |
115 | 115 | Malawi | 179 | 52 | 53 | 74 | 3392 |
116 | 117 | Curacao | 65 | 21 | 15 | 29 | 3385 |
117 | 116 | Kazakhstan | 173 | 33 | 37 | 103 | 3380 |
118 | 118 | Cuba | 138 | 48 | 27 | 63 | 3373 |
119 | 119 | Lettonie | 216 | 58 | 56 | 102 | 3370 |
120 | 120 | Namibie | 135 | 38 | 40 | 57 | 3363 |
121 | 121 | Antigua et Barbuda | 101 | 42 | 15 | 44 | 3340 |
122 | 122 | Gambie | 89 | 29 | 23 | 37 | 3330 |
123 | 123 | Turkmenistan | 96 | 39 | 15 | 42 | 3323 |
124 | 124 | Guyana | 97 | 36 | 18 | 43 | 3273 |
125 | 125 | Kirghizistan | 108 | 38 | 16 | 54 | 3243 |
126 | 126 | St Kitts et Nevis | 93 | 36 | 21 | 36 | 3239 |
127 | 128 | Ethiopie | 130 | 43 | 29 | 58 | 3188 |
128 | 127 | Liban | 149 | 39 | 40 | 70 | 3180 |
129 | 130 | Nouvelle Zelande | 120 | 43 | 24 | 53 | 3170 |
130 | 132 | Surinam | 77 | 29 | 16 | 32 | 3128 |
131 | 133 | Togo | 156 | 49 | 38 | 69 | 3121 |
132 | 131 | Nicaragua | 99 | 26 | 21 | 52 | 3118 |
133 | 129 | Maldives | 110 | 41 | 15 | 54 | 3111 |
134 | 134 | Lituanie | 191 | 47 | 33 | 111 | 3037 |
135 | 141 | Ruanda | 170 | 51 | 44 | 75 | 3016 |
136 | 135 | Burundi | 115 | 29 | 31 | 55 | 3001 |
137 | 137 | Mauritanie | 84 | 24 | 20 | 40 | 2973 |
138 | 138 | Rep. Dominicaine | 70 | 29 | 8 | 33 | 2972 |
139 | 139 | Barbados | 90 | 36 | 21 | 33 | 2953 |
140 | 144 | Chypre | 176 | 41 | 32 | 103 | 2930 |
141 | 140 | Hong Kong | 148 | 50 | 30 | 68 | 2902 |
142 | 143 | Botswana | 170 | 46 | 50 | 74 | 2801 |
143 | 142 | StVincent-Grenadine | 103 | 33 | 21 | 49 | 2801 |
144 | 136 | Myanmar | 152 | 48 | 30 | 74 | 2763 |
145 | 145 | Bermuda | 72 | 26 | 9 | 37 | 2747 |
146 | 146 | Soudan | 183 | 52 | 46 | 85 | 2743 |
147 | 147 | Luxembourg | 195 | 28 | 37 | 130 | 2709 |
148 | 154 | Taiwan | 122 | 35 | 16 | 71 | 2691 |
149 | 148 | Afghanistan | 92 | 26 | 22 | 44 | 2627 |
150 | 149 | Puerto Rico | 56 | 18 | 12 | 26 | 2615 |
151 | 150 | Madagascar | 106 | 27 | 27 | 52 | 2575 |
152 | 151 | Guyane F. | 28 | 12 | 6 | 10 | 2559 |
153 | 152 | Guinee Bissau | 64 | 15 | 18 | 31 | 2549 |
154 | 153 | Grenade | 106 | 29 | 26 | 51 | 2545 |
155 | 158 | Cambodge | 128 | 30 | 12 | 86 | 2518 |
156 | 155 | Iles Feroe | 152 | 26 | 20 | 106 | 2484 |
157 | 156 | Congo | 127 | 35 | 37 | 55 | 2484 |
158 | 164 | Ste Lucie | 74 | 24 | 11 | 39 | 2459 |
159 | 157 | Malte | 190 | 27 | 32 | 131 | 2428 |
160 | 159 | Iles Salomon | 63 | 26 | 10 | 27 | 2425 |
161 | 160 | Nepal | 105 | 23 | 24 | 58 | 2416 |
162 | 161 | Montserrat | 33 | 9 | 5 | 19 | 2388 |
163 | 162 | Liberia | 90 | 24 | 15 | 51 | 2375 |
164 | 163 | Sierra Leone | 85 | 22 | 23 | 40 | 2348 |
165 | 165 | Fidji | 56 | 22 | 11 | 23 | 2270 |
166 | 166 | Comores | 54 | 8 | 16 | 30 | 2240 |
167 | 169 | Bangla Desh | 106 | 25 | 30 | 51 | 2197 |
168 | 168 | Moldavie | 201 | 37 | 47 | 117 | 2169 |
169 | 167 | Bolivie | 179 | 34 | 39 | 106 | 2168 |
170 | 170 | Lesotho | 129 | 25 | 40 | 64 | 2157 |
171 | 171 | Niger | 105 | 19 | 27 | 59 | 2125 |
172 | 172 | Belize | 72 | 17 | 11 | 44 | 2100 |
173 | 173 | Mongolie | 60 | 15 | 8 | 37 | 2098 |
174 | 179 | Gibraltar | 73 | 8 | 8 | 57 | 2044 |
175 | 174 | Dominica | 56 | 13 | 10 | 33 | 2021 |
176 | 175 | Pakistan | 80 | 21 | 17 | 42 | 1979 |
177 | 176 | Tahiti | 49 | 22 | 6 | 21 | 1940 |
178 | 177 | Rep.Centre Africaine | 68 | 13 | 18 | 37 | 1934 |
179 | 178 | Eswatini | 120 | 24 | 34 | 62 | 1917 |
180 | 180 | Sud Soudan | 34 | 6 | 4 | 24 | 1830 |
181 | 181 | Papouasie Nlle Guinee | 35 | 12 | 8 | 15 | 1795 |
182 | 182 | Aruba | 40 | 8 | 4 | 28 | 1746 |
183 | 183 | Turks and Caicos Islands | 24 | 5 | 1 | 18 | 1734 |
184 | 184 | Bahamas | 32 | 6 | 6 | 20 | 1729 |
185 | 186 | Ile Maurice | 86 | 19 | 13 | 54 | 1706 |
186 | 187 | Nlle Caledonie | 32 | 11 | 6 | 15 | 1660 |
187 | 188 | Sao Tome e Principe | 32 | 6 | 4 | 22 | 1631 |
188 | 190 | Tchad | 60 | 14 | 13 | 33 | 1602 |
189 | 191 | US Virgins Islands | 36 | 5 | 0 | 31 | 1599 |
190 | 185 | Laos | 110 | 24 | 18 | 68 | 1566 |
191 | 189 | Brunei | 49 | 10 | 6 | 33 | 1561 |
192 | 193 | Andorre | 154 | 12 | 19 | 123 | 1446 |
193 | 194 | Iles Caiman | 42 | 5 | 9 | 28 | 1445 |
194 | 195 | Guam | 73 | 9 | 8 | 56 | 1440 |
195 | 196 | Timor Leste | 64 | 8 | 6 | 50 | 1420 |
196 | 197 | Sri Lanka | 105 | 25 | 16 | 64 | 1417 |
197 | 192 | Yemen | 141 | 22 | 32 | 87 | 1348 |
198 | 198 | Somalie | 36 | 4 | 1 | 31 | 1229 |
199 | 199 | Virgins Isl. | 42 | 3 | 6 | 33 | 1204 |
200 | 200 | Anguilla | 31 | 0 | 2 | 29 | 1189 |
201 | 201 | Seychelles | 79 | 9 | 15 | 55 | 1151 |
202 | 202 | Djibouti | 46 | 2 | 4 | 40 | 1096 |
203 | 203 | Vanuatu | 50 | 22 | 6 | 22 | 1045 |
204 | 204 | Liechtenstein | 166 | 13 | 24 | 129 | 891 |
205 | 205 | Macao | 60 | 9 | 10 | 41 | 546 |
206 | 206 | West Samoa | 25 | 9 | 2 | 14 | 469 |
207 | 207 | Antille Neerlandaise | 26 | 8 | 7 | 11 | 374 |
208 | 208 | Erythrée | 41 | 8 | 10 | 23 | 317 |
209 | 209 | Iles Cook | 19 | 5 | 3 | 11 | 309 |
210 | 210 | East Samoa | 20 | 3 | 1 | 16 | 267 |
211 | 211 | Tonga | 22 | 4 | 3 | 15 | 233 |
212 | 212 | Bouthan | 65 | 6 | 4 | 55 | 205 |
213 | 213 | Saint Marin | 136 | 1 | 6 | 129 | 19 |
Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs
internationnaux depuis le 1er janvier 2002.
Tous les pays sont comparés entre eux, pour chaque combinaison de pays il existe un quota maxi de points.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite