Depuis l'année 2007 Eurotopteam a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement EUROPE
Classement AMERIQUE
Classement AFRIQUE
Classement ASIE
Classement OCEANIE
Classement mondial au 01/10/2023
classement précédent du 19/11/2022
cl. | prec. | pays | matchs | V | N | D | points |
1 | 1 | Espagne | 281 | 197 | 51 | 33 | 14174 |
2 | 2 | France | 286 | 174 | 65 | 47 | 14039 |
3 | 3 | Angleterre | 262 | 159 | 60 | 43 | 12955 |
4 | 7 | Portugal | 273 | 160 | 64 | 49 | 12605 |
5 | 6 | Japon | 320 | 178 | 69 | 73 | 12337 |
6 | 5 | Bresil | 303 | 207 | 60 | 36 | 12231 |
7 | 4 | Allemagne | 296 | 177 | 63 | 56 | 12017 |
8 | 8 | Pays Bas | 258 | 158 | 54 | 46 | 11866 |
9 | 14 | Argentine | 281 | 171 | 64 | 46 | 11856 |
10 | 12 | Croatie | 252 | 136 | 63 | 53 | 11516 |
11 | 9 | Belgique | 235 | 132 | 48 | 55 | 11465 |
12 | 11 | Coree du Sud | 320 | 158 | 81 | 81 | 10828 |
13 | 10 | Italie | 272 | 143 | 81 | 48 | 10740 |
14 | 13 | Mexique | 372 | 205 | 76 | 91 | 10641 |
15 | 15 | Suisse | 232 | 114 | 57 | 61 | 10205 |
16 | 16 | Maroc | 230 | 121 | 65 | 44 | 10064 |
17 | 17 | Suede | 264 | 134 | 54 | 76 | 9868 |
18 | 18 | Iran | 257 | 154 | 58 | 45 | 9797 |
19 | 28 | USA | 348 | 190 | 68 | 90 | 9427 |
20 | 20 | Turquie | 255 | 125 | 62 | 68 | 9245 |
21 | 19 | Danemark | 237 | 119 | 63 | 55 | 9199 |
22 | 26 | Senegal | 219 | 113 | 59 | 47 | 9198 |
23 | 24 | Egypte | 249 | 145 | 45 | 59 | 8929 |
24 | 22 | Pologne | 269 | 128 | 64 | 77 | 8907 |
25 | 21 | Cote d'Ivoire | 230 | 123 | 57 | 50 | 8757 |
26 | 25 | Qatar | 308 | 128 | 76 | 104 | 8681 |
27 | 23 | Ukraine | 226 | 107 | 61 | 58 | 8591 |
28 | 27 | Algerie | 211 | 102 | 51 | 58 | 8323 |
29 | 30 | Serbie | 227 | 101 | 56 | 70 | 8317 |
30 | 32 | Uruguay | 258 | 122 | 64 | 72 | 8279 |
31 | 29 | Russie | 219 | 101 | 60 | 58 | 8144 |
32 | 34 | Australie | 226 | 116 | 49 | 61 | 8135 |
33 | 31 | Nigeria | 237 | 121 | 61 | 55 | 8088 |
34 | 33 | Tchequie | 239 | 121 | 47 | 71 | 8073 |
35 | 35 | Tunisie | 244 | 111 | 68 | 65 | 7819 |
36 | 49 | Oman | 268 | 119 | 70 | 79 | 7650 |
37 | 38 | Norvege | 224 | 100 | 52 | 72 | 7439 |
38 | 39 | Cameroun | 227 | 103 | 68 | 56 | 7426 |
39 | 40 | Colombie | 255 | 116 | 72 | 67 | 7419 |
40 | 42 | Ghana | 242 | 106 | 62 | 74 | 7381 |
41 | 36 | Arabie Saoudite | 306 | 142 | 72 | 92 | 7374 |
42 | 41 | Ecosse | 195 | 85 | 37 | 73 | 7348 |
43 | 43 | Roumanie | 226 | 106 | 55 | 65 | 7239 |
44 | 37 | Grece | 238 | 112 | 60 | 66 | 7229 |
45 | 50 | Hongrie | 223 | 94 | 43 | 86 | 7131 |
46 | 47 | Autriche | 205 | 83 | 47 | 75 | 7068 |
47 | 45 | Afrique du Sud | 266 | 113 | 78 | 75 | 7021 |
48 | 44 | Canada | 194 | 81 | 41 | 72 | 7019 |
49 | 53 | Slovaquie | 224 | 90 | 57 | 77 | 6851 |
50 | 46 | Jordanie | 265 | 104 | 76 | 85 | 6769 |
51 | 48 | Ouzbekistan | 218 | 101 | 41 | 76 | 6565 |
52 | 51 | Pays de Galle | 203 | 78 | 48 | 77 | 6559 |
53 | 52 | Bahrain | 294 | 113 | 82 | 99 | 6521 |
54 | 55 | Irlande | 228 | 93 | 75 | 60 | 6365 |
55 | 62 | Iraq | 266 | 106 | 78 | 82 | 6277 |
56 | 57 | Finlande | 236 | 89 | 49 | 98 | 6244 |
57 | 54 | Costa Rica | 325 | 121 | 89 | 115 | 6214 |
58 | 60 | Emirats Arabe Unis | 264 | 102 | 64 | 98 | 6030 |
59 | 58 | Chine | 246 | 106 | 63 | 77 | 6012 |
60 | 56 | Bosnie Herzegovine | 196 | 78 | 43 | 75 | 5998 |
61 | 61 | Chili | 262 | 116 | 60 | 86 | 5935 |
62 | 64 | Slovenie | 204 | 75 | 47 | 82 | 5911 |
63 | 68 | Thailande | 239 | 106 | 56 | 77 | 5860 |
64 | 59 | Mali | 191 | 84 | 50 | 57 | 5798 |
65 | 65 | Zambie | 239 | 95 | 73 | 71 | 5681 |
66 | 63 | Burkina Faso | 192 | 72 | 53 | 67 | 5652 |
67 | 70 | Albanie | 197 | 66 | 46 | 85 | 5564 |
68 | 67 | Georgie | 196 | 62 | 41 | 93 | 5498 |
69 | 66 | Islande | 222 | 69 | 49 | 104 | 5391 |
70 | 72 | Ouganda | 220 | 89 | 66 | 65 | 5346 |
71 | 83 | Vietnam | 177 | 78 | 45 | 54 | 5339 |
72 | 69 | Perou | 236 | 83 | 59 | 94 | 5301 |
73 | 71 | Montenegro | 134 | 45 | 38 | 51 | 5276 |
74 | 76 | Macedoine du Nord | 202 | 63 | 50 | 89 | 5095 |
75 | 92 | Equateur | 249 | 92 | 61 | 96 | 5070 |
76 | 80 | Israel | 176 | 70 | 43 | 63 | 5023 |
77 | 89 | Indonesie | 177 | 66 | 41 | 70 | 5018 |
78 | 74 | Panama | 282 | 99 | 74 | 109 | 5017 |
79 | 85 | Rep.Dem. Congo | 180 | 64 | 56 | 60 | 4996 |
80 | 98 | Koweit | 249 | 88 | 75 | 86 | 4972 |
81 | 84 | Jamaique | 247 | 96 | 56 | 95 | 4962 |
82 | 73 | Belarus | 214 | 72 | 45 | 97 | 4931 |
83 | 95 | Trinidad et Tobago | 238 | 93 | 48 | 97 | 4930 |
84 | 82 | Haiti | 164 | 63 | 36 | 65 | 4875 |
85 | 91 | Inde | 176 | 68 | 38 | 70 | 4821 |
86 | 104 | Malaisie | 211 | 71 | 46 | 94 | 4818 |
87 | 81 | Cap Vert | 126 | 51 | 28 | 47 | 4768 |
88 | 75 | Bulgarie | 196 | 68 | 52 | 76 | 4709 |
89 | 79 | Syrie | 208 | 80 | 51 | 77 | 4682 |
90 | 78 | Estonie | 239 | 50 | 56 | 133 | 4675 |
91 | 102 | Venezuela | 235 | 75 | 62 | 98 | 4640 |
92 | 100 | Guatemala | 218 | 80 | 48 | 90 | 4637 |
93 | 77 | Irlande du Nord | 190 | 53 | 51 | 86 | 4628 |
94 | 94 | Armenie | 190 | 52 | 38 | 100 | 4575 |
95 | 88 | Philippines | 168 | 59 | 39 | 70 | 4570 |
96 | 87 | Coree du Nord | 177 | 69 | 51 | 57 | 4418 |
97 | 86 | Kosovo | 69 | 23 | 17 | 29 | 4414 |
98 | 96 | Kenya | 198 | 70 | 53 | 75 | 4368 |
99 | 97 | Guinee | 172 | 64 | 48 | 60 | 4241 |
100 | 93 | Palestine | 133 | 43 | 39 | 51 | 4203 |
101 | 106 | Singapore | 235 | 80 | 48 | 107 | 4179 |
102 | 101 | Mozambique | 155 | 52 | 42 | 61 | 4175 |
103 | 107 | Guinee Equatoriale | 110 | 39 | 20 | 51 | 4123 |
104 | 103 | Honduras | 289 | 102 | 77 | 110 | 4044 |
105 | 116 | Kazakhstan | 179 | 37 | 37 | 105 | 3944 |
106 | 90 | El Salvador | 245 | 71 | 53 | 121 | 3908 |
107 | 99 | Gabon | 167 | 55 | 55 | 57 | 3829 |
108 | 105 | Benin | 142 | 44 | 34 | 64 | 3798 |
109 | 124 | Guyana | 102 | 39 | 20 | 43 | 3778 |
110 | 108 | Angola | 196 | 60 | 72 | 64 | 3753 |
111 | 127 | Liban | 154 | 42 | 41 | 71 | 3683 |
112 | 110 | Tadjikistan | 118 | 41 | 27 | 50 | 3674 |
113 | 113 | Azerbaijan | 210 | 41 | 59 | 110 | 3670 |
114 | 133 | Togo | 161 | 52 | 39 | 70 | 3628 |
115 | 122 | Gambie | 93 | 31 | 24 | 38 | 3616 |
116 | 118 | Cuba | 145 | 50 | 28 | 67 | 3613 |
117 | 131 | Nicaragua | 106 | 29 | 22 | 55 | 3559 |
118 | 120 | Namibie | 139 | 39 | 42 | 58 | 3548 |
119 | 114 | Tanzanie | 186 | 56 | 49 | 81 | 3519 |
120 | 137 | Mauritanie | 88 | 26 | 21 | 41 | 3468 |
121 | 111 | Zimbabwe | 182 | 67 | 53 | 62 | 3460 |
122 | 109 | Paraguay | 248 | 76 | 79 | 93 | 3460 |
123 | 115 | Malawi | 184 | 52 | 56 | 76 | 3373 |
124 | 117 | Curacao | 69 | 21 | 16 | 32 | 3346 |
125 | 125 | Kirghizistan | 111 | 39 | 17 | 55 | 3339 |
126 | 130 | Nouvelle Zelande | 123 | 44 | 25 | 54 | 3330 |
127 | 123 | Turkmenistan | 99 | 39 | 16 | 44 | 3299 |
128 | 138 | Rep. Dominicaine | 75 | 31 | 9 | 35 | 3244 |
129 | 119 | Lettonie | 222 | 58 | 56 | 108 | 3238 |
130 | 121 | Antigua et Barbuda | 104 | 42 | 15 | 47 | 3220 |
131 | 149 | Puerto Rico | 61 | 22 | 13 | 26 | 3210 |
132 | 129 | Maldives | 114 | 43 | 15 | 56 | 3183 |
133 | 126 | St Kitts et Nevis | 100 | 37 | 23 | 40 | 3164 |
134 | 135 | Burundi | 119 | 30 | 32 | 57 | 3153 |
135 | 112 | Lybie | 154 | 50 | 46 | 58 | 3118 |
136 | 132 | Surinam | 81 | 29 | 18 | 34 | 3089 |
137 | 147 | Luxembourg | 202 | 31 | 38 | 133 | 3074 |
138 | 142 | StVincent-Grenadine | 107 | 35 | 22 | 50 | 3055 |
139 | 128 | Ethiopie | 134 | 43 | 30 | 61 | 3049 |
140 | 140 | Hong Kong | 154 | 51 | 32 | 71 | 2995 |
141 | 136 | Myanmar | 158 | 50 | 32 | 76 | 2978 |
142 | 139 | Barbados | 96 | 37 | 23 | 36 | 2960 |
143 | 141 | Ruanda | 174 | 51 | 47 | 76 | 2949 |
144 | 143 | Botswana | 174 | 47 | 50 | 77 | 2911 |
145 | 134 | Lituanie | 197 | 47 | 36 | 114 | 2894 |
146 | 152 | Guinee Bissau | 68 | 18 | 18 | 32 | 2838 |
147 | 164 | Ste Lucie | 77 | 27 | 11 | 39 | 2824 |
148 | 160 | Nepal | 114 | 26 | 26 | 62 | 2809 |
149 | 146 | Soudan | 187 | 53 | 46 | 88 | 2803 |
150 | 144 | Chypre | 182 | 41 | 33 | 108 | 2732 |
151 | 159 | Iles Salomon | 67 | 28 | 11 | 28 | 2726 |
152 | 154 | Taiwan | 125 | 36 | 17 | 72 | 2715 |
153 | 156 | Congo | 131 | 36 | 38 | 57 | 2687 |
154 | 158 | Cambodge | 131 | 31 | 13 | 87 | 2633 |
155 | 145 | Bermuda | 76 | 26 | 10 | 40 | 2627 |
156 | 148 | Afghanistan | 95 | 26 | 24 | 45 | 2612 |
157 | 157 | Malte | 197 | 29 | 32 | 136 | 2600 |
158 | 169 | Bangla Desh | 113 | 28 | 32 | 53 | 2569 |
159 | 150 | Madagascar | 110 | 27 | 29 | 54 | 2547 |
160 | 161 | Montserrat | 37 | 10 | 6 | 21 | 2541 |
161 | 153 | Grenade | 112 | 29 | 30 | 53 | 2485 |
162 | 168 | Moldavie | 207 | 39 | 50 | 118 | 2481 |
163 | 151 | Guyane F. | 33 | 12 | 9 | 12 | 2472 |
164 | 166 | Comores | 58 | 9 | 17 | 32 | 2376 |
165 | 162 | Liberia | 93 | 24 | 16 | 53 | 2338 |
166 | 155 | Iles Feroe | 158 | 26 | 21 | 111 | 2326 |
167 | 163 | Sierra Leone | 88 | 22 | 24 | 42 | 2296 |
168 | 167 | Bolivie | 185 | 35 | 40 | 110 | 2231 |
169 | 176 | Tahiti | 51 | 24 | 6 | 21 | 2221 |
170 | 165 | Fidji | 57 | 22 | 11 | 24 | 2170 |
171 | 174 | Dominica | 58 | 14 | 10 | 34 | 2154 |
172 | 177 | Rep.Centre Africaine | 72 | 15 | 18 | 39 | 2148 |
173 | 173 | Mongolie | 61 | 15 | 8 | 38 | 2084 |
174 | 170 | Lesotho | 135 | 25 | 41 | 69 | 2063 |
175 | 186 | Ile Maurice | 89 | 21 | 13 | 55 | 2040 |
176 | 203 | Vanuatu | 51 | 22 | 6 | 23 | 2005 |
177 | 180 | Sud Soudan | 40 | 8 | 4 | 28 | 1992 |
178 | 172 | Belize | 76 | 18 | 11 | 47 | 1961 |
179 | 182 | Aruba | 42 | 9 | 4 | 29 | 1898 |
180 | 178 | Eswatini | 123 | 24 | 35 | 64 | 1887 |
181 | 179 | Gibraltar | 79 | 8 | 8 | 63 | 1881 |
182 | 175 | Pakistan | 87 | 21 | 17 | 49 | 1850 |
183 | 181 | Papouasie Nlle Guinee | 36 | 12 | 9 | 15 | 1795 |
184 | 171 | Niger | 109 | 19 | 27 | 63 | 1784 |
185 | 183 | Turks and Caicos Islands | 27 | 6 | 1 | 20 | 1763 |
186 | 185 | Laos | 113 | 25 | 18 | 70 | 1710 |
187 | 184 | Bahamas | 36 | 6 | 7 | 23 | 1701 |
188 | 187 | Nlle Caledonie | 33 | 11 | 6 | 16 | 1630 |
189 | 190 | Tchad | 60 | 14 | 13 | 33 | 1602 |
190 | 188 | Sao Tome e Principe | 35 | 6 | 5 | 24 | 1585 |
191 | 189 | Brunei | 50 | 10 | 6 | 34 | 1548 |
192 | 205 | Macao | 64 | 9 | 10 | 45 | 1517 |
193 | 191 | US Virgins Islands | 38 | 5 | 1 | 32 | 1489 |
194 | 195 | Guam | 73 | 9 | 8 | 56 | 1440 |
195 | 196 | Timor Leste | 64 | 8 | 6 | 50 | 1420 |
196 | 197 | Sri Lanka | 105 | 25 | 16 | 64 | 1417 |
197 | 209 | Iles Cook | 20 | 5 | 3 | 12 | 1403 |
198 | 194 | Iles Caiman | 45 | 5 | 10 | 30 | 1396 |
199 | 199 | Virgins Isl. | 44 | 4 | 6 | 34 | 1366 |
200 | 192 | Yemen | 141 | 22 | 32 | 87 | 1348 |
201 | 193 | Andorre | 160 | 12 | 21 | 127 | 1287 |
202 | 212 | Bouthan | 71 | 7 | 5 | 59 | 1275 |
203 | 202 | Djibouti | 47 | 3 | 4 | 40 | 1270 |
204 | 198 | Somalie | 36 | 4 | 1 | 31 | 1229 |
205 | 200 | Anguilla | 32 | 0 | 2 | 30 | 1181 |
206 | 201 | Seychelles | 79 | 9 | 15 | 55 | 1151 |
207 | 204 | Liechtenstein | 172 | 13 | 24 | 135 | 549 |
208 | 206 | West Samoa | 25 | 9 | 2 | 14 | 469 |
209 | 207 | Antille Neerlandaise | 26 | 8 | 7 | 11 | 374 |
210 | 208 | Erythrée | 41 | 8 | 10 | 23 | 317 |
211 | 210 | East Samoa | 20 | 3 | 1 | 16 | 267 |
212 | 211 | Tonga | 22 | 4 | 3 | 15 | 233 |
213 | 213 | Saint Marin | 142 | 1 | 6 | 135 | 1 |
Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs
internationnaux depuis le 1er janvier 2002.
Tous les pays sont comparés entre eux, pour chaque combinaison de pays il existe un quota maxi de points.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite