Depuis l'année 2007 Eurotopteam a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement EUROPE
Classement AMERIQUE
Classement AFRIQUE
Classement ASIE
Classement OCEANIE
Classement mondial au 13/11/2026
classement précédent du 01/01/2026
cl. | pre | pays | M | V | N | D | points |
1 | 1 | Espagne | 328 | 234 | 60 | 34 | 19567 |
2 | 2 | France | 331 | 203 | 73 | 55 | 17893 |
3 | 3 | Angleterre | 309 | 192 | 67 | 50 | 17637 |
4 | 5 | Maroc | 284 | 161 | 76 | 47 | 16826 |
5 | 10 | Argentine | 325 | 207 | 67 | 51 | 16155 |
6 | 6 | Portugal | 315 | 187 | 73 | 55 | 15992 |
7 | 4 | Japon | 362 | 208 | 76 | 78 | 15928 |
8 | 7 | Allemagne | 337 | 201 | 72 | 64 | 15173 |
9 | 9 | Pays Bas | 300 | 181 | 67 | 52 | 14396 |
10 | 12 | Belgique | 275 | 153 | 57 | 65 | 14272 |
11 | 8 | Coree du Sud | 365 | 185 | 91 | 89 | 14058 |
12 | 13 | Bresil | 343 | 226 | 72 | 45 | 13933 |
13 | 14 | Senegal | 266 | 145 | 68 | 53 | 13879 |
14 | 16 | Mexique | 423 | 230 | 89 | 104 | 13782 |
15 | 11 | Croatie | 289 | 155 | 69 | 65 | 13418 |
16 | 18 | Algerie | 257 | 133 | 60 | 64 | 12764 |
17 | 20 | Suisse | 274 | 132 | 74 | 68 | 12710 |
18 | 19 | Egypte | 299 | 169 | 64 | 66 | 12519 |
19 | 17 | Italie | 308 | 164 | 88 | 56 | 12503 |
20 | 21 | Cote d'Ivoire | 277 | 152 | 65 | 60 | 12382 |
21 | 15 | Iran | 300 | 179 | 69 | 52 | 12220 |
22 | 26 | USA | 397 | 214 | 73 | 110 | 11550 |
23 | 22 | Turquie | 294 | 145 | 67 | 82 | 11295 |
24 | 25 | Suede | 300 | 152 | 60 | 88 | 11097 |
25 | 24 | Arabie Saoudite | 365 | 169 | 88 | 108 | 10980 |
26 | 27 | Nigeria | 286 | 144 | 79 | 63 | 10967 |
27 | 23 | Danemark | 273 | 137 | 73 | 63 | 10689 |
28 | 30 | Russie | 245 | 119 | 66 | 60 | 10438 |
29 | 29 | Australie | 266 | 138 | 58 | 70 | 10298 |
30 | 34 | Afrique du Sud | 313 | 135 | 95 | 83 | 10258 |
31 | 37 | Norvege | 262 | 122 | 58 | 82 | 10213 |
32 | 40 | Colombie | 298 | 140 | 83 | 75 | 10001 |
33 | 39 | Autriche | 244 | 106 | 55 | 83 | 9960 |
34 | 28 | Pologne | 304 | 143 | 73 | 88 | 9924 |
35 | 32 | Qatar | 352 | 147 | 87 | 118 | 9853 |
36 | 33 | Tchequie | 277 | 138 | 56 | 83 | 9674 |
37 | 31 | Tunisie | 289 | 128 | 83 | 78 | 9661 |
38 | 35 | Ukraine | 261 | 123 | 68 | 70 | 9588 |
39 | 41 | Cameroun | 263 | 120 | 79 | 64 | 9346 |
40 | 47 | Canada | 237 | 100 | 55 | 82 | 9236 |
41 | 36 | Pays de Galle | 235 | 90 | 59 | 86 | 9112 |
42 | 38 | Oman | 312 | 137 | 82 | 93 | 9048 |
43 | 45 | Ouzbekistan | 258 | 124 | 51 | 83 | 8874 |
44 | 42 | Uruguay | 294 | 134 | 80 | 80 | 8785 |
45 | 50 | Slovaquie | 260 | 109 | 63 | 88 | 8536 |
46 | 52 | Hongrie | 258 | 109 | 52 | 97 | 8407 |
47 | 43 | Serbie | 262 | 111 | 64 | 87 | 8232 |
48 | 44 | Roumanie | 261 | 121 | 62 | 78 | 8163 |
49 | 46 | Jordanie | 313 | 122 | 89 | 102 | 8144 |
50 | 48 | Grece | 270 | 128 | 67 | 75 | 8126 |
51 | 61 | Rep.Dem. Congo | 228 | 87 | 70 | 71 | 7999 |
52 | 53 | Iraq | 311 | 128 | 87 | 96 | 7969 |
53 | 59 | Thailande | 281 | 127 | 65 | 89 | 7916 |
54 | 56 | Ecosse | 233 | 98 | 44 | 91 | 7893 |
55 | 49 | Ghana | 281 | 116 | 72 | 93 | 7882 |
56 | 51 | Mali | 228 | 102 | 63 | 63 | 7865 |
57 | 55 | Burkina Faso | 233 | 91 | 63 | 79 | 7618 |
58 | 57 | Emirats Arabe Unis | 305 | 121 | 75 | 109 | 7592 |
59 | 63 | Jamaique | 293 | 120 | 66 | 107 | 7586 |
60 | 54 | Costa Rica | 365 | 137 | 101 | 127 | 7571 |
61 | 64 | Equateur | 289 | 107 | 79 | 103 | 7165 |
62 | 58 | Bahrain | 333 | 126 | 88 | 119 | 7045 |
63 | 62 | Irlande | 260 | 104 | 85 | 71 | 6881 |
64 | 80 | Vietnam | 217 | 101 | 48 | 68 | 6841 |
65 | 66 | Slovenie | 241 | 89 | 62 | 90 | 6807 |
66 | 65 | Panama | 326 | 119 | 85 | 122 | 6795 |
67 | 67 | Albanie | 232 | 81 | 52 | 99 | 6703 |
68 | 70 | Haiti | 195 | 80 | 41 | 74 | 6701 |
69 | 71 | Ouganda | 252 | 103 | 72 | 77 | 6471 |
70 | 72 | Cap Vert | 166 | 66 | 41 | 59 | 6356 |
71 | 69 | Malaisie | 246 | 88 | 53 | 105 | 6333 |
72 | 74 | Bosnie Herzegovine | 231 | 88 | 54 | 89 | 6297 |
73 | 78 | Montenegro | 166 | 59 | 41 | 66 | 6273 |
74 | 68 | Indonesie | 219 | 83 | 49 | 87 | 6267 |
75 | 60 | Chine | 278 | 116 | 68 | 94 | 6221 |
76 | 73 | Georgie | 231 | 75 | 50 | 106 | 6088 |
77 | 75 | Finlande | 268 | 99 | 53 | 116 | 6015 |
78 | 81 | Chili | 295 | 127 | 66 | 102 | 5824 |
79 | 76 | Zambie | 272 | 103 | 82 | 87 | 5727 |
80 | 77 | Islande | 257 | 81 | 56 | 120 | 5715 |
81 | 82 | Angola | 235 | 76 | 89 | 70 | 5682 |
82 | 85 | Kosovo | 98 | 39 | 22 | 37 | 5671 |
83 | 79 | Guatemala | 258 | 93 | 57 | 108 | 5545 |
84 | 83 | Honduras | 327 | 118 | 87 | 122 | 5328 |
85 | 84 | Guinee | 203 | 78 | 55 | 70 | 5302 |
86 | 91 | Irlande du Nord | 222 | 67 | 58 | 97 | 5294 |
87 | 111 | Burundi | 145 | 37 | 37 | 71 | 5273 |
88 | 97 | Curacao | 102 | 36 | 26 | 40 | 5168 |
89 | 112 | Paraguay | 284 | 90 | 89 | 105 | 5127 |
90 | 87 | Coree du Nord | 193 | 72 | 55 | 66 | 5116 |
91 | 94 | Guinee Equatoriale | 144 | 51 | 30 | 63 | 5109 |
92 | 90 | Tadjikistan | 151 | 56 | 36 | 59 | 5106 |
93 | 86 | Gabon | 196 | 68 | 60 | 68 | 5090 |
94 | 89 | Syrie | 238 | 91 | 60 | 87 | 5016 |
95 | 100 | Belarus | 245 | 82 | 56 | 107 | 5004 |
96 | 109 | Guyana | 127 | 54 | 21 | 52 | 4994 |
97 | 117 | Gambie | 118 | 40 | 28 | 50 | 4957 |
98 | 107 | Singapore | 264 | 92 | 54 | 118 | 4955 |
99 | 88 | Israel | 204 | 79 | 49 | 76 | 4947 |
100 | 98 | Philippines | 194 | 67 | 46 | 81 | 4902 |
101 | 113 | StVincent-Grenadine | 136 | 51 | 26 | 59 | 4793 |
102 | 93 | Perou | 271 | 90 | 69 | 112 | 4772 |
103 | 96 | Kenya | 227 | 78 | 65 | 84 | 4727 |
104 | 105 | Rep. Dominicaine | 105 | 47 | 15 | 43 | 4615 |
105 | 102 | Venezuela | 267 | 84 | 72 | 111 | 4572 |
106 | 92 | Macedoine du Nord | 233 | 72 | 59 | 102 | 4564 |
107 | 110 | Bulgarie | 228 | 75 | 63 | 90 | 4457 |
108 | 101 | Liban | 182 | 53 | 47 | 82 | 4380 |
109 | 106 | Inde | 209 | 74 | 47 | 88 | 4325 |
110 | 95 | Trinidad et Tobago | 277 | 102 | 61 | 114 | 4306 |
111 | 108 | Tanzanie | 221 | 66 | 58 | 97 | 4202 |
112 | 114 | Palestine | 165 | 51 | 52 | 62 | 4142 |
113 | 103 | Lybie | 181 | 61 | 57 | 63 | 4113 |
114 | 123 | Estonie | 272 | 58 | 63 | 151 | 4079 |
115 | 104 | Koweit | 284 | 93 | 85 | 106 | 4072 |
116 | 122 | Benin | 175 | 55 | 42 | 78 | 4031 |
117 | 115 | El Salvador | 281 | 82 | 64 | 135 | 3969 |
118 | 136 | Puerto Rico | 88 | 34 | 17 | 37 | 3927 |
119 | 116 | Comores | 96 | 25 | 25 | 46 | 3888 |
120 | 127 | Togo | 184 | 58 | 48 | 78 | 3761 |
121 | 131 | Ruanda | 198 | 61 | 53 | 84 | 3756 |
122 | 120 | Surinam | 108 | 40 | 27 | 41 | 3710 |
123 | 118 | Armenie | 220 | 57 | 43 | 120 | 3678 |
124 | 125 | St Kitts et Nevis | 121 | 46 | 27 | 48 | 3608 |
125 | 128 | Mauritanie | 122 | 34 | 31 | 57 | 3538 |
126 | 129 | Nouvelle Zelande | 160 | 57 | 33 | 70 | 3511 |
127 | 142 | Azerbaijan | 242 | 49 | 66 | 127 | 3455 |
128 | 132 | Namibie | 168 | 45 | 50 | 73 | 3384 |
129 | 133 | Kazakhstan | 213 | 44 | 43 | 126 | 3354 |
130 | 126 | Madagascar | 141 | 38 | 35 | 68 | 3344 |
131 | 121 | Nicaragua | 136 | 37 | 28 | 71 | 3318 |
132 | 99 | Kirghizistan | 143 | 47 | 26 | 70 | 3310 |
133 | 144 | Zimbabwe | 211 | 72 | 64 | 75 | 3282 |
134 | 139 | Cuba | 168 | 55 | 36 | 77 | 3279 |
135 | 130 | Malawi | 209 | 58 | 62 | 89 | 3277 |
136 | 134 | Mozambique | 189 | 64 | 50 | 75 | 3267 |
137 | 135 | Hong Kong | 187 | 61 | 39 | 87 | 3183 |
138 | 147 | Myanmar | 182 | 58 | 35 | 89 | 3143 |
139 | 119 | Ethiopie | 158 | 50 | 35 | 73 | 3115 |
140 | 138 | Turkmenistan | 114 | 43 | 19 | 52 | 2959 |
141 | 146 | Lituanie | 228 | 54 | 43 | 131 | 2929 |
142 | 143 | Soudan | 215 | 60 | 54 | 101 | 2897 |
143 | 141 | Botswana | 202 | 54 | 60 | 88 | 2840 |
144 | 137 | Bermuda | 105 | 35 | 12 | 58 | 2835 |
145 | 153 | Chypre | 213 | 51 | 39 | 123 | 2830 |
146 | 156 | Montserrat | 54 | 18 | 6 | 30 | 2804 |
147 | 124 | Barbados | 118 | 43 | 27 | 48 | 2674 |
148 | 158 | Malte | 228 | 38 | 38 | 152 | 2672 |
149 | 155 | Luxembourg | 235 | 39 | 43 | 153 | 2627 |
150 | 159 | Ste Lucie | 95 | 35 | 13 | 47 | 2458 |
151 | 145 | Niger | 139 | 29 | 34 | 76 | 2456 |
152 | 166 | Cambodge | 156 | 37 | 17 | 102 | 2377 |
153 | 152 | Lettonie | 253 | 63 | 65 | 125 | 2370 |
154 | 160 | Guinee Bissau | 95 | 23 | 25 | 47 | 2315 |
155 | 150 | Sierra Leone | 112 | 28 | 31 | 53 | 2251 |
156 | 154 | Antigua et Barbuda | 122 | 45 | 18 | 59 | 2221 |
157 | 162 | Guyane F. | 46 | 17 | 11 | 18 | 2220 |
158 | 151 | Liberia | 118 | 30 | 21 | 67 | 2206 |
159 | 181 | Aruba | 64 | 17 | 6 | 41 | 2176 |
160 | 149 | Maldives | 132 | 45 | 17 | 70 | 2151 |
161 | 169 | Bangla Desh | 133 | 34 | 37 | 62 | 2124 |
162 | 157 | Nlle Caledonie | 48 | 20 | 7 | 21 | 2100 |
163 | 173 | Vanuatu | 69 | 29 | 9 | 31 | 2089 |
164 | 148 | Grenade | 135 | 36 | 33 | 66 | 2077 |
165 | 161 | Nepal | 134 | 29 | 30 | 75 | 2063 |
166 | 172 | Fidji | 79 | 30 | 16 | 33 | 1999 |
167 | 168 | Tahiti | 62 | 29 | 8 | 25 | 1982 |
168 | 179 | Sri Lanka | 129 | 35 | 21 | 73 | 1964 |
169 | 163 | Bolivie | 222 | 44 | 43 | 135 | 1960 |
170 | 140 | Afghanistan | 118 | 30 | 29 | 59 | 1935 |
171 | 164 | Dominica | 79 | 19 | 16 | 44 | 1931 |
172 | 165 | Moldavie | 238 | 46 | 57 | 135 | 1839 |
173 | 170 | Lesotho | 164 | 30 | 48 | 86 | 1784 |
174 | 177 | Iles Salomon | 86 | 35 | 13 | 38 | 1759 |
175 | 167 | Congo | 145 | 37 | 42 | 66 | 1682 |
176 | 174 | Belize | 99 | 26 | 14 | 59 | 1645 |
177 | 180 | Yemen | 161 | 30 | 37 | 94 | 1629 |
178 | 189 | Saint Martin | 12 | 6 | 1 | 5 | 1621 |
179 | 187 | Iles Feroe | 187 | 35 | 28 | 124 | 1587 |
180 | 171 | Rep.Centre Africaine | 94 | 19 | 21 | 54 | 1586 |
181 | 175 | Mongolie | 71 | 17 | 8 | 46 | 1491 |
182 | 192 | Pakistan | 106 | 26 | 20 | 60 | 1418 |
183 | 176 | Brunei | 69 | 16 | 7 | 46 | 1402 |
184 | 184 | Guadeloupe | 15 | 6 | 2 | 7 | 1321 |
185 | 193 | Gibraltar | 111 | 13 | 16 | 82 | 1303 |
186 | 183 | Iles Caiman | 67 | 11 | 13 | 43 | 1280 |
187 | 182 | Ile Maurice | 107 | 23 | 19 | 65 | 1265 |
188 | 178 | Taiwan | 142 | 38 | 17 | 87 | 1218 |
189 | 185 | Sint Maarten | 14 | 5 | 2 | 7 | 1181 |
190 | 188 | Tchad | 82 | 16 | 18 | 48 | 1180 |
191 | 186 | Sud Soudan | 61 | 10 | 10 | 41 | 1169 |
192 | 202 | US Virgins Islands | 52 | 8 | 4 | 40 | 1093 |
193 | 198 | Samoa | 35 | 13 | 2 | 20 | 998 |
194 | 190 | Turks and Caicos Islands | 38 | 8 | 4 | 26 | 994 |
195 | 196 | Laos | 131 | 27 | 22 | 82 | 952 |
196 | 201 | Bonaire | 15 | 3 | 2 | 10 | 940 |
197 | 195 | Eswatini | 146 | 25 | 43 | 78 | 913 |
198 | 200 | Tonga | 27 | 6 | 3 | 18 | 896 |
199 | 191 | Papouasie Nlle Guinee | 52 | 14 | 14 | 24 | 765 |
200 | 199 | Timor Leste | 86 | 12 | 7 | 67 | 733 |
201 | 194 | Sao Tome e Principe | 50 | 7 | 8 | 35 | 724 |
202 | 203 | Martinique | 15 | 2 | 6 | 7 | 700 |
203 | 207 | Iles Cook | 23 | 6 | 3 | 14 | 698 |
204 | 204 | Erythrée | 44 | 9 | 11 | 24 | 661 |
205 | 205 | Guam | 79 | 10 | 8 | 61 | 654 |
206 | 197 | Bahamas | 54 | 7 | 9 | 38 | 644 |
207 | 211 | Djibouti | 61 | 4 | 7 | 50 | 619 |
208 | 210 | Anguilla | 56 | 4 | 6 | 46 | 607 |
209 | 206 | Macao | 71 | 9 | 11 | 51 | 561 |
210 | 209 | Virgins Isl. | 65 | 7 | 11 | 47 | 486 |
211 | 215 | Antille Neerlandaise | 26 | 8 | 7 | 11 | 374 |
212 | 213 | East Samoa | 25 | 3 | 1 | 21 | 356 |
213 | 208 | Somalie | 55 | 5 | 5 | 45 | 326 |
214 | 212 | Bouthan | 85 | 9 | 7 | 69 | 280 |
215 | 216 | Andorre | 192 | 14 | 27 | 151 | 156 |
216 | 217 | Liechtenstein | 204 | 15 | 29 | 160 | 105 |
217 | 214 | Seychelles | 93 | 9 | 16 | 68 | 54 |
218 | 218 | Saint Marin | 174 | 3 | 9 | 162 | 9 |
Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs
internationnaux depuis le 1er janvier 2002.
Tous les pays sont comparés entre eux, pour chaque combinaison de pays il existe un quota maxi de points.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs