Les bases du classement européen des clubs de Basketball sont, l'Euroleague, l'EuroCup et la Fiba Champions League, les points sont attribués lors de chaque match de ces compétitions, les performances en championnat national sont également pris en compte.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Basketball, le 22/03/2023
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | TUR | EL | 705 |
|
2 | 2 | ESP | EL | 582 |
|
3 | 3 | ITA | EL | 491 |
|
4 | 4 | Lenovo Tenerife | ESP | CL | 485 |
5 | 7 | ESP | EL | 469 |
|
6 | 10 | GRE | EL | 458 |
|
7 | 9 | AS Monaco Basket | FRA | EL | 455 |
8 | 6 | ITA | EL | 446 |
|
9 | 8 | ESP | EL | 443 |
|
10 | 12 | TUR | EL | 398 |
|
11 | 5 | RUS | 389 |
||
12 | 11 | FC Bayern Muenchen | GER | EL | 383 |
13 | 13 | CB Gran Canaria | ESP | EC | 374 |
14 | 17 | ESP | CL | 363 |
|
15 | 15 | ISR | EL | 357 |
|
16 | 25 | Hapoel Holon | ISR | CL | 327 |
17 | 19 | Basquet Manresa | ESP | CL | 326 |
18 | 26 | Strasbourg IG | FRA | CL | 313 |
19 | 24 | ESP | EL | 308 |
|
20 | 14 | RUS | 305 |
||
21 | 22 | Pinar Karsiyaka Izmir | TUR | 304 |
|
22 | 20 | ESP | EC | 299 |
|
23 | 34 | Darussafaka | TUR | CL | 290 |
24 | 28 | Tofas SC Bursa | TUR | 286 |
|
25 | 37 | JDA Dijon | FRA | CL | 280 |
26 | 36 | Bahcesehir Koleji | TUR | CL | 278 |
27 | 32 | TUR | CL | 275 |
|
28 | 23 | Bursaspor | TUR | EC | 274 |
29 | 33 | MHP Riesen Ludwigsburg | GER | 271 |
|
30 | 16 | CB Andorra | ESP | 264 |
|
31 | 41 | LTU | CL | 263 |
|
32 | 29 | GRE | EL | 260 |
|
33 | 38 | SER | EL | 258 |
|
34 | 18 | BC Zenit St.Petersburg | RUS | 257 |
|
35 | 49 | AEK Athens | GRE | CL | 255 |
36 | 30 | GER | EL | 250 |
|
37 | 45 | Hapoel Jerusalem | ISR | CL | 248 |
38 | 21 | Metropolitans 92 Paris | FRA | 240 |
|
39 | 35 | Ratiopharm Ulm | GER | EC | 238 |
40 | 27 | BC Lokomotiv Kuban | RUS | 224 |
|
41 | 39 | KK Buducnost Podgorica | MNE | EC | 222 |
42 | 31 | Cedevita Olimpija Ljubljana | SLO | EC | 222 |
43 | 50 | LTU | EL | 221 |
|
44 | 46 | Turk Telekom Ankara | TUR | EC | 213 |
45 | 52 | BC Oostende | BEL | 213 |
|
46 | 42 | ASVEL Villeurbanne | FRA | EL | 211 |
47 | 51 | Red Star Belgrade | SER | EL | 209 |
48 | 44 | Umana Venezia | ITA | EC | 208 |
49 | 40 | Universitatea Cluj | ROM | EC | 199 |
50 | 57 | Prometey Slobozhanske | UKR | EC | 185 |
51 | 53 | Grissin Bon Reggio Emilia | ITA | 176 |
|
52 | 65 | PAOK Thessaloniki | GRE | 171 |
|
53 | 43 | Nizhny Novgorod | RUS | 163 |
|
54 | 60 | Lietkabelis Panevezys | LTU | EC | 163 |
55 | 56 | Falco KC | HUN | 162 |
|
56 | 55 | Dinamo Sassari | ITA | 162 |
|
57 | 98 | UCAM Murcia | ESP | CL | 162 |
58 | 58 | CEZ Nymburk | CZE | 160 |
|
59 | 66 | GER | 155 |
||
60 | 47 | TUR | 153 |
||
61 | 93 | Telekom Basket Bonn | GER | CL | 150 |
62 | 48 | CAI Zaragoza | ESP | 149 |
|
63 | 89 | BC Kalev Tallinn | EST | FEC | 149 |
64 | 62 | Bakken Bears Aarhus | DEN | 146 |
|
65 | 95 | Limoges CSP | FRA | CL | 146 |
66 | 70 | Promitheas Patras | GRE | EC | 143 |
67 | 80 | KK Igokea | BIH | 143 |
|
68 | 90 | SL Benfica | POR | 141 |
|
69 | 71 | CSM Oradea | ROM | 136 |
|
70 | 92 | ESP | CL | 133 |
|
71 | 54 | San Pablo Burgos | ESP | 132 |
|
72 | 59 | ITA | 125 |
||
73 | 68 | VEF Riga | LAT | 124 |
|
74 | 97 | Peristeri | GRE | 124 |
|
75 | 67 | Dolomiti Trento Basket | ITA | EC | 122 |
76 | 78 | JL Bourg | FRA | EC | 122 |
77 | 75 | Hamburg Towers | GER | EC | 118 |
78 | 96 | Royal Hali Gaziantep | TUR | 116 |
|
79 | 61 | Avtodor Saratov | RUS | 112 |
|
80 | 81 | Crailsheim Merlins | GER | 109 |
|
81 | 63 | Parma Basket Perm | RUS | 108 |
|
82 | 88 | Basket Brescia | ITA | EC | 106 |
83 | 128 | Cholet Basket | FRA | FEC | 102 |
84 | 64 | RUS | 100 |
||
85 | 72 | Antwerp Giants | BEL | 100 |
|
86 | 87 | Legia Warszawa | POL | 97 |
|
87 | 76 | Enel Brindisi | ITA | 95 |
|
88 | 73 | ZZ Leiden Basket | NED | 94 |
|
89 | 69 | Nanterre 92 | FRA | 92 |
|
90 | 157 | Karhu Kauhajoki | FIN | FEC | 92 |
91 | 134 | Anwil Wloclawek | POL | FEC | 89 |
92 | 91 | Sporting CP | POR | 84 |
|
93 | 74 | Lavrio | GRE | 83 |
|
94 | 102 | London Lions | ENG | EC | 81 |
95 | 77 | EWE Baskets Oldenburg | GER | 79 |
|
96 | 79 | Zmoki Minsk | BLR | 77 |
|
97 | 94 | Slask Wroclaw | POL | EC | 70 |
98 | 82 | KK Mornar Bar | MNE | 69 |
|
99 | 140 | FC Porto | POR | 69 |
|
100 | 85 | Ironi Nes Ziona | ISR | 67 |
|
101 | 83 | Bayreuth | GER | 67 |
|
102 | 180 | Budivelnyk Kiev | UKR | 67 |
|
103 | 84 | BC Kyiv | UKR | 67 |
|
104 | 164 | Hapoel Tel Aviv | ISR | EC | 66 |
105 | 86 | BM Stal Ostrow Wielkopolski | POL | 66 |
|
106 | 112 | Heroes Den Bosch | NED | 66 |
|
107 | 167 | Niners Chemnitz | GER | 57 |
|
108 | 181 | Hapoel Haifa | ISR | 55 |
|
109 | 105 | Fribourg Olympic | SUI | 55 |
|
110 | 129 | Keravnos | CYP | 52 |
|
111 | 234 | Paris Basketball | FRA | EC | 52 |
112 | 111 | Balkan Botevgrad | BUL | 49 |
|
113 | 106 | Donar Groningen | NED | 45 |
|
114 | 99 | Belfius Mons Hainaut | BEL | 44 |
|
115 | 174 | Bnei Herzlyia | ISR | 43 |
|
116 | 100 | Banvit BC | TUR | 43 |
|
117 | 101 | Enisey Krasnoyask | RUS | 43 |
|
118 | 103 | Le Mans | FRA | 41 |
|
119 | 131 | Hapoel Gilboa Galil | ISR | 41 |
|
120 | 267 | Patrioti Levice | SVK | 39 |
|
121 | 104 | Iraklis Thessaloniki | GRE | 38 |
|
122 | 255 | SCMU Craiova | ROM | 35 |
|
123 | 107 | Neptunas Klaipeda | LTU | 35 |
|
124 | 115 | Rilski Sportist Samokov | BUL | 33 |
|
125 | 108 | POL | 32 |
||
126 | 109 | Szolnoki Olaj KK | HUN | 31 |
|
127 | 117 | GRE | 31 |
||
128 | 132 | Rio Breogan | ESP | 30 |
|
129 | 110 | BK Ventspils | LAT | 30 |
|
130 | 154 | BK Opava | CZE | 30 |
|
131 | 113 | Varese | ITA | 30 |
|
132 | 122 | Cedevita Zagreb | CRO | 30 |
|
133 | 114 | Fuenlabrada | ESP | 29 |
|
134 | 118 | Obradoiro CAB | ESP | 27 |
|
135 | 116 | Pau Lacq Orthez | FRA | 27 |
|
136 | 124 | Fraport Skyliners | GER | 26 |
|
137 | 123 | Real Betis | ESP | 26 |
|
138 | 119 | Ionikos Nikaias BC | GRE | 26 |
|
139 | 120 | Hapoel Eilat | ISR | 26 |
|
140 | 121 | Stelmet Zielona Gora | POL | 26 |
|
141 | 137 | Egis Kormend | HUN | 25 |
|
142 | 125 | BC Astana | KAZ | 24 |
|
143 | 126 | Juventus Utena | LTU | 24 |
|
144 | 127 | VAP Kolossos Rhodes | GRE | 23 |
|
145 | 146 | AEK Larnaka | CYP | 22 |
|
146 | 130 | Buyukcekmece | TUR | 22 |
|
147 | 242 | Kangoeroes Mechelen | BEL | 21 |
|
148 | 145 | Joensuun Kataja | FIN | 20 |
|
149 | 133 | Levski Sofia | BUL | 20 |
|
150 | 135 | Spirou Charleroi | BEL | 20 |
|
151 | 144 | Ece Bulls Kapfenberg | AUT | 20 |
|
152 | 138 | BC Dnipro | UKR | 19 |
|
153 | 136 | Maccabi Rishon Le Zion | ISR | 19 |
|
154 | 139 | s.Oliver Baskets Wuerzburg | GER | 19 |
|
155 | 141 | Derthona Basket | ITA | 18 |
|
156 | 257 | FMP Meridian Belgrade | SER | 18 |
|
157 | 142 | Petkim Spor | TUR | 18 |
|
158 | 143 | Pallacanestro Trieste | ITA | 17 |
|
159 | 259 | CSO Voluntari | ROM | 17 |
|
160 | 265 | Swans Gmunden | AUT | 17 |
|
161 | 170 | BG Goettingen | GER | 17 |
|
162 | 147 | Scavolini Pesaro | ITA | 15 |
|
163 | 148 | Pallacanestro Cantu | ITA | 15 |
|
164 | 150 | CSU Sibiu | ROM | 14 |
|
165 | 270 | Parnu BC | EST | 14 |
|
166 | 149 | Larissa BC | GRE | 14 |
|
167 | 151 | Krasnie Krylia Samara | RUS | 14 |
|
168 | 224 | Norrkopping Dolphins | SWE | 13 |
|
169 | 173 | KB Prishtina | KOS | 13 |
|
170 | 152 | KK Split | CRO | 13 |
|
171 | 214 | BC Siauliai | LTU | 13 |
|
172 | 153 | Elan Chalon | FRA | 13 |
|
173 | 155 | Alba Fehervar | HUN | 12 |
|
174 | 158 | Sidigas Avellino | ITA | 12 |
|
175 | 156 | Rasta Vechta | GER | 12 |
|
176 | 159 | Spartak Primorie Vladivostok | RUS | 11 |
|
177 | 160 | Sodertalje BBK | SWE | 11 |
|
178 | 162 | Afyon Belediye | TUR | 11 |
|
179 | 161 | TP Torun | POL | 11 |
|
180 | 163 | ITA | 10 |
||
181 | 264 | KB Ylli | KOS | 10 |
|
182 | 256 | Leicester Riders | ENG | 10 |
|
183 | 168 | Salon Vilpas | FIN | 10 |
|
184 | 165 | Fortitudo Bologna | ITA | 10 |
|
185 | 166 | Arka Gdynia | POL | 10 |
|
186 | 169 | CB Canarias La Laguna | ESP | 10 |
|
187 | 258 | TFT Skopje | MKD | 9 |
|
188 | 254 | BC Wolves | LTU | 9 |
|
189 | 171 | Yukatel Merkezefendi Basket | TUR | 9 |
|
190 | 172 | Baskettball Braunschweig | GER | 9 |
|
191 | 175 | BC Tartu | EST | 8 |
|
192 | 179 | BC Khimik Yuzhny | UKR | 8 |
|
193 | 176 | BCM Gravelines Dunkerque | FRA | 8 |
|
194 | 177 | BK Burevestnik Jaroslav | RUS | 8 |
|
195 | 178 | Orleans Loiret Basket | FRA | 8 |
|
196 | 182 | Lukoil Akademik Sofia | BUL | 7 |
|
197 | 185 | CRO | 7 |
||
198 | 183 | BC Ural Ekaterinburg | RUS | 7 |
|
199 | 186 | BC Vostok | RUS | 7 |
|
200 | 184 | Spartak St.Petersburg | RUS | 7 |
|
201 | 216 | Czarni Slupsk | POL | 7 |
|
202 | 192 | Borisfen Mogilev | BLR | 6 |
|
203 | 193 | Temp-Sumz Revda | RUS | 6 |
|
204 | 187 | ESSM Le Portel | FRA | 6 |
|
205 | 189 | Ifaistos Limnou | GRE | 6 |
|
206 | 190 | Landstede Hammers | NED | 6 |
|
207 | 194 | Asefa Estudiantes | ESP | 6 |
|
208 | 188 | Panionios | GRE | 6 |
|
209 | 191 | Kupol Rodniki | RUS | 6 |
|
210 | 195 | PGE Turow Zgorzelec | POL | 5 |
|
211 | 198 | ITA | 5 |
||
212 | 205 | AGO Rethymno Aegean | GRE | 5 |
|
213 | 203 | Inter Bratislava | SVK | 5 |
|
214 | 197 | Pieno Zvaigzdes Pasvalys | LTU | 5 |
|
215 | 200 | Trabzonspor | TUR | 5 |
|
216 | 202 | MBA Moscou | RUS | 5 |
|
217 | 204 | KRKA Novo Mesto | SLO | 5 |
|
218 | 199 | Phoenix Bruxelles | BEL | 5 |
|
219 | 201 | Okapi Aalstar | BEL | 5 |
|
220 | 196 | FIAT Torino | ITA | 5 |
|
221 | 207 | Start Lublin | POL | 4 |
|
222 | 213 | Champagne Chalons Reims | FRA | 4 |
|
223 | 211 | Istanbul BB | TUR | 4 |
|
224 | 209 | Cherkaski Mavpy | UKR | 4 |
|
225 | 210 | BC Prienai | LTU | 4 |
|
226 | 215 | Sluc Nancy Basket | FRA | 4 |
|
227 | 206 | Ironi Nahariya | ISR | 4 |
|
228 | 261 | KB Trepca | KOS | 4 |
|
229 | 250 | Jamtland Basket | SWE | 4 |
|
230 | 241 | Cbet Jonava | LTU | 4 |
|
231 | 208 | Artland Dragons | GER | 4 |
|
232 | 217 | Energia Rovinari Targu Jui | ROM | 4 |
|
233 | 212 | Usak Sportif | TUR | 4 |
|
234 | 262 | Thorlakshofn | ISL | 4 |
|
235 | 220 | BK Pardubice | CZE | 3 |
|
236 | 219 | Krasny Oktyabr Volgograd | RUS | 3 |
|
237 | 222 | Boras Basket | SWE | 3 |
|
238 | 221 | KK Mega Bemax | SER | 3 |
|
239 | 218 | TED Ankara Kolejliler | TUR | 3 |
|
240 | 225 | Chorale Roanne | FRA | 3 |
|
241 | 228 | Limburg United | BEL | 3 |
|
242 | 227 | CSU Asesoft Ploesti | ROM | 3 |
|
243 | 226 | BC Nevezis | LTU | 3 |
|
244 | 246 | APOEL Nicosie | CYP | 2 |
|
245 | 243 | BC Beroe | BUL | 2 |
|
246 | 240 | Steaua CSM Eximbank | ROM | 2 |
|
247 | 230 | Azovmash Mariupol | UKR | 2 |
|
248 | 248 | KK Zadar | CRO | 2 |
|
249 | 237 | UBC Gussing Knights | AUT | 2 |
|
250 | 244 | Holargos BC | GRE | 2 |
|
251 | 238 | Bisons Loimaa | FIN | 2 |
|
252 | 245 | Kymis BC | GRE | 2 |
|
253 | 236 | Kotkan Tyovaen Palloilijat | FIN | 2 |
|
254 | 235 | Boulazac Basket Dordogne | FRA | 2 |
|
255 | 253 | KK Borac Cacak | SER | 2 |
|
256 | 251 | Maccabi Haifa Heat | ISR | 2 |
|
257 | 231 | Panellinios GS Athens | GRE | 2 |
|
258 | 229 | PVSK Panthers Pecs | HUN | 2 |
|
259 | 247 | KK Dynamic | SER | 2 |
|
260 | 252 | Radnicki Kragujevac | SER | 2 |
|
261 | 249 | Dinamo Tbilisi | GEO | 2 |
|
262 | 239 | Atomeromu Paks | HUN | 2 |
|
263 | 232 | Hemofarm Vrsac | SER | 2 |
|
264 | 233 | BC Donetsk | UKR | 2 |
|
265 | 266 | Juve Caserta | ITA | 1 |
|
266 | 269 | Etha Engomis | CYP | 1 |
|
267 | 268 | KK Koper Primorska | SLO | 1 |
|
268 | 260 | Helios Suns | SLO | 1 |
|
269 | 263 | GKK Sibenik | CRO | 1 |
EL = Qualifié en EuroLeague.
EC = Qualifié en Eurocup .
CL = Qualifié en Fiba Champions League.
FEC = Qualifié en Fiba Eurocup
pre = classement début de saison
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite