. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ligue des Champions 2024 - 2025 :
clubs | pays | Groupe | points |
MKB Veszprem KC | HUN | A | 16 |
Sporting Clube de Portugal | POR | A | 13 |
Paris SG Handball | FRA | A | 12 |
Dinamo Bucarest | ROM | A | 10 |
Fuechse Berlin | GER | A | 10 |
HC Eurofarm Pelister | MKD | A | 4 |
Wisla Plock | POL | A | 4 |
Fredericia HK | DEN | A | 3 |
FC Barcelona | ESP | B | 15 |
SC Pick Szeged | HUN | B | 12 |
HBC Nantes | FRA | B | 11 |
AaB Handbold | DEN | B | 11 |
SC Magdeburg | GER | B | 7 |
KS Vive Kielce | POL | B | 6 |
Kolstad Trondheim | NOR | B | 6 |
RK Croatia Zagreb | CRO | B | 4 |
Les deux premiers de poule accèdent directement en quart de finale, les 3e, 4e, 5e et 6e sont qualifiés pour les huitiémes de finale.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs