Finale le 31 mai 2025 | ||||
Demi finale : 29/30 avril et 6/7 mai 2025 | ||||
|
| : | : | |
Quart de finale : 8/9 et 15/16 avril 2025 | ||||
|
| : | : | |
Huitièmes de finale: 4/5 mars et 11/12 mars 2025 | ||||
|
| : | : | |
Barrages: 11/12 février et 18/19 février 2025 | ||||
|
| : | : |
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Liverpool FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 |
2 | FC Internazionale | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
3 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 |
4 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
5 | Atalanta Bergamo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 |
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
7 | Arsenal FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
8 | AS Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 |
10 | Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
11 | Stade Brestois | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
12 | LOSC Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
13 | Bayern München | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
14 | SL Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
15 | Atletico de Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
16 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
17 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
18 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
19 | FC Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
20 | Celtic FC Glasgow | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
21 | Feyenoord Rotterdam | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
22 | Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 |
24 | Real Madrid CF | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
25 | Paris Saint Germain | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
26 | Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
28 | Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
30 | Girona CF | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
31 | Red Star Belgrade | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
32 | RB Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
33 | FC Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
34 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
36 | Young Boys Bern | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Les huit premiers sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale, les clubs classés de la 9e à la 24e place jouent les barrages
Barrages : 20/21 et 27/28 août 2024 | |||
BSC Young Boys (SUI) | Galatasaray SK (TUR) | 3 : 2 | 1 : 0 |
Dinamo Zagreb (CRO) | Garabag FK (AZE) | 3 : 0 | 2 : 0 |
FC Midtjylland (DEN) | Slovan Bratislava (SVK) | 1 : 1 | 2 : 3 |
FK Bodo/Glimt (NOR) | Red Star Belgrade (SRB) | 2 : 1 | 0 : 2 |
Malmoe FF (SWE) | Sparta Praha (CZE) | 0 : 2 | 0 : 2 |
LOSC Lille (FRA) | Slavia Praha (CZE) | 2 : 0 | 1 : 2 |
Dynamo Kiev (UKR) | RB Salzbourg (AUT) | 0 : 2 | 1 : 1 |
Troisième tour : 6/7 août et 13 août 2024 | |||
Garabag FK (AZE) | Ludogorets Razgrad (BUL) | 1 : 2 | 7 : 2 |
Slovan Bratislava (SVK) | APOEL Nicosie (CYP) | 2 : 0 | 0 : 0 |
Sparta Praha (CZE) | FCSB (ROM) | 1 : 1 | 3 : 2 |
Malmoe FF (SWE) | PAOK Saloniki (GRE) | 2 : 2 | 4 : 3 |
FC Midtjylland (DEN) | Ferencvaros TC (HUN) | 2 : 0 | 1 : 1 |
Jagiellonia Bialystok (POL) | FK Bodo/Glimt (NOR) | 0 : 1 | 1 : 4 |
Slavia Praha (CZE) | Union St.Gilloise (BEL) | 3 : 1 | 1 : 0 |
LOSC Lille (FRA) | Fenerbahce SK (TUR) | 2 : 1 | 1 : 1 |
Dynamo Kiev (UKR) | Rangers FC (SCO) | 1 : 1 | 2 : 0 |
RB Salzbourg (AUT) | FC Twente (NED) | 2 : 1 | 3 : 3 |
Deuxième tour : 23/24 juillet et 30/31 juillet 2024 | |||
Ludogorets Razgrad (BUL) | Dinamo Minsk (BLR) | 2 : 0 | 0 : 1 |
APOEL Nicosie (CYP) | Petrocub Hincesti (MDA) | 1 : 0 | 1 : 1 |
Ferencvaros TC (HUN) | The New Saints (WAL) | 5 : 0 | 2 : 1 |
PAOK Saloniki (GRE) | Borac Banja Luka (BIH) | 3 : 2 | 1 : 0 |
FK Bodo/Glimt (NOR) | Rigas FS (LAT) | 4 : 0 | 3 : 1 |
Malmoe FF (SWE) | KI Klaksvik (FAR) | 4 : 1 | 2 : 3 |
Shamrock Rovers (IRL) | Sparta Praha (CZE) | 0 : 2 | 2 : 4 |
UE Santa Coloma (AND) | FC Midtjylland (DEN) | 0 : 3 | 0 : 1 |
NK Celje (SLO) | Slovan Bratislava (SVK) | 1 : 1 | 0 : 5 |
FK Panevezys (LTU) | Jagiellonia Bialystok (POL) | 0 : 4 | 1 : 3 |
Lincoln Red Imps (GIB) | Garabag FK (AZE) | 0 : 2 | 0 : 5 |
FCSB (ROM) | Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 1 : 1 | 1 : 0 |
FC Lugano (SUI) | Fenerbahce SK (TUR) | 3 : 4 | 1 : 2 |
Dynamo Kiev (UKR) | Partizan Belgrade (SRB) | 6 : 2 | 3 : 0 |
Premier tour : 9/10 et 16/17 juillet 2024 | |||
Slovan Bratislava (SVK) | FC Struga (MKD) | 4 : 2 | 2 : 1 |
The New Saints (WAL) | Decic Tuzi (MNE) | 3 : 0 | 1 : 1 |
Borac Banja Luka (BIH) | Egnatia Rrogozhine (ALB) | 1 : 0 | 1 : 2 |
Hamrun Spartans (MLT) | Lincoln Red Imps* (GIB) | 0 : 1 | 1 : 0 |
UE Santa Coloma* (AND) | KF Ballkani (KOS) | 1 : 2 | 2 : 1 |
Flora Tallinn (EST) | NK Celje (SLO) | 0 : 5 | 1 : 2 |
KI Klaksvik (FAR) | FC Differdange 03 (LUX) | 2 : 0 | 0 : 0 |
FK Panevezys (LTU) | HJK Helsinki (FIN) | 3 : 0 | 1 : 1 |
Rigas FS (LAT) | Larne FC (NIR) | 3 : 0 | 4 : 0 |
Vikingur Reykjavik (ISL) | Shamrock Rovers (IRL) | 0 : 0 | 1 : 2 |
SS Virtus (SMR) | FCSB (ROM) | 1 : 7 | 0 : 4 |
Ludogorets Razgrad (BUL) | Dinamo Batoumi (GEO) | 3 : 1 | 0 : 1 |
Ordabasy Chimkent (KAZ) | Petrocub Hincesti (MDA) | 0 : 0 | 0 : 1 |
Dinamo Minsk (BLR) | Pyunik Yerewan (ARM) | 0 : 0 | 1 : 0 |
* match gagné aux tirs au but.
** décision de l'Uefa.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs