Finale le 1 juin 2024 | ||||
Demi finale : 30 avril/1 mai et 7/18 mai 2024 | ||||
| : | : | ||
| : | : | ||
Quart de finale : 9/10 et 16/17 avril 2024 | ||||
| : | : | ||
Huitièmes de finale: 13/14/20/21 février et 5/6/12/13 mars 2024 | ||||
| : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Bayern München | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | FC Kobenhavn | DEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Galatasaray SK | TUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Manchester United | ENG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Galatasaray SK | FC Kobenhavn | 2 : 2 | : |
Bayern München | Manchester United | 4 : 3 | : |
Manchester United | Galatasaray SK | : | : |
FC Kobenhavn | Bayern München | : | : |
Manchester United | FC Kobenhavn | : | : |
Galatasaray SK | Bayern München | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Arsenal FC | ENG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Sevilla CF | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | RC Lens | FRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | PSV Eindhoven | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Sevilla CF | RC Lens | 1 : 1 | : |
Arsenal FC | PSV Eindhoven | 4 : 0 | : |
PSV Eindhoven | Sevilla CF | : | : |
RC Lens | Arsenal FC | : | : |
Sevilla CF | Arsenal FC | : | : |
RC Lens | PSV Eindhoven | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | SSC Napoli | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Real Madrid CF | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | SC Braga | POR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Union Berlin | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Real Madrid | 1.FC Union Berlin | 1 : 0 | : |
SC Braga | SSC Napoli | 1 : 2 | : |
1.FC Union Berlin | SC Braga | : | : |
SSC Napoli | Real Madrid | : | : |
SC Braga | Real Madrid | : | : |
1.FC Union Berlin | SSC Napoli | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | RB Salzburg | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Real Sociedad | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | FC Internazionale | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | SL Benfica | POR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
SL Benfica | RB Salzburg | 0 : 2 | : |
Real Sociedad | FC Internazionale | 1 : 1 | : |
RB Salzburg | Real Sociedad | : | : |
FC Internazionale | SL Benfica | : | : |
FC Internazionale | RB Salzburg | : | : |
SL Benfica | Real Sociedad | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Feyenoord Rotterdam | NED | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | SS Lazio | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Atletico de Madrid | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Celtic FC Glasgow | SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Feyenoord Rotterdam | Celtic FC | 2 : 0 | : |
SS Lazio | Atletico Madrid | 1 : 1 | : |
Atletico Madrid | Feyenoord Rotterdam | : | : |
Celtic FC | SS Lazio | : | : |
Feyenoord Rotterdam | SS Lazio | : | : |
Celtic FC | Atletico Madrid | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Paris Saint Germain | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | AC Milan | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Newcastle Utd | ENG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Borussia Dortmund | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
AC Milan | Newcastle Utd. | 0 : 0 | : |
Paris Saint Germain | Borussia Dortmund | 2 : 0 | : |
Borussia Dortmund | AC Milan | : | : |
Newcastle Utd. | Paris Saint Germain | : | : |
Paris Saint Germain | AC Milan | : | : |
Newcastle Utd. | Borussia Dortmund | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Manchester City | ENG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | RB Leipzig | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Red Star Belgrade | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Young Boys Bern | SUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Young Boys Bern | RB Leipzig | 1 : 3 | : |
Manchester City | Red Star Belgrade | 3 : 1 | : |
RB Leipzig | Manchester City | : | : |
Red Star Belgrade | Young Boys Bern | : | : |
RB Leipzig | Red Star Belgrade | : | : |
Young Boys Bern | Manchester City | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | FC Barcelona | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | FC Porto | POR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Shakhtar Donetsk | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Royal Antwerp | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
FC Barcelona | Royal Antwerp | 5 : 0 | : |
Shakhtar Donetsk | FC Porto | 1 : 3 | : |
Royal Antwerp | Shakhtar Donetsk | : | : |
FC Porto | FC Barcelona | : | : |
FC Barcelona | Shakhtar Donetsk | : | : |
Royal Antwerp | FC Porto | : | : |
Barrages : 22/23 et 29/30 août 2023 | |||
Maccabi Haifa (ISR) | BSC Young Boys (SUI) | 0 : 0 | 0 : 3 |
Royal Antwerp (BEL) | AEK Athens (GRE) | 1 : 0 | 2 : 1 |
Rakow Czestochowa (POL) | FC Kobenhavn (DEN) | 0 : 1 | 1 : 1 |
Molde FK (NOR) | Galatasaray SK (TUR) | 2 : 3 | 1 : 2 |
Rangers FC (SCO) | PSV Eindhoven (NED) | 2 : 2 | 1 : 5 |
SC Braga (POR) | Panathinaikos (GRE) | 2 : 1 | 1 : 0 |
Troisième tour : 8/9 août et 15 août 2023 | |||
Rakow Czestochowa (POL) | Aris Limasol (CYP) | 2 : 1 | 1 : 0 |
Slovan Bratislava (SVK) | Maccabi Haifa (ISR) | 1 : 2 | 1 : 3 |
AEK Athens (GRE) | Dinamo Zagreb (CRO) | 2 : 2 | 2 : 1 |
Olimpija Ljubljana (SVN) | Galatasaray SK (TUR) | 0 : 3 | 0 : 1 |
FC Kobenhavn* (DEN) | Sparta Praha (CZE) | 0 : 0 | 3 : 3 |
KI Klaksvik (FAR) | Molde FK (NOR) | 2 : 1 | 0 : 2 |
SC Braga (POR) | Backa Topola (SRB) | 3 : 0 | 4 : 1 |
Rangers FC (SCO) | Servette FC (SUI) | 2 : 1 | 1 : 1 |
Panathinaikos (GRE) | Olympique Marseille (FRA) | 1 : 0 | 1 : 2 |
PSV Eindhoven (NED) | Sturm Graz (AUT) | 4 : 1 | 3 : 1 |
Deuxième tour : 25/26 juillet et 1/2 août 2023 | |||
FK Zalgiris (LTU) | Galatasaray SK (TUR) | 2 : 2 | 0 : 1 |
Ludogorets Razgrad (BUL) | Olimpija Ljubljana (SVN) | 1 : 1 | 1 : 2 |
Rakow Czestochowa (POL) | Qarabag FK (AZE) | 3 : 2 | 1 : 1 |
KI Klaksvik* (FAR) | BK Häcken (SWE) | 0 : 0 | 3 : 3 |
HJK Helsinki (FIN) | Molde FK (NOR) | 1 : 0 | 0 : 2 |
Breidablik (ISL) | FC Kobenhavn (DEN) | 0 : 2 | 3 : 6 |
Sheriff Tiraspol (MDA) | Maccabi Haifa (ISR) | 1 : 0 | 1 : 4 |
Aris Limassol (CYP) | BATE Borisov (BLR) | 6 : 2 | 5 : 3 |
Zrinjski Mostar (BIH) | Slovan Bratislava (SVK) | 0 : 1 | 2 : 2 |
Dinamo Zagreb (CRO) | FK Astana (KAZ) | 4 : 0 | 2 : 0 |
SK Dnipro-1 (UKR) | Panathinaikos (GRE) | 1 : 3 | 2 : 2 |
Servette FC* (SUI) | KRC Genk (BEL) | 1 : 1 | 2 : 2 |
Premier tour : 11/12 et 18/19 juillet 2023 | |||
BK Häcken (SWE) | The New Saints (WAL) | 3 : 1 | 2 : 0 |
KF Ballkani (KOS) | Ludogorets Razgrad (BUL) | 2 : 0 | 0 : 4 |
Shamrock Rovers (IRL) | Breidablik (ISL) | 0 : 1 | 1 : 2 |
FK Zalgiris (LTU) | FC Struga (MKD) | 0 : 0 | 2 : 1 |
KI Klaksvik (FAR) | Ferencvaros TC (HUN) | 0 : 0 | 3 : 0 |
Olimpija Ljubljana (SVN) | Valmiera FC (LAT) | 2 : 1 | 2 : 1 |
HJK Helsinki (FIN) | Larne FC (NIR) | 1 : 0 | 2 : 2 |
Lincoln Red Imps (GIB) | Qarabag FK (AZE) | 1 : 2 | 0 : 4 |
Rakow Czestochowa (POL) | Flora Tallinn (EST) | 1 : 0 | 3 : 0 |
Slovan Bratislava (SVK) | Swift Hesperange (LUX) | 1 : 1 | 2 : 0 |
Farul Constanta (ROM) | Sheriff Tiraspol (MDA) | 1 : 0 | 0 : 3 |
Hamrun Spartans (MLT) | Maccabi Haifa (ISR) | 0 : 4 | 1 : 2 |
FC Urartu (ARM) | Zrinjski Mostar* (BIH) | 0 : 1 | 3 : 2 |
Partizani Tirana (ALB) | BATE Borisov (BLR) | 1 : 1 | 0 : 2 |
FK Astana (KAZ) | Dinamo Tbilisi (GEO) | 1 : 1 | 2 : 1 |
Tour préliminaire : 27 et 30 juin 2023 | |||
Buducnost Podgorica (MNE) | Breidablik (ISL) | 0 : 5 | x |
AC Escaldes (AND) | Buducnost Podgorica (MNE) | 0 : 3 | x |
Tre Penne (SMR) | Breidablik (ISL) | 1 : 7 | x |
* match gagné aux tirs au but.
** décision de l'Uefa.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite