Finale le 10 juin 2023 | ||||
Demi finale : 9/10 et 16/17 mai 2023 | ||||
AC Milan (ITA) | FC Internazionale (ITA) | 0 : 2 | 0 : 1 | |
Real Madrid (ESP) | Manchester City (ENG) | 1 : 1 | 0 : 4 | |
Quart de finale : 11/12 et 18/19 avril 2023 | ||||
SL Benfica (POR) | FC Internazionale (ITA) | 0 : 2 | 3 : 3 | |
Manchester City (ENG) | FC Bayern München (GER) | 3 : 0 | 1 : 1 | |
Real Madrid (ESP) | Chelsea FC (ENG) | 2 : 0 | 2 : 0 | |
AC Milan (ITA) | SSC Napoli (ITA) | 1 : 0 | 1 : 1 | |
Huitièmes de finale: 14/15/21/22 février et 7/8/14/15 mars 2023 | ||||
FC Internazionale (ITA) | FC Porto (POR) | 1 : 0 | 0 : 0 | |
Borussia Dortmund (GER) | Chelsea FC (ENG) | 1 : 0 | 0 : 2 | |
Liverpool FC (ENG) | Real Madrid (ESP) | 2 : 5 | 0 : 1 | |
Club Brugge (BEL) | SL Benfica (POR) | 0 : 2 | 1 : 5 | |
Eintracht Frankfurt (GER) | SSC Napoli (ITA) | 0 : 2 | 0 : 3 | |
RB Leipzig (GER) | Manchester City (ENG) | 1 : 1 | 0 : 7 | |
Paris Saint Germain (FRA) | FC Bayern München (GER) | 0 : 1 | 0 : 2 | |
AC Milan (ITA) | Tottenham Hotspur (ENG) | 1 : 0 | 0 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
|
2 | ENG | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
|
3 | NED | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
|
4 | SCO | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Ajax Amsterdam | Glasgow Rangers | 4 : 0 | 3 : 1 |
SSC Napoli | Liverpool FC | 4 : 1 | 0 : 2 |
Liverpool FC | Ajax Amsterdam | 2 : 1 | 3 : 0 |
Glasgow Rangers | SSC Napoli | 0 : 3 | 0 : 3 |
Ajax Amsterdam | SSC Napoli | 1 : 6 | 2 : 4 |
Liverpool FC | Glasgow Rangers | 2 : 0 | 7 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | POR | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
|
2 | BEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
|
3 | GER | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
|
4 | ESP | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Atletico Madrid | FC Porto | 2 : 1 | 1 : 2 |
Club Brugge | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 0 | 0 : 0 |
FC Porto | Club Brugge | 0 : 4 | 4 : 0 |
Bayer 04 Leverkusen | Atletico Madrid | 2 : 0 | 2 : 2 |
FC Porto | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 0 | 3 : 0 |
Club Brugge | Atletico Madrid | 2 : 0 | 0 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | GER | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 |
|
2 | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
|
3 | ESP | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
|
4 | CZE | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 |
FC Barcelona | Viktoria Plzen | 5 : 1 | 4 : 2 |
FC Internazionale | FC Bayern München | 0 : 2 | 0 : 2 |
Viktoria Plzen | FC Internazionale | 0 : 2 | 0 : 4 |
FC Bayern München | FC Barcelona | 2 : 0 | 3 : 0 |
FC Bayern München | Viktoria Plzen | 5 : 0 | 4 : 2 |
FC Internazionale | FC Barcelona | 1 : 0 | 3 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
|
2 | GER | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
|
3 | POR | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
|
4 | FRA | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Eintracht Frankfurt | Sporting CP | 0 : 3 | 2 : 1 |
Tottenham Hotspur | Olympique Marseille | 2 : 0 | 2 : 1 |
Sporting CP | Tottenham Hotspur | 2 : 0 | 1 : 1 |
Olympique Marseille | Eintracht Frankfurt | 0 : 1 | 1 :2 |
Olympique Marseille | Sporting CP | 4 : 1 | 2 : 0 |
Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 0 : 0 | 2 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
|
2 | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
|
3 | AUT | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
|
4 | CRO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Dinamo Zagreb | Chelsea FC | 1 : 0 | 1 : 2 |
RB Salzburg | AC Milan | 1 : 1 | 0 : 4 |
AC Milan | Dinamo Zagreb | 3 : 1 | 4 : 0 |
Chelsea FC | RB Salzburg | 1 : 1 | 2 : 1 |
RB Salzburg | Dinamo Zagreb | 1 : 0 | 1 : 1 |
Chelsea FC | AC Milan | 3 : 0 | 2 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
|
2 | GER | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
|
3 | UKR | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
|
4 | SCO | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
RB Leipzig | Shakhtar Donezk | 1 : 4 | 4 : 0 |
Celtic Glasgow | Real Madrid | 0 : 3 | 1 : 5 |
Shakhtar Donezk | Celtic Glasgow | 1 : 1 | 1 : 1 |
Real Madrid | RB Leipzig | 2 : 0 | 2 : 3 |
RB Leipzig | Celtic Glasgow | 3 : 1 | 2 : 0 |
Real Madrid | Shakhtar Donezk | 2 : 1 | 1 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
|
2 | GER | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
|
3 | ESP | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
|
4 | DEN | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
Borussia Dortmund | FC Kobenhavn | 3 : 0 | 1 : 1 |
Sevilla CF | Manchester City | 0 : 4 | 1 : 3 |
Manchester City | Borussia Dortmund | 2 : 1 | 0 : 0 |
FC Kobenhavn | Sevilla CF | 0 : 0 | 0 : 3 |
Sevilla CF | Borussia Dortmund | 1 : 4 | 1 : 1 |
Manchester City | FC Kobenhavn | 5 : 0 | 0 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | POR | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
|
2 | FRA | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
|
3 | ITA | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
|
4 | ISR | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Paris Saint Germain | FC Juventus | 2 : 1 | 2 : 1 |
SL Benfica | Maccabi Haifa | 2 : 0 | 6 : 1 |
Maccabi Haifa | Paris Saint Germain | 1 : 3 | 2 : 7 |
FC Juventus | SL Benfica | 1 : 2 | 3 : 4 |
FC Juventus | Maccabi Haifa | 3 : 1 | 0 : 2 |
SL Benfica | Paris Saint Germain | 1 : 1 | 1 : 1 |
Barrages : 16/17 et 23/24 août 2022 | |||
Qarabag FK (AZE) | Viktoria Plzen (CZE) | 0 : 0 | 1 : 2 |
FK Bodo/Glimt (NOR) | Dinamo Zagreb (CRO) | 1 : 0 | 1 : 4 |
Maccabi Haifa (ISR) | Etoile Rouge Belgrade (SRB) | 3 : 2 | 2 : 2 |
FC Kobenhavn (DEN) | Trabzonspor (TUR) | 2 : 1 | 0 : 0 |
Dynamo Kiev (UKR) | SL Benfica (POR) | 0 : 2 | 0 : 3 |
Glasgow Rangers (SCO) | PSV Eindhoven (NED) | 2 : 2 | 1 : 0 |
Troisième tour : 2/3 août et 9 août 2022 | |||
Maccabi Haifa (ISR) | Apollon Limassol (CYP) | 4 : 0 | 0 : 2 |
Qarabag FK (AZE) | Ferencvaros (HUN) | 1 : 1 | 3 : 1 |
Ludogorets Razgrad (BUL) | Dinamo Zagreb (CRO) | 1 : 2 | 2 : 4 |
Sheriff Tiraspol (MDA) | Viktoria Plzen (CZE) | 1 : 2 | 1 : 2 |
FK Bodo/Glimt (NOR) | Zalgiris Vilnius (LTU) | 5 : 0 | 1 : 1 |
Etoile Rouge Belgrade (SRB) | FC Pyunik (ARM) | 5 : 0 | 2 : 0 |
AS Monaco (FRA) | PSV Eindhoven (NED) | 1 : 1 | 2 : 3 |
Dynamo Kiev (UKR) | Sturm Graz (AUT) | 1 : 0 | 2 : 1 |
Royale Union Saint-Gilloise (BEL) | Glasgow Rangers (SCO) | 2 : 0 | 0 : 3 |
SL Benfica (POR) | FC Midtjylland (DEN) | 4 : 1 | 3 : 1 |
Deuxième tour : 19/20 et 26/27 juillet 2022 | |||
Ferencvaros (HUN) | Slovan Bratislava (SVK) | 1 : 2 | 4 : 1 |
Dinamo Zagreb (CRO) | KF Shkupi (MKD) | 2 : 2 | 1 : 0 |
Qarabag FK (AZE) | FC Zurich (SUI) | 3 : 2 | 2 : 2 |
HJK Helsinki (FIN) | Viktoria Plzen (CZE) | 1 : 2 | 0 : 5 |
Linfield FC (NIR) | FK Bodo/Glimt (NOR) | 1 : 0 | 0 : 8 |
Zalgiris Vilnius (LTU) | Malmoe FF (SWE) | 1 : 0 | 2 : 0 |
Ludogorets Razgrad (BUL) | Shamrock Rovers (IRL) | 3 : 0 | 1 : 2 |
NK Maribor (SLO) | Sheriff Tiraspol (MDA) | 0 : 0 | 0 : 1 |
Maccabi Haifa (ISR) | Olympiacos Pireus (GRE) | 1 : 1 | 4 : 0 |
FC Pyunik (ARM) | F91 Dudelange (LUX) | 0 : 1 | 4 : 1 |
FC Midtjylland* (DEN) | AEK Larnaca (CYP) | 1 : 1 | 2 : 2 |
Dynamo Kiev (UKR) | Fenerbahce (TUR) | 0 : 0 | 2 : 1 |
Premier tour : 12/13 et 19/20 juillet 2022 | |||
FC Pyunik* (ARM) | CFR Cluj (ROM) | 0 : 0 | 2 : 2 |
NK Maribor (SLO) | Shakhtior Salihorsk (BLR) | 0 : 0 | 2 : 0 |
Ludogorets Razgrad (BUL) | Sutjeska Niksic (MNE) | 2 : 0 | 1 : 0 |
F91 Dudelange (LUX) | KF Tirana (ALB) | 1 : 0 | 2 : 1 |
Tobol Kostanai (KAZ) | Ferencvaros (HUN) | 0 : 0 | 1 : 5 |
Malmoe FF (SWE) | Vikingur (ISL) | 3 : 2 | 3 : 3 |
Ballkani (KOS) | Zalgiris Vilnius (LTU) | 1 : 1 | 0 : 1 |
HJK Helsinki* (FIN) | Rigas FS (LAT) | 1 : 0 | 1 : 2 |
FK Bodo/Glimt (NOR) | KI Klaksvik (FAR) | 3 : 0 | 1 : 3 |
The New Saints (WAL) | Linfield FC (NIR) | 1 : 0 | 0 : 2 |
Shamrock Rovers (IRL) | Hibernians FC (MLT) | 3 : 0 | 0 : 0 |
Lech Poznan (POL) | Qarabag FK (AZE) | 1 : 0 | 1 : 5 |
KF Shkupi (MKD) | Lincoln Red Imps (GIB) | 3 : 0 | 0 : 2 |
Zrinjski Mostar (BIH) | Sheriff Tiraspol (MDA) | 0 : 0 | 0 : 1 |
Slovan Bratislava (SVK) | Dinamo Batumi (GEO) | 0 : 0 | 2 : 1 |
Tour préliminaire : 21 et 24 juin 2022 | |||
La Fiorita (SMR) | Inter Club Escaldes (AND) | 1 : 2 | x |
Levadia Tallinn (EST) | Vikingur (ISL) | 1 : 6 | x |
Inter Club Escaldes (AND) | Vikingur (ISL) | 0 : 1 | x |
* match gagné aux tirs au but.
** décision de l'Uefa.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite