Finale le 31 mai 2025 | ||||
Demi finale : 29/30 avril et 6/7 mai 2025 | ||||
|
| : | : | |
Quart de finale : 8/9 et 15/16 avril 2025 | ||||
|
| : | : | |
Huitièmes de finale: 4/5 mars et 11/12 mars 2025 | ||||
|
| : | : | |
Barrages: 11/12 février et 18/19 février 2025 | ||||
|
| : | : |
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Girona CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RB Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FC Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stade Brestois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Atalanta Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Atletico de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Real Madrid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Red Star Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Young Boys Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | LOSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Celtic FC Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les huit premiers sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale, les clubs classés de la 9e à la 24e place jouent les barrages
Barrages : 20/21 et 27/28 août 2024 | |||
BSC Young Boys (SUI) | Galatasaray SK (TUR) | 3 : 2 | 1 : 0 |
Dinamo Zagreb (CRO) | Garabag FK (AZE) | 3 : 0 | 2 : 0 |
FC Midtjylland (DEN) | Slovan Bratislava (SVK) | 1 : 1 | 2 : 3 |
FK Bodo/Glimt (NOR) | Red Star Belgrade (SRB) | 2 : 1 | 0 : 2 |
Malmoe FF (SWE) | Sparta Praha (CZE) | 0 : 2 | 0 : 2 |
LOSC Lille (FRA) | Slavia Praha (CZE) | 2 : 0 | 1 : 2 |
Dynamo Kiev (UKR) | RB Salzbourg (AUT) | 0 : 2 | 1 : 1 |
Troisième tour : 6/7 août et 13 août 2024 | |||
Garabag FK (AZE) | Ludogorets Razgrad (BUL) | 1 : 2 | 7 : 2 |
Slovan Bratislava (SVK) | APOEL Nicosie (CYP) | 2 : 0 | 0 : 0 |
Sparta Praha (CZE) | FCSB (ROM) | 1 : 1 | 3 : 2 |
Malmoe FF (SWE) | PAOK Saloniki (GRE) | 2 : 2 | 4 : 3 |
FC Midtjylland (DEN) | Ferencvaros TC (HUN) | 2 : 0 | 1 : 1 |
Jagiellonia Bialystok (POL) | FK Bodo/Glimt (NOR) | 0 : 1 | 1 : 4 |
Slavia Praha (CZE) | Union St.Gilloise (BEL) | 3 : 1 | 1 : 0 |
LOSC Lille (FRA) | Fenerbahce SK (TUR) | 2 : 1 | 1 : 1 |
Dynamo Kiev (UKR) | Rangers FC (SCO) | 1 : 1 | 2 : 0 |
RB Salzbourg (AUT) | FC Twente (NED) | 2 : 1 | 3 : 3 |
Deuxième tour : 23/24 juillet et 30/31 juillet 2024 | |||
Ludogorets Razgrad (BUL) | Dinamo Minsk (BLR) | 2 : 0 | 0 : 1 |
APOEL Nicosie (CYP) | Petrocub Hincesti (MDA) | 1 : 0 | 1 : 1 |
Ferencvaros TC (HUN) | The New Saints (WAL) | 5 : 0 | 2 : 1 |
PAOK Saloniki (GRE) | Borac Banja Luka (BIH) | 3 : 2 | 1 : 0 |
FK Bodo/Glimt (NOR) | Rigas FS (LAT) | 4 : 0 | 3 : 1 |
Malmoe FF (SWE) | KI Klaksvik (FAR) | 4 : 1 | 2 : 3 |
Shamrock Rovers (IRL) | Sparta Praha (CZE) | 0 : 2 | 2 : 4 |
UE Santa Coloma (AND) | FC Midtjylland (DEN) | 0 : 3 | 0 : 1 |
NK Celje (SLO) | Slovan Bratislava (SVK) | 1 : 1 | 0 : 5 |
FK Panevezys (LTU) | Jagiellonia Bialystok (POL) | 0 : 4 | 1 : 3 |
Lincoln Red Imps (GIB) | Garabag FK (AZE) | 0 : 2 | 0 : 5 |
FCSB (ROM) | Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 1 : 1 | 1 : 0 |
FC Lugano (SUI) | Fenerbahce SK (TUR) | 3 : 4 | 1 : 2 |
Dynamo Kiev (UKR) | Partizan Belgrade (SRB) | 6 : 2 | 3 : 0 |
Premier tour : 9/10 et 16/17 juillet 2024 | |||
Slovan Bratislava (SVK) | FC Struga (MKD) | 4 : 2 | 2 : 1 |
The New Saints (WAL) | Decic Tuzi (MNE) | 3 : 0 | 1 : 1 |
Borac Banja Luka (BIH) | Egnatia Rrogozhine (ALB) | 1 : 0 | 1 : 2 |
Hamrun Spartans (MLT) | Lincoln Red Imps* (GIB) | 0 : 1 | 1 : 0 |
UE Santa Coloma* (AND) | KF Ballkani (KOS) | 1 : 2 | 2 : 1 |
Flora Tallinn (EST) | NK Celje (SLO) | 0 : 5 | 1 : 2 |
KI Klaksvik (FAR) | FC Differdange 03 (LUX) | 2 : 0 | 0 : 0 |
FK Panevezys (LTU) | HJK Helsinki (FIN) | 3 : 0 | 1 : 1 |
Rigas FS (LAT) | Larne FC (NIR) | 3 : 0 | 4 : 0 |
Vikingur Reykjavik (ISL) | Shamrock Rovers (IRL) | 0 : 0 | 1 : 2 |
SS Virtus (SMR) | FCSB (ROM) | 1 : 7 | 0 : 4 |
Ludogorets Razgrad (BUL) | Dinamo Batoumi (GEO) | 3 : 1 | 0 : 1 |
Ordabasy Chimkent (KAZ) | Petrocub Hincesti (MDA) | 0 : 0 | 0 : 1 |
Dinamo Minsk (BLR) | Pyunik Yerewan (ARM) | 0 : 0 | 1 : 0 |
* match gagné aux tirs au but.
** décision de l'Uefa.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs