Dernière mise à jour le : 30/06/2023
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 2 | Palmeiras Sao Paolo | BRA | 1068 |
|
2 | 1 | Clube de Regatas do Flamengo | BRA | 980 |
|
3 | 7 | Club Atletico Boca Juniors | ARG | 821 |
|
4 | 3 | CA Paranaense | BRA | 803 |
|
5 | 13 | Fluminense FC | BRA | CL | 786 |
6 | 10 | SC Internacional | BRA | 725 |
|
7 | 4 | Atletico Mineiro | BRA | 696 |
|
8 | 5 | River Plate | ARG | 672 |
|
9 | 8 | Independiente del Valle | ECU | 622 |
|
10 | 11 | SC Corinthians Paulista | BRA | 610 |
|
11 | 6 | Sao Paulo FC | BRA | 605 |
|
12 | 26 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | ECU | CS | 565 |
13 | 17 | Olimpia Asuncion | PAR | 548 |
|
14 | 21 | Racing Club de Avellaneda | ARG | 527 |
|
15 | 31 | Fotaleza EC | BRA | 525 |
|
16 | 12 | Club Libertad | PAR | 519 |
|
17 | 18 | Club Nacional de Futbol | URU | 483 |
|
18 | 23 | Defensa y Justicia | ARG | 468 |
|
19 | 19 | Estudiantes de La Plata | ARG | 466 |
|
20 | 9 | CA Velez Sarsfield | ARG | 459 |
|
21 | 15 | Cerro Porteno | PAR | 449 |
|
22 | 14 | Barcelona Sporting Club | ECU | 442 |
|
23 | 39 | Club Bolivar | BOL | 438 |
|
24 | 16 | Santos FC | BRA | 403 |
|
25 | 24 | SC Emelec | ECU | 397 |
|
26 | 20 | FBC Melgar | PER | 390 |
|
27 | 36 | Atletico Nacional Medellin | COL | 384 |
|
28 | 28 | RB Bragantino | BRA | 352 |
|
29 | 27 | Deportes Tolima Ibaque | COL | 340 |
|
30 | 32 | Club Guarani | PAR | 336 |
|
31 | 25 | Penarol Montevideo | URU | 334 |
|
32 | 37 | Sporting Cristal | PER | 331 |
|
33 | 49 | Argentinos Juniors | ARG | 324 |
|
34 | 35 | The Strongest | BOL | 315 |
|
35 | 38 | CD Universidad Catolica | ECU | 304 |
|
36 | 52 | America Mineiro | BRA | 302 |
|
37 | 30 | Universidad Catolica de Chile | CHI | 300 |
|
38 | 22 | CA Talleres | ARG | 295 |
|
39 | 34 | Deportivo Tachira FC | VEN | 288 |
|
40 | 33 | Atletico Junior Barranquilla | COL | 288 |
|
41 | 47 | Club Universitario de Deportes Lima | PER | 269 |
|
42 | 29 | Atletico Goianiense | BRA | 258 |
|
43 | 56 | Independiente Medellin | COL | 257 |
|
44 | 53 | Colo Colo | CHI | 256 |
|
45 | 48 | Always Ready | BOL | 252 |
|
46 | 60 | Millonarios FC | COL | 248 |
|
47 | 45 | Caracas FC | VEN | 239 |
|
48 | 55 | Liverpool FC Montevideo | URU | 237 |
|
49 | 69 | Club Atletico San Lorenzo de Almagro | ARG | 237 |
|
50 | 58 | Club Nacional Asuncion | PAR | 236 |
|
51 | 148 | Deportivo Pereira | COL | 234 |
|
52 | 61 | Alianza Lima | PER | 225 |
|
53 | 71 | Audax Italiano La Florida | CHI | 220 |
|
54 | 40 | CA Independiente | ARG | 220 |
|
55 | 41 | Club Atletico Lanus | ARG | 214 |
|
56 | 42 | Ceara SC | BRA | 211 |
|
57 | 43 | CA Colon | ARG | 210 |
|
58 | 57 | Cesar Vallejo | PER | 209 |
|
59 | 44 | Gremio Football Porto Alegrense | BRA | 208 |
|
60 | 104 | Botafogo | BRA | 207 |
|
61 | 68 | Metropolitanos FC | VEN | 205 |
|
62 | 73 | Monagas Sport Club | VEN | 203 |
|
63 | 98 | Deportivo Nublense | CHI | 186 |
|
64 | 94 | CA Huracan | ARG | 185 |
|
65 | 66 | CA River Plate Montevideo | URU | 181 |
|
66 | 67 | Delfin SC | ECU | 179 |
|
67 | 46 | Deportivo Cali | COL | 177 |
|
68 | 89 | SD Aucas | ECU | 174 |
|
69 | 83 | CD Palestino | CHI | 172 |
|
70 | 81 | CD Oriente Petrolero | BOL | 171 |
|
71 | 50 | Union La Calera | CHI | 169 |
|
72 | 51 | Club Jorge Wilstermann | BOL | 167 |
|
73 | 95 | Sport Huancayo | PER | 167 |
|
74 | 78 | CD Guabira | BOL | 161 |
|
75 | 91 | Indepediente Santa Fe | COL | 160 |
|
76 | 100 | Newell's Old Boys | ARG | 159 |
|
77 | 87 | Estudiantes de Merida | VEN | 156 |
|
78 | 54 | Montevideo Wanderers | URU | 155 |
|
79 | 102 | CA Nacional Potosi | BOL | 146 |
|
80 | 59 | Deportivo Lara | VEN | 142 |
|
81 | 62 | Deportivo La Guaira | VEN | 140 |
|
82 | 63 | America de Cali | COL | 139 |
|
83 | 64 | Montevideo City Torque | URU | 137 |
|
84 | 65 | CA Union Santa Fe | ARG | 136 |
|
85 | 111 | CA Tigre | ARG | 135 |
|
86 | 93 | General Caballero | PAR | 135 |
|
87 | 116 | Goias EC | BRA | 135 |
|
88 | 113 | Zamora FC | VEN | 132 |
|
89 | 70 | Guairena FC | PAR | 126 |
|
90 | 142 | CA Boston River | URU | 122 |
|
91 | 72 | Union Espanola | CHI | 122 |
|
92 | 126 | Carabobo FC | VEN | 121 |
|
93 | 74 | Royal Pari FC | BOL | 116 |
|
94 | 149 | CD El Nacional | ECU | 116 |
|
95 | 103 | Cienciano del Cusco | PER | 116 |
|
96 | 75 | Everton de Vina Del Mar | CHI | 115 |
|
97 | 76 | Club Plaza Colonia | URU | 113 |
|
98 | 79 | Cerro Largo FC | URU | 112 |
|
99 | 77 | Ayacucho FC | PER | 112 |
|
100 | 80 | Deportes Antofagasta | CHI | 111 |
|
101 | 82 | La Equidad | COL | 107 |
|
102 | 143 | CD Maldonado | URU | 104 |
|
103 | 202 | Deportes Magallanes | CHI | 102 |
|
104 | 119 | Gimnasia y Esgrima Las Plata | ARG | 102 |
|
105 | 147 | Curico Unido | CHI | 100 |
|
106 | 159 | CA Patronato | ARG | 99 |
|
107 | 84 | Club Sol de America | PAR | 98 |
|
108 | 85 | Rosario Central | ARG | 98 |
|
109 | 138 | Danubio FC | URU | 97 |
|
110 | 131 | Academia Puerto Cabello | VEN | 97 |
|
111 | 120 | CD Cobresal | CHI | 97 |
|
112 | 86 | Universidad de Chile | CHI | 94 |
|
113 | 90 | Club Independiente Petrolero | BOL | 91 |
|
114 | 88 | EC Bahia | BRA | 91 |
|
115 | 130 | Defensor Sporting Club | URU | 87 |
|
116 | 128 | CA Palmaflor | BOL | 87 |
|
117 | 140 | Club Blooming | BOL | 87 |
|
118 | 92 | Cuiaba EC | BRA | 87 |
|
119 | 151 | Tacuary FC | PAR | 87 |
|
120 | 133 | EMD Binacional | PER | 85 |
|
121 | 96 | CA Banfield | ARG | 78 |
|
122 | 97 | AD 9 de Octubre | ECU | 77 |
|
123 | 139 | CD Cuenca | ECU | 76 |
|
124 | 99 | Mushuc Runa | ECU | 74 |
|
125 | 141 | Rionegro Aguilas | COL | 73 |
|
126 | 101 | CSD Macara | ECU | 69 |
|
127 | 105 | CA Fenix | URU | 62 |
|
128 | 106 | Hermanos Colmenarez | VEN | 61 |
|
129 | 107 | CA Tucuman | ARG | 60 |
|
130 | 108 | CD Huachipato | CHI | 59 |
|
131 | 169 | CS Ameliano | PAR | 59 |
|
132 | 109 | Club River Plate Asuncion | PAR | 58 |
|
133 | 110 | Sport Boys | PER | 57 |
|
134 | 112 | Mineros de Guayana | VEN | 54 |
|
135 | 114 | Arsenal de Sarandi | ARG | 53 |
|
136 | 115 | Coquimbo Unido | CHI | 52 |
|
137 | 117 | Deportivo Pasto | COL | 50 |
|
138 | 118 | Aragua FC | VEN | 49 |
|
139 | 121 | CA Rentistas | URU | 48 |
|
140 | 122 | Cruzeiro Esporte Clube | BRA | 47 |
|
141 | 123 | 12 de Octubre FC | PAR | 47 |
|
142 | 124 | Godoy Cruz Antonio Tomba | ARG | 43 |
|
143 | 125 | CR Vasco da Gama | BRA | 41 |
|
144 | 127 | Guayaquil City FC | ECU | 39 |
|
145 | 129 | UT de Cajamarca | PER | 37 |
|
146 | 132 | CD San Jose Oruro | BOL | 35 |
|
147 | 134 | Sportivo Luqueno | PAR | 31 |
|
148 | 136 | Real Garcilaso | PER | 30 |
|
149 | 137 | Carlos A. Mannucci | PER | 30 |
|
150 | 135 | Curitiba FC | BRA | 30 |
|
151 | 145 | CA Progreso | URU | 22 |
|
152 | 144 | AF Chapecoense | BRA | 22 |
|
153 | 146 | Zulia FC | VEN | 21 |
|
154 | 150 | CA Sarmiento | ARG | 17 |
|
155 | 156 | Atletico Grau | PER | 16 |
|
156 | 153 | Once Caldas | COL | 16 |
|
157 | 152 | Orense SC | ECU | 16 |
|
158 | 155 | CD Universidad de Concepcion | CHI | 16 |
|
159 | 154 | Club Atletico Cerro | URU | 16 |
|
160 | 157 | Barracas Central | ARG | 15 |
|
161 | 158 | CD O'Higgins | CHI | 14 |
|
162 | 161 | Llaneros de Guanare | VEN | 13 |
|
163 | 162 | EC Juventude | BRA | 13 |
|
164 | 160 | CD Tecnico Universitario | ECU | 13 |
|
165 | 163 | Atletico Bucaramanga | COL | 12 |
|
166 | 164 | Deportivo Santani | PAR | 11 |
|
167 | 165 | Resistencia SC | PAR | 11 |
|
168 | 167 | Central Cordoba | ARG | 10 |
|
169 | 168 | Deportivo Municipal | PER | 10 |
|
170 | 166 | Sport Club do Recife | BRA | 10 |
|
171 | 170 | Avai FC Florianopolis | BRA | 9 |
|
172 | 171 | Independiente FBC | PAR | 9 |
|
173 | 173 | Envigado FC | COL | 8 |
|
174 | 174 | CD Alianza Petrolera | COL | 8 |
|
175 | 172 | Gualaceo SC | ECU | 8 |
|
176 | 175 | Portuguesa GC | VEN | 6 |
|
177 | 178 | Allianza Atletico | PER | 5 |
|
178 | 176 | CD La Serena | CHI | 5 |
|
179 | 177 | Jaguares de Cordoba | COL | 5 |
|
180 | 179 | AA Ponte Preta | BRA | 4 |
|
181 | 185 | Club Aurora | BOL | 3 |
|
182 | 187 | Deportes Iquique | CHI | 3 |
|
183 | 184 | Rampla Juniors FC | URU | 3 |
|
184 | 180 | Universitario de Sucre | BOL | 3 |
|
185 | 186 | CN Cucuta Deportivo | COL | 3 |
|
186 | 182 | Deportivo Anzoategui | VEN | 3 |
|
187 | 183 | Patriotas Boyaca | COL | 3 |
|
188 | 181 | CS Cerrito | URU | 3 |
|
189 | 188 | Santiago Wanderers | CHI | 3 |
|
190 | 192 | AD Union Magdalena | COL | 2 |
|
191 | 193 | Sport Boys Warnes | BOL | 2 |
|
192 | 189 | Club Bamin Real Potosi | BOL | 2 |
|
193 | 190 | Gran Valencia Maracay | VEN | 2 |
|
194 | 197 | CS Deportivo Quito | ECU | 2 |
|
195 | 195 | EC Vitoria Bahia | BRA | 2 |
|
196 | 194 | Santa Cruz FC | BRA | 2 |
|
197 | 191 | CS Alagano | BRA | 2 |
|
198 | 196 | Itagui FC | COL | 2 |
|
199 | 200 | Criciuma Esportes Clube | BRA | 1 |
|
200 | 198 | Brasilia FC | BRA | 1 |
|
201 | 199 | Figueirense FC | BRA | 1 |
|
202 | 201 | AD Sao Caetano | BRA | 1 |
Le classement des clubs de football sud américains est établi suivant les résultats des clubs dans la Copa Libertadores et depuis 2009 dans la Copa Sudamericana et les résultats dans les championnats nationaux. Ce classement est actualisé au fil des rencontres par un système de points croissants chaques saisons.
La dernière mise à jour du classement date du 30/06/2023
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite