Dernière mise à jour le : 23/04/2025
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 1 | Botafogo | BRA | CL | 725 |
2 | 2 | Palmeiras Sao Paolo | BRA | CL | 717 |
3 | 3 | Clube de Regatas do Flamengo | BRA | CL | 691 |
4 | 6 | Club Nacional de Futbol | URU | CL | 650 |
5 | 7 | River Plate | ARG | CL | 650 |
6 | 8 | Racing Club de Avellaneda | ARG | CL | 645 |
7 | 4 | Atletico Mineiro | BRA | CS | 642 |
8 | 5 | Fluminense FC | BRA | CS | 621 |
9 | 9 | Sao Paulo FC | BRA | CL | 565 |
10 | 10 | SC Corinthians Paulista | BRA | CS | 550 |
11 | 11 | Fortaleza EC | BRA | CL | 497 |
12 | 12 | SC Internacional | BRA | CL | 497 |
13 | 13 | Penarol Montevideo | URU | CL | 495 |
14 | 15 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | ECU | CL | 451 |
15 | 16 | Colo Colo | CHI | CL | 441 |
16 | 17 | Club Bolivar | BOL | CL | 435 |
17 | 18 | Club Atletico Boca Juniors | ARG | 428 |
|
18 | 19 | Club Libertad | PAR | CL | 419 |
19 | 20 | Independiente del Valle | ECU | CL | 408 |
20 | 14 | CA Paranaense | BRA | 403 |
|
21 | 22 | CA Talleres | ARG | CL | 387 |
22 | 30 | Barcelona Sporting Club | ECU | CL | 371 |
23 | 28 | Cerro Porteno | PAR | CL | 365 |
24 | 24 | The Strongest | BOL | 363 |
|
25 | 25 | Estudiantes de La Plata | ARG | CL | 361 |
26 | 27 | Olimpia Asuncion | PAR | CL | 343 |
27 | 23 | Cruzeiro Esporte Clube | BRA | CS | 338 |
28 | 39 | FBC Melgar | PER | CS | 321 |
29 | 26 | Gremio Football Porto Alegrense | BRA | CS | 318 |
30 | 34 | Atletico Nacional Medellin | COL | CL | 317 |
31 | 45 | Alianza Lima | PER | CL | 310 |
32 | 21 | RB Bragantino | BRA | 310 |
|
33 | 40 | Club Nacional Asuncion | PAR | 300 |
|
34 | 31 | Club Atletico Lanus | ARG | CS | 299 |
35 | 35 | CD Palestino | CHI | CS | 297 |
36 | 41 | Sporting Cristal | PER | CL | 296 |
37 | 32 | Atletico Junior Barranquilla | COL | 295 |
|
38 | 37 | CD Universidad Catolica | ECU | CS | 292 |
39 | 42 | Club Universitario de Deportes Lima | PER | CL | 285 |
40 | 44 | Deportivo Tachira FC | VEN | CL | 267 |
41 | 38 | Defensa y Justicia | ARG | CS | 264 |
42 | 48 | CA Velez Sarsfield | ARG | CL | 263 |
43 | 29 | Club Atletico San Lorenzo de Almagro | ARG | 257 |
|
44 | 55 | CD El Nacional | ECU | 254 |
|
45 | 50 | Deportes Tolima Ibaque | COL | 252 |
|
46 | 33 | Independiente Medellin | COL | 247 |
|
47 | 49 | Club Guarani | PAR | CS | 245 |
48 | 43 | Millonarios FC | COL | 241 |
|
49 | 36 | Always Ready | BOL | 226 |
|
50 | 60 | Defensor Sporting Club | URU | 223 |
|
51 | 56 | CA Nacional Potosi | BOL | CS | 218 |
52 | 47 | SD Aucas | ECU | 218 |
|
53 | 59 | Academia Puerto Cabello | VEN | CS | 208 |
54 | 54 | Caracas FC | VEN | CS | 207 |
55 | 52 | CS Ameliano | PAR | 206 |
|
56 | 95 | EC Bahia | BRA | CL | 193 |
57 | 58 | Universidad Catolica de Chile | CHI | 185 |
|
58 | 88 | Monagas Sport Club | VEN | CL | 182 |
59 | 62 | Metropolitanos FC | VEN | 181 |
|
60 | 46 | Argentinos Juniors | ARG | 178 |
|
61 | 97 | CA Boston River | URU | CS | 172 |
62 | 51 | Liverpool FC Montevideo | URU | 172 |
|
63 | 70 | Godoy Cruz Antonio Tomba | ARG | CS | 172 |
64 | 67 | Danubio FC | URU | 168 |
|
65 | 72 | CA Huracan | ARG | CS | 167 |
66 | 91 | Deportivo Nublense | CHI | 164 |
|
67 | 93 | Indepediente Santa Fe | COL | 163 |
|
68 | 53 | Rosario Central | ARG | 162 |
|
69 | 74 | Club Aurora | BOL | CS | 156 |
70 | 81 | Sportivo Luqueno | PAR | CS | 156 |
71 | 87 | Cerro Largo FC | URU | CS | 153 |
72 | 84 | Racing Club Montevideo | URU | CS | 149 |
73 | 102 | Carabobo FC | VEN | CL | 146 |
74 | 57 | Delfin SC | ECU | 145 |
|
75 | 61 | SC Emelec | ECU | 142 |
|
76 | 63 | Cesar Vallejo | PER | 138 |
|
77 | 64 | America Mineiro | BRA | 137 |
|
78 | 80 | Montevideo Wanderers | URU | 136 |
|
79 | 124 | Universidad de Chile | CHI | CL | 133 |
80 | 65 | CD Huachipato | CHI | 133 |
|
81 | 85 | CA Independiente | ARG | CS | 132 |
82 | 119 | Club Blooming | BOL | 131 |
|
83 | 83 | Deportivo La Guaira | VEN | CS | 130 |
84 | 66 | Santos FC | BRA | 127 |
|
85 | 90 | Everton de Vina Del Mar | CHI | 125 |
|
86 | 68 | CD Cobresal | CHI | 124 |
|
87 | 69 | Aguilas Doradas | COL | 124 |
|
88 | 71 | Deportivo Pereira | COL | 121 |
|
89 | 117 | America de Cali | COL | CS | 119 |
90 | 73 | CA Belgrano | ARG | 118 |
|
91 | 75 | Union La Calera | CHI | 116 |
|
92 | 116 | Cienciano del Cusco | PER | CS | 116 |
93 | 76 | Cuiaba EC | BRA | 114 |
|
94 | 77 | Sportivo Trinidense | PAR | 113 |
|
95 | 132 | Mushuc Runa | ECU | CS | 112 |
96 | 158 | Deportes Iquique | CHI | CS | 111 |
97 | 78 | Sport Huancayo | PER | 107 |
|
98 | 153 | Atletico Bucaramanga | COL | CL | 107 |
99 | 110 | CR Vasco da Gama | BRA | CS | 103 |
100 | 106 | CA Union Santa Fe | ARG | CS | 103 |
101 | 79 | Coquimbo Unido | CHI | 97 |
|
102 | 163 | Universitad Central | VEN | 97 |
|
103 | 137 | Union Espanola | CHI | CS | 93 |
104 | 118 | AD Tarma | PER | 93 |
|
105 | 82 | Club Jorge Wilstermann | BOL | 91 |
|
106 | 155 | Once Caldas | COL | CS | 90 |
107 | 200 | Central Cordoba | ARG | CL | 88 |
108 | 86 | Portuguesa GC | VEN | 88 |
|
109 | 193 | CD San Antonio Bulo Bulo | BOL | CL | 88 |
110 | 89 | Audax Italiano La Florida | CHI | 86 |
|
111 | 127 | EC Vitoria Bahia | BRA | CS | 84 |
112 | 92 | CD Cuenca | ECU | 80 |
|
113 | 129 | Universitario de Vinto | BOL | 80 |
|
114 | 94 | Real Garcilaso | PER | 78 |
|
115 | 96 | CD Alianza Petrolera | COL | 75 |
|
116 | 173 | Atletico Grau | PER | CS | 73 |
117 | 99 | Real Tomayapo | BOL | 72 |
|
118 | 98 | Atletico Goianiense | BRA | 72 |
|
119 | 100 | Newell's Old Boys | ARG | 69 |
|
120 | 101 | Rayo Zuliano | VEN | 66 |
|
121 | 103 | Ceara SC | BRA | 64 |
|
122 | 200 | Gualberto Villaroel San Jose | BOL | CS | 64 |
123 | 150 | Orense SC | ECU | 62 |
|
124 | 105 | CA Tigre | ARG | 61 |
|
125 | 104 | CD Tecnico Universitario | ECU | 61 |
|
126 | 107 | General Caballero | PAR | 60 |
|
127 | 108 | CA River Plate Montevideo | URU | 59 |
|
128 | 159 | CS 2 de Mayo | PAR | 59 |
|
129 | 109 | CD Oriente Petrolero | BOL | 58 |
|
130 | 111 | Goias EC | BRA | 57 |
|
131 | 112 | Estudiantes de Merida | VEN | 55 |
|
132 | 114 | Zamora FC | VEN | 53 |
|
133 | 170 | Cuzco FC | PER | 53 |
|
134 | 113 | CD Guabira | BOL | 53 |
|
135 | 115 | CA Tucuman | ARG | 52 |
|
136 | 120 | CA Colon | ARG | 48 |
|
137 | 122 | CA Patronato | ARG | 47 |
|
138 | 121 | CD Maldonado | URU | 47 |
|
139 | 123 | Deportes Magallanes | CHI | 46 |
|
140 | 125 | Deportivo Cali | COL | 45 |
|
141 | 126 | Gimnasia y Esgrima Las Plata | ARG | 44 |
|
142 | 128 | Tacuary FC | PAR | 43 |
|
143 | 130 | Montevideo City Torque | URU | 40 |
|
144 | 131 | Curico Unido | CHI | 40 |
|
145 | 133 | Deportivo Lara | VEN | 36 |
|
146 | 134 | CA Palmaflor | BOL | 35 |
|
147 | 135 | EC Juventude | BRA | 34 |
|
148 | 136 | La Equidad | COL | 31 |
|
149 | 138 | CA Platense | ARG | 30 |
|
150 | 142 | EMD Binacional | PER | 29 |
|
151 | 140 | Guairena FC | PAR | 29 |
|
152 | 139 | Royal Pari FC | BOL | 29 |
|
153 | 141 | Club Independiente Petrolero | BOL | 29 |
|
154 | 143 | Deportes Antofagasta | CHI | 28 |
|
155 | 144 | Ayacucho FC | PER | 28 |
|
156 | 145 | CSD Macara | ECU | 26 |
|
157 | 147 | CD San Jose | BOL | 25 |
|
158 | 148 | Club Sol de America | PAR | 25 |
|
159 | 146 | CA Banfield | ARG | 25 |
|
160 | 149 | Club Plaza Colonia | URU | 24 |
|
161 | 151 | Independiente Rivadavia | ARG | 21 |
|
162 | 152 | Deportivo Pasto | COL | 21 |
|
163 | 154 | CA Fenix | URU | 20 |
|
164 | 156 | CA Progreso | URU | 20 |
|
165 | 157 | AD 9 de Octubre | ECU | 20 |
|
166 | 160 | Instituto AC Cordoba | ARG | 17 |
|
167 | 162 | Sport Club do Recife | BRA | 16 |
|
168 | 161 | Inter Barinas | VEN | 16 |
|
169 | 164 | Club River Plate Asuncion | PAR | 15 |
|
170 | 166 | Mirassol FC | BRA | 15 |
|
171 | 165 | Sport Boys | PER | 15 |
|
172 | 167 | Mineros de Guayana | VEN | 14 |
|
173 | 168 | Aragua FC | VEN | 13 |
|
174 | 171 | Club Atletico Cerro | URU | 12 |
|
175 | 172 | CA Rentistas | URU | 12 |
|
176 | 169 | 12 de Octubre FC | PAR | 12 |
|
177 | 174 | UT de Cajamarca | PER | 10 |
|
178 | 175 | Arsenal de Sarandi | ARG | 9 |
|
179 | 177 | Novorizontino | BRA | 9 |
|
180 | 176 | Deportivo Riestra | ARG | 9 |
|
181 | 179 | Criciuma Esportes Clube | BRA | 8 |
|
182 | 178 | Carlos A. Mannucci | PER | 8 |
|
183 | 181 | AF Chapecoense | BRA | 6 |
|
184 | 180 | Allianza Atletico | PER | 6 |
|
185 | 182 | Guayaquil City FC | ECU | 5 |
|
186 | 183 | CD O'Higgins | CHI | 4 |
|
187 | 184 | CD Universidad de Concepcion | CHI | 4 |
|
188 | 185 | Llaneros de Guanare | VEN | 4 |
|
189 | 189 | Avai FC Florianopolis | BRA | 3 |
|
190 | 186 | Deportivo Santani | PAR | 3 |
|
191 | 188 | Rampla Juniors FC | URU | 3 |
|
192 | 187 | Curitiba FC | BRA | 3 |
|
193 | 190 | Envigado FC | COL | 2 |
|
194 | 191 | CD La Serena | CHI | 2 |
|
195 | 192 | Jaguares de Cordoba | COL | 2 |
|
196 | 194 | Deportivo Anzoategui | VEN | 1 |
|
197 | 197 | Patriotas Boyaca | COL | 1 |
|
198 | 196 | AA Ponte Preta | BRA | 1 |
|
199 | 198 | Santiago Wanderers | CHI | 1 |
|
200 | 195 | CN Cucuta Deportivo | COL | 1 |
Le classement des clubs de football sud américains est établi suivant les résultats des clubs dans la Copa Libertadores et depuis 2009 dans la Copa Sudamericana et les résultats dans les championnats nationaux. Ce classement est actualisé au fil des rencontres par un système de points croissants chaques saisons.
La dernière mise à jour du classement date du 23/04/2025
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs