Dernière mise à jour le : 21/12/2022
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 1 | Clube de Regatas do Flamengo | BRA | CL | 911 |
2 | 2 | Palmeiras Sao Paolo | BRA | CL | 869 |
3 | 3 | CA Paranaense | BRA | CL | 734 |
4 | 4 | Atletico Mineiro | BRA | CL | 629 |
5 | 5 | River Plate | ARG | CL | 603 |
6 | 7 | Club Atletico Boca Juniors | ARG | CL | 567 |
7 | 8 | Independiente del Valle | ECU | CL | 555 |
8 | 6 | Sao Paulo FC | BRA | CS | 543 |
9 | 10 | SC Internacional | BRA | CL | 529 |
10 | 11 | SC Corinthians Paulista | BRA | CL | 491 |
11 | 12 | Club Libertad | PAR | CL | 490 |
12 | 13 | Fluminense FC | BRA | CL | 465 |
13 | 9 | CA Velez Sarsfield | ARG | 459 |
|
14 | 15 | Cerro Porteno | PAR | CL | 447 |
15 | 14 | Barcelona Sporting Club | ECU | CL | 440 |
16 | 17 | Olimpia Asuncion | PAR | CL | 430 |
17 | 18 | Club Nacional de Futbol | URU | CL | 416 |
18 | 16 | Santos FC | BRA | CS | 403 |
19 | 21 | Racing Club de Avellaneda | ARG | CL | 398 |
20 | 20 | FBC Melgar | PER | CL | 387 |
21 | 19 | Estudiantes de La Plata | ARG | CS | 379 |
22 | 31 | Fotaleza EC | BRA | CS | 353 |
23 | 24 | SC Emelec | ECU | CS | 349 |
24 | 23 | Defensa y Justicia | ARG | CS | 348 |
25 | 26 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | ECU | CS | 345 |
26 | 27 | Deportes Tolima Ibaque | COL | CS | 337 |
27 | 25 | Penarol Montevideo | URU | CS | 336 |
28 | 28 | RB Bragantino | BRA | CS | 324 |
29 | 37 | Sporting Cristal | PER | CL | 324 |
30 | 36 | Atletico Nacional Medellin | COL | CL | 322 |
31 | 35 | The Strongest | BOL | CL | 316 |
32 | 39 | Club Bolivar | BOL | CL | 313 |
33 | 32 | Club Guarani | PAR | CS | 310 |
34 | 38 | CD Universidad Catolica | ECU | 304 |
|
35 | 30 | Universidad Catolica de Chile | CHI | 300 |
|
36 | 22 | CA Talleres | ARG | 295 |
|
37 | 34 | Deportivo Tachira FC | VEN | 288 |
|
38 | 33 | Atletico Junior Barranquilla | COL | 288 |
|
39 | 49 | Argentinos Juniors | ARG | CL | 260 |
40 | 29 | Atletico Goianiense | BRA | 258 |
|
41 | 56 | Independiente Medellin | COL | CL | 254 |
42 | 53 | Colo Colo | CHI | CL | 252 |
43 | 48 | Always Ready | BOL | 252 |
|
44 | 60 | Millonarios FC | COL | CS | 248 |
45 | 47 | Club Universitario de Deportes Lima | PER | CS | 247 |
46 | 45 | Caracas FC | VEN | 239 |
|
47 | 55 | Liverpool FC Montevideo | URU | CL | 237 |
48 | 58 | Club Nacional Asuncion | PAR | 236 |
|
49 | 61 | Alianza Lima | PER | CL | 226 |
50 | 40 | CA Independiente | ARG | 220 |
|
51 | 52 | America Mineiro | BRA | CS | 220 |
52 | 41 | Club Atletico Lanus | ARG | 214 |
|
53 | 42 | Ceara SC | BRA | 211 |
|
54 | 43 | CA Colon | ARG | 210 |
|
55 | 44 | Gremio Football Porto Alegrense | BRA | 208 |
|
56 | 57 | Cesar Vallejo | PER | CS | 206 |
57 | 68 | Metropolitanos FC | VEN | CL | 206 |
58 | 73 | Monagas Sport Club | VEN | CL | 200 |
59 | 71 | Audax Italiano La Florida | CHI | CS | 193 |
60 | 94 | CA Huracan | ARG | CS | 185 |
61 | 69 | Club Atletico San Lorenzo de Almagro | ARG | CS | 183 |
62 | 66 | CA River Plate Montevideo | URU | 181 |
|
63 | 67 | Delfin SC | ECU | 179 |
|
64 | 46 | Deportivo Cali | COL | 177 |
|
65 | 89 | SD Aucas | ECU | CL | 173 |
66 | 81 | CD Oriente Petrolero | BOL | CS | 172 |
67 | 83 | CD Palestino | CHI | CS | 171 |
68 | 50 | Union La Calera | CHI | 169 |
|
69 | 95 | Sport Huancayo | PER | 167 |
|
70 | 51 | Club Jorge Wilstermann | BOL | 167 |
|
71 | 78 | CD Guabira | BOL | 161 |
|
72 | 98 | Deportivo Nublense | CHI | CL | 160 |
73 | 91 | Indepediente Santa Fe | COL | CS | 158 |
74 | 54 | Montevideo Wanderers | URU | 155 |
|
75 | 87 | Estudiantes de Merida | VEN | CS | 153 |
76 | 102 | CA Nacional Potosi | BOL | 146 |
|
77 | 59 | Deportivo Lara | VEN | 142 |
|
78 | 62 | Deportivo La Guaira | VEN | 140 |
|
79 | 63 | America de Cali | COL | 139 |
|
80 | 64 | Montevideo City Torque | URU | 137 |
|
81 | 65 | CA Union Santa Fe | ARG | 136 |
|
82 | 93 | General Caballero | PAR | 135 |
|
83 | 100 | Newell's Old Boys | ARG | CS | 133 |
84 | 113 | Zamora FC | VEN | 132 |
|
85 | 70 | Guairena FC | PAR | 126 |
|
86 | 104 | Botafogo | BRA | CS | 123 |
87 | 142 | CA Boston River | URU | 122 |
|
88 | 72 | Union Espanola | CHI | 122 |
|
89 | 126 | Carabobo FC | VEN | 121 |
|
90 | 74 | Royal Pari FC | BOL | 116 |
|
91 | 149 | CD El Nacional | ECU | 116 |
|
92 | 103 | Cienciano del Cusco | PER | 116 |
|
93 | 75 | Everton de Vina Del Mar | CHI | 115 |
|
94 | 111 | CA Tigre | ARG | CS | 113 |
95 | 76 | Club Plaza Colonia | URU | 113 |
|
96 | 79 | Cerro Largo FC | URU | 112 |
|
97 | 77 | Ayacucho FC | PER | 112 |
|
98 | 80 | Deportes Antofagasta | CHI | 111 |
|
99 | 116 | Goias EC | BRA | CS | 111 |
100 | 82 | La Equidad | COL | 107 |
|
101 | 148 | Deportivo Pereira | COL | CL | 106 |
102 | 143 | CD Maldonado | URU | 104 |
|
103 | 147 | Curico Unido | CHI | 100 |
|
104 | 119 | Gimnasia y Esgrima Las Plata | ARG | CS | 100 |
105 | 202 | Deportes Magallanes | CHI | CS | 100 |
106 | 85 | Rosario Central | ARG | 98 |
|
107 | 84 | Club Sol de America | PAR | 98 |
|
108 | 131 | Academia Puerto Cabello | VEN | CS | 97 |
109 | 120 | CD Cobresal | CHI | 97 |
|
110 | 159 | CA Patronato | ARG | CL | 94 |
111 | 86 | Universidad de Chile | CHI | 94 |
|
112 | 138 | Danubio FC | URU | CS | 94 |
113 | 88 | EC Bahia | BRA | 91 |
|
114 | 90 | Club Independiente Petrolero | BOL | 91 |
|
115 | 130 | Defensor Sporting Club | URU | 87 |
|
116 | 92 | Cuiaba EC | BRA | 87 |
|
117 | 128 | CA Palmaflor | BOL | 87 |
|
118 | 140 | Club Blooming | BOL | CS | 86 |
119 | 133 | EMD Binacional | PER | 85 |
|
120 | 151 | Tacuary FC | PAR | CS | 83 |
121 | 96 | CA Banfield | ARG | 78 |
|
122 | 97 | AD 9 de Octubre | ECU | 77 |
|
123 | 139 | CD Cuenca | ECU | 76 |
|
124 | 99 | Mushuc Runa | ECU | 74 |
|
125 | 141 | Rionegro Aguilas | COL | 73 |
|
126 | 101 | CSD Macara | ECU | 69 |
|
127 | 105 | CA Fenix | URU | 62 |
|
128 | 106 | Hermanos Colmenarez | VEN | 61 |
|
129 | 107 | CA Tucuman | ARG | 60 |
|
130 | 108 | CD Huachipato | CHI | 59 |
|
131 | 169 | CS Ameliano | PAR | 59 |
|
132 | 109 | Club River Plate Asuncion | PAR | 58 |
|
133 | 110 | Sport Boys | PER | 57 |
|
134 | 112 | Mineros de Guayana | VEN | 54 |
|
135 | 114 | Arsenal de Sarandi | ARG | 53 |
|
136 | 115 | Coquimbo Unido | CHI | 52 |
|
137 | 117 | Deportivo Pasto | COL | 50 |
|
138 | 118 | Aragua FC | VEN | 49 |
|
139 | 121 | CA Rentistas | URU | 48 |
|
140 | 123 | 12 de Octubre FC | PAR | 47 |
|
141 | 122 | Cruzeiro Esporte Clube | BRA | 47 |
|
142 | 124 | Godoy Cruz Antonio Tomba | ARG | 43 |
|
143 | 125 | CR Vasco da Gama | BRA | 41 |
|
144 | 127 | Guayaquil City FC | ECU | 39 |
|
145 | 129 | UT de Cajamarca | PER | 37 |
|
146 | 132 | CD San Jose Oruro | BOL | 35 |
|
147 | 134 | Sportivo Luqueno | PAR | 31 |
|
148 | 135 | Curitiba FC | BRA | 30 |
|
149 | 137 | Carlos A. Mannucci | PER | 30 |
|
150 | 136 | Real Garcilaso | PER | 30 |
|
151 | 145 | CA Progreso | URU | 22 |
|
152 | 144 | AF Chapecoense | BRA | 22 |
|
153 | 146 | Zulia FC | VEN | 21 |
|
154 | 150 | CA Sarmiento | ARG | 17 |
|
155 | 152 | Orense SC | ECU | 16 |
|
156 | 156 | Atletico Grau | PER | 16 |
|
157 | 153 | Once Caldas | COL | 16 |
|
158 | 154 | Club Atletico Cerro | URU | 16 |
|
159 | 155 | CD Universidad de Concepcion | CHI | 16 |
|
160 | 157 | Barracas Central | ARG | 15 |
|
161 | 158 | CD O'Higgins | CHI | 14 |
|
162 | 160 | CD Tecnico Universitario | ECU | 13 |
|
163 | 161 | Llaneros de Guanare | VEN | 13 |
|
164 | 162 | EC Juventude | BRA | 13 |
|
165 | 163 | Atletico Bucaramanga | COL | 12 |
|
166 | 165 | Resistencia SC | PAR | 11 |
|
167 | 164 | Deportivo Santani | PAR | 11 |
|
168 | 166 | Sport Club do Recife | BRA | 10 |
|
169 | 167 | Central Cordoba | ARG | 10 |
|
170 | 168 | Deportivo Municipal | PER | 10 |
|
171 | 170 | Avai FC Florianopolis | BRA | 9 |
|
172 | 171 | Independiente FBC | PAR | 9 |
|
173 | 173 | Envigado FC | COL | 8 |
|
174 | 172 | Gualaceo SC | ECU | 8 |
|
175 | 174 | CD Alianza Petrolera | COL | 8 |
|
176 | 175 | Portuguesa GC | VEN | 6 |
|
177 | 176 | CD La Serena | CHI | 5 |
|
178 | 177 | Jaguares de Cordoba | COL | 5 |
|
179 | 178 | Allianza Atletico | PER | 5 |
|
180 | 179 | AA Ponte Preta | BRA | 4 |
|
181 | 188 | Santiago Wanderers | CHI | 3 |
|
182 | 182 | Deportivo Anzoategui | VEN | 3 |
|
183 | 181 | CS Cerrito | URU | 3 |
|
184 | 183 | Patriotas Boyaca | COL | 3 |
|
185 | 180 | Universitario de Sucre | BOL | 3 |
|
186 | 185 | Club Aurora | BOL | 3 |
|
187 | 184 | Rampla Juniors FC | URU | 3 |
|
188 | 186 | CN Cucuta Deportivo | COL | 3 |
|
189 | 187 | Deportes Iquique | CHI | 3 |
|
190 | 191 | CS Alagano | BRA | 2 |
|
191 | 197 | CS Deportivo Quito | ECU | 2 |
|
192 | 190 | Gran Valencia Maracay | VEN | 2 |
|
193 | 192 | AD Union Magdalena | COL | 2 |
|
194 | 189 | Club Bamin Real Potosi | BOL | 2 |
|
195 | 196 | Itagui FC | COL | 2 |
|
196 | 193 | Sport Boys Warnes | BOL | 2 |
|
197 | 195 | EC Vitoria Bahia | BRA | 2 |
|
198 | 194 | Santa Cruz FC | BRA | 2 |
|
199 | 198 | Brasilia FC | BRA | 1 |
|
200 | 199 | Figueirense FC | BRA | 1 |
|
201 | 201 | AD Sao Caetano | BRA | 1 |
|
202 | 200 | Criciuma Esportes Clube | BRA | 1 |
Le classement des clubs de football sud américains est établi suivant les résultats des clubs dans la Copa Libertadores et depuis 2009 dans la Copa Sudamericana et les résultats dans les championnats nationaux. Ce classement est actualisé au fil des rencontres par un système de points croissants chaques saisons.
La dernière mise à jour du classement date du 21/12/2022
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite