Finale le 7 juin 2023 | |||
Demi finale : 11 et 18 mai 2023 | |||
ACF Fiorentina (ITA) | FC Basel (SUI) | 1 : 2 | 3 : 1 |
West Ham Utd. (ENG) | AZ Alkmaar (NED) | 2 : 1 | 1 : 0 |
Quart de finale : 13 et 20 avril 2023 | |||
Lech Poznan (POL) | ACF Fiorentina (ITA) | 1 : 4 | 3 : 2 |
KAA Gent (BEL) | West Ham Utd. (ENG) | 1 : 1 | 1 : 4 |
RSC Anderlecht (BEL) | AZ Alkmaar* (NED) | 2 : 0 | 0 : 2 |
FC Basel (SUI) | OGC Nice (FRA) | 2 : 2 | 2 : 1 |
Huitièmes de finale: 9 et 16 mars 2023 | |||
AEK Larnaca (CYP) | West Ham Utd. (ENG) | 0 : 2 | 0 : 4 |
ACF Fiorentina (ITA) | Sivasspor (TUR) | 1 : 0 | 4 : 1 |
SS Lazio (ITA) | AZ Alkmaar (NED) | 1 : 2 | 1 : 2 |
FC Basel* (SUI) | Slovan Bratislava (SVK) | 2 : 2 | 2 : 2 |
Sheriff Tiraspol (MDA) | OGC Nice (FRA) | 0 : 1 | 1 : 3 |
RSC Anderlecht (BEL) | Villarreal CF (ESP) | 1 : 1 | 1 : 0 |
KAA Gent (BEL) | Istanbul Basaksehir (TUR) | 1 : 1 | 4 : 1 |
Lech Poznan (POL) | Djurgardens IF (SWE) | 2 : 0 | 3 : 0 |
Barrages: 16 et 23 février 2023 | |||
Qarabag FK (AZE) | KAA Gent* (BEL) | 1 : 0 | 0 : 1 |
Trabzonspor (TUR) | FC Basel (SUI) | 1 : 0 | 0 : 2 |
SS Lazio (ITA) | CFR Cluj (ROM) | 1 : 0 | 0 : 0 |
FK Bodo/Glimt (NOR) | Lech Poznan (POL) | 0 : 0 | 0 : 1 |
SC Braga (POR) | ACF Fiorentina (ITA) | 0 : 4 | 2 : 3 |
AEK Larnaca (CYP) | Dnipro-1 (UKR) | 1 : 0 | 0 : 0 |
Sheriff Tiraspol (MDA) | FK Partizan (SRB) | 0 : 1 | 3 : 1 |
Ludogorets Razgrad (BUL) | RSC Anderlecht* (BEL) | 1 : 0 | 1 : 2 |
Poules : 8 septembre au 3 novembre 2022 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | TUR | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
|
2 | ITA | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
|
3 | SCO | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
|
4 | LAT | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
AC Fiorentina | Rigas FS | 1 : 1 | 3 : 0 |
Heart of Midlothian | Basaksehir FK | 0 : 4 | 1 : 3 |
Basaksehir FK | AC Fiorentina | 3 : 0 | 1 : 2 |
Rigas FS | Heart of Midlothian | 0 : 2 | 1 : 2 |
Heart of Midlothian | AC Fiorentina | 0 : 3 | 1 : 5 |
Rigas FS | Basaksehir FK | 0 : 0 | 0 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 |
|
2 | BEL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
|
3 | DEN | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 6 |
|
4 | ROM | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 |
West Ham United | FCSB Bucarest | 3 : 1 | 3 : 0 |
RSC Anderlecht | Silkeborg IF | 1 : 0 | 2 : 0 |
Silkeborg IF | West Ham United | 2 : 3 | 0 : 1 |
FCSB Bucarest | RSC Anderlecht | 0 : 0 | 2 : 2 |
RSC Anderlecht | West Ham United | 0 : 1 | 1 : 2 |
Silkeborg IF | FCSB Bucarest | 5 : 0 | 5 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 |
|
2 | POL | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
|
3 | ISR | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
|
4 | AUT | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 | 2 |
Villarreal CF | Lech Poznan | 4 : 3 | 0 : 3 |
Austria Wien | Hapoel Beer Sheva | 0 : 0 | 0 : 4 |
Hapoel Beer Sheva | Villarreal CF | 1 : 2 | 2 : 2 |
Lech Poznan | Austria Wien | 4 : 1 | 1 : 1 |
Villarreal CF | Austria Wien | 5 : 0 | 1 : 0 |
Lech Poznan | Hapoel Beer Sheva | 0 : 0 | 1 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FRA | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
|
2 | SRB | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
|
3 | GER | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
|
4 | CZE | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
1.FC Slovacko | Partizan Belgrad | 3 : 3 | 1 : 1 |
OGC Nice | 1.FC Köln | 1 : 1 | 2 : 2 |
1.FC Köln | 1.FC Slovacko | 4 : 2 | 1 : 0 |
Partizan Belgrad | OGC Nice | 1 : 1 | 1 : 2 |
1.FC Slovacko | OGC Nice | 0 : 1 | 2 : 1 |
1.FC Köln | Partizan Belgrad | 0 : 1 | 0 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | NED | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
|
2 | UKR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
|
3 | CYP | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
|
4 | LIE | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
SC Dnipro-1 | AZ Alkmaar | 0 : 1 | 1 : 2 |
FC Vaduz | Apollon Limassol | 0 : 0 | 0 : 1 |
Apollon Limassol | SC Dnipro-1 | 1 : 3 | 0 : 1 |
AZ Alkmaar | FC Vaduz | 4 : 1 | 2 : 1 |
SC Dnipro-1 | FC Vaduz | 0 : 0 | 2 : 1 |
AZ Alkmaar | Apollon Limassol | 3 : 2 | 0 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | SWE | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
|
2 | BEL | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 |
|
3 | NOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
|
4 | IRL | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |
Shamrock Rovers | Djurgardens IF | 0 : 0 | 0 : 1 |
Molde FK | KAA Gent | 0 : 0 | 0 : 4 |
KAA Gent | Shamrock Rovers | 3 : 0 | 1 : 1 |
Djurgardens IF | Molde FK | 3 : 2 | 3 : 2 |
Molde FK | Shamrock Rovers | 3 : 0 | 2 : 0 |
KAA Gent | Djurgardens IF | 0 : 1 | 2 : 4 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | TUR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
|
2 | ROM | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
|
3 | CZE | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
|
4 | KOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
Sivasspor | Slavia Praha | 1 : 1 | 1 : 1 |
KF Ballkani | CFR Cluj | 1 : 1 | 0 : 1 |
CFR Cluj | Sivasspor | 0 : 1 | 0 : 3 |
Slavia Praha | KF Ballkani | 3 : 2 | 1 : 0 |
Sivasspor | KF Ballkani | 3 : 4 | 2 : 1 |
Slavia Praha | CFR Cluj | 0 : 1 | 0 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | SUI | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
|
2 | SVK | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
|
3 | ARM | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
|
4 | LTU | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
Slovan Bratislava | Zalgiris Vilnius | 0 : 0 | 2 : 1 |
FC Basel | FK Pyunik | 3 : 1 | 2 : 1 |
FK Pyunik | Slovan Bratislava | 2 : 0 | 1 : 2 |
Zalgiris Vilnius | FC Basel | 0 : 1 | 2 : 2 |
FK Pyunik | Zalgiris Vilnius | 2 : 0 | 1 : 2 |
FC Basel | Slovan Bratislava | 0 : 2 | 3 : 3 |
Play Off : 18 et 25 août 2022 | |||
CSKA Sofia (BUL) | FC Basel (SUI) | 1 : 0 | 0 : 2 |
Djurgardens IF (SWE) | APOEL Nicosie (CYP) | 3 : 0 | 2 : 3 |
Istanbul Basaksehir (TUR) | Royal Antwerp (BEL) | 1 : 1 | 3 : 1 |
ACF Fiorentina (ITA) | FC Twente (NED) | 2 : 1 | 0 : 0 |
FC Vaduz (LIE) | Rapid Wien (AUT) | 1 : 1 | 1 : 0 |
Maccabi Tel Aviv (ISR) | OGC Nice (FRA) | 1 : 0 | 0 : 2 |
FCSB (ROM) | Viking FK (NOR) | 1 : 2 | 3 : 1 |
Villarreal CF (ESP) | Hajduk Split (CRO) | 4 : 2 | 2 : 0 |
Rakow Czestochowa (POL) | Slavia Praha (CZE) | 2 : 1 | 0 : 2 |
Universitatea Craiova (ROM) | Hapoel Beer Sheva* (ISR) | 1 : 1 | 1 : 1 |
Partizan Belgrade (SRB) | Hamrun Spartans (MLT) | 4 : 1 | 3 : 3 |
1.FC Köln (GER) | Fehervar FC (HUN) | 1 : 2 | 3 : 0 |
West Ham Utd (ENG) | Viborg FF (DEN) | 3 : 1 | 3 : 0 |
Young Boys Bern (SUI) | RSC Anderlecht* (BEL) | 0 : 1 | 1 : 0 |
FC Slovacko (CZE) | AIK Solna (SWE) | 3 : 0 | 1 : 0 |
Molde FK (NOR) | Wolfsberger AC (AUT) | 0 : 1 | 4 : 0 |
AZ Alkmaar (NED) | Gil Vicente (POR) | 4 : 0 | 2 : 1 |
NK Maribor (SLO) | CFR Cluj (ROM) | 0 : 0 | 0 : 1 |
Rigas FS* (LAT) | Linfield FC (NIR) | 2 : 2 | 1 : 1 |
Lech Poznan (POL) | F91 Dudelange (LUX) | 2 : 0 | 1 : 1 |
KF Shkupi (MKD) | Ballkani (KOS) | 1 : 1 | 0 : 1 |
Zrinjski Mostar (BIH) | Slovan Bratislava* (SVK) | 1 : 0 | 1 : 2 |
Troisième tour : 4 et 11 août 2022 | |||
Molde FK (NOR) | Kisvarda FC (HUN) | 3 : 0 | 1 : 2 |
Spartak Trnava (SVK) | Rakow Czestochowa (POL) | 0 : 2 | 0 : 1 |
AIK Solna* (SWE) | Shkendija Tetovo (MKD) | 1 : 1 | 1 : 1 |
Viking FK (NOR) | Sligo Rovers (IRL) | 5 : 1 | 0 : 1 |
Breidablik (ISL) | Istanbul Basaksehir (TUR) | 1 : 3 | 0 : 3 |
Kuopio PS (FIN) | Young Boys Bern (SUI) | 0 : 2 | 0 : 3 |
Paide Linnameeskond (EST) | RSC Anderlecht (BEL) | 0 : 2 | 0 : 3 |
Viborg FF (DEN) | B36 Torshavn (FAR) | 3 : 0 | 2 : 1 |
Hajduk Split (CRO) | Vitoria Guimaraes (POR) | 3 : 1 | 0 : 1 |
Brondby IF (DEN) | FC Basel* (SUI) | 1 : 0 | 1 : 2 |
Lillestrom SK (NOR) | Royal Antwerp (BEL) | 1 : 3 | 0 : 2 |
CSKA Sofia (BUL) | St.Patrick's Athletic (IRL) | 0 : 1 | 2 : 0 |
Dundee United (SCO) | AZ Alkmaar (NED) | 1 : 0 | 0 : 7 |
APOEL Nicosie (CYP) | Kyzyljar Petropavl (KAZ) | 1 : 0 | 0 : 0 |
Dunajska Streda (SVK) | FCSB (ROM) | 0 : 1 | 0 : 1 |
Riga FC (LAT) | Gil Vicente (POR) | 1 : 1 | 0 : 4 |
Wolfsberger AC (AUT) | Gzira United (MLT) | 0 : 0 | 4 : 0 |
Maccabi Tel Aviv (ISR) | Aris Salonique (GRE) | 2 : 0 | 1 : 2 |
Neftchi Baku (AZE) | Rapid Wien (AUT) | 2 : 1 | 0 : 2 |
FC Lugano (SUI) | Hapoel Beer Sheva (ISR) | 0 : 2 | 1 : 3 |
Hamrun Spartans* (MLT) | Levski Sofia (BUL) | 0 : 1 | 2 : 1 |
FK Cukaricki (SRB) | FC Twente (NED) | 1 : 3 | 1 : 4 |
Zorya Luhansk (UKR) | Universitatea Craiova (ROM) | 1 : 0 | 0 : 3 |
FC Vaduz (LIE) | Konyaspor (TUR) | 1 : 1 | 4 : 2 |
Sepsi Sfantu Gheorghe (ROM) | Djurgardens IF (SWE) | 1 : 3 | 1 : 3 |
Fehervar FC (HUN) | Petrocub Hincesti (MDA) | 5 : 0 | 2 : 1 |
Slavia Praha (CZE) | Panathinaikos (GRE) | 2 : 0 | 1 : 1 |
Vikingur (ISL) | Lech Poznan (POL) | 1 : 0 | 1 : 4 |
Rigas FS (LAT) | Hibernians FC (MLT) | 1 : 1 | 3 : 1 |
Ballkani (KOS) | KI Klaksvik (FAR) | 3 : 2 | 1 : 2 |
Zrinjski Mostar (BIH) | Tobol Kostanai (KAZ) | 1 : 0 | 1 : 1 |
Shakhtior Salihorsk (BLR) | CFR Cluj (ROM) | 0 : 0 | 0 : 1 |
Deuxième tour : 21 et 28 juillet 2022 | |||
Rakow Czestochowa (POL) | FK Astana (KAZ) | 5 : 0 | 1 : 0 |
Gzira United* (MLT) | Radnicki Nis (SRB) | 2 : 2 | 3 : 3 |
Aris Salonique (GRE) | FC Gomel (BLR) | 5 : 1 | 2 : 1 |
Botev Plovdiv (BUL) | APOEL Nicosie (CYP) | 0 : 0 | 0 : 2 |
Fehervar FC (HUN) | FK Qabala (AZE) | 4 : 1 | 1 : 2 |
Istanbul Basaksehir (TUR) | Maccabi Netanya (ISR) | 1 : 1 | 1 : 0 |
Aris Limassol (CYP) | Neftchi Baku (AZE) | 2 : 0 | 0 : 3 |
Velez Mostar (BIH) | Hamrun Spartans (MLT) | 0 : 1 | 0 : 1 |
Saburtalo Tbilissi (GEO) | FCSB (ROM) | 1 : 0 | 2 : 4 |
Makedonija Skopje (MKD) | CSKA Sofia (BUL) | 0 : 0 | 0 : 4 |
Hapoel Beer Sheva (ISR) | Dinamo Minsk (BLR) | 2 : 1 | 1 : 0 |
Zira FK (AZE) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 0 : 3 | 0 : 0 |
Vllaznia Shkoder (ALB) | Universitatea Craiova (ROM) | 1 : 1 | 0 : 3 |
Ararat Armenia (ARM) | Paide Linnameeskond* (EST) | 0 : 0 | 0 : 0 |
Kairat Almaty (KAZ) | Kisvarda FC (HUN) | 0 : 1 | 0 : 1 |
BATE Borisov (BLR) | Konyaspor (TUR) | 0 : 3 | 0 : 2 |
Sepsi Sfantu Gheorghe* (ROM) | Olimpija Ljubljana (SLO) | 3 : 1 | 0 : 2 |
Kyzyljar Petropavl (KAZ) | NK Osijek (CRO) | 1 : 2 | 2 : 0 |
FK Liepaja (LAT) | Young Boys Bern (SUI) | 0 : 1 | 0 : 3 |
Rapid Wien (AUT) | Lechia Gdansk (POL) | 0 : 0 | 2 : 1 |
SJK Seinajoki (FIN) | Lillestrom SK (NOR) | 0 : 1 | 2 : 5 |
Breidablik (ISL) | Buducnost Podgorica (MNE) | 2 : 0 | 1 : 2 |
St.Patrick's Athletic* (IRL) | NS Mura (SLO) | 1 : 1 | 0 : 0 |
St.Joseph's FC (GIB) | Slavia Praha (CZE) | 0 : 4 | 0 : 7 |
Spartak Trnava (SVK) | Newtown AFC (WAL) | 4 : 1 | 2 : 1 |
Suduva Marijampole (LTU) | Viborg FF (DEN) | 0 : 1 | 0 : 1 |
Vikingur Gota (FAR) | Dunajska Streda (SVK) | 0 : 2 | 0 : 2 |
Pogon Szczecin (POL) | Brondby IF (DEN) | 1 : 1 | 0 : 4 |
AZ Alkmaar (NED) | Tuzla City (BIH) | 1 : 0 | 4 : 0 |
Motherwell FC (SCO) | Sligo Rovers (IRL) | 0 : 1 | 0 : 2 |
Molde FK (NOR) | Elfsborg Boras (SWE) | 4 : 1 | 2 : 1 |
FC Koper (SLO) | FC Vaduz (LIE) | 0 : 1 | 1 : 1 |
B36 Torshavn (FAR) | Tre Fiori (SMR) | 1 : 0 | 0 : 0 |
MFK Ruzomberok (SVK) | Riga FC (LAT) | 0 : 3 | 1 : 2 |
FC Basel (SUI) | Crusaders FC (NIR) | 2 : 0 | 1 : 1 |
Royal Antwerp (BEL) | KF Drita (KOS) | 0 : 0 | 2 : 0 |
Petrocub Hincesti (MDA) | KF Laci (ALB) | 0 : 0 | 4 : 1 |
Racing Luxembourg (LUX) | FK Cukaricki (SRB) | 1 : 4 | 0 : 4 |
Levski Sofia (BUL) | PAOK Salonique (GRE) | 2 : 0 | 1 : 1 |
Vitoria Guimaraes (POR) | Puskas Akademia (HUN) | 3 : 0 | 0 : 0 |
HNK Rijeka (CRO) | Djurgardens IF (SWE) | 1 : 2 | 0 : 2 |
Vorskla Poltava (UKR) | AIK Solna (SWE) | 3 : 2 | 0 : 2 |
Valmiera FC (LAT) | Shkendija Tetovo (MKD) | 1 : 2 | 1 : 3 |
Kuopio PS (FIN) | Milsami Orhei (MDA) | 2 : 2 | 4 : 1 |
Sparta Praha (CZE) | Viking FK (NOR) | 0 : 0 | 1 : 2 |
La Fiorita (SMR) | Ballkani (KOS) | 0 : 4 | 0 : 6 |
Sutjeska Niksic (MNE) | KI Klaksvik (FAR) | 0 : 0 | 0 : 1 |
Hibernians FC (MLT) | Levadia Tallinn (EST) | 3 : 2 | 1 : 1 |
KF Tirana (ALB) | Zrinjski Mostar (BIH) | 0 : 1 | 2 : 3 |
Lech Poznan (POL) | Dinamo Batumi (GEO) | 5 : 0 | 1 : 1 |
CFR Cluj (ROM) | Inter Club Escaldes (AND) | 3 : 0 | 1 : 1 |
Vikingur (ISL) | The New Saints (WAL) | 2 : 0 | 0 : 0 |
Tobol Kostanai (KAZ) | Lincoln Red Imps (GIB) | 2 : 0 | 1 : 0 |
Premier tour : 7 et 14 juillet 2022 | |||
Alashkert FC (ARM) | Hamrun Spartans (MLT) | 1 : 0 | 1 : 4 |
KF Laci (ALB) | Iskra Danilovgrad (MNE) | 0 : 0 | 1 : 0 |
Buducnost Podgorica (MNE) | KF Llapi (KOS) | 2 : 0 | 2 : 2 |
UE Santa Coloma (AND) | Breidablik (ISL) | 0 : 1 | 1 : 4 |
Dinamo Minsk (BLR) | Decic Tuzi (MNE) | 1 : 1 | 2 : 1 |
Pogon Szczecin (POL) | KR Reykjavik (ISL) | 4 : 1 | 0 : 1 |
Lechia Gdansk (POL) | Akademija Pandev (MKD) | 4 : 1 | 2 : 1 |
KF Gjilan (KOS) | FK Liepaja (LAT) | 1 : 0 | 1 : 3 |
Gzira United (MLT) | Atletic Club Escaldes (AND) | 1 : 1 | 1 : 0 |
Dunajska Streda (SVK) | Cliftonville (NIR) | 2 : 1 | 3 : 0 |
Tre Penne (SMR) | Tuzla City (BIH) | 0 : 2 | 0 : 6 |
HB Torshavn (FAR) | Newtown AFC* (WAL) | 1 : 0 | 1 : 2 |
Inter Turku (FIN) | KF Drita (KOS) | 1 : 0 | 0 : 3 |
Sfintul Gheorghe (MDA) | NS Mura (SLO) | 1 : 2 | 1 : 2 |
Borac Banja Luka (BIH) | B36 Torshavn* (FAR) | 2 : 0 | 1 : 3 |
Vikingur Gota (FAR) | Europa FC (GIB) | 1 : 0 | 2 : 1 |
Saburtalo Tbilissi* (GEO) | Partizani Tirana (ALB) | 0 : 1 | 1 : 0 |
Magpies (GIB) | Crusaders FC (NIR) | 2 : 1 | 1 : 3 |
Dinamo Tbilissi (GEO) | Paide Linnameeskond* (EST) | 2 : 3 | 2 : 1 |
Kuopio PS (FIN) | Dila Gori (GEO) | 2 : 0 | 0 : 0 |
Olimpija Ljubljana (SLO) | FC Differdange 03 (LUX) | 1 : 1 | 2 : 1 |
Bala Town (WAL) | Sligo Rovers (IRL) | 1 : 2 | 1 : 0 |
Shkendija Tetovo (MKD) | Ararat Erewan (ARM) | 2 : 0 | 2 : 2 |
Flora Tallinn (EST) | SJK Seinajoki (FIN) | 1 : 0 | 2 : 4 |
FK Panevezys (LTU) | Milsami Orhei (MDA) | 0 : 0 | 0 : 2 |
MFK Ruzomberok (SVK) | Kauno Zalgiris (LTU) | 2 : 0 | 0 : 0 |
St.Joseph's FC (GIB) | Larne FC (NIR) | 0 : 0 | 1 : 0 |
CS Fola Esch (LUX) | Tre Fiori (SMR) | 0 : 1 | 1 : 3 |
Floriana (MLT) | Petrocub Hincesti (MDA) | 0 : 0 | 0 : 1 |
Derry City (IRL) | Riga FC (LAT) | 0 : 2 | 0 : 2 |
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.
*** match annulé.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite