Finale le 29 mai 2024 | |||
Demi finale : 2 et 9 mai 2024 | |||
: | : | ||
Quart de finale : 11 et 18 avril 2024 | |||
: | : | ||
Huitièmes de finale: 7 et 14 mars 2024 | |||
: | : | ||
Barrages: 15 et 22 février 2024 | |||
: | : | ||
Poules : 21 septembre au 14 décembre 2023 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | LOSC Lille | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Slovan Bratislava | SVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | KI Klaksvik | FAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Olimpija Ljublana | SLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Lille OSC | Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | : |
Slovan Bratislava | Klaksvik IF | 2 : 1 | : |
Olimpija Ljubljana | Slovan Bratislava | : | : |
Klaksvik IF | Lille OSC | : | : |
Lille OSC | Slovan Bratislava | : | : |
Klaksvik IF | Olimpija Ljubljana | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | KAA Gent | BEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Zorya Luhansk | UKR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Breidablik | ISL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | Breidablik | 3 : 2 | : |
Zorya Luhansk | KAA Gent | 1 : 1 | : |
KAA Gent | Maccabi Tel Aviv | : | : |
Breidablik | Zorya Luhansk | : | : |
KAA Gent | Breidablik | : | : |
Maccabi Tel Aviv | Zorya Luhansk | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Dinamo Zagreb | CRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | Viktoria Plzen | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Ballkani | KOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | FK Astana | KAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Dinamo Zagreb | FK Astana | 5 : 1 | : |
Viktoria Plzen | KF Ballkani | 1 : 0 | : |
FK Astana | Viktoria Plzen | : | : |
KF Ballkani | Dinamo Zagreb | : | : |
KF Ballkani | FK Astana | : | : |
Dinamo Zagreb | Viktoria Plzen | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Besiktas JK | TUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Club Brugge | BEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | FC Lugano | SUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | FK Bodo/Glimt | NOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club Brugge | Besiktas JK | 1 : 1 | : |
FC Lugano | FK Bodo/Glimt | 0 : 0 | : |
FK Bodo/Glimt | Club Brugge | : | : |
Besiktas JK | FC Lugano | : | : |
FC Lugano | Club Brugge | : | : |
FK Bodo/Glimt | Besiktas JK | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Zrinjski Mostar | BIH | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | Legia Varsovie | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | AZ Alkmaar | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
4 | Aston Villa | ENG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Legia Varsovie | Aston Villa | 3 : 2 | : |
Zrinjski Mostar | AZ Alkmaar | 4 : 3 | : |
AZ Alkmaar | Legia Varsovie | : | : |
Aston Villa | Zrinjski Mostar | : | : |
AZ Alkmaar | Aston Villa | : | : |
Zrinjski Mostar | Legia Varsovie | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Ferencvaros | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ACF Fiorentina | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | KRC Genk | BEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Cukaricki | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Ferencvaros | Cukaricki | 3 : 1 | : |
KRC Genk | ACF Fiorentina | 2 : 2 | : |
ACF Fiorentina | Ferencvaros | : | : |
Cukaricki | KRC Genk | : | : |
ACF Fiorentina | Cukaricki | : | : |
KRC Genk | Ferencvaros | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | PAOK Saloniki | GRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Eintracht Frankfurt | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | HJK Helsinki | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Aberdeen FC | SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Aberdeen FC | 2 : 1 | : |
HJK Helsinki | PAOK Saloniki | 2 : 3 | : |
PAOK Saloniki | Eintracht Frankfurt | : | : |
Aberdeen FC | HJK Helsinki | : | : |
Eintracht Frankfurt | HJK Helsinki | : | : |
Aberdeen FC | PAOK Saloniki | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Ludogorets Razgrad | BUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Fenerbahce | TUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | FC Nordsjaelland | DEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Spartak Trnava | SVK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Fenerbahce SK | FC Nordsjaelland | 3 : 1 | : |
Ludogorets Razgrad | Spartak Trnava | 4 : 0 | : |
Spartak Trnava | Fenerbahce SK | : | : |
FC Nordsjaelland | Ludogorets Razgrad | : | : |
Fenerbahce SK | Ludogorets Razgrad | : | : |
Spartak Trnava | FC Nordsjaelland | : | : |
Play Off : 24 et 31 août 2023 | |||
Levski Sofia (BUL) | Eintracht Francfort (GER) | 1 : 1 | 0 : 2 |
KAA Gent (BEL) | APOEL Nicosie (CYP) | 2 : 0 | 2 : 1 |
Spartak Trnava (SVK) | SK Dnipro-1 (UKR) | 1 : 1 | 2 : 1 |
Sepsi Sfantu Gheorghe (ROM) | FK Bodo/Glimt (NOR) | 2 : 2 | 2 : 3 |
Tobol Kustanai (KAZ) | Viktoria Plzen (CZE) | 1 : 2 | 0 : 3 |
Hibernian FC (SCO) | Aston Villa (ENG) | 0 : 5 | 0 : 3 |
FC Midtjylland (DEN) | Legia Varsovie* (POL) | 3 : 3 | 1 : 1 |
LOSC Lille (FRA) | HNK Rijeka (CRO) | 2 : 1 | 1 : 1 |
KRC Genk* (BEL) | Adana Demispor (TUR) | 2 : 1 | 0 : 1 |
Fenerbahce SK (TUR) | FC Twente (NED) | 5 : 1 | 1 : 0 |
Dynamo Kiev (UKR) | Besiktas JK (TUR) | 2 : 3 | 0 : 1 |
AZ Alkmaar* (NED) | Brann Bergen (NOR) | 1 : 1 | 3 : 3 |
Rapid Wien (AUT) | ACF Fiorentina (ITA) | 1 : 0 | 0 : 2 |
Heart of Midlotian (SCO) | PAOK Saloniki (GRE) | 1 : 2 | 0 : 4 |
FC Nordsjaelland (DEN) | Partizan Belgrade (SRB) | 5 : 0 | 1 : 0 |
CA Osasuna (ESP) | Club Brugge (BEL) | 1 : 2 | 2 : 2 |
Maccabi Tel Aviv (ISR) | NK Celje (SVN) | 4 : 1 | 1 : 1 |
KF Ballkani (KOS) | BATE Borisov (BLR) | 4 : 1 | 0 : 1 |
FK Zalgiris (LTU) | Ferencvaros TC (HUN) | 0 : 4 | 0 : 3 |
FC Struga (MKD) | Breidablik (ISL) | 0 : 1 | 0 : 1 |
Farul Constanta (ROM) | HJK Helsinki (FIN) | 2 : 1 | 0 : 2 |
FK Astana (KAZ) | Partizani Tirana (ALB) | 1 : 0 | 1 : 1 |
Troisième tour : 10 et 17 août 2023 | |||
AEK Larnaca (CYP) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 1 : 1 | 0 : 1 |
Sabah FC (AZE) | Partizan Belgrade* (SRB) | 2 : 0 | 0 : 2 |
Sepsi Sfantu Gheorghe (ROM) | FK Aktobe (KAZ) | 1 : 1 | 1 : 0 |
Rapid Wien (AUT) | Debrecen VSC (HUN) | 0 : 0 | 5 : 0 |
Hajduk Split (CRO) | PAOK Saloniki (GRE) | 0 : 0 | 0 : 3 |
FC Santa Coloma (AND) | AZ Alkmaar (NED) | 0 : 1 | 0 : 2 |
NK Celje (SVN) | Nioman Hrodna (BLR) | 1 : 0 | 4 : 1 |
Neftchi Baku (AZE) | Besiktas JK (TUR) | 1 : 3 | 1 : 2 |
Omonia Nicosie (CYP) | FC Midtjylland (DEN) | 1 : 0 | 1 : 5 |
Aris Saloniki (GRE) | Dynamo Kiev* (UKR) | 1 : 0 | 1 : 2 |
Legia Varsovie (POL) | Austria Wien (AUT) | 1 : 2 | 5 : 3 |
Hapoel Beer Sheva (ISR) | Levski Sofia (BUL) | 0 : 0 | 1 : 2 |
Hibernian FC (SCO) | FC Lucerne (SUI) | 3 : 1 | 2 : 2 |
Viktoria Plzen (CZE) | Gzira Utd (MLT) | 4 : 0 | 2 : 0 |
FC Arouca (POR) | Brann Bergen (NOR) | 2 : 1 | 1 : 3 |
KAA Gent (BEL) | Pogon Szczecin (POL) | 5 : 0 | 1 : 2 |
Adana Demispor (TUR) | NK Osijek (CRO) | 5 : 1 | 2 : 3 |
B36 Torshavn (FAR) | HNK Rijeka (CRO) | 1 : 3 | 0 : 2 |
FC Twente (NED) | Riga FC (LAT) | 2 : 0 | 3 : 0 |
Rosenborg BK (NOR) | Heart of Midlotian (SCO) | 2 : 1 | 1 : 3 |
Fenerbahce SK (TUR) | NK Maribor (SVN) | 3 : 1 | 3 : 0 |
Club Brugge (BEL) | KA Akureyri (ISL) | 5 : 1 | 5 : 1 |
Dila Gori (GEO) | APOEL Nicosie (CYP) | 0 : 2 | 0 : 1 |
Lech Poznan (POL) | Spartak Trnava (SVK) | 2 : 1 | 1 : 3 |
FCSB (ROM) | FC Nordsjaelland (DEN) | 0 : 0 | 0 : 2 |
Tobol Kustanai* (KAZ) | Derry City (IRL) | 1 : 0 | 0 : 1 |
FK Bodo/Glimt (NOR) | FC Pyunik (ARM) | 3 : 0 | 3 : 0 |
Hamrun Spartans (MLT) | Ferencvaros TC (HUN) | 1 : 6 | 1 : 2 |
Farul Constanta (ROM) | Flora Tallinn (EST) | 3 : 0 | 2 : 0 |
Valmiera FC (LAT) | Partizani Tirana (ALB) | 1 : 2 | 0 : 1 |
KF Ballkani (KOS) | Lincoln Reds Imps (GIB) | 2 : 0 | 3 : 1 |
FC Struga (MKD) | Swift Hesperange (LUX) | 3 : 1 | 1 : 2 |
Deuxième tour : 27 juillet et 3 août 2023 | |||
KF Dukagjini (KOS) | HNK Rijeka (CRO) | 0 : 1 | 1 : 6 |
Gzira Utd (MLT) | F91 Dudelange (LUX) | 2 : 0 | 1 : 2 |
Djurgardens IF (SWE) | FC Lucerne (SUI) | 1 : 2 | 1 : 1 |
NK Celje* (SVN) | Vitoria Guimaraes (POR) | 3 : 4 | 1 : 0 |
Sutjeska Niksic (MNE) | FC Santa Coloma (AND) | 2 : 0 | 0 : 3 |
Hapoel Beer Sheva (ISR) | FK Panevezys (LTU) | 1 : 0 | 1 : 1 |
Vorskla Poltava (UKR) | Dila Gori (GEO) | 2 : 1 | 1 : 3 |
CFR Cluj (ROM) | Adana Demispor (TUR) | 1 : 1 | 1 : 2 |
FK Ordabasy (KAZ) | Legia Varsovie (POL) | 2 : 2 | 2 : 3 |
Rigas FS (LAT) | Sabah FC (AZE) | 0 : 2 | 1 : 2 |
Besiktas JK (TUR) | KF Tirana (ALB) | 3 : 1 | 2 : 0 |
Zeljeznicar Sarajevo (BIH) | Neftchi Baku (AZE) | 2 : 2 | 0 : 2 |
APOEL Nicosie (CYP) | Vojvodina Novi Sad (SRB) | 2 : 1 | 2 : 1 |
CSKA 1948 Sofia (BUL) | FCSB (ROM) | 0 : 1 | 2 : 3 |
Alashkert FC (ARM) | Debrecen VSC* (HUN) | 0 : 1 | 2 : 1 |
Lech Poznan (POL) | Kauno Zalgiris (LTU) | 3 : 1 | 2 : 1 |
Kalmar FF (SWE) | FC Pyunik (ARM) | 1 : 2 | 1 : 2 |
FK Bodo/Glimt (NOR) | Bohemians 1905 (CZE) | 3 : 0 | 4 : 2 |
FK Auda (LAT) | Spartak Trnava (SVK) | 1 : 1 | 1 : 4 |
NK Osijek (CRO) | Zalaegerszegi TE (HUN) | 1 : 0 | 2 : 1 |
FC Twente (NED) | Hammarby IF (SWE) | 1 : 0 | 1 : 1 |
KA Akureyri (ISL) | Dundalk FC (IRL) | 3 : 1 | 2 : 2 |
Club Brugge (BEL) | AGF Aarhus (DEN) | 3 : 0 | 0 : 1 |
Crusaders FC (NIR) | Rosenborg BK (NOR) | 2 : 2 | 2 : 3 |
Inter Club Escaldes (AND) | Hibernian FC (SCO) | 2 : 1 | 1 : 6 |
Viktoria Plzen (CZE) | KF Drita (KOS) | 0 : 0 | 2 : 1 |
B36 Torshavn (FAR) | Haverfordwest County (WAL) | 2 : 1 | 1 : 1 |
FC Basel (SUI) | Tobol Kustanai (KAZ) | 1 : 3 | 2 : 1 |
FC Differdange 03 (LUX) | NK Maribor (SVN) | 1 : 1 | 3 : 4 |
Austria Wien (AUT) | FK Borac Banja Luka (BIH) | 1 : 0 | 2 : 1 |
CSKA Sofia (BUL) | Sepsi Sfantu Gheorghe (ROM) | 0 : 2 | 0 : 4 |
FC Ararat Armenia (ARM) | Aris Saloniki (GRE) | 1 : 1 | 0 : 1 |
Maccabi Tel Aviv (ISR) | Petrocub-Hincesti (MDA) | 3 : 0 | 2 : 0 |
Torpedo Jodzina (BLR) | AEK Larnaca (CYP) | 2 : 3 | 1 : 1 |
Torpedo Kutaisi (GEO) | FK Aktobe (KAZ) | 1 : 4 | 2 : 1 |
FC Midtjylland (DEN) | Progrès Niederkorn (LUX) | 2 : 0 | 1 : 2 |
Derry City (IRL) | Kuopio PS (FIN) | 2 : 1 | 3 : 3 |
KAA Gent (BEL) | MSK Zilina (SVK) | 5 : 1 | 5 : 2 |
Kecskemeti TE (HUN) | Riga FC (LAT) | 2 : 1 | 1 : 3 |
Linfield FC (NIR) | Pogon Szczecin (POL) | 2 : 5 | 2 : 3 |
PAOK Saloniki (GRE) | Beitar Jerusalem (ISR) | 0 : 0 | 4 : 1 |
Nioman Hrodna (BLR) | Balzan FC (MLT) | 2 : 0 | 0 : 0 |
Fenerbahce SK (TUR) | Zimbru Chisinau (MDA) | 5 : 0 | 4 : 0 |
FK Qabala (AZE) | Omonia Nicosie (CYP) | 2 : 3 | 1 : 4 |
KF Shkupi (MKD) | Levski Sofia (BUL) | 0 : 2 | 0 : 1 |
Tre Penne (SMR) | Valmiera FC (LAT) | 0 : 3 | 0 : 7 |
Ferencvaros TC (HUN) | Shamrock Rovers (IRL) | 4 : 0 | 2 : 0 |
The New Saints (WAL) | Swift Hesperange (LUX) | 1 : 1 | 2 : 3 |
AC Escaldes (AND) | Partizani Tirana (ALB) | 0 : 1 | 0 : 3 |
Hamrun Spartans (MLT) | Dinamo Tbilisi (GEO) | 2 : 1 | 1 : 0 |
Farul Constanta (ROM) | FC Urartu (ARM) | 3 : 2 | 3 : 2 |
FC Struga (MKD) | Buducnost Podgorica (MNE) | 1 : 0 | 4 : 3 |
KF Ballkani (KOS) | Larne FC (NIR) | 3 : 0 | 4 : 1 |
Premier tour : 13 et 20 juillet 2023 | |||
Sutjeska Niksic (MNE) | SS Cosmos (SMR) | 1 : 0 | 1 : 1 |
NK Domzale (SVN) | Balzan FC (MLT) | 1 : 4 | 3 : 1 |
FC Vaduz (LIE) | Nioman Hrodna (BLR) | 1 : 2 | 1 : 1 |
FC Ararat Armenia* (ARM) | KS Egnatia Rrogoehine (ALB) | 1 : 1 | 4 : 4 |
Torpedo Kutaisi* (GEO) | FK Sarajevo (BIH) | 2 : 2 | 1 : 1 |
Alashkert FC (ARM) | Arsenal Tivat (MNE) | 1 : 1 | 6 : 1 |
Zeljeznicar Sarajevo (BIH) | Dinamo Minsk (BLR) | 2 : 2 | 2 : 1 |
La Fiorita (SMR) | Zimbru Chisinau (MDA) | 1 : 1 | 0 : 1 |
NK Maribor (SVN) | Birkirkara FC (MLT) | 1 : 1 | 2 : 1 |
KF Tirana (ALB) | Dinamo Batumi (GEO) | 1 : 1 | 2 : 1 |
Bruno Magpies (GIB) | Dundalk FC (IRL) | 0 : 0 | 1 : 3 |
Inter Club Escaldes (AND) | Vikingur Gota (FAR) | 2 : 1 | 1 : 1 |
Progrès Niederkorn (LUX) | KF Gjilan (KOS) | 2 : 2 | 2 : 0 |
Linfield FC (NIR) | Vllaznia Shkoder (ALB) | 3 : 1 | 0 : 1 |
KA Akureyri (ISL) | Connahs Quay Nomads (WAL) | 2 : 0 | 2 : 0 |
FK Shkendija (MKD) | Haverfordwest County* (WAL) | 1 : 0 | 0 : 1 |
FC Haka (FIN) | Crusaders FC (NIR) | 2 : 2 | 0 : 1 |
HB Torshavn (FAR) | Derry City (IRL) | 0 : 0 | 0 : 1 |
Riga FC (LAT) | Vikingur Reykjavik (ISL) | 2 : 0 | 0 : 1 |
MSK Zilina (SVK) | Levadia Tallinn (EST) | 2 : 1 | 2 : 1 |
FC Pyunik (ARM) | FC Narva Trans (EST) | 2 : 0 | 3 : 0 |
FK Panevezys (LTU) | Milsami Orhei (MDA) | 2 : 2 | 1 : 0 |
Tobol Kustanai (KAZ) | FC Honka (FIN) | 2 : 1 | 0 : 0 |
Dunajska Streda (SVK) | Dila Gori (GEO) | 2 : 1 | 0 : 2 |
FK Makedonija (MKD) | Rigas FS (LAT) | 0 : 1 | 1 : 4 |
KF Dukagjini (KOS) | Europa FC (GIB) | 2 : 1 | 3 : 2 |
Pen y bont TC (WAL) | FC Santa Coloma (AND) | 1 : 1 | 0 : 2 |
FC Hegelmann (LTU) | KF Shkupi (MKD) | 0 : 5 | 0 : 0 |
F91 Dudelange (LUX) | St Patrick's Athletic (IRL) | 2 : 1 | 3 : 2 |
B36 Torshavn (FAR) | Paide Linnameeskond (EST) | 0 : 0 | 2 : 0 |
Gzira Utd* (MLT) | Glentoran FC (NIR) | 2 : 2 | 1 : 1 |
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.
*** match annulé.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite