Tennis World Ranking, classement mondial des joueurs de tennis obtenu par le système de calcul d'Eurotopteam. A noter qu'à part les tournois du Grand Chelem tous les autres tournois sont au même niveau de points.
Voir le tableau de forme des joueurs suivant le système Tennis World Rating
Voir le Classement féminin
Dernière mise à jour du classement mondial des joueurs de Tennis, le 04/02/2025
Tennis World Ranking | |||||
cl. | pre | joueurs | pays | pts | qualification |
1 | 1 | J. Sinner | ITA | 215 | |
2 | 2 | A. Zverev | GER | 204 | |
3 | 3 | C. Alcaraz | ESP | 169 | |
4 | 6 | Ca. Ruud | NOR | 149 | |
5 | 8 | A. de Minaur | AUS | 144 | |
6 | 4 | T. Fritz | USA | 144 | |
7 | 7 | Tom. Paul | USA | 142 | |
8 | 10 | H. Noedskov Rune | DEN | 132 | |
9 | 5 | D. Medvedev | RUS | 128 | |
10 | 9 | S. Tsitsipas | GRE | 125 | |
11 | 16 | N. Djokovic | SRB | 124 | |
12 | 13 | L. Musetti | ITA | 122 | |
13 | 14 | B. Shelton | USA | 118 | |
14 | 15 | J. Draper | ENG | 114 | |
15 | 12 | A. Rublev | RUS | 110 | |
16 | 11 | G. Dimitrov | BUL | 110 | |
17 | 34 | G. Monfils | FRA | 103 | |
18 | 18 | K. Khachanov | RUS | 103 | |
19 | 17 | H. Hurkacz | POL | 102 | |
20 | 20 | T. Machac | CZE | 101 | |
21 | 19 | U. Humbert | FRA | 99 | |
22 | 26 | A. Michelsen | USA | 98 | |
23 | 25 | A. Fils | FRA | 96 | |
24 | 22 | F. Tiafoe | USA | 96 | |
25 | 24 | F. Cerundolo | ARG | 92 | |
26 | 21 | Jor. Thompson | AUS | 92 | |
27 | 44 | J. Mensik | CZE | 91 | |
28 | 33 | F. Auger Aliassime | CAN | 88 | |
29 | 30 | J. Lehecka | CZE | 85 | |
30 | 38 | R. Carballes Baena | ESP | 82 | |
31 | 39 | M. Berrettini | ITA | 81 | |
32 | 56 | D. Shapovalov | CAN | 80 | |
33 | 36 | N. Borges | POR | 80 | |
34 | 29 | T. Griekspoor | NED | 79 | |
35 | 31 | S. Korda | USA | 79 | |
36 | 43 | M. Kecmanovic | SRB | 78 | |
37 | 35 | J.L. Struff | GER | 76 | |
38 | 57 | L. Sonego | ITA | 75 | |
39 | 50 | A. Vukic | AUS | 75 | |
40 | 23 | S. Baez | ARG | 74 | |
41 | 41 | M. Arnaldi | ITA | 74 | |
42 | 32 | T. Etcheverry | ARG | 74 | |
43 | 37 | A. Popyrin | AUS | 74 | |
44 | 27 | A. Tabilo | CHI | 74 | |
45 | 28 | F. Cobolli | ITA | 73 | |
46 | 48 | F. Marozsan | HUN | 73 | |
47 | 47 | B. Nakashima | USA | 72 | |
48 | 40 | M. Giron | USA | 69 | |
49 | 49 | J. Shang | CHN | 66 | |
50 | 52 | T. Wild | BRA | 64 | |
51 | 51 | R. Bautista-Agut | ESP | 61 | |
52 | 59 | A. Muller | FRA | 60 | |
53 | 45 | Zh. Zhang | CHN | 60 | |
54 | 53 | A. Rinderknech | FRA | 60 | |
55 | 58 | M. Navone | ARG | 59 | |
56 | 60 | P. Martinez | ESP | 59 | |
57 | 65 | Y. Nishioka | JPN | 59 | |
58 | 68 | G. Mpetshi Perricard | FRA | 57 | |
59 | 42 | L. Darderi | ITA | 56 | |
60 | 54 | C. Norrie | ENG | 56 | |
61 | 77 | Z. Bergs | BEL | 54 | |
62 | 74 | C. Moutet | FRA | 50 | |
63 | 73 | J. Munar | ESP | 50 | |
64 | 69 | R. Safiullin | RUS | 48 | |
65 | 71 | A. Davidovich | ESP | 48 | |
66 | 62 | D. Goffin | BEL | 48 | |
67 | 46 | A. Bublik | KAZ | 48 | |
68 | 61 | D. Lajovic | SRB | 46 | |
69 | 55 | A. Shevchenko | KAZ | 44 | |
70 | 67 | P. Kotov | RUS | 44 | |
71 | 63 | C. O Connell | AUS | 44 | |
72 | 66 | Y. Hanfmann | GER | 42 | |
73 | 70 | N. Jarry | CHI | 42 | |
74 | 85 | D. Altmaier | GER | 39 | |
75 | 79 | F. Fognini | ITA | 39 | |
76 | 75 | S. Ofner | AUT | 38 | |
77 | 84 | T. Kokkinakis | AUS | 38 | |
78 | 64 | F. Acosta | ARG | 38 | |
79 | 81 | R. Hijikata | AUS | 37 | |
80 | 96 | A. Kovacevic | USA | 36 | |
81 | 78 | D. Koepfer | GER | 36 | |
82 | 80 | B. van de Zandschulp | NED | 36 | |
83 | 104 | K. Nishikori | JPN | 35 | |
84 | 122 | R. Opelka | USA | 34 | |
85 | 72 | M. Purcell | AUS | 34 | |
86 | 82 | H. Gaston | FRA | 34 | |
87 | 83 | M. Fucsovics | HUN | 33 | |
88 | 88 | Q. Halys | FRA | 33 | |
89 | 99 | Bu Yunchaokete | CHN | 30 | |
90 | 93 | T. M. Monteiro | BRA | 30 | |
91 | 94 | R. Nadal | ESP | 30 | |
92 | 86 | A. Cazaux | FRA | 30 | |
93 | 97 | J. Fonseca | BRA | 29 | |
94 | 118 | B. Bonzi | FRA | 29 | |
95 | 89 | S. Wawrinka | SUI | 29 | |
96 | 90 | L. Djere | SRB | 28 | |
97 | 113 | M. Bellucci | ITA | 28 | |
98 | 76 | A. Mannarino | FRA | 28 | |
99 | 107 | G. Diallo | CAN | 27 | |
100 | 91 | B. Coric | CRO | 25 | |
101 | 106 | C. Garin | CHI | 25 | |
102 | 105 | P. Carreno-Busta | ESP | 25 | |
103 | 100 | H. Medjedovic | SRB | 24 | |
104 | 95 | C. Eubanks | USA | 24 | |
105 | 87 | E. Ruusuvuori | FIN | 20 | |
106 | 144 | L.Tien | USA | 20 | |
107 | 102 | D. Evans | ENG | 20 | |
108 | 103 | L. Klein | SVK | 18 | |
109 | 110 | M. Cilic | CRO | 18 | |
110 | 112 | F. Comesana | ARG | 16 | |
111 | 120 | R. Gasquet | FRA | 16 | |
112 | 114 | A. Murray | SCO | 15 | |
113 | 123 | L. Nardi | ITA | 15 | |
114 | 109 | T. Tirante | ARG | 15 | |
115 | 147 | J. Fearnley | ENG | 15 | |
116 | 92 | T. Daniel | JPN | 15 | |
117 | 117 | N. Monero | USA | 15 | |
118 | 101 | L. Van Assche | FRA | 13 | |
119 | 119 | J. Duckworth | AUS | 13 | |
120 | 121 | M. Marterer | GER | 13 | |
121 | 108 | D. Galan | COL | 12 | |
122 | 111 | S. Nagal | IND | 12 | |
123 | 124 | B. Harris | ENG | 12 | |
124 | 128 | D. Stricker | SUI | 12 | |
125 | 131 | L. Pouille | FRA | 11 | |
126 | 130 | O. Virtanen | FIN | 11 | |
127 | 145 | J. de Jong | NED | 10 | |
128 | 115 | M. Mmoh | USA | 9 | |
129 | 133 | A. Karatsev | RUS | 9 | |
130 | 136 | M. McDonald | USA | 9 | |
131 | 129 | G. Barrere | FRA | 9 | |
132 | 200 | N. Basavareddy | USA | 9 | |
133 | 135 | A. Kachmazov | RUS | 9 | |
134 | 140 | P. Jubb | ENG | 9 | |
135 | 137 | M. Trungelliti | ARG | 9 | |
136 | 126 | A. Vavassori | ITA | 9 | |
137 | 138 | D. Ajdukovic | CRO | 9 | |
138 | 165 | T. Schoolkate | AUS | 8 | |
139 | 168 | M. Krueger | USA | 8 | |
140 | 143 | J. Kovalik | SVK | 8 | |
141 | 149 | S.W. Kwon | KOR | 7 | |
142 | 146 | A. Walton | AUS | 7 | |
143 | 127 | H. Mayot | FRA | 6 | |
144 | 155 | G. Heide | BRA | 6 | |
145 | 162 | P. Llama Ruiz | ESP | 6 | |
146 | 300 | N. Basilashvili | GEO | 6 | |
147 | 153 | Y. Uchiyama | JPN | 6 | |
148 | 151 | C.H. Tseng | TWN | 6 | |
149 | 150 | S. Napolitano | ITA | 6 | |
150 | 157 | T. Skatov | KAZ | 6 | |
151 | 134 | Al. Ramos | ESP | 6 | |
152 | 125 | M. Raonic | CAN | 6 | |
153 | 141 | A. Bolt | AUS | 6 | |
154 | 98 | F. Coria | ARG | 6 | |
155 | 163 | J.P. Varillas | PER | 6 | |
156 | 154 | Y. Watanuki | JPN | 6 | |
157 | 164 | P. Cachin | ARG | 6 | |
158 | 139 | C. Lestienne | FRA | 6 | |
159 | 159 | M. Kukushkin | KAZ | 6 | |
160 | 152 | Y. Wu | CHN | 6 | |
161 | 158 | T. Barios Vera | CHI | 6 | |
162 | 160 | M.A. Huesler | SUI | 6 | |
163 | 142 | G. Zeppieri | ITA | 4 | |
164 | 200 | T. Boyer | USA | 4 | |
165 | 200 | J. Faria | POR | 4 | |
166 | 200 | H. Habib | LBN | 4 | |
167 | 167 | F. Misolic | AUT | 4 | |
168 | 166 | H.Squire | GER | 4 | |
169 | 200 | J. McCabe | AUS | 4 | |
170 | 169 | L.G.M. Harris | RSA | 4 | |
171 | 181 | J. Choinski | ENG | 3 | |
172 | 116 | F. Bagnis | ARG | 3 | |
173 | 179 | M. Cressy | USA | 3 | |
174 | 170 | D. Thiem | AUT | 3 | |
175 | 176 | J.J. Wolf | USA | 3 | |
176 | 175 | F. Meligeni Alves | BRA | 3 | |
177 | 161 | B. Paire | FRA | 3 | |
178 | 148 | H. Grenier | FRA | 3 | |
179 | 173 | P.-H. Herbert | FRA | 3 | |
180 | 132 | P. Kypson | USA | 3 | |
181 | 156 | R. Albot | MDA | 3 | |
182 | 172 | J.M. Cerundolo | ARG | 3 | |
183 | 174 | G. Brouwer | NED | 3 | |
184 | 171 | J. Rodionov | AUT | 3 | |
185 | 177 | D. Kudla | USA | 0 | |
186 | 180 | B. Zapata Miralles | ESP | 0 | |
187 | 178 | H. Dellien | BOL | 0 |
pre = classement début de saison
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs