Tennis World Ranking, classement mondial des joueurs de tennis obtenu par le système de calcul d'Eurotopteam. A noter qu'à part les tournois du Grand Chelem tous les autres tournois sont au même niveau de points.
Voir le tableau de forme des joueurs suivant le système Tennis World Rating
Voir le Classement féminin
Dernière mise à jour du classement mondial des joueurs de Tennis, le 07/10/2024
Tennis World Ranking | |||||
cl. | pre | joueurs | pays | pts | qualification |
1 | 2 | J. Sinner | ITA | 236 | Shanghai |
2 | 6 | A. Zverev | GER | 192 | |
3 | 3 | C. Alcaraz | ESP | 164 | |
4 | 1 | D. Medvedev | RUS | 160 | |
5 | 8 | T. Fritz | USA | 158 | Shanghai |
6 | 11 | G. Dimitrov | BUL | 145 | |
7 | 4 | N. Djokovic | SRB | 142 | Shanghai |
8 | 5 | A. Rublev | RUS | 141 | |
9 | 14 | Ca. Ruud | NOR | 138 | |
10 | 7 | S. Tsitsipas | GRE | 137 | |
11 | 13 | Tom. Paul | USA | 137 | |
12 | 12 | H. Noedskov Rune | DEN | 136 | |
13 | 9 | H. Hurkacz | POL | 135 | |
14 | 10 | A. de Minaur | AUS | 131 | |
15 | 29 | U. Humbert | FRA | 120 | |
16 | 24 | L. Musetti | ITA | 118 | |
17 | 64 | J. Draper | ENG | 109 | |
18 | 128 | T. Machac | CZE | 104 | Shanghai |
19 | 33 | B. Shelton | USA | 104 | |
20 | 18 | F. Tiafoe | USA | 102 | |
21 | 30 | S. Korda | USA | 98 | |
22 | 59 | Jor. Thompson | AUS | 98 | |
23 | 32 | S. Baez | ARG | 97 | |
24 | 48 | A. Fils | FRA | 96 | |
25 | 43 | F. Auger Aliassime | CAN | 95 | |
26 | 19 | K. Khachanov | RUS | 95 | |
27 | 65 | G. Monfils | FRA | 95 | |
28 | 21 | T. Griekspoor | NED | 93 | |
29 | 56 | J.L. Struff | GER | 86 | |
30 | 145 | F. Cobolli | ITA | 86 | |
31 | 137 | N. Borges | POR | 84 | |
32 | 26 | T. Etcheverry | ARG | 84 | |
33 | 39 | A. Bublik | KAZ | 84 | |
34 | 61 | M. Arnaldi | ITA | 84 | |
35 | 16 | F. Cerundolo | ARG | 83 | |
36 | 68 | A. Shevchenko | KAZ | 83 | |
37 | 200 | A. Tabilo | CHI | 80 | |
38 | 138 | J. Shang | CHN | 77 | |
39 | 38 | Zh. Zhang | CHN | 76 | |
40 | 49 | A. Popyrin | AUS | 75 | |
41 | 111 | A. Michelsen | USA | 75 | |
42 | 25 | J. Lehecka | CZE | 75 | |
43 | 57 | R. Carballes Baena | ESP | 74 | |
44 | 69 | P. Kotov | RUS | 72 | |
45 | 200 | L. Darderi | ITA | 71 | |
46 | 34 | M. Kecmanovic | SRB | 70 | |
47 | 84 | M. Berrettini | ITA | 68 | |
48 | 78 | F. Marozsan | HUN | 67 | |
49 | 87 | B. Nakashima | USA | 66 | |
50 | 28 | L. Sonego | ITA | 66 | |
51 | 148 | J. Mensik | CZE | 66 | |
52 | 74 | S. Ofner | AUT | 65 | |
53 | 36 | M. Giron | USA | 64 | |
54 | 44 | R. Safiullin | RUS | 63 | |
55 | 129 | T. Wild | BRA | 61 | |
56 | 17 | A. Mannarino | FRA | 61 | |
57 | 50 | R. Bautista-Agut | ESP | 58 | |
58 | 37 | Y. Hanfmann | GER | 57 | |
59 | 85 | A. Vukic | AUS | 55 | |
60 | 81 | A. Rinderknech | FRA | 54 | |
61 | 250 | M. Navone | ARG | 53 | |
62 | 23 | C. Norrie | ENG | 53 | |
63 | 40 | Y. Nishioka | JPN | 52 | |
64 | 41 | D. Lajovic | SRB | 52 | |
65 | 100 | A. Muller | FRA | 51 | |
66 | 47 | B. van de Zandschulp | NED | 51 | |
67 | 141 | P. Martinez | ESP | 50 | |
68 | 200 | F. Acosta | ARG | 49 | |
69 | 51 | C. O Connell | AUS | 48 | |
70 | 53 | E. Ruusuvuori | FIN | 48 | |
71 | 91 | F. Fognini | ITA | 48 | |
72 | 99 | D. Goffin | BEL | 48 | |
73 | 83 | M. Purcell | AUS | 47 | |
74 | 15 | N. Jarry | CHI | 45 | |
75 | 22 | A. Davidovich | ESP | 44 | |
76 | 94 | R. Hijikata | AUS | 43 | |
77 | 70 | J. Munar | ESP | 42 | |
78 | 67 | D. Shapovalov | CAN | 40 | |
79 | 115 | D. Koepfer | GER | 39 | |
80 | 46 | M. Fucsovics | HUN | 39 | |
81 | 106 | C. Moutet | FRA | 36 | |
82 | 160 | G. Mpetshi Perricard | FRA | 36 | |
83 | 170 | R. Nadal | ESP | 36 | |
84 | 79 | T. Kokkinakis | AUS | 35 | |
85 | 76 | D. Altmaier | GER | 35 | |
86 | 200 | A. Cazaux | FRA | 32 | |
87 | 117 | H. Gaston | FRA | 31 | |
88 | 20 | L. Djere | SRB | 31 | |
89 | 125 | T. M. Monteiro | BRA | 30 | |
90 | 97 | T. Daniel | JPN | 30 | |
91 | 42 | C. Eubanks | USA | 28 | |
92 | 54 | B. Coric | CRO | 28 | |
93 | 102 | H. Medjedovic | SRB | 27 | |
94 | 45 | S. Wawrinka | SUI | 26 | |
95 | 152 | A. Kovacevic | USA | 25 | |
96 | 103 | L. Van Assche | FRA | 25 | |
97 | 77 | Q. Halys | FRA | 24 | |
98 | 155 | Z. Bergs | BEL | 24 | |
99 | 120 | F. Coria | ARG | 24 | |
100 | 154 | K. Nishikori | JPN | 22 | |
101 | 161 | P. Carreno-Busta | ESP | 21 | |
102 | 72 | C. Garin | CHI | 21 | |
103 | 186 | J. Duckworth | AUS | 21 | |
104 | 58 | D. Evans | ENG | 20 | |
105 | 96 | D. Galan | COL | 19 | |
106 | 98 | M. Marterer | GER | 19 | |
107 | 135 | H. Mayot | FRA | 18 | |
108 | 61 | D. Thiem | AUT | 18 | |
109 | 150 | T. Tirante | ARG | 18 | |
110 | 55 | G. Barrere | FRA | 18 | |
111 | 66 | A. Murray | SCO | 18 | |
112 | 300 | Bu Yunchaokete | CHN | 18 | |
113 | 300 | F. Comesana | ARG | 16 | |
114 | 300 | M. Bellucci | ITA | 16 | |
115 | 200 | S. Nagal | IND | 16 | |
116 | 200 | L. Klein | SVK | 16 | |
117 | 250 | J. Fonseca | BRA | 15 | |
118 | 250 | N. Monero | USA | 15 | |
119 | 185 | F. Bagnis | ARG | 15 | |
120 | 73 | M. Mmoh | USA | 15 | |
121 | 172 | M. Cilic | CRO | 15 | |
122 | 110 | C. Lestienne | FRA | 12 | |
123 | 63 | J.P. Varillas | PER | 12 | |
124 | 300 | R. Opelka | USA | 12 | |
125 | 118 | J. Rodionov | AUT | 12 | |
126 | 131 | M. Raonic | CAN | 12 | |
127 | 250 | B. Harris | ENG | 12 | |
128 | 88 | Al. Ramos | ESP | 12 | |
129 | 300 | L. Nardi | ITA | 12 | |
130 | 27 | M. McDonald | USA | 12 | |
131 | 130 | A. Vavassori | ITA | 12 | |
132 | 95 | D. Stricker | SUI | 11 | |
133 | 171 | L. Pouille | FRA | 11 | |
134 | 80 | R. Gasquet | FRA | 10 | |
135 | 250 | M. Trungelliti | ARG | 9 | |
136 | 300 | A. Kachmazov | RUS | 9 | |
137 | 139 | P.-H. Herbert | FRA | 9 | |
138 | 200 | A. Bolt | AUS | 9 | |
139 | 113 | M.A. Huesler | SUI | 9 | |
140 | 300 | D. Ajdukovic | CRO | 9 | |
141 | 250 | P. Kypson | USA | 9 | |
142 | 250 | P. Jubb | ENG | 9 | |
143 | 200 | J. de Jong | NED | 8 | |
144 | 162 | G. Zeppieri | ITA | 8 | |
145 | 300 | G. Diallo | CAN | 8 | |
146 | 140 | J. Kovalik | SVK | 8 | |
147 | 300 | O. Virtanen | FIN | 8 | |
148 | 144 | F. Misolic | AUT | 7 | |
149 | 114 | S.W. Kwon | KOR | 7 | |
150 | 300 | A. Walton | AUS | 7 | |
151 | 157 | H. Grenier | FRA | 7 | |
152 | 300 | C.H. Tseng | TWN | 6 | |
153 | 108 | B. Gojo | CRO | 6 | |
154 | 112 | R. Albot | MDA | 6 | |
155 | 35 | A. Karatsev | RUS | 6 | |
156 | 300 | T. Skatov | KAZ | 6 | |
157 | 200 | B. Paire | FRA | 6 | |
158 | 300 | Y. Uchiyama | JPN | 6 | |
159 | 156 | C. Ilkel | TUR | 6 | |
160 | 132 | T. Barios Vera | CHI | 6 | |
161 | 82 | Y. Wu | CHN | 6 | |
162 | 31 | J.J. Wolf | USA | 6 | |
163 | 250 | P. Llama Ruiz | ESP | 6 | |
164 | 300 | S. Napolitano | ITA | 6 | |
165 | 300 | G. Heide | BRA | 6 | |
166 | 116 | Y. Watanuki | JPN | 6 | |
167 | 176 | M. Kukushkin | KAZ | 6 | |
168 | 126 | E. Ymer | SWE | 6 | |
169 | 71 | P. Cachin | ARG | 6 | |
170 | 300 | H.Squire | GER | 4 | |
171 | 300 | T. Schoolkate | AUS | 4 | |
172 | 300 | J. Fearnley | ENG | 4 | |
173 | 104 | L.G.M. Harris | RSA | 4 | |
174 | 177 | M. Krueger | USA | 4 | |
175 | 181 | E. Gerasimov | BLR | 3 | |
176 | 127 | G. Brouwer | NED | 3 | |
177 | 167 | F. Meligeni Alves | BRA | 3 | |
178 | 134 | D. Kudla | USA | 3 | |
179 | 89 | J. Kubler | AUS | 3 | |
180 | 60 | B. Zapata Miralles | ESP | 3 | |
181 | 119 | H. Dellien | BOL | 3 | |
182 | 93 | M. Cressy | USA | 3 | |
183 | 121 | L. Broady | ENG | 3 | |
184 | 105 | J.M. Cerundolo | ARG | 3 | |
185 | 163 | J. Choinski | ENG | 3 | |
186 | 182 | T. van Rijthoven | NED | 0 | |
187 | 101 | J. Isner | USA | 0 | |
188 | 142 | S. Mochisuki | JPN | 0 | |
189 | 92 | A. Molcan | SVK | 0 | |
190 | 107 | G. Pella | ARG | 0 | |
191 | 146 | J. Sousa | POR | 0 | |
192 | 178 | D. Kuzmanov | BUL | 0 | |
193 | 159 | J. Sock | USA | 0 | |
194 | 179 | F. del Bonis | ARG | 0 | |
195 | 165 | J. Chardy | FRA | 0 | |
196 | 133 | Y.H. Hsu | TWN | 0 | |
197 | 174 | R. Peniston | ENG | 0 | |
198 | 109 | I. Ivashka | BLR | 0 | |
199 | 123 | J. Vesely | CZE | 0 | |
200 | 184 | M. Polmans | AUS | 0 | |
201 | 175 | S. Johnson | USA | 0 | |
202 | 147 | G. Olivieri | ARG | 0 | |
203 | 122 | J. Brooksby | USA | 0 | |
204 | 173 | R. Haase | NED | 0 | |
205 | 183 | Kev. Anderson | RSA | 0 | |
206 | 169 | E. Couacaud | FRA | 0 | |
207 | 62 | B. Bonzi | FRA | 0 | |
208 | 166 | Z. Kolar | CZE | 0 | |
209 | 149 | J. Millman | AUS | 0 | |
210 | 164 | T. Droguet | FRA | 0 | |
211 | 158 | D. Dzumhur | BIH | 0 | |
212 | 143 | F. Krajinovic | SRB | 0 | |
213 | 168 | B. Holt | USA | 0 | |
214 | 90 | M. Ymer | SWE | 0 | |
215 | 124 | E. Gomez | ECU | 0 | |
216 | 86 | M. Cecchinato | ITA | 0 | |
217 | 180 | N. Basilashvili | GEO | 0 | |
218 | 136 | O. Otte | GER | 0 | |
219 | 75 | D.S. Schwartzman | ARG | 0 | |
220 | 153 | F. Lopez | ESP | 0 | |
221 | 151 | D. Svrcina | CZE | 0 |
pre = classement début de saison
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs