Le classement des pays est obtenu en additionnant pour chaque pays les points européens obtenus par les divers clubs d'un même pays.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Pétanque, le 13/11/2024
cl. | pays | points |
1 | FRA | 429 |
2 | SUI | 277 |
3 | LUX | 258 |
4 | ENG | 257 |
5 | MNC | 251 |
6 | ITA | 240 |
7 | NED | 229 |
8 | BEL | 198 |
9 | DEN | 183 |
10 | GER | 182 |
11 | CZE | 172 |
12 | SWE | 171 |
13 | POL | 153 |
14 | FIN | 143 |
15 | NOR | 138 |
16 | EST | 136 |
17 | SLO | 135 |
18 | HUN | 131 |
19 | AUT | 117 |
20 | LAT | 105 |
21 | LTU | 103 |
22 | UKR | 96 |
23 | WAL | 88 |
24 | CRO | 84 |
25 | SCO | 74 |
26 | SVK | 74 |
27 | IRL | 47 |
28 | BUL | 35 |
29 | RUS | 10 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs