Le classement des pays est obtenu en additionnant pour chaque pays les points européens obtenus par les divers clubs d'un même pays.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Hockey sur Glace, le 09/10/2024
cl. | pays | points |
1 | SWE | 2202 |
2 | SUI | 1525 |
3 | FIN | 1379 |
4 | CZE | 1060 |
5 | GER | 973 |
6 | AUT | 426 |
7 | FRA | 198 |
8 | DEN | 177 |
9 | POL | 165 |
10 | ITA | 130 |
11 | KAZ | 129 |
12 | NOR | 118 |
13 | SVK | 112 |
14 | WAL | 106 |
15 | HUN | 98 |
16 | NIR | 62 |
17 | RUS | 60 |
18 | LAT | 53 |
19 | ENG | 53 |
20 | SLO | 53 |
21 | CRO | 47 |
22 | LTU | 46 |
23 | UKR | 44 |
24 | BLR | 38 |
25 | EST | 37 |
26 | BEL | 35 |
27 | SRB | 32 |
28 | ESP | 32 |
29 | ROM | 29 |
30 | ISL | 28 |
31 | TUR | 20 |
32 | BUL | 16 |
33 | ISR | 2 |
34 | NED | 1 |
35 | SCO | 1 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs