cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 86 |
|
2 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 | 84 |
|
3 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 30 | 44 | 79 |
|
4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 70 |
|
5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 64 |
|
6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 63 |
|
7 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 | 62 |
|
8 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 | 59 |
|
9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 | 53 |
|
10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 38 | 8 | 50 |
|
11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 50 |
|
12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 | 47 |
|
13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 |
|
14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 |
|
15 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 36 |
|
16 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 36 |
|
17 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 31 |
|
18 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 30 |
|
19 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 |
|
20 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 27 |
En cas d'égalité de points en fin de saison, le partage se fait avec le goal average particulier entre deux clubs.
Qualification pour :
La Ligue des champions : Places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe d'Italie.
L'Europa Conference League : place 6.
Reléguation en Serie B: places 18, 19 et 20.
Le classement de la Serie B
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | C. Immobile | 27 |
|
2 | D. Vlahovic | 24 |
|
3 | L. Martinez | 21 |
|
4 | T. Abraham | 17 |
|
5 | G. Simeone | 17 |
|
6 | G. Scamacca | 16 |
|
7 | D. Berardi | 15 |
|
8 | M. Arnautovic | 14 |
|
9 | V. Osimhem | 14 |
|
10 | E. Dzeko | 13 |
|
11 | Joao Pedro | 13 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite