Classement provisoire des clubs par coefficient UEFA 2022 pour les clubs participants à l'Europa League.
Ce classement détermine les têtes de séries pour
l'Europa league 2022 - 2023.
cl. | club | pays | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | total |
1 | ITA | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | 107.00 |
|
2 | ENG | 18.00 | 26.00 | 22.00 | 19.00 | 20.00 | 105.00 |
|
3 | ITA | 23.00 | 24.00 | 11.00 | 17.00 | 25.00 | 100.00 |
|
4 | ESP | 12.00 | 19.00 | 26.00 | 13.00 | 21.00 | 91.00 |
|
5 | POR | 16.00 | 2.50 | 10.00 | 10.00 | 17.00 | 55.50 |
|
6 | GER | 14.00 | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 0.00 | 53.00 |
|
7 | NED | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 40.00 |
|
8 | Union St.Gilloise | BEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 6.12 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite