Classement des clubs par coefficient UEFA 2026 pour les clubs participants à l'Europa League.
Ce classement détermine les têtes de séries pour
l'Europa league 2026 - 2027.
LIGUE EUROPA
cl. | club | pays | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | total |
| 1 | Bayer Leverkusen | GER | 22.750 | 23.250 | 29.00 | 19.00 | 14.00 | 108.000 |
| 2 | SL Benfica | POR | 15.750 | 21.750 | 14.00 | 25.00 | 20.00 | 96.500 |
| 3 | AZ Alkmaar | NED | 21.375 | 15.500 | 4.00 | 19.00 | 13.00 | 72.875 |
| 4 | FC Juventus | ITA | 19.000 | 16.250 | 0.00 | 17.00 | 20.00 | 72.250 |
| 5 | Milan AC | ITA | 0.000 | 19.000 | 16.00 | 24.00 | 7.00 | 66.000 |
| 6 | Olympique Lyonnais | FRA | 22.000 | 22.750 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 65.750 |
| 7 | Ferencvaros Budapest | HUN | 23.750 | 12.000 | 9.00 | 16.00 | 3.00 | 63.750 |
| 8 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 16.750 | 18.500 | 17.00 | 3.00 | 8.00 | 63.250 |
| 9 | Real Sociedad | ESP | 0.000 | 14.000 | 18.00 | 16.00 | 9.00 | 57.000 |
| 10 | FC Viktoria Plzen | CZE | 17.750 | 15.250 | 17.00 | 4.00 | 2.50 | 56.500 |
| 11 | Olympique Marseille | FRA | 12.000 | 0.000 | 18.00 | 8.00 | 16.00 | 54.000 |
| 12 | Union St.Gilloise | BEL | 12.000 | 11.000 | 8.00 | 19.00 | 0.00 | 50.000 |
| 13 | Celtic FC | SCO | 12.000 | 17.000 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 48.000 |
| 14 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 8.500 | 14.000 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 47.500 |
| 15 | RB Salzburg | AUT | 5.500 | 8.000 | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 46.500 |
| 16 | Sparta Praha | CZE | 16.750 | 9.000 | 10.00 | 1.50 | 5.00 | 42.250 |
| 17 | NK Celje | SLO | 20.000 | 12.500 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 35.000 |
| 18 | Stade Rennais | FRA | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 35.000 |
| 19 | Lech Poznan | POL | 18.750 | 0.000 | 2.00 | 14.00 | 0.00 | 34.750 |
| 20 | Sturm Graz | AUT | 6.000 | 10.000 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 33.000 |
| 21 | Jagiellonia Bialystok | POL | 15.000 | 18.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.000 |
| 22 | RSC Anderlecht | BEL | 2.500 | 14.750 | 0.00 | 12.00 | 2.50 | 31.750 |
| 23 | Omonia Nicosie | CYP | 11.875 | 6.380 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 27.755 |
| 24 | Crystal Palace | ENG | 26.375 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.375 |
| 25 | AFC Bournemouth | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 23.83 | 23.830 |
| 26 | AFC Sunderland | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 23.83 | 23.830 |
| 27 | Celta Vigo | ESP | 20.250 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.250 |
| 28 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | 0.000 | 7.000 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | 18.580 |
| 29 | Besiktas JK | TUR | 2.500 | 6.000 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 15.500 |
| 30 | Uniao Torreense | POR | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | 14.630 |
| 31 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 1.500 | 2.000 | 2.00 | 6.00 | 2.50 | 14.000 |
| 32 | NEC Nijmegen | NED | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 9.970 |
| 33 | OFI Heraklion | GRE | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 9.680 |
| 34 | PFC Levski Sofia | BUL | 2.500 | 0.000 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 7.000 |
| 35 | FC Ararat-Armenia | ARM | 2.000 | 2.000 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 7.000 |
| 36 | Lillestrom SK | NOR | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.000 |
QUALIFICATIONS :
cl. | club | pays | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | total |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs