Journée 20
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | 32 | 50 |
|
2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 | 45 |
|
3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | 39 |
|
4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 34 |
|
5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 | 31 |
|
6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 | 31 |
|
7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 | 29 |
|
8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 29 |
|
9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 28 |
|
10 | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 |
|
11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 |
|
12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 |
|
13 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
|
14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 | 2 | 20 |
|
15 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 |
|
16 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 |
|
17 | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 |
|
18 | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 | 19 |
|
19 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 |
|
20 | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
En cas d'égalité de points en fin de saison, le partage se fait avec le goal average particulier entre deux clubs.
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe du Roi
L'Europa Conference League : place 6
Relégation : place 18, 19 et 20.
Classement Segunda Liga
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | R. Lewandowski | 13 |
|
2 | Joselu | 11 |
|
3 | Iago Aspas | 9 |
|
4 | Borja Iglesias | 9 |
|
5 | K. Benzema | 9 |
|
6 | A. Sorloth | 8 |
|
7 | V. Muriqi | 8 |
|
8 | E. Avila | 7 |
|
9 | A. Morata | 7 |
|
10 | Brais Mendez | 7 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite