Journée 15
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FC Barcelona | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 16 | 27 | 34 |
2 | Real Madrid | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 33 |
3 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
4 | Athletic Bilbao | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 26 |
5 | Villarreal CF | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | 4 | 26 |
6 | RCD Mallorca | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 24 |
7 | CA Osasuna | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 | -3 | 23 |
8 | Girona CF | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 |
9 | Real Sociedad | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 | 21 |
10 | Betis Sevilla | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 |
11 | Sevilla CF | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 |
12 | Celta Vigo | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 |
13 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 16 |
14 | UD Las Palmas | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 |
15 | CD Leganes | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 |
16 | Deportivo Alaves | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 |
17 | Getafe CF | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 |
18 | Espanyol Barcelona | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 |
19 | Valencia CF | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 |
20 | Real Valladolid | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 | -22 | 9 |
En cas d'égalité de points en fin de saison, le partage se fait avec le goal average particulier entre deux clubs.
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe du Roi
La Conference League : place 6
Relégation : place 18, 19 et 20.
Classement Segunda Liga
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | R. Lewandowski | Barcelona | 15 |
2 | Raphinha | Barcelona | 9 |
3 | Vinicius | Real Madrid | 8 |
4 | A. Budimir | Osasuna | 8 |
5 | K. Mbappe | Real Madrid | 8 |
6 | O. Sancet | Bilbao | 7 |
7 | Ayoze | Villarreal | 7 |
8 | G. Lo Celso | Betis | 5 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs