Journée 28
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Real Madrid | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 | 32 | 60 |
2 | FC Barcelona | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | 46 | 57 |
3 | Atletico Madrid | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | 26 | 56 |
4 | Athletic Bilbao | 27 | 13 | 10 | 4 | 45 | 24 | 21 | 49 |
5 | Villarreal CF | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | 11 | 44 |
6 | Betis Sevilla | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 | 2 | 41 |
7 | RCD Mallorca | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 38 | -10 | 40 |
8 | Celta Vigo | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 |
9 | Rayo Vallecano | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 | 36 |
10 | Sevilla CF | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 36 | -4 | 36 |
11 | Girona CF | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 |
12 | Real Sociedad | 27 | 10 | 4 | 13 | 23 | 28 | -5 | 34 |
13 | Getafe CF | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | 1 | 33 |
14 | CA Osasuna | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | -5 | 33 |
15 | Espanyol Barcelona | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 | 28 |
16 | Valencia CF | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 28 |
17 | Deportivo Alaves | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 27 |
18 | CD Leganes | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 | 27 |
19 | UD Las Palmas | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 |
20 | Real Valladolid | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 | -45 | 16 |
En cas d'égalité de points en fin de saison, le partage se fait avec le goal average particulier entre deux clubs.
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la coupe du Roi
La Conference League : place 6
Relégation : place 18, 19 et 20.
Classement Segunda Liga
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | R. Lewandowski | Barcelona | 21 |
2 | K. Mbappe | Real Madrid | 18 |
3 | A. Budimir | Osasuna | 14 |
4 | Raphinha | Barcelona | 13 |
5 | O. Sancet | Bilbao | 13 |
6 | Ayoze | Villarreal | 11 |
7 | D. Lukebakio | Sevilla | 11 |
8 | Kike | Alaves | 11 |
9 | Vinicius | Real Madrid | 10 |
10 | J. Alvarez | Atletico | 10 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs