Les points attribués sont chaque année plus importants exemple:
champion d'Europe en 1956 = 1 point ,1957=2 points,
1958=3 points...etc
les points pour les demi-finalistes sont comptés à partir de 1981 et depuis 2001 pour les quarts de finalistes, on obtient ainsi un classement où les résultats récents sont plus valorisés
cl. | clubs | pays | points |
| 1 | Real Madrid CF | ESP | 1051 |
| 2 | FC Barcelona | ESP | 925 |
| 3 | FC Bayern München | GER | 913 |
| 4 | Liverpool FC | ENG | 732 |
| 5 | Chelsea FC | ENG | 691 |
| 6 | FC Juventus | ITA | 659 |
| 7 | Manchester United | ENG | 644 |
| 8 | Arsenal FC | ENG | 569 |
| 9 | Atletico de Madrid | ESP | 565 |
| 10 | Paris Saint Germain | FRA | 560 |
| 11 | FC Internazionale | ITA | 555 |
| 12 | Milan AC | ITA | 554 |
| 13 | Sevilla CF | ESP | 490 |
| 14 | BV Borussia Dortmund | GER | 422 |
| 15 | FC Porto | POR | 420 |
| 16 | AS Roma | ITA | 404 |
| 17 | Ajax Amsterdam | NED | 403 |
| 18 | Manchester City | ENG | 395 |
| 19 | SL Benfica | POR | 392 |
| 20 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 355 |
| 21 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 322 |
| 22 | Valencia CF | ESP | 310 |
| 23 | Villarreal CF | ESP | 292 |
| 24 | Olympique de Marseille | FRA | 290 |
| 25 | Olympique Lyonnais | FRA | 257 |
| 26 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 238 |
| 27 | Sporting Club Portugal | POR | 220 |
| 28 | SS Lazio | ITA | 209 |
| 29 | Rangers FC | SCO | 206 |
| 30 | PSV Eindhoven | NED | 190 |
| 31 | AS Monaco | FRA | 190 |
| 32 | Dynamo Kiev | UKR | 189 |
| 33 | SSC Napoli | ITA | 188 |
| 34 | Eintracht Frankfurt | GER | 188 |
| 35 | ACF Fiorentina | ITA | 186 |
| 36 | FC Schalke 04 | GER | 184 |
| 37 | Feyenoord Rotterdam | NED | 169 |
| 38 | RasenBallsport Leipzig | GER | 166 |
| 39 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 165 |
| 40 | Atalanta Bergamo | ITA | 163 |
| 41 | RSC Anderlecht | BEL | 158 |
| 42 | Parma Calcio 1913 | ITA | 156 |
| 43 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 146 |
| 44 | FC Basel 1893 | SUI | 138 |
| 45 | Sporting Braga | POR | 138 |
| 46 | SV Werder Bremen | GER | 137 |
| 47 | Hamburger SV | GER | 136 |
| 48 | Aston Villa | ENG | 134 |
| 49 | Galatasaray SK | TUR | 127 |
| 50 | Athletic Club Bilbao | ESP | 126 |
| 51 | FCSB Bucarest | ROM | 121 |
| 52 | AZ Alkmaar | NED | 113 |
| 53 | RB Salzburg | AUT | 112 |
| 54 | Club Brugge KV | BEL | 110 |
| 55 | West Ham United FC | ENG | 109 |
| 56 | Real Betis Balompie | ESP | 108 |
| 57 | Fenerbahce SK | TUR | 106 |
| 58 | SC Freiburg | GER | 99 |
| 59 | CSKA Moskva | RUS | 99 |
| 60 | Nottingham Forest | ENG | 99 |
| 61 | LOSC Lille | FRA | 97 |
| 62 | Borussia Mönchengladbach | GER | 96 |
| 63 | VfB Stuttgart | GER | 93 |
| 64 | SK Slavia Praha | CZE | 86 |
| 65 | UC Sampdoria | ITA | 86 |
| 66 | Newcastle United | ENG | 82 |
| 67 | FK Bodo/Glimt | NOR | 75 |
| 68 | Panathinaikos FC | GRE | 74 |
| 69 | Celta Vigo | ESP | 73 |
| 70 | FC Kobenhavn | DEN | 73 |
| 71 | Real Sociedad | ESP | 72 |
| 72 | Celtic FC Glasgow | SCO | 71 |
| 73 | FC Viktoria Plzen | CZE | 69 |
| 74 | Leeds United | ENG | 68 |
| 75 | FK Crevna Zvezda | SRB | 65 |
| 76 | Girondins de Bordeaux | FRA | 63 |
| 77 | Spartak Moskva FC | RUS | 62 |
| 78 | Besiktas JK | TUR | 59 |
| 79 | VfL Wolfsburg | GER | 59 |
| 80 | Lokomotiv Moskva | RUS | 56 |
| 81 | IFK Göteborg | SWE | 55 |
| 82 | Ferencvarosi TC | HUN | 55 |
| 83 | RCD Espanyol | ESP | 55 |
| 84 | SK Rapid Wien | AUT | 50 |
| 85 | Real Zaragoza | ESP | 49 |
| 86 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 49 |
| 87 | FC Bologna | ITA | 47 |
| 88 | AC Sparta Praha | CZE | 45 |
| 89 | Everton FC | ENG | 44 |
| 90 | KRC Genk | BEL | 44 |
| 91 | Deportivo La Coruna | ESP | 44 |
| 92 | Fulham FC | ENG | 40 |
| 93 | Middlesbrough FC | ENG | 39 |
| 94 | KV Mechelen | BEL | 37 |
| 95 | KAA Gent | BEL | 36 |
| 96 | Torino FC | ITA | 35 |
| 97 | Crystal Palace | ENG | 34 |
| 98 | FK Krasnodar | RUS | 32 |
| 99 | Standard de Liège | BEL | 32 |
| 100 | Real Mallorca | ESP | 31 |
| 101 | Deportivo Alaves | ESP | 31 |
| 102 | RU Saint Gilloise | BEL | 27 |
| 103 | FC Twente Enschede | NED | 27 |
| 104 | Aberdeen FC | SCO | 27 |
| 105 | 1.FC Köln | GER | 27 |
| 106 | APOEL Nicosie | CYP | 27 |
| 107 | Leicester City | ENG | 27 |
| 108 | Molde FK | NOR | 26 |
| 109 | Getafe CF | ESP | 26 |
| 110 | CA Osasuna | ESP | 25 |
| 111 | Rayo Vallecano | ESP | 25 |
| 112 | Racing Club de Lens | FRA | 25 |
| 113 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 23 |
| 114 | Boavista FC | POR | 23 |
| 115 | 1.FC Kaiserslautern | GER | 23 |
| 116 | Royal Antwerp FC | BEL | 23 |
| 117 | Udinese Calcio | ITA | 23 |
| 118 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 23 |
| 119 | Anzhi Makhachkala | RUS | 23 |
| 120 | Brighton & Hove Albion | ENG | 22 |
| 121 | Granada CF | ESP | 22 |
| 122 | Garabag Agdam | AZE | 22 |
| 123 | FC Rubin Kazan | RUS | 21 |
| 124 | 1.FC Union Berlin | GER | 21 |
| 125 | Dundee United | SCO | 21 |
| 126 | AJ Auxerre | FRA | 21 |
| 127 | Ipswich Town FC | ENG | 21 |
| 128 | FC Dynamo Moskva | RUS | 20 |
| 129 | Istanbul Basaksehir | TUR | 20 |
| 130 | Legia Varsovie | POL | 19 |
| 131 | Young Boys Bern | SUI | 19 |
| 132 | LASK | AUT | 19 |
| 133 | Metalist Kharkov | UKR | 19 |
| 134 | Vicenza Calcio | ITA | 18 |
| 135 | Stade Rennais | FRA | 18 |
| 136 | Racing Club Strasbourg | FRA | 18 |
| 137 | CD Tenerife | ESP | 17 |
| 138 | VfB Leipzig | GER | 17 |
| 139 | FC Nantes | FRA | 16 |
| 140 | FK Austria Wien | AUT | 16 |
| 141 | Malaga CF | ESP | 16 |
| 142 | Djurgardens IF | SWE | 15 |
| 143 | Fehervar FC | HUN | 15 |
| 144 | FK Rostov | RUS | 15 |
| 145 | Karlsruher SC | GER | 14 |
| 146 | 1.FC Magdeburg | GER | 14 |
| 147 | Cagliari Calcio | ITA | 14 |
| 148 | NK Celje | SLO | 13 |
| 149 | AS Saint Etienne | FRA | 13 |
| 150 | Hannover 96 | GER | 12 |
| 151 | CFC Genoa 1893 | ITA | 12 |
| 152 | Ludogorets Razgrad | BUL | 12 |
| 153 | PAOK Salonique | GRE | 12 |
| 154 | Carl Zeiss Jena | GER | 11 |
| 155 | Brondby IF | DEN | 11 |
| 156 | UD Levante | ESP | 11 |
| 157 | Lech Poznan | POL | 11 |
| 158 | PFC CSKA Sofia | BUL | 11 |
| 159 | SK Slovan Bratislava | SVK | 11 |
| 160 | AEK Athens | GRE | 10 |
| 161 | FC Dinamo Bucuresti | ROM | 10 |
| 162 | Malmö FF | SWE | 9 |
| 163 | Fortuna Düsseldorf | GER | 9 |
| 164 | Dynamo Dresden | GER | 9 |
| 165 | Maccabi Haifa FC | ISR | 8 |
| 166 | Jagiellonia Bialystok | POL | 8 |
| 167 | SC Bastia | FRA | 8 |
| 168 | FC Wacker Innsbruck | AUT | 7 |
| 169 | Aalborg BK | DEN | 7 |
| 170 | AEK Larnaca | CYP | 7 |
| 171 | Rapid Bucarest | ROM | 6 |
| 172 | PFC Levski Sofia | BUL | 6 |
| 173 | 1.FK Pribram | CZE | 6 |
| 174 | Bolton Wanderers | ENG | 6 |
| 175 | Zulte Waregem | BEL | 6 |
| 176 | OGC Nice | FRA | 6 |
| 177 | Bayer Uerdingen | GER | 6 |
| 178 | SK Sigma Olomouc | CZE | 5 |
| 179 | HNK Rijeka | CRO | 5 |
| 180 | NK Zeljeznicar | BIH | 5 |
| 181 | FSV Mainz 05 | GER | 5 |
| 182 | Rakow Czestochowa | POL | 5 |
| 183 | Samsunspor | TUR | 5 |
| 184 | HNK Hajduk Split | CRO | 4 |
| 185 | Vitoria Guimaraes | POR | 4 |
| 186 | US Palermo | ITA | 4 |
| 187 | Cercle Brugge | BEL | 4 |
| 188 | FK Partizan Belgrade | SRB | 4 |
| 189 | Pafos FC | CYP | 4 |
| 190 | FC Lugano | SUI | 4 |
| 191 | Borac Banja Luka | BIH | 4 |
| 192 | Servette Genève | SUI | 3 |
| 193 | Sturm Graz | AUT | 3 |
| 194 | Widzew Lodz | POL | 3 |
| 195 | Universitatea Craiova | ROM | 3 |
| 196 | Bohemians 1905 Praha | CZE | 3 |
| 197 | Maccabi Tel Aviv FC | ISR | 3 |
| 198 | Sivasspor | TUR | 2 |
| 199 | Sheriff Tiraspol | MDA | 2 |
| 200 | Genclerbirligi SK | TUR | 2 |
| 201 | Hapoel Tel Aviv FC | ISR | 2 |
| 202 | FC Slovan Liberec | CZE | 2 |
| 203 | Radnicki Nis | SRB | 2 |
| 204 | Denizlispor | TUR | 1 |
| 205 | FC Sochaux | FRA | 1 |
| 206 | Wisla Krakow | POL | 1 |
| 207 | Vitesse Arnhem | NED | 1 |
| 208 | Hertha BSC Berlin | GER | 1 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs