Les points attribués sont chaque année plus importants exemple:
champion d'Europe en 1956 = 1 point ,1957=2 points,
1958=3 points...etc
les points pour les demi-finalistes sont comptés à partir de 1981 et depuis 2001 pour les quarts de finalistes, on obtient ainsi un classement où les résultats récents sont plus valorisés
cl. | clubs | pays | points |
1 | Real Madrid CF | ESP | 921 |
2 | FC Barcelona | ESP | 822 |
3 | FC Bayern München | GER | 792 |
4 | FC Juventus | ITA | 659 |
5 | Liverpool FC | ENG | 652 |
6 | Chelsea FC | ENG | 633 |
7 | Manchester United | ENG | 589 |
8 | Milan AC | ITA | 529 |
9 | ITA | 476 |
|
10 | ESP | 470 |
|
11 | Atletico de Madrid | ESP | 466 |
12 | Arsenal FC | ENG | 439 |
13 | FC Porto | POR | 393 |
14 | Ajax Amsterdam | NED | 377 |
15 | Paris Saint Germain | FRA | 370 |
16 | SL Benfica | POR | 342 |
17 | BV Borussia Dortmund | GER | 338 |
18 | ENG | 327 |
|
19 | Valencia CF | ESP | 310 |
20 | ITA | 303 |
|
21 | Villarreal CF | ESP | 270 |
22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 251 |
23 | Olympique de Marseille | FRA | 246 |
24 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 232 |
25 | Olympique Lyonnais | FRA | 230 |
26 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 224 |
27 | AS Monaco | FRA | 190 |
28 | Dynamo Kiev | UKR | 189 |
29 | FC Schalke 04 | GER | 184 |
30 | Sporting Club Portugal | POR | 168 |
31 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 165 |
32 | SSC Napoli | ITA | 165 |
33 | Eintracht Frankfurt | GER | 161 |
34 | RSC Anderlecht | BEL | 158 |
35 | Rangers FC | SCO | 157 |
36 | SS Lazio | ITA | 157 |
37 | Parma Calcio 1913 | ITA | 156 |
38 | Feyenoord Rotterdam | NED | 144 |
39 | RasenBallsport Leipzig | GER | 143 |
40 | PSV Eindhoven | NED | 142 |
41 | FC Basel 1893 | SUI | 138 |
42 | SV Werder Bremen | GER | 137 |
43 | Hamburger SV | GER | 136 |
44 | ITA | 132 |
|
45 | RB Salzburg | AUT | 112 |
46 | Galatasaray SK | TUR | 102 |
47 | CSKA Moskva | RUS | 99 |
48 | FCSB Bucarest | ROM | 98 |
49 | Borussia Mönchengladbach | GER | 96 |
50 | Sporting Braga | POR | 92 |
51 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 91 |
52 | UC Sampdoria | ITA | 86 |
53 | Athletic Club Bilbao | ESP | 81 |
54 | AZ Alkmaar | NED | 81 |
55 | Fenerbahce SK | TUR | 76 |
56 | Atalanta Bergamo | ITA | 74 |
57 | Club Brugge KV | BEL | 73 |
58 | Celtic FC Glasgow | SCO | 71 |
59 | VfB Stuttgart | GER | 69 |
60 | Leeds United | ENG | 68 |
61 | FK Crevna Zvezda | SRB | 65 |
62 | SK Slavia Praha | CZE | 64 |
63 | ENG | 64 |
|
64 | Girondins de Bordeaux | FRA | 63 |
65 | Spartak Moskva FC | RUS | 62 |
66 | VfL Wolfsburg | GER | 59 |
67 | Besiktas JK | TUR | 59 |
68 | Real Betis Balompie | ESP | 57 |
69 | Newcastle United | ENG | 57 |
70 | Lokomotiv Moskva | RUS | 56 |
71 | RCD Espanyol | ESP | 55 |
72 | IFK Göteborg | SWE | 55 |
73 | Nottingham Forest | ENG | 53 |
74 | Real Zaragoza | ESP | 49 |
75 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 46 |
76 | Panathinaikos FC | GRE | 46 |
77 | FC Kobenhavn | DEN | 46 |
78 | Celta Vigo | ESP | 45 |
79 | Deportivo La Coruna | ESP | 44 |
80 | Everton FC | ENG | 44 |
81 | SK Rapid Wien | AUT | 42 |
82 | LOSC Lille | FRA | 41 |
83 | Fulham FC | ENG | 40 |
84 | Middlesbrough FC | ENG | 39 |
85 | FC Viktoria Plzen | CZE | 39 |
86 | KV Mechelen | BEL | 37 |
87 | KAA Gent | BEL | 36 |
88 | Torino FC | ITA | 35 |
89 | Standard de Liège | BEL | 32 |
90 | FK Krasnodar | RUS | 32 |
91 | Ferencvarosi TC | HUN | 31 |
92 | Deportivo Alaves | ESP | 31 |
93 | Real Mallorca | ESP | 31 |
94 | FC Twente Enschede | NED | 27 |
95 | APOEL Nicosie | CYP | 27 |
96 | 1.FC Köln | GER | 27 |
97 | Aston Villa | ENG | 27 |
98 | Aberdeen FC | SCO | 27 |
99 | Leicester City | ENG | 27 |
100 | Getafe CF | ESP | 26 |
101 | Real Sociedad | ESP | 26 |
102 | Racing Club de Lens | FRA | 25 |
103 | CA Osasuna | ESP | 25 |
104 | RU Saint Gilloise | BEL | 24 |
105 | 1.FC Kaiserslautern | GER | 23 |
106 | Anzhi Makhachkala | RUS | 23 |
107 | Udinese Calcio | ITA | 23 |
108 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 23 |
109 | Boavista FC | POR | 23 |
110 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 23 |
111 | Royal Antwerp FC | BEL | 23 |
112 | Granada CF | ESP | 22 |
113 | Ipswich Town FC | ENG | 21 |
114 | Dundee United | SCO | 21 |
115 | FC Rubin Kazan | RUS | 21 |
116 | AJ Auxerre | FRA | 21 |
117 | 1.FC Union Berlin | GER | 21 |
118 | SC Freiburg | GER | 21 |
119 | FC Dynamo Moskva | RUS | 20 |
120 | KRC Genk | BEL | 20 |
121 | Istanbul Basaksehir | TUR | 20 |
122 | FC Bologna | ITA | 19 |
123 | Molde FK | NOR | 19 |
124 | LASK | AUT | 19 |
125 | Young Boys Bern | SUI | 19 |
126 | Metalist 1925 Kharkov | UKR | 19 |
127 | AC Sparta Praha | CZE | 18 |
128 | Stade Rennais | FRA | 18 |
129 | Vicenza Calcio | ITA | 18 |
130 | CD Tenerife | ESP | 17 |
131 | VfB Leipzig | GER | 17 |
132 | FC Nantes | FRA | 16 |
133 | Malaga CF | ESP | 16 |
134 | FK Austria Wien | AUT | 16 |
135 | FK Rostov | RUS | 15 |
136 | MOL Fehervar FC | HUN | 15 |
137 | 1.FC Magdeburg | GER | 14 |
138 | Cagliari Calcio | ITA | 14 |
139 | Karlsruher SC | GER | 14 |
140 | AS Saint Etienne | FRA | 13 |
141 | CFC Genoa 1893 | ITA | 12 |
142 | Ludogorets Razgrad | BUL | 12 |
143 | Hannover 96 | GER | 12 |
144 | UD Levante | ESP | 11 |
145 | Legia Varsovie | POL | 11 |
146 | PFC CSKA Sofia | BUL | 11 |
147 | Carl Zeiss Jena | GER | 11 |
148 | Brondby IF | DEN | 11 |
149 | SK Slovan Bratislava | SVK | 11 |
150 | FC Dinamo Bucuresti | ROM | 10 |
151 | Dynamo Dresden | GER | 9 |
152 | Fortuna Düsseldorf | GER | 9 |
153 | Malmö FF | SWE | 9 |
154 | SC Bastia | FRA | 8 |
155 | FC Wacker Innsbruck | AUT | 7 |
156 | Aalborg BK | DEN | 7 |
157 | Bayer Uerdingen | GER | 6 |
158 | Zulte Waregem | BEL | 6 |
159 | Lech Poznan | POL | 6 |
160 | 1.FK Pribram | CZE | 6 |
161 | PFC Levski Sofia | BUL | 6 |
162 | Bolton Wanderers | ENG | 6 |
163 | OGC Nice | FRA | 6 |
164 | Rapid Bucarest | ROM | 6 |
165 | Maccabi Haifa FC | ISR | 5 |
166 | PAOK Salonique | GRE | 5 |
167 | NK Zeljeznicar | BIH | 5 |
168 | FK Bodo/Glimt | NOR | 5 |
169 | FK Partizan Belgrade | SRB | 4 |
170 | HNK Hajduk Split | CRO | 4 |
171 | US Palermo | ITA | 4 |
172 | Racing Club Strasbourg | FRA | 4 |
173 | Bohemians 1905 Praha | CZE | 3 |
174 | Universitatea Craiova | ROM | 3 |
175 | Widzew Lodz | POL | 3 |
176 | FC Slovan Liberec | CZE | 2 |
177 | Radnicki Nis | SRB | 2 |
178 | AEK Larnaca | CYP | 2 |
179 | Genclerbirligi SK | TUR | 2 |
180 | Hapoel Tel Aviv FC | ISR | 2 |
181 | Sivasspor | TUR | 2 |
182 | Djurgardens IF | SWE | 2 |
183 | Sheriff Tiraspol | MDA | 2 |
184 | Vitesse Arnhem | NED | 1 |
185 | FC Sochaux | FRA | 1 |
186 | Wisla Krakow | POL | 1 |
187 | Denizlispor | TUR | 1 |
188 | AEK Athens | GRE | 1 |
189 | Rayo Vallecano | ESP | 1 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite