Finale le 18 mai 2022 | |||
Demi finale : 28 avril et 5 mai 2022 | |||
RB Leipzig (GER) | Glasgow Rangers (SCO) | 1 : 0 | 1 : 3 |
West Ham Utd (GER) | Eintacht Frankfurt (GER) | 1 : 2 | 0 : 1 |
Quart de finale : 7 et 14 avril 2022 | |||
RB Leipzig (GER) | Atalanta Bergamo (ITA) | 1 : 1 | 2 : 0 |
Eintracht Frankfurt (GER) | FC Barcelona (ESP) | 1 : 1 | 3 : 2 |
West Ham Utd (ENG) | Olympique Lyonnais (FRA) | 1 : 1 | 3 : 0 |
Sporting Braga (POR) | Glasgow Rangers (SCO) | 1 : 0 | 1 : 3 |
Huitièmes de finale: 10 et 17 mars 2022 | |||
Atalanta Bergamo (ITA) | Bayer Leverkusen (GER) | 3 : 2 | 1 : 0 |
RB Leipzig (GER) ** | Spartak Moscou (RUS) | *** | *** |
FC Porto (POR) | Olympique Lyonnais (FRA) | 0 : 1 | 1 : 1 |
Real Betis (ESP) | Eintracht Frankfurt (GER) | 1 : 2 | 1 : 1 |
Glasgow Rangers (SCO) | Red Star Belgrade (SRB) | 3 : 0 | 1 : 2 |
Sevilla CF (ESP) | West Ham Utd (ENG) | 1 : 0 | 0 : 2 |
Sporting Braga (POR) | AS Monaco (FRA) | 2 : 0 | 1 : 1 |
FC Barcelona (ESP) | Galatasaray (TUR) | 0 : 0 | 2 : 1 |
Barrages: 17 et 24 février 2022 | |||
Borussia Dortmund (GER) | Rangers FC (SCO) | 2 : 4 | 2 : 2 |
RB Leipzig (GER) | Real Sociedad (ESP) | 2 : 2 | 3 : 1 |
FC Barcelona (ESP) | SSC Napoli (ITA) | 1 : 1 | 4 : 2 |
Sevilla CF (ESP) | Dinamo Zagreb (CRO) | 3 : 1 | 0 : 1 |
Sheriff Tiraspol (MDA) | Sporting Braga (POR) | 2 : 0 | 0 : 2* |
Zenit St.Petersburg (RUS) | Real Betis (ESP) | 2 : 3 | 0 : 0 |
FC Porto (POR) | SS Lazio (ITA) | 2 : 1 | 2 : 2 |
Atalanta Bergamo (ITA) | Olympiakos Pireus (GRE) | 2 : 1 | 3 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FRA | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
|
2 | SCO | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
|
3 | CZE | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
|
4 | DEN | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Rangers FC | Olympique Lyonnais | 0 : 2 | 1 : 1 |
Bröndby IF | Sparta Praha | 0 : 0 | 0 : 2 |
Olympique Lyonnais | Bröndby IF | 3 : 0 | 3 : 1 |
Sparta Praha | Rangers FC | 1 : 0 | 0 : 2 |
Rangers FC | Bröndby IF | 2 : 0 | 1 : 1 |
Sparta Praha | Olympique Lyonnais | 3 : 4 | 0 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FRA | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
|
2 | ESP | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
|
3 | NED | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
|
4 | AUT | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
AS Monaco | Sturm Graz | 1 : 0 | 1 : 1 |
PSV Eindhoven | Real Sociedad | 2 : 2 | 0 : 3 |
Real Sociedad | AS Monaco | 1 : 1 | 1 : 2 |
Sturm Graz | PSV Eindhoven | 1 : 4 | 0 : 2 |
PSV Eindhoven | AS Monaco | 1 : 2 | 0 : 0 |
Sturm Graz | Real Sociedad | 0 : 1 | 1 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | RUS | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
|
2 | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
|
3 | ENG | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
|
4 | POL | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
Spartak Moscou | Legia Varsovie | 0 : 1 | 1 : 0 |
Leicester City | SSC Napoli | 2 : 2 | 2 : 3 |
SSC Napoli | Spartak Moscou | 2 : 3 | 1 : 2 |
Legia Varsovie | Leicester City | 1 : 0 | 1 : 3 |
Spartak Moscou | Leicester City | 3 : 4 | 1 : 1 |
SSC Napoli | Legia Varsovie | 3 : 0 | 4 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | GER | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
|
2 | GRE | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
|
3 | TUR | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
|
4 | BEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
Olympiakos Pireus | Royal Antwerp | 2 : 1 | 0 : 1 |
Eintracht Frankfurt | Fenerbahce SK | 1 : 1 | 1 : 1 |
Fenerbahce SK | Olympiakos Pireus | 0 : 3 | 0 : 1 |
Royal Antwerp | Eintracht Frankfurt | 0 : 1 | 2 : 2 |
Fenerbahce SK | Royal Antwerp | 2 : 2 | 3 : 0 |
Eintracht Frankfurt | Olympiakos Pireus | 3 : 1 | 2 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | TUR | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
|
2 | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
|
3 | FRA | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
|
4 | RUS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Lokomotiv Moscou | Olympique Marseille | 1 : 1 | 0 : 1 |
Galatasaray SK | SS Lazio | 1 : 0 | 0 : 0 |
SS Lazio | Lokomotiv Moscou | 2 : 0 | 3 : 0 |
Olympique Marseille | Galatasaray SK | 0 : 0 | 2 : 4 |
SS Lazio | Olympique Marseille | 0 : 0 | 2 : 2 |
Lokomotiv Moscou | Galatasaray SK | 0 : 1 | 1 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | SRB | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
|
2 | POR | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
|
3 | DEN | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
|
4 | BUL | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Red Star Belgrade | Sporting Braga | 2 : 1 | 1 : 1 |
FC Midtjylland | Ludogorets Razgrad | 1 : 1 | 0 : 0 |
Sporting Braga | FC Midtjylland | 3 : 1 | 2 : 3 |
Ludogorets Razgrad | Red Star Belgrade | 0 : 1 | 0 : 1 |
Ludogorets Razgrad | Sporting Braga | 0 : 1 | 2 : 4 |
FC Midtjylland | Red Star Belgrade | 1 : 1 | 1 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | GER | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
|
2 | ESP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
|
3 | SCO | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 |
|
4 | HUN | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Bayer Leverkusen | Ferencvaros | 2 : 1 | 0 : 1 |
Real Betis | Celtic Glasgow | 4 : 3 | 2 : 3 |
Celtic Glasgow | Bayer Leverkusen | 0 : 4 | 2 : 3 |
Ferencvaros | Real Betis | 1 : 3 | 0 : 2 |
Celtic Glasgow | Ferencvaros | 2 : 0 | 3 : 2 |
Real Betis | Bayer Leverkusen | 1 : 1 | 0 : 4 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
|
2 | CRO | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
|
3 | AUT | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
|
4 | BEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Dinamo Zagreb | West Ham United | 0 : 2 | 1 : 0 |
Rapid Wien | KRC Genk | 0 : 1 | 1 : 0 |
KRC Genk | Dinamo Zagreb | 0 : 3 | 1 : 1 |
West Ham United | Rapid Wien | 2 : 0 | 2 : 0 |
Rapid Wien | Dinamo Zagreb | 2 : 1 | 1 : 3 |
West Ham United | KRC Genk | 3 : 0 | 2 : 2 |
Play Off : 19 et 26 août 2021 | |||
Randers FC (DEN) | Galatasaray (TUR) | 1 : 1 | 1 : 2 |
Celtic FC (SCO) | AZ Alkmaar (NED) | 2 : 0 | 1 : 2 |
Fenerbahce (TUR) | HJK Helsinki (FIN) | 1 : 0 | 5 : 2 |
NS Mura (SLO) | Sturm Graz (AUT) | 1 : 3 | 0 : 2 |
Omonia Nicosie (CYP) | Royal Antwerp* (BEL) | 4 : 2 | 0 : 2 |
Olympiakos Pireus (GRE) | Slovan Bratislava (SVK) | 3 : 0 | 2 : 2 |
Glasgow Rangers (SCO) | Alashkert (ARM) | 1 : 0 | 0 : 0 |
Slavia Praha (CZE) | Legia Varsovie (POL) | 2 : 2 | 1 : 2 |
Red Star Belgrade (SRB) | CFR Cluj (ROM) | 4 : 0 | 2 : 1 |
Rapid Wien (AUT) | Zorya Luhansk (UKR) | 3 : 0 | 3 : 2 |
Troisième tour : 5 et 12 août 2021 | |||
Omonia Nicosie* (CYP) | Flora Tallinn (EST) | 1 : 0 | 1 : 2 |
NS Mura (SLO) | Zalgiris Vilnius (LTU) | 0 : 0 | 1 : 0 |
Kairat Almaty (KAZ) | Alashkert (ARM) | 0 : 0 | 2 : 3 |
Lincoln Reds Imps (GIB) | Slovan Bratislava (SVK) | 1 : 3 | 1 : 1 |
Neftchi Baku (AZE) | HJK Helsinki (FIN) | 2 : 2 | 0 : 3 |
FK Jablonec (CZE) | Celtic FC (SCO) | 2 : 4 | 0 : 3 |
Rapid Wien (AUT) | Anorthosis Famagusta (CYP) | 3 : 0 | 1 : 2 |
Galatasaray (TUR) | Johnstone FC (SCO) | 1 : 1 | 4 : 2 |
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.
*** match annulé.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite