Finale le 31 mai 2023 | |||
Demi finale : 11 et 18 mai 2023 | |||
FC Juventus (ITA) | Sevilla CF (ESP) | 1 : 1 | 1 : 2 |
AS Roma (ITA) | Bayer Leverkusen (GER) | 1 : 0 | 0 : 0 |
Quart de finale : 13 et 20 avril 2023 | |||
Manchester United (ENG) | Sevilla CF (ESP) | 2 : 2 | 0 : 3 |
FC Juventus (ITA) | Sporting CP (POR) | 1 : 0 | 1 : 1 |
Bayer Leverkusen (GER) | Union St-Gilloise (BEL) | 1 : 1 | 4 : 1 |
Feyenoord Rotterdam (NED) | AS Roma (ITA) | 1 : 0 | 1 : 4 |
Huitièmes de finale: 9 et 16 mars 2023 | |||
Union Berlin (GER) | RU Saint Gilloise (BEL) | 3 : 3 | 0 : 3 |
Sevilla CF (ESP) | Fenerbahce (TUR) | 2 : 0 | 0 : 1 |
FC Juventus (ITA) | SC Freiburg (GER) | 1 : 0 | 2 : 0 |
Bayer Leverkusen (GER) | Ferencvaros (HUN) | 2 : 0 | 2 : 0 |
Sporting CP* (POR) | Arsenal FC (ENG) | 2 : 2 | 1 : 1 |
Manchester United (ENG) | Real Betis (ESP) | 4 : 1 | 1 : 0 |
AS Roma (ITA) | Real Sociedad (ESP) | 2 : 0 | 0 : 0 |
Shakhtar Donetsk (UKR) | Feyenoord Rotterdam (NED) | 1 : 1 | 1 : 7 |
Barrages: 16 et 23 février 2023 | |||
Ajax Amsterdam (NED) | Union Berlin (GER) | 0 : 0 | 1 : 3 |
FC Barcelona (ESP) | Manchester United (ENG) | 2 : 2 | 1 : 2 |
FC Juventus (ITA) | FC Nantes (FRA) | 1 : 1 | 3 : 0 |
RB Salzburg (AUT) | AS Roma (ITA) | 1 : 0 | 0 : 2 |
Bayer Leverkusen* (GER) | AS Monaco (FRA) | 2 : 3 | 3 : 2 |
Sevilla CF (ESP) | PSV Eindhoven (NED) | 3 : 0 | 0 : 2 |
Sporting CP (POR) | FC Midtjylland (DEN) | 1 : 1 | 4 : 0 |
Shakhtar Donetsk* (UKR) | Stade Rennais (FRA) | 2 : 1 | 1 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 |
|
2 | NED | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
|
3 | NOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
|
4 | SUI | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
PSV Eindhoven | FK Bodö/Glimt | 1 : 1 | 2 : 1 |
FC Zurich | Arsenal FC | 1 : 2 | 0 : 1 |
Arsenal FC | PSV Eindhoven | 1 : 0 | 0 : 2 |
FK Bodö/Glimt | FC Zurich | 2 : 1 | 1 : 2 |
FC Zurich | PSV Eindhoven | 1 : 5 | 0 : 5 |
Arsenal FC | FK Bodö/Glimt | 3 : 0 | 1 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | TUR | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
|
2 | FRA | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
|
3 | CYP | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
|
4 | UKR | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
AEK Larnaca | Stade Rennais | 1 : 2 | 1 : 1 |
Fenerbahce SK | Dynamo Kiev | 2 : 1 | 2 : 0 |
Stade Rennais | Fenerbahce SK | 2 : 2 | 3 : 3 |
Dynamo Kiev | AEK Larnaca | 0 : 1 | 3 : 3 |
Stade Rennais | Dynamo Kiev | 2 : 1 | 1 : 0 |
Fenerbahce SK | AEK Larnaca | 2 : 0 | 2 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
|
2 | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
|
3 | BUL | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
|
4 | FIN | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Ludogorets Razgrad | AS Roma | 2 : 1 | 1 : 3 |
HJK Helsinki | Real Betis | 0 : 2 | 0 : 3 |
AS Roma | HJK Helsinki | 3 : 0 | 2 : 1 |
Real Betis | Ludogorets Razgrad | 3 : 2 | 1 : 0 |
HJK Helsinki | Ludogorets Razgrad | 1 : 1 | 0 : 2 |
AS Roma | Real Betis | 1 : 2 | 1 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | BEL | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
|
2 | GER | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
|
3 | POR | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
|
4 | SWE | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 |
1.FC Union Berlin | RU Saint Gilloise | 0 : 1 | 1 : 0 |
Malmoe FF | Sporting Braga | 0 : 2 | 1 : 2 |
Sporting Braga | 1.FC Union Berlin | 1 : 0 | 0 : 1 |
RU Saint Gilloise | Malmoe FF | 3 : 2 | 2 : 0 |
Malmoe FF | 1.FC Union Berlin | 0 : 1 | 0 : 1 |
Sporting Braga | RU Saint Gilloise | 1 : 2 | 3 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 |
|
2 | ENG | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 |
|
3 | MDA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
|
4 | CYP | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Manchester United | Real Sociedad | 0 : 1 | 1 : 0 |
Omonia Nicosie | Sheriff Tiraspol | 0 : 3 | 0 : 1 |
Real Sociedad | Omonia Nicosie | 2 : 1 | 2 : 0 |
Sheriff Tiraspol | Manchester United | 0 : 2 | 0 : 3 |
Sheriff Tiraspol | Real Sociedad | 0 : 2 | 0 : 3 |
Omonia Nicosie | Manchester United | 2 : 3 | 0 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | NED | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
|
2 | DEN | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 |
|
3 | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
|
4 | AUT | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 |
SS Lazio | Feyenoord Rotterdam | 4 : 2 | 0 : 1 |
Sturm Graz | FC Midtjylland | 1 : 0 | 0 : 2 |
FC Midtjylland | SS Lazio | 5 : 1 | 1 : 2 |
Feyenoord Rotterdam | Sturm Graz | 6 : 0 | 0 : 1 |
Sturm Graz | SS Lazio | 0 : 0 | 2 : 2 |
FC Midtjylland | Feyenoord Rotterdam | 2 : 2 | 2 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | GER | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
|
2 | FRA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
|
3 | AZE | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 |
|
4 | GRE | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
SC Freiburg | Qarabag Agdam | 2 : 1 | 1 : 1 |
FC Nantes | Olympiakos Pireus | 2 : 1 | 2 : 0 |
Olympiakos Pireus | SC Freiburg | 0 : 3 | 1 : 1 |
Qarabag Agdam | FC Nantes | 3 : 0 | 1 : 2 |
Olympiakos Pireus | Qarabag Agdam | 0 : 3 | 0 : 0 |
SC Freiburg | FC Nantes | 2 : 0 | 4 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | HUN | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
|
2 | FRA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
|
3 | TUR | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
|
4 | SRB | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
Red Star Belgrade | AS Monaco | 0 : 1 | 1 : 4 |
Ferencvaros Budapest | Trabzonspor | 3 : 2 | 0 : 1 |
Trabzonspor | Red Star Belgrade | 2 : 1 | 1 : 2 |
AS Monaco | Ferencvaros Budapest | 0 : 1 | 1 : 1 |
Red Star Belgrade | Ferencvaros Budapest | 4 : 1 | 1 : 2 |
AS Monaco | Trabzonspor | 3 : 1 | 0 : 4 |
Play Off : 18 et 25 août 2022 | |||
SK Dnipro 1 (UKR) | AEK Larnaca (CYP) | 1 : 2 | 0 : 3 |
KAA Gent (BEL) | Omonia Nicosie (CYP) | 0 : 2 | 0 : 2 |
Austria Wien (AUT) | Fenerbahce (TUR) | 0 : 2 | 1 : 4 |
FC Zurich (SUI) | Hearts FC (SCO) | 2 : 1 | 1 : 0 |
HJK Helsinki (FIN) | Silkeborg IF (DEN) | 1 : 0 | 1 : 1 |
Malmoe FF (SWE) | Sivasspor (TUR) | 3 : 1 | 2 : 0 |
Ferencvaros (HUN) | Shamrock Rovers (IRL) | 4 : 0 | 0 : 1 |
Apollon Limassol (CYP) | Olympiacos Pireus (GRE) | 1 : 1 | 1 : 3 |
FC Pyunik (ARM) | Sheriff Tiraspol* (MDA) | 0 : 0 | 0 : 0 |
Ludogorets Razgrad (BUL) | Zalgiris Vilnius (LTU) | 1 : 0 | 3 : 3 |
Troisième tour : 4 et 11 août 2022 | |||
AEK Larnaca (CYP) | Partizan Belgrade (SRB) | 2 : 1 | 2 : 2 |
Fenerbahce (TUR) | FC Slovacko (CZE) | 3 : 0 | 1 : 1 |
Malmoe FF (SWE) | F91 Dudelange (LUX) | 3 : 0 | 2 : 2 |
Shamrock Rovers (IRL) | KF Shkupi (MKD) | 3 : 1 | 2 : 1 |
Linfield FC (NIR) | FC Zurich (SUI) | 0 : 2 | 0 : 3 |
Olympiacos Pireus* (GRE) | Slovan Bratislava (SVK) | 1 : 1 | 2 : 2 |
NK Maribor (SLO) | HJK Helsinki (FIN) | 0 : 2 | 0 : 1 |
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.
*** match annulé.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite