Finale le 22 mai 2024 | |||
Demi finale : 2 et 9 mai 2024 | |||
: | : | ||
Quart de finale : 11 et 18 avril 2024 | |||
: | : | ||
Huitièmes de finale: 7 et 14 mars 2024 | |||
: | : | ||
Barrages: 15 et 22 février 2024 | |||
: | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | SC Freiburg | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
2 | West Ham United | ENG | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 | Olympiakos Pireus | GRE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
4 | Backa Topola | SRB | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
West Ham Utd | Backa Topola | 3 : 1 | 1 : 0 |
Olympiakos | SC Freiburg | 2 : 3 | 0 : 5 |
SC Freiburg | West Ham Utd | 1 : 2 | : |
Backa Topola | Olympiakos | 2 : 2 | : |
Olympiakos | West Ham Utd | 2 : 1 | 0 : 1 |
Backa Topola | SC Freiburg | 1 : 3 | 0 : 5 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Olympique Marseille | FRA | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 11 |
2 | Brighton Hove Albion | ENG | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
3 | AEK Athens | GRE | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | Ajax Amsterdam | NED | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 |
Ajax Amsterdam | Olympique Marseille | 3 : 3 | 3 : 4 |
Brighton Hove Albion | AEK Athens | 2 : 3 | 1 : 0 |
Olympique Marseille | Brighton Hove Albion | 2 : 2 | : |
AEK Athens | Ajax Amsterdam | 1 : 1 | : |
Olympique Marseille | AEK Athens | 3 : 1 | 2 : 0 |
Brighton Hove Albion | Ajax Amsterdam | 2 : 0 | 2 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Real Betis | ESP | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | Rangers FC | SCO | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
3 | Sparta Praha | CZE | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Aris Limassol | CYP | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Rangers FC | Real Betis | 1 : 0 | : |
Sparta Praha | Aris Limassol | 3 : 2 | : |
Aris Limassol | Rangers FC | 2 : 1 | 1 : 1 |
Real Betis | Sparta Praha | 2 : 1 | 0 : 1 |
Sparta Praha | Rangers FC | 0 : 0 | 1 : 2 |
Aris Limassol | Real Betis | 0 : 1 | 1 : 4 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Atalanta Bergamo | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | Sporting CP | POR | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
3 | Sturm Graz | AUT | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | Rakow Czestochowa | POL | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Atalanta Bergamo | Rakow Czestochowa | 2 : 0 | : |
Sturm Graz | Sporting CP | 1 : 2 | : |
Rakow Czestochowa | Sturm Graz | 0 : 1 | 1 : 0 |
Sporting CP | Atalanta Bergamo | 1 : 2 | 1 : 1 |
Sturm Graz | Atalanta Bergamo | 2 : 2 | 0 : 1 |
Rakow Czestochowa | Sporting CP | 1 : 1 | 1 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Liverpool FC | ENG | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
2 | Toulouse FC | FRA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 8 |
3 | Union St.Gilloise | BEL | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
4 | LASK | AUT | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
LASK | Liverpool FC | 1 : 3 | 0 : 4 |
Union St-Gilloise | Toulouse FC | 1 : 1 | 0 : 0 |
Liverpool FC | Union St-Gilloise | 2 : 0 | : |
Toulouse FC | LASK | 1 : 0 | : |
Liverpool FC | Toulouse FC | 5 : 1 | 2 : 3 |
Union St-Gilloise | LASK | 2 : 1 | 0 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Stade Rennais | FRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | Villarreal CF | ESP | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | Panathinaikos | GRE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | Maccabi Haifa | ISR | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Stade Rennais | Maccabi Haifa | 3 : 0 | 3 : 0 |
Panathinaikos | Villarreal CF | 2 : 0 | 2 : 3 |
Villarreal CF | Stade Rennais | 1 : 0 | : |
Maccabi Haifa | Panathinaikos | 0 : 0 | : |
Villarreal CF | Maccabi Haifa | : | 2 : 1 |
Panathinaikos | Stade Rennais | 1 : 2 | 1 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Slavia Praha | CZE | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
2 | AS Roma | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3 | Servette Geneve | SUI | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
4 | Sheriff Tiraspol | MDA | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Sheriff Tiraspol | AS Roma | 1 : 2 | : |
Servette Genève | Slavia Praha | 0 : 2 | : |
AS Roma | Servette Genève | 4 : 0 | 1 : 1 |
Slavia Praha | Sheriff Tiraspol | 6 : 0 | 3 : 2 |
AS Roma | Slavia Praha | 2 : 0 | 0 : 2 |
Sheriff Tiraspol | Servette Genève | 1 : 1 | 1 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Bayer Leverkusen | GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
2 | Molde FK | NOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 |
3 | Garabag | AZE | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
4 | BK Hacken | SWE | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Bayer Leverkusen | BK Häcken | 4 : 0 | 2 : 0 |
Qarabag | Molde FK | 1 : 0 | 2 : 2 |
Molde FK | Bayer Leverkusen | 1 : 2 | : |
BK Häcken | Qarabag | 0 : 1 | : |
Molde FK | BK Häcken | 5 : 1 | 3 : 1 |
Bayer Leverkusen | Qarabag | 5 : 1 | 1 : 0 |
Play Off : 24 et 31 août 2023 | |||
Slavia Praha (CZE) | Zorya Luhansk (UKR) | 2 : 0 | 1 : 2 |
Olympiakos Pireus (GRE) | FK Cukaricki (SRB) | 3 : 0 | 3 : 0 |
RU St-Gilloise (BEL) | FC Lugano (SUI) | 2 : 0 | 1 : 0 |
Ludogorets Razgrad (BUL) | Ajax Amsterdam (NED) | 1 : 4 | 1 : 0 |
BK Häcken (SWE) | Aberdeen FC (SCO) | 2 : 2 | 3 : 1 |
LASK (AUT) | Zrinjski Mostar (BIH) | 2 : 1 | 1 : 1 |
KI Klaksvik (FAR) | Sheriff Tiraspol (MDA) | 1 : 1 | 1 : 2 |
Olimpija Ljubljana (SVN) | Qarabag FK (AZE) | 0 : 2 | 1 : 1 |
Slovan Bratislava (SVK) | Aris Limasol (CYP) | 2 : 1 | 2 : 6 |
Dinamo Zagreb (CRO) | Sparta Praha (CZE) | 3 : 1 | 1 : 4 |
Troisième tour : 10 et 17 août 2023 | |||
Olympiakos Pireus (GRE) | KRC Genk (BEL) | 1 : 0 | 1 : 1 |
Slavia Praha (CZE) | SK Dnipro-1 (UKR) | 3 : 0 | 1 : 1 |
FK Zalgiris (LTU) | BK Häcken (SWE) | 1 : 3 | 0 : 5 |
Qarabag FK (AZE) | HJK Helsinki (FIN) | 2 : 1 | 2 : 1 |
Zrinjski Mostar (BIH) | Breidablik (ISL) | 6 : 2 | 0 : 1 |
Sheriff Tiraspol (MDA) | BATE Borisov (BLR) | 5 : 1 | 2 : 2 |
FK Astana (KAZ) | Ludogorets Razgrad (BUL) | 2 : 1 | 1 : 5 |
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.
*** match annulé.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite