Dernière mise à jour le : 31/05/2026
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 1 | Tigres de la UANL | MEX | 385 |
|
2 | 2 | Cruz Azul | MEX | 313 |
|
3 | 3 | Club America | MEX | 299 |
|
4 | 8 | Los Angeles FC | USA | 286 |
|
5 | 4 | CF Monterrey | MEX | 258 |
|
6 | 5 | Vancouver Whitecaps FC | CAN | 253 |
|
7 | 6 | Inter Miami | USA | 236 |
|
8 | 27 | Deportivo Toluca | MEX | CL | 214 |
9 | 11 | FC Cincinnati | USA | 204 |
|
10 | 15 | Los Angeles Galaxy | USA | 199 |
|
11 | 9 | Club Universidad Nacional | MEX | 192 |
|
12 | 16 | Seattle Sounders FC | USA | 189 |
|
13 | 13 | LD Alajuelense | CRC | 172 |
|
14 | 7 | Colombus Crew | USA | 170 |
|
15 | 36 | Nashville SC | USA | 157 |
|
16 | 23 | Philadelphia Union | USA | 151 |
|
17 | 18 | Forge FC | CAN | 144 |
|
18 | 10 | CS Herediano | CRC | 136 |
|
19 | 12 | CD Guadalajara | MEX | 131 |
|
20 | 14 | CF Pachuca | MEX | 120 |
|
21 | 17 | Deportivo Saprissa | CRC | 100 |
|
22 | 37 | CD Olimpia | HON | 93 |
|
23 | 19 | Cavalry FC | CAN | 91 |
|
24 | 20 | Real Esteli FC | NCA | 88 |
|
25 | 21 | Club Leon | MEX | 86 |
|
26 | 22 | CD Motagua | HON | 86 |
|
27 | 24 | Orlando City | USA | 75 |
|
28 | 26 | Real Salt Lake | USA | 74 |
|
29 | 25 | Cavalier FC | JAM | 74 |
|
30 | 45 | Real Espana | HON | 72 |
|
31 | 28 | Sporting Kansas City | USA | 66 |
|
32 | 82 | San Diego FC | USA | 66 |
|
33 | 29 | Colorado Rapids | USA | 64 |
|
34 | 30 | New England Revolution | USA | 64 |
|
35 | 64 | CS Cartagines | CRC | 61 |
|
36 | 31 | Houston Dynamo | USA | 60 |
|
37 | 70 | Sporting San Miguelito | PAN | 59 |
|
38 | 32 | Cibao FC | DOM | 57 |
|
39 | 88 | CSD Xelaju | GUA | 55 |
|
40 | 33 | Antigua GFC | GUA | 53 |
|
41 | 100 | Atletico Ottawa | CAN | 51 |
|
42 | 34 | CSD Comunicaciones | GUA | 50 |
|
43 | 98 | Mount Pleasant FA | JAM | 49 |
|
44 | 102 | Vancouver FC | CAN | 49 |
|
45 | 104 | Defence Force | TRI | 49 |
|
46 | 35 | Real Hope FA | HAI | 49 |
|
47 | 105 | O.M. FC | DOM | 49 |
|
48 | 38 | St Louis City | USA | 36 |
|
49 | 39 | New York Red Bulls | USA | 33 |
|
50 | 40 | Atlas FC | MEX | 32 |
|
51 | 41 | SV Robinhood | SUR | 31 |
|
52 | 42 | CA Independiente | PAN | 28 |
|
53 | 43 | Santos Laguna | MEX | 27 |
|
54 | 44 | Moca FC | DOM | 25 |
|
55 | 46 | Violette AC | HAI | 22 |
|
56 | 47 | Atletico San Luis | MEX | 22 |
|
57 | 48 | Club Necaxa | MEX | 20 |
|
58 | 49 | CD Marathon | HON | 19 |
|
59 | 50 | Atlanta United FC | USA | 18 |
|
60 | 52 | Austin FC | USA | 18 |
|
61 | 51 | New York City FC | USA | 18 |
|
62 | 53 | Club Puebla | MEX | 16 |
|
63 | 55 | CF Montreal | CAN | 14 |
|
64 | 54 | Club Tijuana | MEX | 14 |
|
65 | 56 | FC Juarez | MEX | 13 |
|
66 | 57 | Alianza FC | ESA | 13 |
|
67 | 58 | CSD Municipal | GUA | 12 |
|
68 | 59 | Queretaro FC | MEX | 12 |
|
69 | 60 | Pacific FC | CAN | 11 |
|
70 | 63 | Mazatlan FC | MEX | 11 |
|
71 | 61 | FC Dallas | USA | 11 |
|
72 | 62 | Tauro FC | PAN | 11 |
|
73 | 65 | Diriangen FC | NCA | 10 |
|
74 | 67 | Olancho FC | HON | 8 |
|
75 | 66 | AS Cavaly | HAI | 8 |
|
76 | 68 | Portland Timbers | USA | 7 |
|
77 | 73 | SD Santos | CRC | 7 |
|
78 | 72 | Toronto FC | CAN | 7 |
|
79 | 69 | Verdes FC | BLZ | 7 |
|
80 | 71 | Charlotte FC | USA | 7 |
|
81 | 74 | Puntarenas FC | CRC | 6 |
|
82 | 75 | AD San Carlos | CRC | 6 |
|
83 | 76 | Alianza FC | PAN | 6 |
|
84 | 80 | HFX Wanderers | CAN | 5 |
|
85 | 78 | Lobos UPNFM | HON | 5 |
|
86 | 77 | Arcahaie FC | HAI | 5 |
|
87 | 81 | CDS Vida | HON | 5 |
|
88 | 79 | Athletico Pantoja | DOM | 5 |
|
89 | 89 | Waterhouse FC | JAM | 4 |
|
90 | 86 | CD Victoria | HON | 4 |
|
91 | 85 | Platense Municipal | ESA | 4 |
|
92 | 84 | FC Santa Lucia | GUA | 4 |
|
93 | 83 | CD Guastatoya | GUA | 4 |
|
94 | 90 | Sporting FC | CRC | 4 |
|
95 | 87 | CD Aguila | ESA | 4 |
|
96 | 92 | Municipal Perez Zeledon | CRC | 3 |
|
97 | 93 | Deportivo Malacateco | GUA | 3 |
|
98 | 91 | Club Deportivo FAS | ESA | 3 |
|
99 | 99 | CD Plaza Amador | PAN | 2 |
|
100 | 101 | UD Universitario | PAN | 2 |
|
101 | 97 | Deportivo Arabe Unido | PAN | 2 |
|
102 | 94 | Real Esteli | ESA | 2 |
|
103 | 95 | Metropolitan FA | PUR | 2 |
|
104 | 96 | Once Deportivo | ESA | 2 |
|
105 | 106 | San Francisco FC | PAN | 1 |
|
106 | 103 | Santa Tecla FC | ESA | 1 |
Le classement des clubs de football de la Concacaf est établi suivant les résultats des clubs dans la Concacaf Champions League. Ce classement est actualisé au fil des rencontres par un système de points croissants chaques saisons.
La dernière mise à jour du classement date du 31/05/2026
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs