Dernière mise à jour le : 26/04/2023
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 14 | Club Leon | MEX | CL | 278 |
2 | 4 | Tigres de la UANL | MEX | 203 |
|
3 | 3 | Cruz Azul | MEX | 195 |
|
4 | 22 | Seattle Sounders FC | USA | 179 |
|
5 | 8 | Philadelphia Union | USA | 168 |
|
6 | 5 | CD Olimpia | HON | 163 |
|
7 | 20 | Los Angeles FC | USA | CL | 158 |
8 | 19 | CD Motagua | HON | 157 |
|
9 | 38 | Club Universidad Nacional | MEX | 151 |
|
10 | 35 | CSD Comunicaciones | GUA | 148 |
|
11 | 10 | LD Alajuelense | CRC | 146 |
|
12 | 1 | CF Monterrey | MEX | 138 |
|
13 | 2 | Club America | MEX | 129 |
|
14 | 34 | New York City FC | USA | 123 |
|
15 | 16 | Santos Laguna | MEX | 110 |
|
16 | 26 | CF Montreal | CAN | 100 |
|
17 | 89 | Atlas FC | MEX | 100 |
|
18 | 6 | Deportivo Saprissa | CRC | 100 |
|
19 | 12 | CD Marathon | HON | 89 |
|
20 | 57 | Vancouver Whitecaps FC | CAN | 87 |
|
21 | 95 | Violette AC | HAI | 86 |
|
22 | 30 | CF Pachuca | MEX | 77 |
|
23 | 81 | New England Revolution | USA | 74 |
|
24 | 73 | Colorado Rapids | USA | 72 |
|
25 | 31 | Forge FC | CAN | 68 |
|
26 | 61 | Real Espana | HON | 68 |
|
27 | 66 | Orlando City | USA | 66 |
|
28 | 24 | Alianza FC | ESA | 65 |
|
29 | 7 | Atlanta United FC | USA | 65 |
|
30 | 74 | Austin FC | USA | 63 |
|
31 | 21 | CS Herediano | CRC | 61 |
|
32 | 120 | AS Cavaly | HAI | 60 |
|
33 | 9 | Toronto FC | CAN | 56 |
|
34 | 13 | Portland Timbers | USA | 55 |
|
35 | 15 | Real Esteli FC | NCA | 54 |
|
36 | 29 | Tauro FC | PAN | 51 |
|
37 | 58 | SD Santos | CRC | 50 |
|
38 | 11 | Colombus Crew | USA | 49 |
|
39 | 94 | Diriangen FC | NCA | 45 |
|
40 | 17 | Arcahaie FC | HAI | 39 |
|
41 | 18 | Athletico Pantoja | DOM | 36 |
|
42 | 51 | CSD Municipal | GUA | 34 |
|
43 | 88 | Verdes FC | BLZ | 33 |
|
44 | 44 | CD Guastatoya | GUA | 29 |
|
45 | 100 | Pacific FC | CAN | 28 |
|
46 | 102 | Sporting San Miguelito | PAN | 27 |
|
47 | 27 | CA Independiente | PAN | 26 |
|
48 | 110 | FC Santa Lucia | GUA | 26 |
|
49 | 23 | Sporting Kansas City | USA | 25 |
|
50 | 59 | Cibao FC | DOM | 23 |
|
51 | 72 | Alianza FC | PAN | 22 |
|
52 | 97 | CS Cartagines | CRC | 20 |
|
53 | 46 | Club Deportivo FAS | ESA | 18 |
|
54 | 49 | Waterhouse FC | JAM | 17 |
|
55 | 25 | New York Red Bulls | USA | 17 |
|
56 | 64 | UD Universitario | PAN | 15 |
|
57 | 28 | Deportivo Arabe Unido | PAN | 15 |
|
58 | 67 | CD Aguila | ESA | 14 |
|
59 | 32 | Houston Dynamo | USA | 13 |
|
60 | 87 | Platense Municipal | ESA | 13 |
|
61 | 110 | Real Esteli | ESA | 13 |
|
62 | 69 | CD Plaza Amador | PAN | 12 |
|
63 | 33 | Deportivo Toluca | MEX | 12 |
|
64 | 98 | Deportivo Malacateco | GUA | 11 |
|
65 | 36 | Portmore United FC | JAM | 11 |
|
66 | 110 | Once Deportivo | ESA | 11 |
|
67 | 37 | CD Guadalajara | MEX | 10 |
|
68 | 39 | Antigua GFC | GUA | 9 |
|
69 | 110 | Metropolitan FA | PUR | 9 |
|
70 | 100 | Atletico Vega Real | DOM | 9 |
|
71 | 40 | Los Angeles Galaxy | USA | 8 |
|
72 | 43 | FC Dallas | USA | 8 |
|
73 | 86 | Nashville SC | USA | 8 |
|
74 | 41 | Santa Tecla FC | ESA | 8 |
|
75 | 42 | Queretaro FC | MEX | 8 |
|
76 | 91 | Club Puebla | MEX | 8 |
|
77 | 45 | CA Monarcas Morelia | MEX | 7 |
|
78 | 47 | Managua FC | NCA | 7 |
|
79 | 48 | Club Tijuana | MEX | 7 |
|
80 | 52 | Isidro-Metapan | ESA | 6 |
|
81 | 50 | San Francisco FC | PAN | 6 |
|
82 | 53 | D.C. United | USA | 5 |
|
83 | 55 | Club Necaxa | MEX | 5 |
|
84 | 56 | Deportivo Walter Ferreti | NCA | 5 |
|
85 | 54 | Real Salt Lake | USA | 5 |
|
86 | 63 | Minnesota United | USA | 4 |
|
87 | 65 | Belmopan Bandits | BLZ | 4 |
|
88 | 60 | W Connection | TRI | 4 |
|
89 | 62 | AD San Carlos | CRC | 4 |
|
90 | 68 | SV Robinhood | SUR | 3 |
|
91 | 70 | Central FC | TRI | 3 |
|
92 | 101 | CDS Vida | HON | 3 |
|
93 | 71 | CD Municipal Limeno | ESA | 3 |
|
94 | 83 | Caledonia AIA | TRI | 2 |
|
95 | 79 | AS Capoise | HAI | 2 |
|
96 | 84 | Xelaju MC | GUA | 2 |
|
97 | 77 | Puerto Rico Islanders | PUR | 2 |
|
98 | 85 | CF Atlante | MEX | 2 |
|
99 | 76 | Club Franciscain | MAT | 2 |
|
100 | 75 | Arnett Gardens | JAM | 2 |
|
101 | 82 | CD Honduras | HON | 2 |
|
102 | 90 | Deportivo Suchitepequez | GUA | 2 |
|
103 | 92 | Police United | BLZ | 2 |
|
104 | 80 | FC Juarez | MEX | 2 |
|
105 | 93 | Perez Zeledon | CRC | 2 |
|
106 | 78 | Atletico San Luis | MEX | 2 |
|
107 | 100 | Puerto Rico Bayamon FC | PUR | 1 |
|
108 | 103 | Montego Bay United FC | JAM | 1 |
|
109 | 96 | Alpha United FC | GUY | 1 |
|
110 | 99 | CD Victoria | HON | 1 |
|
111 | 104 | San Juan Jabloteh | TRI | 0 |
Le classement des clubs de football de la Concacaf est établi suivant les résultats des clubs dans la Concacaf Champions League. Ce classement est actualisé au fil des rencontres par un système de points croissants chaques saisons.
La dernière mise à jour du classement date du 26/04/2023
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite