Dernière mise à jour le : 06/05/2022
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 1 | CF Monterrey | MEX | 278 |
|
2 | 3 | Cruz Azul | MEX | 275 |
|
3 | 2 | Club America | MEX | 252 |
|
4 | 22 | Seattle Sounders FC | USA | CL | 198 |
5 | 14 | Club Leon | MEX | 190 |
|
6 | 4 | Tigres de la UANL | MEX | 170 |
|
7 | 6 | Deportivo Saprissa | CRC | 168 |
|
8 | 38 | Club Universidad Nacional | MEX | 160 |
|
9 | 5 | CD Olimpia | HON | 156 |
|
10 | 16 | Santos Laguna | MEX | 151 |
|
11 | 35 | CSD Comunicaciones | GUA | 139 |
|
12 | 12 | CD Marathon | HON | 137 |
|
13 | 34 | New York City FC | USA | 135 |
|
14 | 7 | Atlanta United FC | USA | 130 |
|
15 | 10 | LD Alajuelense | CRC | 125 |
|
16 | 26 | CF Montreal | CAN | 116 |
|
17 | 8 | Philadelphia Union | USA | 114 |
|
18 | 19 | CD Motagua | HON | 112 |
|
19 | 9 | Toronto FC | CAN | 111 |
|
20 | 13 | Portland Timbers | USA | 102 |
|
21 | 11 | Colombus Crew | USA | 97 |
|
22 | 15 | Real Esteli FC | NCA | 85 |
|
23 | 31 | Forge FC | CAN | 81 |
|
24 | 17 | Arcahaie FC | HAI | 78 |
|
25 | 81 | New England Revolution | USA | 76 |
|
26 | 73 | Colorado Rapids | USA | 74 |
|
27 | 18 | Athletico Pantoja | DOM | 72 |
|
28 | 120 | AS Cavaly | HAI | 60 |
|
29 | 58 | SD Santos | CRC | 54 |
|
30 | 21 | CS Herediano | CRC | 50 |
|
31 | 24 | Alianza FC | ESA | 46 |
|
32 | 20 | Los Angeles FC | USA | 46 |
|
33 | 23 | Sporting Kansas City | USA | 44 |
|
34 | 27 | CA Independiente | PAN | 41 |
|
35 | 44 | CD Guastatoya | GUA | 36 |
|
36 | 25 | New York Red Bulls | USA | 34 |
|
37 | 28 | Deportivo Arabe Unido | PAN | 29 |
|
38 | 29 | Tauro FC | PAN | 28 |
|
39 | 30 | CF Pachuca | MEX | 27 |
|
40 | 110 | FC Santa Lucia | GUA | 26 |
|
41 | 32 | Houston Dynamo | USA | 26 |
|
42 | 46 | Club Deportivo FAS | ESA | 25 |
|
43 | 33 | Deportivo Toluca | MEX | 24 |
|
44 | 36 | Portmore United FC | JAM | 22 |
|
45 | 37 | CD Guadalajara | MEX | 19 |
|
46 | 39 | Antigua GFC | GUA | 18 |
|
47 | 64 | UD Universitario | PAN | 18 |
|
48 | 89 | Atlas FC | MEX | 17 |
|
49 | 40 | Los Angeles Galaxy | USA | 16 |
|
50 | 41 | Santa Tecla FC | ESA | 16 |
|
51 | 42 | Queretaro FC | MEX | 15 |
|
52 | 43 | FC Dallas | USA | 15 |
|
53 | 69 | CD Plaza Amador | PAN | 15 |
|
54 | 48 | Club Tijuana | MEX | 14 |
|
55 | 47 | Managua FC | NCA | 14 |
|
56 | 45 | CA Monarcas Morelia | MEX | 14 |
|
57 | 110 | Real Esteli | ESA | 13 |
|
58 | 88 | Verdes FC | BLZ | 12 |
|
59 | 61 | Real Espana | HON | 12 |
|
60 | 94 | Diriangen FC | NCA | 12 |
|
61 | 49 | Waterhouse FC | JAM | 12 |
|
62 | 110 | Once Deportivo | ESA | 11 |
|
63 | 50 | San Francisco FC | PAN | 11 |
|
64 | 52 | Isidro-Metapan | ESA | 11 |
|
65 | 51 | CSD Municipal | GUA | 11 |
|
66 | 54 | Real Salt Lake | USA | 10 |
|
67 | 56 | Deportivo Walter Ferreti | NCA | 10 |
|
68 | 57 | Vancouver Whitecaps FC | CAN | 10 |
|
69 | 53 | D.C. United | USA | 10 |
|
70 | 55 | Club Necaxa | MEX | 10 |
|
71 | 91 | Club Puebla | MEX | 9 |
|
72 | 110 | Metropolitan FA | PUR | 9 |
|
73 | 86 | Nashville SC | USA | 9 |
|
74 | 59 | Cibao FC | DOM | 8 |
|
75 | 62 | AD San Carlos | CRC | 8 |
|
76 | 60 | W Connection | TRI | 8 |
|
77 | 63 | Minnesota United | USA | 7 |
|
78 | 65 | Belmopan Bandits | BLZ | 7 |
|
79 | 66 | Orlando City | USA | 6 |
|
80 | 67 | CD Aguila | ESA | 6 |
|
81 | 68 | SV Robinhood | SUR | 6 |
|
82 | 70 | Central FC | TRI | 6 |
|
83 | 71 | CD Municipal Limeno | ESA | 5 |
|
84 | 72 | Chorillo FC | PAN | 5 |
|
85 | 74 | San Jose Earthquakes | USA | 5 |
|
86 | 82 | CD Honduras | HON | 4 |
|
87 | 101 | CDS Vida | HON | 4 |
|
88 | 76 | Club Franciscain | MAT | 4 |
|
89 | 78 | Atletico San Luis | MEX | 4 |
|
90 | 79 | AS Capoise | HAI | 4 |
|
91 | 77 | Puerto Rico Islanders | PUR | 4 |
|
92 | 75 | Arnett Gardens | JAM | 4 |
|
93 | 80 | FC Juarez | MEX | 4 |
|
94 | 92 | Police United | BLZ | 3 |
|
95 | 85 | CF Atlante | MEX | 3 |
|
96 | 95 | Don Bosco FC | HAI | 3 |
|
97 | 93 | Perez Zeledon | CRC | 3 |
|
98 | 87 | CD Dragon | ESA | 3 |
|
99 | 84 | Xelaju MC | GUA | 3 |
|
100 | 90 | Deportivo Suchitepequez | GUA | 3 |
|
101 | 83 | Caledonia AIA | TRI | 3 |
|
102 | 103 | Montego Bay United FC | JAM | 2 |
|
103 | 98 | CD Heredia | GUA | 2 |
|
104 | 100 | Puerto Rico Bayamon FC | PUR | 2 |
|
105 | 102 | Sporting San Miguelito | PAN | 2 |
|
106 | 96 | Alpha United FC | GUY | 2 |
|
107 | 97 | CS Cartagines | CRC | 2 |
|
108 | 99 | CD Victoria | HON | 2 |
|
109 | 104 | San Juan Jabloteh | TRI | 1 |
Le classement des clubs de football de la Concacaf est établi suivant les résultats des clubs dans la Concacaf Champions League. Ce classement est actualisé au fil des rencontres par un système de points croissants chaques saisons.
La dernière mise à jour du classement date du 06/05/2022
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite