Dernière mise à jour le : 07/02/2024
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 2 | Tigres de la UANL | MEX | 349 |
|
2 | 5 | Club America | MEX | 292 |
|
3 | 6 | CF Monterrey | MEX | 292 |
|
4 | 1 | Club Leon | MEX | 282 |
|
5 | 4 | Philadelphia Union | USA | 270 |
|
6 | 18 | CF Pachuca | MEX | CL | 256 |
7 | 16 | Colombus Crew | USA | 242 |
|
8 | 3 | Los Angeles FC | USA | 232 |
|
9 | 11 | LD Alajuelense | CRC | 192 |
|
10 | 13 | Orlando City | USA | 187 |
|
11 | 12 | Vancouver Whitecaps FC | CAN | 172 |
|
12 | 25 | New England Revolution | USA | 164 |
|
13 | 7 | CD Olimpia | HON | 159 |
|
14 | 28 | CS Herediano | CRC | 157 |
|
15 | 22 | CD Guadalajara | MEX | 155 |
|
16 | 8 | Club Universidad Nacional | MEX | 151 |
|
17 | 19 | CSD Comunicaciones | GUA | 150 |
|
18 | 9 | Seattle Sounders FC | USA | 144 |
|
19 | 10 | CD Motagua | HON | 140 |
|
20 | 24 | Houston Dynamo | USA | 138 |
|
21 | 26 | FC Cincinnati | USA | 137 |
|
22 | 23 | Deportivo Saprissa | CRC | 126 |
|
23 | 14 | Atlas FC | MEX | 116 |
|
24 | 15 | Cruz Azul | MEX | 113 |
|
25 | 45 | Nashville SC | USA | 108 |
|
26 | 17 | Santos Laguna | MEX | 106 |
|
27 | 35 | Forge FC | CAN | 105 |
|
28 | 38 | Deportivo Toluca | MEX | 98 |
|
29 | 20 | Real Espana | HON | 92 |
|
30 | 49 | St Louis City | USA | 89 |
|
31 | 52 | Real Esteli FC | NCA | 86 |
|
32 | 21 | Violette AC | HAI | 86 |
|
33 | 100 | Inter Miami | USA | 84 |
|
34 | 27 | Austin FC | USA | 71 |
|
35 | 29 | New York City FC | USA | 70 |
|
36 | 30 | Atlanta United FC | USA | 69 |
|
37 | 67 | Cavalry FC | CAN | 68 |
|
38 | 31 | Sporting Kansas City | USA | 67 |
|
39 | 32 | CD Marathon | HON | 67 |
|
40 | 33 | Club Puebla | MEX | 64 |
|
41 | 101 | SV Robinhood | SUR | 63 |
|
42 | 34 | Atletico San Luis | MEX | 62 |
|
43 | 79 | CA Independiente | PAN | 62 |
|
44 | 36 | CF Montreal | CAN | 54 |
|
45 | 37 | Alianza FC | ESA | 51 |
|
46 | 85 | Moca FC | DOM | 49 |
|
47 | 110 | Cavalier FC | JAM | 49 |
|
48 | 40 | New York Red Bulls | USA | 45 |
|
49 | 39 | CSD Municipal | GUA | 45 |
|
50 | 41 | Mazatlan FC | MEX | 44 |
|
51 | 42 | Tauro FC | PAN | 44 |
|
52 | 43 | FC Dallas | USA | 44 |
|
53 | 44 | Pacific FC | CAN | 43 |
|
54 | 46 | Diriangen FC | NCA | 40 |
|
55 | 47 | Real Salt Lake | USA | 39 |
|
56 | 48 | CS Cartagines | CRC | 37 |
|
57 | 50 | Colorado Rapids | USA | 36 |
|
58 | 51 | Club Tijuana | MEX | 33 |
|
59 | 53 | Olancho FC | HON | 31 |
|
60 | 54 | AS Cavaly | HAI | 30 |
|
61 | 55 | Queretaro FC | MEX | 30 |
|
62 | 57 | Verdes FC | BLZ | 28 |
|
63 | 58 | Portland Timbers | USA | 28 |
|
64 | 56 | Toronto FC | CAN | 28 |
|
65 | 59 | Sporting San Miguelito | PAN | 26 |
|
66 | 60 | SD Santos | CRC | 25 |
|
67 | 61 | FC Juarez | MEX | 24 |
|
68 | 62 | Alianza FC | PAN | 22 |
|
69 | 63 | Cibao FC | DOM | 21 |
|
70 | 65 | Lobos UPNFM | HON | 20 |
|
71 | 66 | Arcahaie FC | HAI | 20 |
|
72 | 64 | CDS Vida | HON | 20 |
|
73 | 68 | Athletico Pantoja | DOM | 18 |
|
74 | 70 | HFX Wanderers | CAN | 17 |
|
75 | 69 | Club Necaxa | MEX | 17 |
|
76 | 73 | AD San Carlos | CRC | 16 |
|
77 | 71 | CD Victoria | HON | 16 |
|
78 | 72 | Sporting FC | CRC | 16 |
|
79 | 74 | CD Guastatoya | GUA | 15 |
|
80 | 75 | Antigua GFC | GUA | 15 |
|
81 | 77 | Waterhouse FC | JAM | 14 |
|
82 | 76 | Puntarenas FC | CRC | 14 |
|
83 | 78 | Xelaju MC | GUA | 13 |
|
84 | 80 | FC Santa Lucia | GUA | 13 |
|
85 | 82 | CD Aguila | ESA | 13 |
|
86 | 81 | Platense Municipal | ESA | 13 |
|
87 | 83 | Municipal Perez Zeledon | CRC | 12 |
|
88 | 84 | Deportivo Malacateco | GUA | 11 |
|
89 | 86 | Club Deportivo FAS | ESA | 9 |
|
90 | 89 | Los Angeles Galaxy | USA | 8 |
|
91 | 87 | Deportivo Arabe Unido | PAN | 8 |
|
92 | 88 | UD Universitario | PAN | 8 |
|
93 | 90 | Real Esteli | ESA | 7 |
|
94 | 93 | Once Deportivo | ESA | 6 |
|
95 | 91 | CD Plaza Amador | PAN | 6 |
|
96 | 92 | Portmore United FC | JAM | 6 |
|
97 | 94 | Metropolitan FA | PUR | 5 |
|
98 | 95 | Managua FC | NCA | 4 |
|
99 | 96 | Santa Tecla FC | ESA | 4 |
|
100 | 99 | Isidro-Metapan | ESA | 3 |
|
101 | 98 | San Francisco FC | PAN | 3 |
|
102 | 97 | Deportivo Walter Ferreti | NCA | 3 |
|
103 | 105 | W Connection | TRI | 2 |
|
104 | 103 | Central FC | TRI | 2 |
|
105 | 102 | CD Municipal Limeno | ESA | 2 |
|
106 | 104 | Belmopan Bandits | BLZ | 2 |
|
107 | 109 | CF Atlante | MEX | 1 |
|
108 | 108 | Caledonia AIA | TRI | 1 |
|
109 | 107 | Deportivo Suchitepequez | GUA | 1 |
|
110 | 112 | Club Franciscain | MAT | 1 |
|
111 | 111 | Puerto Rico Islanders | PUR | 1 |
|
112 | 113 | Police United | BLZ | 1 |
|
113 | 106 | AS Capoise | HAI | 1 |
Le classement des clubs de football de la Concacaf est établi suivant les résultats des clubs dans la Concacaf Champions League. Ce classement est actualisé au fil des rencontres par un système de points croissants chaques saisons.
La dernière mise à jour du classement date du 07/02/2024
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs