Journée N° 22
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 16 | 36 | 51 |
|
2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 17 | 25 | 46 |
|
3 | 21 | 13 | 6 | 2 | 33 | 15 | 18 | 45 |
|
4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 | 29 | 17 | 41 |
|
5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 22 | 18 | 40 |
|
6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 26 | 9 | 35 |
|
7 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 34 | 1 | 35 |
|
8 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 31 |
|
9 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 30 |
|
10 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 23 | 7 | 29 |
|
11 | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 29 |
|
12 | 21 | 6 | 11 | 4 | 25 | 26 | -1 | 29 |
|
13 | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 26 | -5 | 22 |
|
14 | 21 | 6 | 2 | 13 | 31 | 43 | -12 | 20 |
|
15 | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 | 19 |
|
16 | 21 | 4 | 7 | 10 | 32 | 45 | -13 | 19 |
|
17 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 37 | -19 | 18 |
|
18 | 21 | 2 | 9 | 10 | 25 | 39 | -14 | 15 |
|
19 | 21 | 3 | 4 | 14 | 18 | 46 | -28 | 13 |
|
20 | 21 | 2 | 2 | 17 | 18 | 47 | -29 | 8 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 et 2
Le 3e tour de la Ligue des Champions : place 3
L'Europa League : place 4 et le vainqueur de la Coupe
La Europa Conference League : place 5
Relégation : places 17 à 20.
Le classement de la Ligue 2
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | K. Mbappe | 13 |
|
2 | Neymar | 12 |
|
3 | A. Lacazette | 12 |
|
4 | J. David | 12 |
|
5 | T. Moffi | 12 |
|
6 | W. Ben Yedder | 11 |
|
7 | F. Balogun | 11 |
|
8 | B. Embolo | 10 |
|
9 | M. Terrier | 9 |
|
10 | L. Openda | 9 |
|
11 | L. Messi | 8 |
|
12 | M. Balde | 8 |
|
13 | H. Diallo | 8 |
|
14 | T. Savanier | 7 |
|
15 | E. Wahi | 7 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite