Journée n° 31
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Paris Saint Germain | 31 | 24 | 6 | 1 | 84 | 31 | 53 | 78 |
2 | Olympique Marseille | 31 | 18 | 4 | 9 | 66 | 43 | 23 | 58 |
3 | Lille OSC | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 32 | 17 | 56 |
4 | AS Monaco | 31 | 16 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | 55 |
5 | Olympique Lyonnais | 31 | 16 | 6 | 9 | 62 | 42 | 20 | 54 |
6 | OGC Nice | 31 | 15 | 9 | 7 | 59 | 39 | 20 | 54 |
7 | Racing Strasbourg | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 38 | 13 | 54 |
8 | RC Lens | 31 | 13 | 6 | 12 | 35 | 37 | -2 | 45 |
9 | Stade Brestois | 31 | 13 | 5 | 13 | 49 | 53 | -4 | 44 |
10 | AJ Auxerre | 31 | 11 | 8 | 12 | 45 | 45 | 0 | 41 |
11 | Stade Rennais | 31 | 12 | 2 | 17 | 46 | 44 | 2 | 38 |
12 | Toulouse FC | 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | 39 | -1 | 35 |
13 | Stade Reims | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 42 | -10 | 33 |
14 | FC Nantes | 31 | 7 | 11 | 13 | 35 | 50 | -15 | 32 |
15 | SCO Angers | 31 | 8 | 6 | 17 | 29 | 49 | -20 | 30 |
16 | Le Havre AC | 31 | 8 | 4 | 19 | 34 | 65 | -31 | 28 |
17 | AS Saint Etienne | 31 | 7 | 6 | 18 | 34 | 71 | -37 | 27 |
18 | Montpellier HSC | 31 | 4 | 4 | 23 | 22 | 71 | -49 | 16 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 3
Le 3e tour de la Ligue des Champions : place 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la Coupe
La Conference League : place 6
Barrages de maintien : place 16
Relégation : places 17 et 18.
Le classement de la Ligue 2
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | O. Dembele | Paris Saint Germain | 21 |
2 | M. Greenwood | Marseille | 19 |
3 | J. David | Lille | 16 |
4 | E. Emegha | Strasbourg | 14 |
5 | A. Kalimuendo | Rennes | 14 |
6 | B. Barcola | Paris Saint Germain | 13 |
7 | M. Biereth | Monaco | 13 |
8 | A. Lacazette | Olympique Lyonnais | 13 |
9 | L. Ajorque | Brest | 12 |
10 | K. Nakamura | Reims | 11 |
11 | E. Guessand | Nice | 11 |
12 | H. Traore | Auxerre | 10 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs