cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Paris Saint Germain | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | 57 | 84 |
2 | Olympique Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | 27 | 65 |
3 | AS Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | 22 | 61 |
4 | OGC Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | 25 | 60 |
5 | Lille OSC | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | 60 |
6 | Olympique Lyonnais | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | 19 | 57 |
7 | Racing Strasbourg | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 | 44 | 12 | 57 |
8 | RC Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 3 | 52 |
9 | Stade Brestois | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | -7 | 50 |
10 | Toulouse FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | 1 | 42 |
11 | AJ Auxerre | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | -3 | 42 |
12 | Stade Rennais | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 | 1 | 41 |
13 | FC Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 | -13 | 36 |
14 | SCO Angers | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 52 | -20 | 36 |
15 | Le Havre AC | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 | -31 | 34 |
16 | Stade Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | -14 | 33 |
17 | AS Saint Etienne | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 | -38 | 30 |
18 | Montpellier HSC | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 | -56 | 16 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 3
Le 3e tour de la Ligue des Champions : place 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la Coupe
La Conference League : place 6
Barrages de maintien : place 16
Relégation : places 17 et 18.
Le classement de la Ligue 2
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | O. Dembele | Paris Saint Germain | 21 |
2 | M. Greenwood | Marseille | 21 |
3 | A. Kalimuendo | Rennes | 17 |
4 | J. David | Lille | 16 |
5 | A. Lacazette | Lyon | 15 |
6 | E. Emegha | Strasbourg | 14 |
7 | B. Barcola | Paris Saint Germain | 14 |
8 | A. Gouiri | Marseille | 13 |
9 | M. Biereth | Monaco | 13 |
10 | L. Ajorque | Brest | 13 |
11 | E. Guessand | Nice | 12 |
12 | G. Laborde | Nice | 11 |
13 | G. Mikautadze | Lyon | 11 |
14 | K. Nakamura | Reims | 11 |
15 | H. Traore | Auxerre | 10 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs