Journée N° 18
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | pts |
1 | Paris Saint Germain | 17 | 13 | 4 | 0 | 46 | 15 | 31 | 43 |
2 | Olympique Marseille | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 20 | 19 | 36 |
3 | AS Monaco | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 31 |
4 | OGC Nice | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 23 | 12 | 30 |
5 | Lille OSC | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 16 | 10 | 29 |
6 | Olympique Lyonnais | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 28 |
7 | RC Lens | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 27 |
8 | Toulouse FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 24 |
9 | Racing Strasbourg | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 29 | 1 | 23 |
10 | AJ Auxerre | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 22 |
11 | Stade Brestois | 17 | 7 | 1 | 9 | 26 | 30 | -4 | 22 |
12 | Stade Reims | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 20 |
13 | SCO Angers | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 19 |
14 | Stade Rennais | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 25 | -2 | 17 |
15 | FC Nantes | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 | 16 |
16 | AS Saint Etienne | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 37 | -21 | 16 |
17 | Montpellier HSC | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 23 | -3 | 12 |
18 | Le Havre AC | 17 | 4 | 0 | 13 | 13 | 36 | -23 | 12 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 3
Le 3e tour de la Ligue des Champions : place 4
L'Europa League : place 5 et le vainqueur de la Coupe
La Conference League : place 6
Barrages de maintien : place 16
Relégation : places 17 et 18.
Le classement de la Ligue 2
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | M. Greenwood | Marseille | 11 |
2 | J. David | Lille | 11 |
3 | O. Dembele | Paris Saint Germain | 10 |
4 | B. Barcola | Paris Saint Germain | 10 |
5 | A. Kalimuendo | Rennes | 8 |
6 | E. Guessand | Nice | 8 |
7 | K. Nakamura | Reims | 7 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs