Les bases du classement européen des clubs de Basketball Féminin sont l'Euroligue et l'EuroCup, les performances en championnat national sont également pris en compte.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Basketball, le 17/05/2025
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | Fenerbahce | TUR | 624 |
|
2 | 2 | ESB Villeneuve Lille | FRA | EC | 506 |
3 | 5 | Bourges Basket | FRA | 489 |
|
4 | 20 | Cukurova BK Mersin | TUR | 436 |
|
5 | 7 | USK Praha | CZE | EL | 427 |
6 | 4 | Reyer Venezia | ITA | 417 |
|
7 | 14 | Ros Casares Valence | ESP | 390 |
|
8 | 9 | Famila Schio | ITA | 361 |
|
9 | 3 | Galatasaray | TUR | 359 |
|
10 | 13 | Lyon ASVEL feminin | FRA | 352 |
|
11 | 16 | Zaragoza | ESP | 334 |
|
12 | 10 | BLMA Montpellier | FRA | 332 |
|
13 | 11 | UNI Girona | ESP | 330 |
|
14 | 12 | Besiktas JK | TUR | 326 |
|
15 | 8 | CB Avenida Salamanca | ESP | 304 |
|
16 | 21 | MKB Sopron | HUN | 303 |
|
17 | 28 | Basket Landes Saint Sever | FRA | 297 |
|
18 | 107 | Baxi Ferrol | ESP | 268 |
|
19 | 32 | Dinamo Sassari | ITA | 223 |
|
20 | 18 | DVTK Miskolc | HUN | 216 |
|
21 | 29 | UF Angers Basket 49 | FRA | 214 |
|
22 | 23 | NKA Pecs | HUN | 209 |
|
23 | 27 | CB Estudiantes | ESP | 207 |
|
24 | 34 | CCC Polkowice | POL | 181 |
|
25 | 24 | VBW Gdynia | POL | 177 |
|
26 | 6 | London Lions | ENG | 176 |
|
27 | 35 | Atomeromu Szekszard | HUN | 175 |
|
28 | 22 | AZS Gorzow Wielkopolski | POL | 173 |
|
29 | 49 | BK Zabiny Brno | CZE | 169 |
|
30 | 41 | UNI Gyor | HUN | 152 |
|
31 | 15 | TTT Riga | LAT | 149 |
|
32 | 37 | Royal Castors Braine | BEL | 139 |
|
33 | 17 | CADI La Seu D'Urgell | ESP | 128 |
|
34 | 82 | IDK Euskotren Ibaeta | ESP | 123 |
|
35 | 68 | Rutronik Stars Keltern | GER | 123 |
|
36 | 69 | Tarbes GB | FRA | 117 |
|
37 | 42 | Elitzur Ramla | ISR | 117 |
|
38 | 44 | Elfic Fribourg | SUI | 115 |
|
39 | 39 | Olympiacos SFP | GRE | 114 |
|
40 | 25 | Gernika Bizkaia | ESP | 112 |
|
41 | 30 | Flammes Carolo Basket | FRA | 106 |
|
42 | 59 | Zaglebie Sosnowiec | POL | 105 |
|
43 | 26 | Roche Vendee BC | FRA | 105 |
|
44 | 85 | Charnay Bourgogne | FRA | 104 |
|
45 | 93 | Jairis | ESP | 103 |
|
46 | 33 | LMK SepsiBC Sfantu-Gheorghe | ROM | 102 |
|
47 | 38 | AZS-UMCS Lublin | POL | 101 |
|
48 | 31 | Kayseri Koleji SK | TUR | 99 |
|
49 | 91 | CSM Constanta | ROM | 96 |
|
50 | 60 | Kibirkstis VICI-IKI Vilnius | LTU | 88 |
|
51 | 62 | Red Star Belgrade | SRB | 88 |
|
52 | 101 | Basket Campobasso | ITA | 80 |
|
53 | 45 | Kangoeroes Mechelen | BEL | 79 |
|
54 | 36 | UMMC Ekaterinburg | RUS | 79 |
|
55 | 51 | KP Brno | CZE | 74 |
|
56 | 109 | ASD GEAS | ITA | 73 |
|
57 | 163 | Bodrum Basketbol | TUR | 72 |
|
58 | 48 | Basket Namur Capitale | BEL | 71 |
|
59 | 43 | Ormanspor Ankara | TUR | 69 |
|
60 | 47 | Panathinaikos | GRE | 66 |
|
61 | 40 | Virtus Bologna | ITA | 62 |
|
62 | 50 | Nesibe Aydin | TUR | 60 |
|
63 | 171 | Neptunas Klaipeda | LTU | 58 |
|
64 | 55 | Botas SK Ankara | TUR | 51 |
|
65 | 46 | Dynamo Kursk | RUS | 51 |
|
66 | 64 | Emlak Konut | TUR | 49 |
|
67 | 61 | SL Benfica | POR | 48 |
|
68 | 58 | Caledonia Gladiators | ENG | 47 |
|
69 | 57 | Piestanske Cajky | SVK | 47 |
|
70 | 89 | BK Chomutov | CZE | 43 |
|
71 | 53 | Bursa BB | TUR | 39 |
|
72 | 52 | Antalya BC | TUR | 39 |
|
73 | 54 | Nadezhda Orenburg | RUS | 38 |
|
74 | 88 | CS Universitatea Cluj-Napoca | ROM | 33 |
|
75 | 78 | Sportiva/AzorisHotels | POR | 32 |
|
76 | 56 | Elitzur Holon | ISR | 30 |
|
77 | 74 | Danilo's Pizza | TUR | 28 |
|
78 | 123 | MTK Budapest | HUN | 27 |
|
79 | 63 | Hatay BSB | TUR | 25 |
|
80 | 65 | MBK Ruzomberok | SVK | 23 |
|
81 | 66 | PBC MBA Moscou | RUS | 23 |
|
82 | 67 | Spartak Moscou | RUS | 22 |
|
83 | 168 | Proteas Voulas | GRE | 21 |
|
84 | 150 | Alba Berlin | GER | 21 |
|
85 | 172 | Polisportiva Battipagliese | ITA | 21 |
|
86 | 129 | Peli Karhut | FIN | 21 |
|
87 | 97 | Landernau Bretagne Basket | FRA | 20 |
|
88 | 143 | Joventut Badalona | ESP | 20 |
|
89 | 144 | Iraklis SC | GRE | 20 |
|
90 | 137 | PAS Giannina | GRE | 19 |
|
91 | 70 | Enisey Krasnoyarsk | RUS | 19 |
|
92 | 167 | Panthers Osnabruck | GER | 19 |
|
93 | 71 | BBC Grengewald Hueschtert | LUX | 19 |
|
94 | 72 | Eleftheria Moschatou | GRE | 19 |
|
95 | 115 | CB Gran Canaria | ESP | 18 |
|
96 | 73 | Artego Bydgoszcz | POL | 18 |
|
97 | 162 | Yerevan Foxes | ARM | 17 |
|
98 | 141 | AEL Limassol | CYP | 17 |
|
99 | 75 | BC Prometey | UKR | 17 |
|
100 | 76 | T71 Diddeleng | LUX | 16 |
|
101 | 77 | Maccabi Bnot Ashdod | ISR | 16 |
|
102 | 79 | Saint Amand Hainaut Basket | FRA | 14 |
|
103 | 81 | NIKA Syktyvkar | RUS | 14 |
|
104 | 80 | Slavia Banska Bystrica | SVK | 14 |
|
105 | 83 | ZKK Ragusa | CRO | 13 |
|
106 | 110 | Sleza Wroclaw | POL | 13 |
|
107 | 87 | SBS Ostrava | CZE | 13 |
|
108 | 112 | Tarsus | TUR | 12 |
|
109 | 114 | Lacturale Araski | ESP | 12 |
|
110 | 84 | Ramat Hasharon | ISR | 12 |
|
111 | 86 | Duran Maquinaria Ensino Lugo | ESP | 11 |
|
112 | 142 | San Martino di Lupari | ITA | 10 |
|
113 | 176 | Scrivia | ITA | 10 |
|
114 | 139 | Ensino | ESP | 10 |
|
115 | 94 | GDESSA Bareiro | POR | 9 |
|
116 | 90 | Elazig | TUR | 9 |
|
117 | 92 | Laguna Tenerife | ESP | 9 |
|
118 | 98 | FCSM Csata Budapest | HUN | 8 |
|
119 | 95 | Cankaya Universitesi SK | TUR | 8 |
|
120 | 96 | Wisla Krakow | POL | 8 |
|
121 | 99 | Nantes Reze 44 | FRA | 7 |
|
122 | 103 | VBW Cekk Cegled | HUN | 7 |
|
123 | 105 | Virtus Eirene Ragusa | ITA | 6 |
|
124 | 100 | Stara Zagora Beroe | BUL | 6 |
|
125 | 106 | ZBK Dynamo Moscou | RUS | 6 |
|
126 | 108 | Good Angels Kosice | SVK | 6 |
|
127 | 102 | Dynamo Novosibirsk | RUS | 6 |
|
128 | 104 | FCC UAV Arad | ROM | 6 |
|
129 | 133 | AZS Poznan | POL | 5 |
|
130 | 138 | Vasas Akademia | HUN | 5 |
|
131 | 119 | Nymburk | CZE | 4 |
|
132 | 117 | Liege Basket | BEL | 4 |
|
133 | 111 | A3 Basket Umea | SWE | 4 |
|
134 | 157 | Faenza | ITA | 4 |
|
135 | 120 | Barca CBS | ESP | 4 |
|
136 | 118 | BK Horizont Minsk | BLR | 4 |
|
137 | 122 | BBC St Katelijne Waver | BEL | 4 |
|
138 | 116 | Spartak Noginsk | RUS | 4 |
|
139 | 121 | Kortrijk Spurs | BEL | 4 |
|
140 | 113 | Yakin Dogu Universitesi | TUR | 4 |
|
141 | 136 | Adana Aski SC | TUR | 3 |
|
142 | 128 | CB Bembibre PDM | ESP | 3 |
|
143 | 130 | Haukar | ISL | 3 |
|
144 | 135 | ZKK Plamen Pozega | CRO | 3 |
|
145 | 124 | Istanbul Universitesi SK | TUR | 3 |
|
146 | 125 | Phantoms Basket Boom | BEL | 3 |
|
147 | 132 | Omilos Antisfairisis Chanion | GRE | 3 |
|
148 | 127 | Energa Torun | POL | 3 |
|
149 | 126 | Tsmoki Minsk | BLR | 3 |
|
150 | 134 | Dafni Agiou Dimitriou | GRE | 3 |
|
151 | 131 | Esperides Kallitheas Athens | GRE | 3 |
|
152 | 147 | PINKK-Pecsi 424 | HUN | 2 |
|
153 | 140 | TSV 1880 Wasserburg | GER | 2 |
|
154 | 146 | Lulea BBK | SWE | 2 |
|
155 | 156 | Hradec Kralove | CZE | 2 |
|
156 | 145 | Ulriken Eagles | NOR | 2 |
|
157 | 155 | Arras PA Basket Feminin | FRA | 1 |
|
158 | 151 | BC Winterthur | SUI | 1 |
|
159 | 148 | SBC Olimpia Grodno | BLR | 1 |
|
160 | 154 | Young Cats | BEL | 1 |
|
161 | 153 | USO Mondeville | FRA | 1 |
|
162 | 149 | Cras Basket Taranto | ITA | 1 |
|
163 | 152 | Le Mura Lucca | ITA | 1 |
EL = Qualifié en EuroLeague.
EC = Qualifié en EuroCup.
pre = classement début de saison
- Classement des Pays, Basketball Féminin
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs