Les bases du classement européen des clubs de Basketball Féminin sont l'Euroligue et l'EuroCup, les performances en championnat national sont également pris en compte.
Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Basketball, le 08/04/2022
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | UMMC Ekaterinburg | RUS | 554 |
|
2 | 2 | Fenerbahce | TUR | 548 |
|
3 | 5 | MKB Sopron | HUN | EL | 512 |
4 | 8 | Bourges Basket | FRA | EC | 493 |
5 | 3 | CB Avenida Salamanca | ESP | 448 |
|
6 | 4 | Dynamo Kursk | RUS | 369 |
|
7 | 9 | Ros Casares Valence | ESP | 336 |
|
8 | 11 | USK Praha | CZE | 332 |
|
9 | 12 | Lyon ASVEL feminin | FRA | 301 |
|
10 | 7 | Galatasaray | TUR | 287 |
|
11 | 10 | Reyer Venezia | ITA | 271 |
|
12 | 13 | Flammes Carolo Basket | FRA | 256 |
|
13 | 18 | Famila Schio | ITA | 254 |
|
14 | 6 | Nadezhda Orenburg | RUS | 251 |
|
15 | 16 | BLMA Montpellier | FRA | 237 |
|
16 | 20 | ESB Villeneuve Lille | FRA | 231 |
|
17 | 24 | CCC Polkowice | POL | 210 |
|
18 | 49 | Mersin BSB | TUR | 209 |
|
19 | 14 | UNI Girona | ESP | 207 |
|
20 | 17 | Basket Landes Saint Sever | FRA | 201 |
|
21 | 31 | Ormanspor Ankara | TUR | 183 |
|
22 | 19 | Atomeromu Szekszard | HUN | 180 |
|
23 | 39 | Olympiacos SFP | GRE | 176 |
|
24 | 25 | LMK SepsiBC Sfantu-Gheorghe | ROM | 158 |
|
25 | 15 | Spartak Moscou | RUS | 153 |
|
26 | 21 | DVTK Miskolc | HUN | 151 |
|
27 | 27 | PBC MBA Moscou | RUS | 145 |
|
28 | 96 | AZS-UMCS Lublin | POL | 143 |
|
29 | 29 | Hatay BSB | TUR | 142 |
|
30 | 41 | Royal Castors Braine | BEL | 141 |
|
31 | 30 | Enisey Krasnoyarsk | RUS | 135 |
|
32 | 125 | BC Prometey | UKR | 134 |
|
33 | 22 | Kayseri Koleji SK | TUR | 133 |
|
34 | 23 | Gernika Bizkaia | ESP | 133 |
|
35 | 74 | Nesibe Aydin | TUR | 129 |
|
36 | 28 | TTT Riga | LAT | 125 |
|
37 | 51 | Roche Vendee BC | FRA | 109 |
|
38 | 34 | Elfic Fribourg | SUI | 106 |
|
39 | 37 | Arka Gdynia | POL | 96 |
|
40 | 33 | Cukurova BK Mersin | TUR | 89 |
|
41 | 52 | Tarbes GB | FRA | 88 |
|
42 | 87 | NIKA Syktyvkar | RUS | 86 |
|
43 | 53 | MBK Ruzomberok | SVK | 85 |
|
44 | 26 | Besiktas JK Cola Turka | TUR | 85 |
|
45 | 35 | Artego Bydgoszcz | POL | 80 |
|
46 | 70 | BK Zabiny Brno | CZE | 79 |
|
47 | 56 | PEAC Pecs | HUN | 78 |
|
48 | 98 | CB Estudiantes | ESP | 72 |
|
49 | 43 | Elazig | TUR | 70 |
|
50 | 46 | Gyor | HUN | 69 |
|
51 | 64 | Laguna Tenerife | ESP | 67 |
|
52 | 42 | Botas SK Adana | TUR | 66 |
|
53 | 36 | Saint Amand Hainaut Basket | FRA | 66 |
|
54 | 32 | Wisla Krakow | POL | 64 |
|
55 | 40 | AZS Gorzow Wielkopolski | POL | 60 |
|
56 | 97 | Kangoeroes Mechelen | BEL | 59 |
|
57 | 48 | CADI La Seu D'Urgell | ESP | 57 |
|
58 | 54 | Elitzur Ramla | ISR | 54 |
|
59 | 38 | Nantes Reze 44 | FRA | 53 |
|
60 | 189 | Red Star Belgrade | SRB | 45 |
|
61 | 47 | VBW Cekk Cegled | HUN | 44 |
|
62 | 45 | RUS | 44 |
||
63 | 44 | Good Angels Kosice | SVK | 44 |
|
64 | 55 | Basket Namur Capitale | BEL | 43 |
|
65 | 94 | FCSM Csata Budapest | HUN | 42 |
|
66 | 59 | Dynamo Novosibirsk | RUS | 42 |
|
67 | 92 | Duran Maquinaria Ensino Lugo | ESP | 41 |
|
68 | 50 | Izmit Belediyespor | TUR | 40 |
|
69 | 72 | KP Brno | CZE | 35 |
|
70 | 73 | Cankaya Universitesi SK | TUR | 33 |
|
71 | 200 | London Lions | ENG | 31 |
|
72 | 84 | CB Gran Canaria | ESP | 30 |
|
73 | 106 | Liege Basket | BEL | 29 |
|
74 | 58 | Spartak Noginsk | RUS | 29 |
|
75 | 71 | A3 Basket Umea | SWE | 29 |
|
76 | 57 | Yakin Dogu Universitesi | TUR | 29 |
|
77 | 67 | Landernau Bretagne Basket | FRA | 27 |
|
78 | 200 | Dinamo LAB Sassari | ITA | 26 |
|
79 | 60 | Nymburk | CZE | 26 |
|
80 | 76 | Rutronik Stars Keltern | GER | 25 |
|
81 | 89 | BK Horizont Minsk | BLR | 25 |
|
82 | 61 | BBC St Katelijne Waver | BEL | 25 |
|
83 | 62 | Energa Torun | POL | 24 |
|
84 | 63 | Istanbul Universitesi SK | TUR | 23 |
|
85 | 82 | Zaragoza | ESP | 23 |
|
86 | 77 | Piestanske Cajky | SVK | 22 |
|
87 | 65 | Tsmoki Minsk | BLR | 22 |
|
88 | 103 | Angers Basket 49 | FRA | 21 |
|
89 | 66 | Virtus Eirene Ragusa | ITA | 21 |
|
90 | 91 | Clube Uniao Sportiva | POR | 21 |
|
91 | 68 | Adana Aski SC | TUR | 20 |
|
92 | 69 | BC Chevakata | RUS | 20 |
|
93 | 200 | Haukar | ISL | 20 |
|
94 | 197 | Panathinaikos | GRE | 19 |
|
95 | 132 | FuturVirtus Bologna | ITA | 18 |
|
96 | 300 | Bursa BB | TUR | 18 |
|
97 | 107 | BBC Grengewald Hueschtert | LUX | 16 |
|
98 | 109 | Niki Lefkadas WBC | GRE | 14 |
|
99 | 75 | TSV 1880 Wasserburg | GER | 14 |
|
100 | 79 | Rivas Ecopolis | ESP | 13 |
|
101 | 78 | Inventa Kursk | RUS | 13 |
|
102 | 200 | Magnolia Basket Campobasso | ITA | 13 |
|
103 | 81 | PINKK-Pecsi 424 | HUN | 12 |
|
104 | 80 | Maccabi Bnot Ashdod | ISR | 12 |
|
105 | 99 | Charnay les Macon | FRA | 12 |
|
106 | 300 | CD Ibatea | ESP | 11 |
|
107 | 200 | PAOK | GRE | 10 |
|
108 | 83 | Lulea BBK | SWE | 10 |
|
109 | 85 | IDK Deportivo Ibaeta | ESP | 10 |
|
110 | 300 | Antalya | TUR | 10 |
|
111 | 86 | Lacturale Araski | ESP | 10 |
|
112 | 200 | Eleftheria Moschatou | GRE | 9 |
|
113 | 200 | Ulriken Eagles | NOR | 9 |
|
114 | 200 | Elitzur Holon | ISR | 9 |
|
115 | 200 | Kortrijk Spurs | BEL | 9 |
|
116 | 88 | Sleza Wroclaw | POL | 9 |
|
117 | 114 | Campus Promete Logrono | ESP | 8 |
|
118 | 90 | USO Mondeville | FRA | 8 |
|
119 | 93 | Vasas Akademia | HUN | 8 |
|
120 | 95 | MTK Budapest | HUN | 7 |
|
121 | 102 | Arras PA Basket Feminin | FRA | 6 |
|
122 | 101 | Orduspor Sportif | TUR | 6 |
|
123 | 100 | Dike Basket Napoli | ITA | 6 |
|
124 | 108 | BC Winterthur | SUI | 5 |
|
125 | 116 | Young Cats | BEL | 5 |
|
126 | 115 | SBC Olimpia Grodno | BLR | 5 |
|
127 | 117 | Kibirkstis VICI-IKI Vilnius | LTU | 5 |
|
128 | 110 | Herner TC | GER | 5 |
|
129 | 113 | Cras Basket Taranto | ITA | 5 |
|
130 | 104 | CB Bembibre PDM | ESP | 5 |
|
131 | 111 | San Martino di Lupari | ITA | 5 |
|
132 | 112 | Le Mura Lucca | ITA | 5 |
|
133 | 105 | Hradec Kralove | CZE | 5 |
|
134 | 124 | Phantoms Basket Boom | BEL | 4 |
|
135 | 119 | Sony Athinaikos | GRE | 4 |
|
136 | 122 | Stara Zagora Beroe | BUL | 4 |
|
137 | 128 | Slavia Praha | CZE | 4 |
|
138 | 129 | Broni | ITA | 4 |
|
139 | 127 | SBK Samorin | SVK | 4 |
|
140 | 118 | San Giovanni | ITA | 4 |
|
141 | 120 | Dunav 8806 Ruse | BUL | 4 |
|
142 | 126 | Homend Antakya Belediyesi | TUR | 4 |
|
143 | 144 | Slovanka Mlada Boleslav | CZE | 3 |
|
144 | 141 | Poprad | SVK | 3 |
|
145 | 137 | Politechnika Gdanska | POL | 3 |
|
146 | 140 | Zaglebie Sosnowiec | POL | 3 |
|
147 | 143 | ZKK Cinkarna Celje | SLO | 3 |
|
148 | 139 | AZS Poznan | POL | 3 |
|
149 | 136 | Uni. Ferrol | ESP | 3 |
|
150 | 147 | ZTE Noi Kosarlabda Klub | HUN | 3 |
|
151 | 148 | Fortuna Klaipeda | LTU | 3 |
|
152 | 149 | Energy Ivanovo | RUS | 3 |
|
153 | 142 | Vigarano | ITA | 3 |
|
154 | 135 | Norrkoeping Dolphins | SWE | 3 |
|
155 | 138 | ZKK Partizan Galenika | SRB | 3 |
|
156 | 145 | Flying Foxes Wien | AUT | 3 |
|
157 | 131 | Soedertalje BBK | SWE | 3 |
|
158 | 134 | Kazanochka K. | RUS | 3 |
|
159 | 130 | BK Trutnov | CZE | 3 |
|
160 | 133 | Municipal Targoviste | ROM | 3 |
|
161 | 146 | Novi Zagreb | CRO | 3 |
|
162 | 150 | BC Pristina | KOS | 2 |
|
163 | 156 | VS Prague | CZE | 2 |
|
164 | 152 | Olivais Coimbra | POR | 2 |
|
165 | 166 | Banska Bystrica | SVK | 2 |
|
166 | 169 | Fireballs Bad Aibling | GER | 2 |
|
167 | 161 | Telge Basket | SWE | 2 |
|
168 | 162 | Alvik Basket | SWE | 2 |
|
169 | 151 | TV Saarlouis Royals | GER | 2 |
|
170 | 158 | Lombos Cascais | POR | 2 |
|
171 | 168 | BKM Junior UKF Nitra | SVK | 2 |
|
172 | 157 | Empoli | ITA | 2 |
|
173 | 154 | Hoptrans Sirenos | LTU | 2 |
|
174 | 164 | Amsterdam Angels | NED | 2 |
|
175 | 160 | Orange Blizzard Zwolle | NED | 2 |
|
176 | 155 | DS Waregem | BEL | 2 |
|
177 | 165 | Karlovy Vary | CZE | 2 |
|
178 | 163 | 3 Walloon Teams Association | BEL | 2 |
|
179 | 153 | RUS | 2 |
||
180 | 170 | Alba Iulia | ROM | 2 |
|
181 | 159 | Snatt's Femeni Sant Adria | ESP | 2 |
|
182 | 167 | Utena | LTU | 2 |
|
183 | 174 | EOS Lund IK | SWE | 1 |
|
184 | 173 | TH Angels Noerdlingen | GER | 1 |
|
185 | 175 | BC Pharmaserv Marburg | GER | 1 |
|
186 | 172 | Visby Ladies | SWE | 1 |
|
187 | 178 | Gospic Croatia Osiguranje | CRO | 1 |
|
188 | 179 | Slovan Bratislava | SVK | 1 |
|
189 | 183 | SISU Genthofte | DEN | 1 |
|
190 | 171 | Vici Kaunas | LTU | 1 |
|
191 | 180 | TEO Vilnius | LTU | 1 |
|
192 | 177 | K.V. Imperial AEL | CYP | 1 |
|
193 | 185 | Widzew Lodz | POL | 1 |
|
194 | 176 | Spirou Ladies Charleroi | BEL | 1 |
|
195 | 181 | CSM Satu Mare | ROM | 1 |
|
196 | 182 | Jolly JBS Sibenik | CRO | 1 |
|
197 | 190 | Zeljeznikar Sarajevo | BIH | 0 |
|
198 | 191 | BC Dnipro | UKR | 0 |
|
199 | 188 | TK Hannover | GER | 0 |
|
200 | 195 | Hatis Yerevan | ARM | 0 |
|
201 | 196 | Eisvogel USC Freiburg | GER | 0 |
|
202 | 186 | ZTE NKK Zalaegerszeg | HUN | 0 |
|
203 | 187 | SKDB Rucon Spisska Nova Ves | SVK | 0 |
|
204 | 192 | Budapesti EAC | HUN | 0 |
|
205 | 194 | Dynamo Kiev | UKR | 0 |
|
206 | 193 | GDES Santo Andre | POR | 0 |
EL = Qualifié en EuroLeague.
EC = Qualifié en EuroCup.
pre = classement début de saison
- Classement des Pays, Basketball Féminin
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite