dernière mise à jour le : 30/01/2023
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 1 | ESP | CL | 2408 |
|
2 | 2 | GER | CL | 1855 |
|
3 | 3 | ENG | CL | 1804 |
|
4 | 5 | ENG | CL | 1792 |
|
5 | 6 | ENG | CL | 1782 |
|
6 | 4 | ESP | EL | 1780 |
|
7 | 7 | ENG | EL | 1556 |
|
8 | 8 | ESP | 1496 |
||
9 | 10 | FRA | CL | 1348 |
|
10 | 9 | ESP | EL | 1294 |
|
11 | 11 | ESP | ECL | 1196 |
|
12 | 12 | ITA | EL | 1156 |
|
13 | 13 | POR | CL | 1119 |
|
14 | 14 | POR | CL | 1062 |
|
15 | 15 | GER | CL | 1036 |
|
16 | 16 | ITA | CL | 1015 |
|
17 | 18 | ENG | CL | 1014 |
|
18 | 19 | ENG | EL | 975 |
|
19 | 17 | ITA | EL | 945 |
|
20 | 22 | GER | CL | 873 |
|
21 | 24 | ITA | CL | 860 |
|
22 | 21 | NED | EL | 817 |
|
23 | 25 | ITA | CL | 803 |
|
24 | 20 | FRA | 796 |
||
25 | 23 | UKR | EL | 761 |
|
26 | 27 | GER | CL | 724 |
|
27 | 26 | GER | EL | 667 |
|
28 | 28 | POR | EL | 637 |
|
29 | 30 | ITA | ECL | 600 |
|
30 | 32 | FRA | 595 |
||
31 | 29 | ITA | 578 |
||
32 | 43 | ESP | EL | 567 |
|
33 | 33 | SCO | 561 |
||
34 | 42 | ESP | EL | 560 |
|
35 | 31 | UKR | 556 |
||
36 | 35 | POR | ECL | 541 |
|
37 | 37 | NED | EL | 530 |
|
38 | 34 | RUS | 524 |
||
39 | 39 | FRA | EL | 515 |
|
40 | 38 | AUT | EL | 508 |
|
41 | 41 | ENG | ECL | 504 |
|
42 | 36 | GRE | 500 |
||
43 | 40 | SUI | ECL | 467 |
|
44 | 49 | BEL | CL | 459 |
|
45 | 45 | CRO | 436 |
||
46 | 53 | NED | EL | 426 |
|
47 | 44 | ESP | 414 |
||
48 | 48 | SCO | 404 |
||
49 | 47 | CZE | 397 |
||
50 | 46 | ENG | 393 |
||
51 | 54 | NED | ECL | 389 |
|
52 | 58 | FRA | EL | 384 |
|
53 | 52 | DEN | 366 |
||
54 | 50 | FRA | 353 |
||
55 | 56 | SRB | 343 |
||
56 | 51 | TUR | 340 |
||
57 | 69 | TUR | EL | 338 |
|
58 | 57 | GER | 326 |
||
59 | 55 | RUS | 316 |
||
60 | 60 | SUI | 307 |
||
61 | 59 | TUR | 297 |
||
62 | 62 | BEL | ECL | 293 |
|
63 | 61 | GER | 293 |
||
64 | 63 | ESP | 280 |
||
65 | 66 | BUL | ECL | 276 |
|
66 | 96 | GER | EL | 275 |
|
67 | 70 | CZE | 273 |
||
68 | 65 | BEL | ECL | 267 |
|
69 | 82 | FRA | ECL | 252 |
|
70 | 67 | RUS | 251 |
||
71 | 88 | GER | EL | 251 |
|
72 | 68 | RUS | 234 |
||
73 | 64 | RUS | 234 |
||
74 | 78 | SRB | ECL | 234 |
|
75 | 71 | ENG | 226 |
||
76 | 76 | ESP | 221 |
||
77 | 75 | BEL | 218 |
||
78 | 73 | GER | 218 |
||
79 | 86 | ITA | ECL | 217 |
|
80 | 74 | GRE | 216 |
||
81 | 89 | ENG | 216 |
||
82 | 72 | ESP | 215 |
||
83 | 80 | AZE | ECL | 213 |
|
84 | 93 | TUR | ECL | 212 |
|
85 | 117 | HUN | EL | 212 |
|
86 | 79 | CYP | 204 |
||
87 | 87 | ESP | 199 |
||
88 | 109 | DEN | EL | 193 |
|
89 | 81 | CZE | 189 |
||
90 | 94 | ENG | 186 |
||
91 | 83 | ISR | 185 |
||
92 | 99 | ENG | 185 |
||
93 | 85 | ESP | 181 |
||
94 | 84 | ENG | 178 |
||
95 | 91 | ROM | 172 |
||
96 | 106 | ROM | ECL | 172 |
|
97 | 95 | ENG | 171 |
||
98 | 90 | UKR | 166 |
||
99 | 77 | SWE | 166 |
||
100 | 173 | BEL | EL | 160 |
|
101 | 111 | SVK | ECL | 160 |
|
102 | 103 | MDA | ECL | 156 |
|
103 | 98 | ESP | 154 |
||
104 | 97 | BEL | 153 |
||
105 | 112 | GER | 150 |
||
106 | 92 | GER | 144 |
||
107 | 118 | NOR | ECL | 143 |
|
108 | 100 | AUT | 141 |
||
109 | 130 | ESP | 138 |
||
110 | 102 | AUT | 137 |
||
111 | 108 | ENG | 136 |
||
112 | 122 | TUR | ECL | 136 |
|
113 | 143 | FRA | EL | 133 |
|
114 | 104 | ITA | 133 |
||
115 | 101 | NED | 131 |
||
116 | 113 | GER | 130 |
||
117 | 105 | NOR | 129 |
||
118 | 107 | BEL | 128 |
||
119 | 110 | GRE | 127 |
||
120 | 140 | ENG | 126 |
||
121 | 141 | FRA | 124 |
||
122 | 115 | ITA | 123 |
||
123 | 116 | ENG | 123 |
||
124 | 114 | ESP | 121 |
||
125 | 134 | CYP | 118 |
||
126 | 154 | UKR | ECL | 115 |
|
127 | 136 | ISR | 114 |
||
128 | 124 | ITA | 114 |
||
129 | 146 | ESP | 111 |
||
130 | 127 | ESP | 111 |
||
131 | 120 | POL | 110 |
||
132 | 133 | ENG | 110 |
||
133 | 155 | ISR | 109 |
||
134 | 125 | POR | 107 |
||
135 | 135 | ITA | 106 |
||
136 | 126 | ESP | 103 |
||
137 | 131 | SLO | 102 |
||
138 | 169 | TUR | ECL | 101 |
|
139 | 119 | ITA | 99 |
||
140 | 132 | FRA | 99 |
||
141 | 123 | FRA | 96 |
||
142 | 147 | SUI | 94 |
||
143 | 145 | GER | 92 |
||
144 | 253 | SWE | ECL | 91 |
|
145 | 172 | AUT | 90 |
||
146 | 182 | POL | ECL | 90 |
|
147 | 127 | BLR | 89 |
||
148 | 121 | NOR | 85 |
||
149 | 138 | CRO | 84 |
||
150 | 153 | ENG | 84 |
||
151 | 161 | NED | 83 |
||
152 | 129 | ESP | 83 |
||
153 | 150 | RUS | 82 |
||
154 | 201 | CYP | ECL | 82 |
|
155 | 137 | ITA | 81 |
||
156 | 160 | BUL | 81 |
||
157 | 139 | KAZ | 81 |
||
158 | 144 | GER | 80 |
||
159 | 157 | RUS | 80 |
||
160 | 142 | FRA | 80 |
||
161 | 152 | FRA | 79 |
||
162 | 170 | ESP | 78 |
||
163 | 219 | ENG | 77 |
||
164 | 149 | FRA | 76 |
||
165 | 182 | CYP | 76 |
||
166 | 148 | UKR | 74 |
||
167 | 156 | ESP | 71 |
||
168 | 151 | GER | 70 |
||
169 | 159 | RUS | 69 |
||
170 | 158 | LUX | 68 |
||
171 | 165 | ITA | 68 |
||
172 | 166 | NED | 67 |
||
173 | 179 | FIN | 65 |
||
174 | 162 | AUT | 64 |
||
175 | 176 | UKR | 63 |
||
176 | 167 | GER | 63 |
||
177 | 196 | GER | 61 |
||
178 | 164 | ENG | 59 |
||
179 | 217 | ESP | 59 |
||
180 | 185 | GRE | 58 |
||
181 | 181 | HUN | 57 |
||
182 | 187 | AUT | 56 |
||
183 | 178 | POR | 56 |
||
184 | 164 | POR | 56 |
||
185 | 175 | FRA | 54 |
||
186 | 181 | POR | 54 |
||
187 | 211 | FRA | 51 |
||
188 | 239 | FRA | 50 |
||
189 | 234 | ESP | 49 |
||
190 | 193 | ITA | 49 |
||
191 | 169 | CZE | 49 |
||
192 | 224 | POL | 48 |
||
193 | 171 | SVK | 48 |
||
194 | 240 | EST | 48 |
||
195 | 186 | SUI | 48 |
||
196 | 190 | POR | 46 |
||
197 | 183 | BEL | 46 |
||
198 | 202 | POR | 45 |
||
199 | 152 | ITA | 45 |
||
200 | 248 | CZE | 44 |
||
201 | 205 | NIR | 44 |
||
202 | 189 | RUS | 44 |
||
203 | 218 | ENG | 43 |
||
204 | 357 | LTU | 43 |
||
205 | 174 | POR | 42 |
||
206 | 192 | TUR | 42 |
||
207 | 198 | ITA | 42 |
||
208 | 177 | FRA | 41 |
||
209 | 213 | GER | 41 |
||
210 | 194 | DEN | 40 |
||
211 | 197 | CZE | 40 |
||
212 | 203 | IRL | 39 |
||
213 | 339 | IRL | 39 |
||
214 | 223 | RUS | 39 |
||
215 | 241 | CRO | 38 |
||
216 | 243 | SLO | 37 |
||
217 | 227 | NED | 37 |
||
218 | 212 | ENG | 37 |
||
219 | 200 | BEL | 36 |
||
220 | 209 | ESP | 36 |
||
221 | 212 | POR | 35 |
||
222 | 207 | ARM | 35 |
||
223 | 208 | BEL | 35 |
||
224 | 199 | POR | 34 |
||
225 | 205 | CYP | 34 |
||
226 | 220 | FRA | 34 |
||
227 | 225 | CRO | 34 |
||
228 | 226 | UKR | 34 |
||
229 | 216 | POR | 34 |
||
230 | 191 | FIN | 34 |
||
231 | 214 | AZE | 33 |
||
232 | 272 | FRA | 33 |
||
233 | 500 | Rigas FS | LAT | 32 |
|
234 | 304 | ENG | 32 |
||
235 | 264 | NED | 32 |
||
236 | 263 | ROM | 32 |
||
237 | 333 | KI Klaksvik | FAR | 31 |
|
238 | 240 | ITA | 30 |
||
239 | 261 | ESP | 29 |
||
240 | 290 | LAT | 29 |
||
241 | 229 | DEN | 29 |
||
242 | 210 | SWE | 29 |
||
243 | 231 | ENG | 29 |
||
244 | 221 | TUR | 29 |
||
245 | 228 | Lincoln Red Imps | GIB | 29 |
|
246 | 235 | BEL | 28 |
||
247 | 232 | MKD | 28 |
||
248 | 276 | ITA | 28 |
||
249 | 242 | POR | 27 |
||
250 | 246 | RUS | 27 |
||
251 | 330 | SCO | 27 |
||
252 | 237 | NED | 27 |
||
253 | 260 | SRB | 25 |
||
254 | 215 | NED | 25 |
||
255 | 286 | GER | 25 |
||
256 | 222 | GER | 24 |
||
257 | 256 | BUL | 24 |
||
258 | 285 | BLR | 24 |
||
259 | 252 | ENG | 24 |
||
260 | 251 | SLO | 24 |
||
261 | 249 | RUS | 24 |
||
262 | 234 | SWE | 23 |
||
263 | 276 | SVK | 23 |
||
264 | 295 | ITA | 23 |
||
265 | 500 | LAT | 23 |
||
266 | 245 | ESP | 23 |
||
267 | 267 | ITA | 23 |
||
268 | 260 | POL | 23 |
||
269 | 250 | GER | 22 |
||
270 | 260 | FRA | 21 |
||
271 | 254 | POR | 21 |
||
272 | 376 | DEN | 20 |
||
273 | 236 | BEL | 20 |
||
274 | 244 | SWE | 20 |
||
275 | 424 | GEO | 20 |
||
276 | 266 | GRE | 19 |
||
277 | 317 | RUS | 18 |
||
278 | 264 | CS Fola Esch | LUX | 18 |
|
279 | 500 | ARM | 18 |
||
280 | 500 | Ballkani | KOS | 18 |
|
281 | 313 | SWE | 18 |
||
282 | 277 | FRA | 18 |
||
283 | 298 | SLO | 17 |
||
284 | 378 | GEO | 17 |
||
285 | 327 | GER | 17 |
||
286 | 255 | KAZ | 16 |
||
287 | 271 | ITA | 16 |
||
288 | 291 | HUN | 16 |
||
289 | 301 | POR | 16 |
||
290 | 274 | NED | 16 |
||
291 | 500 | LIE | 16 |
||
292 | 304 | FRA | 16 |
||
293 | 270 | FRA | 16 |
||
294 | 278 | POR | 15 |
||
295 | 279 | SUI | 15 |
||
296 | 376 | ROM | 15 |
||
297 | 280 | BIH | 15 |
||
298 | 300 | NED | 15 |
||
299 | 230 | SVK | 15 |
||
300 | 304 | ENG | 14 |
||
301 | 282 | RUS | 14 |
||
302 | 359 | FRA | 14 |
||
303 | 247 | BEL | 14 |
||
304 | 402 | FRA | 13 |
||
305 | 338 | BUL | 13 |
||
306 | 323 | FRA | 13 |
||
307 | 402 | IRL | 13 |
||
308 | 279 | TUR | 13 |
||
309 | 341 | ENG | 13 |
||
310 | 305 | POR | 13 |
||
311 | 364 | CYP | 13 |
||
312 | 310 | LTU | 13 |
||
313 | 293 | Alashkert | ARM | 13 |
|
314 | 304 | ITA | 13 |
||
315 | 285 | FRA | 12 |
||
316 | 304 | BEL | 12 |
||
317 | 273 | ITA | 12 |
||
318 | 391 | SRB | 12 |
||
319 | 321 | HUN | 12 |
||
320 | 264 | TUR | 12 |
||
321 | 500 | POR | 12 |
||
322 | 336 | ENG | 11 |
||
323 | 304 | POR | 11 |
||
324 | 287 | ITA | 11 |
||
325 | 333 | GER | 11 |
||
326 | 316 | CYP | 11 |
||
327 | 268 | NOR | 11 |
||
328 | 332 | GER | 11 |
||
329 | 500 | DEN | 10 |
||
330 | 376 | NED | 10 |
||
331 | 295 | NOR | 10 |
||
332 | 345 | FRA | 10 |
||
333 | 313 | SUI | 10 |
||
334 | 371 | SRB | 10 |
||
335 | 328 | POR | 9 |
||
336 | 322 | ESP | 9 |
||
337 | 422 | POR | 9 |
||
338 | 288 | RUS | 9 |
||
339 | 402 | TUR | 9 |
||
340 | 361 | BUL | 9 |
||
341 | 500 | CYP | 9 |
||
342 | 324 | POR | 9 |
||
343 | 391 | KAZ | 9 |
||
344 | 325 | ROM | 9 |
||
345 | 361 | SUI | 9 |
||
346 | 424 | IRL | 8 |
||
347 | 376 | NED | 8 |
||
348 | 385 | BUL | 8 |
||
349 | 402 | ROM | 8 |
||
350 | 295 | ENG | 8 |
||
351 | 307 | GRE | 8 |
||
352 | 391 | FIN | 8 |
||
353 | 292 | TUR | 8 |
||
354 | 359 | GER | 8 |
||
355 | 500 | Zrinjski Mostar | BIH | 8 |
|
356 | 398 | DEN | 8 |
||
357 | 298 | UKR | 7 |
||
358 | 342 | UKR | 7 |
||
359 | 364 | FRA | 7 |
||
360 | 344 | SUI | 7 |
||
361 | 337 | CZE | 7 |
||
362 | 263 | BEL | 7 |
||
363 | 346 | NED | 7 |
||
364 | 348 | RUS | 7 |
||
365 | 294 | TUR | 7 |
||
366 | 364 | UKR | 7 |
||
367 | 299 | POL | 7 |
||
368 | 354 | ESP | 7 |
||
369 | 500 | KF Shkupi | MKD | 6 |
|
370 | 283 | ENG | 6 |
||
371 | 360 | NOR | 6 |
||
372 | 332 | ITA | 6 |
||
373 | 341 | TUR | 6 |
||
374 | 323 | ITA | 6 |
||
375 | 402 | SWE | 6 |
||
376 | 500 | Hamrun Spartans | MLT | 6 |
|
377 | 288 | NOR | 6 |
||
378 | 355 | ESP | 6 |
||
379 | 302 | FRA | 6 |
||
380 | 500 | GER | 6 |
||
381 | 391 | SLO | 6 |
||
382 | 500 | ESP | 6 |
||
383 | 500 | FIN | 5 |
||
384 | 343 | GER | 5 |
||
385 | 354 | GER | 5 |
||
386 | 376 | ENG | 5 |
||
387 | 375 | AZE | 5 |
||
388 | 364 | NED | 5 |
||
389 | 365 | TUR | 5 |
||
390 | 385 | SLO | 5 |
||
391 | 313 | POL | 5 |
||
392 | 364 | POR | 5 |
||
393 | 391 | RUS | 5 |
||
394 | 376 | CZE | 5 |
||
395 | 369 | ESP | 5 |
||
396 | 391 | ENG | 5 |
||
397 | 500 | ITA | 4 |
||
398 | 364 | ENG | 4 |
||
399 | 402 | POL | 4 |
||
400 | 328 | SVK | 4 |
||
401 | 500 | UKR | 4 |
||
402 | 500 | BUL | 4 |
||
403 | 319 | ITA | 4 |
||
404 | 500 | HUN | 4 |
||
405 | 376 | MKD | 4 |
||
406 | 500 | POL | 3 |
||
407 | 500 | UKR | 3 |
||
408 | 402 | KAZ | 3 |
||
409 | 316 | ENG | 3 |
||
410 | 391 | TUR | 3 |
||
411 | 500 | SRB | 3 |
||
412 | 349 | NED | 3 |
||
413 | 402 | ENG | 3 |
||
414 | 356 | ITA | 3 |
||
415 | 413 | ROM | 3 |
||
416 | 500 | ITA | 3 |
||
417 | 402 | ITA | 3 |
||
418 | 402 | SWE | 3 |
||
419 | 364 | ROM | 3 |
||
420 | 402 | NED | 2 |
||
421 | 385 | ESP | 2 |
||
422 | 402 | TUR | 2 |
||
423 | 402 | ISR | 2 |
||
424 | 500 | POL | 2 |
||
425 | 328 | FIN | 2 |
||
426 | 500 | FRA | 2 |
||
427 | 500 | POL | 2 |
||
428 | 402 | NED | 2 |
||
429 | 351 | BUL | 2 |
||
430 | 402 | POR | 2 |
||
431 | 376 | FIN | 2 |
||
432 | 402 | NED | 2 |
||
433 | 391 | DEN | 2 |
||
434 | 378 | NOR | 2 |
||
435 | 402 | ISR | 2 |
||
436 | 319 | SWE | 1 |
||
437 | 500 | ROM | 1 |
||
438 | 376 | ROM | 1 |
en bleu le classement de début de saison
en gras les clubs qualifiés en Coupe d'Europe
CL = Champions League
EL = Europa League
ECL = Europa Conference League
retour haut du classement
Le classement européen des clubs de football est établi suivant les résultats des clubs dans les différentes coupes d'Europe et actualisé au fil des rencontres européennes par un système de points croissants chaque saison, ainsi qu'avec les performances des clubs dans leurs championnats respectifs.
La dernière mise à jour du classement date du 30/01/2023
Voir le tableau de tous les leaders du classement européen depuis 1956
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite