dernière mise à jour le : 28/05/2023
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 1 | Real Madrid CF | ESP | 2647 |
|
2 | 6 | ENG | CL | 2160 |
|
3 | 5 | Chelsea FC | ENG | 1883 |
|
4 | 3 | Liverpool FC | ENG | 1866 |
|
5 | 4 | FC Barcelona | ESP | 1843 |
|
6 | 7 | Manchester United | ENG | 1705 |
|
7 | 2 | FC Bayern München | GER | 1577 |
|
8 | 8 | Atletico de Madrid | ESP | 1566 |
|
9 | 9 | ESP | EL | 1552 |
|
10 | 10 | Paris Saint Germain | FRA | 1376 |
|
11 | 16 | ITA | CL | 1333 |
|
12 | 12 | FC Juventus | ITA | 1329 |
|
13 | 11 | Villarreal CF | ESP | 1252 |
|
14 | 17 | ITA | EL | 1173 |
|
15 | 18 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 1044 |
|
16 | 19 | Arsenal FC | ENG | 1027 |
|
17 | 25 | Milan AC | ITA | 999 |
|
18 | 24 | SSC Napoli | ITA | 975 |
|
19 | 14 | SL Benfica | POR | 954 |
|
20 | 13 | FC Porto | POR | 902 |
|
21 | 15 | BV Borussia Dortmund | GER | 859 |
|
22 | 21 | Ajax Amsterdam | NED | 835 |
|
23 | 23 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 827 |
|
24 | 20 | Olympique Lyonnais | FRA | 823 |
|
25 | 22 | RasenBallsport Leipzig | GER | 729 |
|
26 | 26 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 678 |
|
27 | 30 | SS Lazio | ITA | 647 |
|
28 | 28 | Sporting Club Portugal | POR | 615 |
|
29 | 32 | Olympique de Marseille | FRA | 614 |
|
30 | 43 | Real Sociedad | ESP | 612 |
|
31 | 42 | Real Betis Balompie | ESP | 595 |
|
32 | 29 | Atalanta Bergamo | ITA | 591 |
|
33 | 27 | Eintracht Frankfurt | GER | 588 |
|
34 | 41 | ENG | ECL | 582 |
|
35 | 31 | Dynamo Kiev | UKR | 569 |
|
36 | 37 | PSV Eindhoven | NED | 555 |
|
37 | 34 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 537 |
|
38 | 39 | AS Monaco | FRA | 533 |
|
39 | 40 | FC Basel 1893 | SUI | 521 |
|
40 | 38 | RB Salzburg | AUT | 521 |
|
41 | 53 | Feyenoord Rotterdam | NED | 499 |
|
42 | 49 | Club Brugge KV | BEL | 459 |
|
43 | 45 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 443 |
|
44 | 44 | Valencia CF | ESP | 441 |
|
45 | 33 | Rangers FC | SCO | 437 |
|
46 | 35 | Sporting Braga | POR | 435 |
|
47 | 54 | AZ Alkmaar | NED | 430 |
|
48 | 46 | Leicester City | ENG | 408 |
|
49 | 47 | SK Slavia Praha | CZE | 406 |
|
50 | 58 | Stade Rennais | FRA | 404 |
|
51 | 36 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 381 |
|
52 | 50 | LOSC Lille | FRA | 377 |
|
53 | 52 | FC Kobenhavn | DEN | 372 |
|
54 | 56 | FK Crevna Zvezda | SRB | 356 |
|
55 | 69 | Fenerbahce SK | TUR | 349 |
|
56 | 51 | Galatasaray SK | TUR | 347 |
|
57 | 55 | CSKA Moskva | RUS | 330 |
|
58 | 48 | Celtic FC Glasgow | SCO | 316 |
|
59 | 60 | Young Boys Bern | SUI | 312 |
|
60 | 63 | Athletic Club Bilbao | ESP | 309 |
|
61 | 65 | KAA Gent | BEL | 308 |
|
62 | 86 | ITA | ECL | 307 |
|
63 | 59 | Besiktas JK | TUR | 307 |
|
64 | 66 | Ludogorets Razgrad | BUL | 289 |
|
65 | 82 | OGC Nice | FRA | 284 |
|
66 | 88 | 1.FC Union Berlin | GER | 277 |
|
67 | 70 | FC Viktoria Plzen | CZE | 271 |
|
68 | 89 | Newcastle United | ENG | 266 |
|
69 | 71 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 261 |
|
70 | 67 | Spartak Moskva FC | RUS | 257 |
|
71 | 96 | SC Freiburg | GER | 256 |
|
72 | 64 | Lokomotiv Moskva | RUS | 249 |
|
73 | 68 | FK Krasnodar | RUS | 244 |
|
74 | 76 | Celta Vigo | ESP | 244 |
|
75 | 62 | RSC Anderlecht | BEL | 241 |
|
76 | 78 | FK Partizan Belgrade | SRB | 239 |
|
77 | 94 | Aston Villa | ENG | 235 |
|
78 | 99 | Brighton & Hove Albion | ENG | 234 |
|
79 | 87 | CA Osasuna | ESP | 228 |
|
80 | 57 | VfL Wolfsburg | GER | 226 |
|
81 | 72 | Granada CF | ESP | 222 |
|
82 | 75 | KRC Genk | BEL | 218 |
|
83 | 80 | Garabag Agdam | AZE | 216 |
|
84 | 173 | RU Saint Gilloise | BEL | 212 |
|
85 | 117 | Ferencvarosi TC | HUN | 212 |
|
86 | 93 | Istanbul Basaksehir | TUR | 211 |
|
87 | 79 | APOEL Nicosie | CYP | 207 |
|
88 | 85 | Getafe CF | ESP | 205 |
|
89 | 81 | AC Sparta Praha | CZE | 202 |
|
90 | 84 | Everton FC | ENG | 195 |
|
91 | 95 | Crystal Palace | ENG | 194 |
|
92 | 90 | Zorya Luhansk | UKR | 186 |
|
93 | 61 | Borussia Mönchengladbach | GER | 185 |
|
94 | 91 | FCSB Bucarest | ROM | 178 |
|
95 | 77 | Malmö FF | SWE | 174 |
|
96 | 106 | CFR Cluj | ROM | 173 |
|
97 | 98 | RCD Espanyol | ESP | 168 |
|
98 | 140 | Brentford FC | ENG | 163 |
|
99 | 97 | Royal Antwerp FC | BEL | 162 |
|
100 | 141 | Racing Club de Lens | FRA | 155 |
|
101 | 74 | PAOK Salonique | GRE | 154 |
|
102 | 104 | US Sassuolo | ITA | 148 |
|
103 | 83 | Maccabi Tel Aviv FC | ISR | 147 |
|
104 | 130 | Rayo Vallecano | ESP | 147 |
|
105 | 100 | LASK | AUT | 145 |
|
106 | 103 | Sheriff Tiraspol | MDA | 141 |
|
107 | 146 | Real Mallorca | ESP | 140 |
|
108 | 73 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | 139 |
|
109 | 115 | Torino FC | ITA | 139 |
|
110 | 101 | Vitesse Arnhem | NED | 137 |
|
111 | 122 | Trabzonspor | TUR | 136 |
|
112 | 108 | Southampton FC | ENG | 136 |
|
113 | 102 | SK Rapid Wien | AUT | 134 |
|
114 | 127 | Cadiz CF | ESP | 134 |
|
115 | 111 | SK Slovan Bratislava | SVK | 132 |
|
116 | 154 | SC Dnipro-1 | UKR | 131 |
|
117 | 143 | FC Nantes | FRA | 131 |
|
118 | 116 | Leeds United | ENG | 130 |
|
119 | 107 | Standard de Liège | BEL | 130 |
|
120 | 105 | Molde FK | NOR | 128 |
|
121 | 109 | FC Midtjylland | DEN | 126 |
|
122 | 114 | UD Levante | ESP | 125 |
|
123 | 112 | 1.FC Köln | GER | 124 |
|
124 | 182 | Lech Poznan | POL | 124 |
|
125 | 134 | Apollon Limassol | CYP | 121 |
|
126 | 135 | FC Bologna | ITA | 120 |
|
127 | 124 | Udinese Calcio | ITA | 118 |
|
128 | 132 | Montpellier HSC | FRA | 118 |
|
129 | 153 | AFC Bournemouth | ENG | 117 |
|
130 | 167 | VfL Bochum | GER | 114 |
|
131 | 123 | Racing Club Strasbourg | FRA | 112 |
|
132 | 118 | FK Bodo/Glimt | NOR | 111 |
|
133 | 113 | FSV Mainz 05 | GER | 111 |
|
134 | 126 | Deportivo Alaves | ESP | 107 |
|
135 | 155 | Maccabi Haifa FC | ISR | 106 |
|
136 | 136 | Hapoel Beer Sheva | ISR | 106 |
|
137 | 219 | Fulham FC | ENG | 106 |
|
138 | 110 | AEK Athens | GRE | 105 |
|
139 | 201 | AEK Larnaca | CYP | 104 |
|
140 | 119 | Hellas Verona FC | ITA | 104 |
|
141 | 170 | Real Valladolid | ESP | 99 |
|
142 | 169 | Sivasspor | TUR | 98 |
|
143 | 147 | FC Zurich | SUI | 98 |
|
144 | 129 | Elche CF | ESP | 97 |
|
145 | 161 | FC Twente Enschede | NED | 96 |
|
146 | 172 | Sturm Graz | AUT | 96 |
|
147 | 234 | Girona CF | ESP | 92 |
|
148 | 160 | PFC CSKA Sofia | BUL | 91 |
|
149 | 152 | Stade de Reims | FRA | 91 |
|
150 | 120 | Legia Varsovie | POL | 89 |
|
151 | 127 | BATE Borisov | BLR | 89 |
|
152 | 138 | HNK Rijeka | CRO | 88 |
|
153 | 150 | FC Dynamo Moskva | RUS | 87 |
|
154 | 142 | AS Saint Etienne | FRA | 87 |
|
155 | 121 | Rosenborg BK | NOR | 84 |
|
156 | 157 | FK Rostov | RUS | 84 |
|
157 | 149 | Girondins de Bordeaux | FRA | 82 |
|
158 | 148 | Vorskla Poltava | UKR | 82 |
|
159 | 253 | Djurgardens IF | SWE | 82 |
|
160 | 131 | NK Maribor | SLO | 81 |
|
161 | 125 | Vitoria Guimaraes | POR | 81 |
|
162 | 139 | FK Astana | KAZ | 81 |
|
163 | 217 | UD Almeria | ESP | 79 |
|
164 | 133 | Burnley FC | ENG | 77 |
|
165 | 166 | FC Utrecht | NED | 76 |
|
166 | 137 | UC Sampdoria | ITA | 75 |
|
167 | 182 | Omonia Nicosie | CYP | 73 |
|
168 | 156 | SD Eibar | ESP | 72 |
|
169 | 165 | FC Empoli | ITA | 72 |
|
170 | 175 | Stade Brestois | FRA | 70 |
|
171 | 159 | FK Sotchi | RUS | 70 |
|
172 | 179 | HJK Helsinki | FIN | 69 |
|
173 | 176 | PFK Oleksandriya | UKR | 67 |
|
174 | 145 | FC Augsburg | GER | 64 |
|
175 | 158 | F91 Dudelange | LUX | 64 |
|
176 | 187 | FK Austria Wien | AUT | 56 |
|
177 | 211 | Toulouse FC | FRA | 55 |
|
178 | 239 | FC Lorient | FRA | 55 |
|
179 | 92 | FC Schalke 04 | GER | 55 |
|
180 | 181 | MOL Fehervar FC | HUN | 55 |
|
181 | 196 | SV Werder Bremen | GER | 54 |
|
182 | 186 | FC Lugano | SUI | 52 |
|
183 | 272 | Clermont Foot | FRA | 51 |
|
184 | 223 | Achmat Grozny | RUS | 51 |
|
185 | 151 | VfB Stuttgart | GER | 51 |
|
186 | 185 | Panathinaikos FC | GRE | 50 |
|
187 | 240 | Flora Tallinn | EST | 48 |
|
188 | 304 | Nottingham Forest | ENG | 47 |
|
189 | 192 | Konyaspor | TUR | 46 |
|
190 | 213 | Hamburger SV | GER | 46 |
|
191 | 162 | Wolfsberger AC | AUT | 45 |
|
192 | 276 | AC Monza | ITA | 45 |
|
193 | 248 | 1.FC Slovacko | CZE | 45 |
|
194 | 189 | FC Rubin Kazan | RUS | 44 |
|
195 | 220 | FC Metz | FRA | 44 |
|
196 | 205 | Linfield FC | NIR | 44 |
|
197 | 190 | FC Famalicao | POR | 43 |
|
198 | 357 | Zalgiris Vilnius | LTU | 43 |
|
199 | 264 | Sparta Rotterdam | NED | 43 |
|
200 | 241 | HNK Hajduk Split | CRO | 43 |
|
201 | 224 | Rakow Czestochowa | POL | 42 |
|
202 | 227 | SC Heerenveen | NED | 41 |
|
203 | 194 | Brondby IF | DEN | 40 |
|
204 | 198 | Spezia Calcio | ITA | 40 |
|
205 | 212 | Moreirense FC | POR | 39 |
|
206 | 203 | Dundalk FC | IRL | 39 |
|
207 | 339 | Shamrock Rovers | IRL | 39 |
|
208 | 422 | FC Arouca | POR | 38 |
|
209 | 202 | Boavista FC | POR | 38 |
|
210 | 191 | Kuopio PS | FIN | 37 |
|
211 | 144 | Hertha BSC Berlin | GER | 37 |
|
212 | 177 | SCO Angers | FRA | 37 |
|
213 | 193 | CFC Genoa 1893 | ITA | 36 |
|
214 | 207 | FC Ararat Armenia | ARM | 35 |
|
215 | 263 | Universitatea Craiova | ROM | 35 |
|
216 | 181 | Rio Ave | POR | 35 |
|
217 | 218 | Sheffield United | ENG | 35 |
|
218 | 178 | Gil Vicente FC | POR | 34 |
|
219 | 226 | Kolos Kovalivka | UKR | 34 |
|
220 | 171 | Spartak Trnava | SVK | 34 |
|
221 | 240 | US Lecce | ITA | 33 |
|
222 | 260 | Cukaricki Belgrade | SRB | 33 |
|
223 | 228 | Lincoln Red Imps | GIB | 33 |
|
224 | 214 | Neftchi Baku | AZE | 33 |
|
225 | 500 | Rigas FS | LAT | 32 |
|
226 | 209 | CD Leganes | ESP | 32 |
|
227 | 256 | PFC Levski Sofia | BUL | 31 |
|
228 | 267 | US Salernitana | ITA | 31 |
|
229 | 333 | KI Klaksvik | FAR | 31 |
|
230 | 261 | UD Las Palmas | ESP | 31 |
|
231 | 301 | GD Chaves | POR | 31 |
|
232 | 225 | NK Osijek | CRO | 30 |
|
233 | 152 | Cagliari Calcio | ITA | 29 |
|
234 | 164 | Watford FC | ENG | 29 |
|
235 | 290 | Riga FC | LAT | 29 |
|
236 | 250 | Fortuna Düsseldorf | GER | 28 |
|
237 | 243 | Olimpija Ljubljana | SLO | 28 |
|
238 | 229 | Randers FC | DEN | 28 |
|
239 | 237 | Heracles Almelo | NED | 27 |
|
240 | 169 | FK Jablonec | CZE | 27 |
|
241 | 221 | Alanyaspor | TUR | 27 |
|
242 | 246 | FK Ural | RUS | 27 |
|
243 | 286 | SV Darmstadt 98 | GER | 27 |
|
244 | 244 | Elfsborg Boras | SWE | 26 |
|
245 | 232 | Shkendija Tetovo | MKD | 26 |
|
246 | 359 | AJ Auxerre | FRA | 25 |
|
247 | 210 | AIK Solna | SWE | 25 |
|
248 | 183 | RSC Charleroi | BEL | 25 |
|
249 | 242 | Portimonense SC | POR | 25 |
|
250 | 285 | Dinamo Minsk | BLR | 24 |
|
251 | 295 | Frosinone Calcio | ITA | 24 |
|
252 | 317 | FK Orenburg | RUS | 24 |
|
253 | 376 | Farul Constanta | ROM | 23 |
|
254 | 245 | SD Huesca | ESP | 23 |
|
255 | 327 | 1.FC Heidenheim | GER | 23 |
|
256 | 500 | Valmiera FC | LAT | 23 |
|
257 | 197 | FC Slovan Liberec | CZE | 22 |
|
258 | 249 | Krylia Sowjetow Samara | RUS | 22 |
|
259 | 276 | DAC Dunajska Streda | SVK | 22 |
|
260 | 234 | Hammarby IF | SWE | 22 |
|
261 | 313 | BK Hacken | SWE | 21 |
|
262 | 364 | Aris Limassol | CYP | 21 |
|
263 | 222 | Arminia Bielefeld | GER | 21 |
|
264 | 330 | Heart of Midlothian FC | SCO | 20 |
|
265 | 424 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 20 |
|
266 | 208 | OH Leuven | BEL | 19 |
|
267 | 260 | Pogon Szczecin | POL | 19 |
|
268 | 291 | Puskas Akademia | HUN | 19 |
|
269 | 391 | TSC Backa Topola | SRB | 19 |
|
270 | 500 | Ballkani | KOS | 18 |
|
271 | 205 | Anorthosis Famagusta | CYP | 18 |
|
272 | 500 | FK Pyunik | ARM | 18 |
|
273 | 270 | Paris FC | FRA | 18 |
|
274 | 378 | Dinamo Batumi | GEO | 17 |
|
275 | 216 | GD Estoril | POR | 17 |
|
276 | 212 | Norwich City | ENG | 17 |
|
277 | 341 | Luton Town | ENG | 17 |
|
278 | 500 | KF Shkupi | MKD | 17 |
|
279 | 402 | Le Havre AC | FRA | 17 |
|
280 | 376 | Silkeborg IF | DEN | 17 |
|
281 | 231 | Swansea City | ENG | 16 |
|
282 | 251 | NS Mura | SLO | 16 |
|
283 | 215 | FC Groningen | NED | 16 |
|
284 | 255 | Kairat Almaty | KAZ | 16 |
|
285 | 274 | Willem II Tillburg | NED | 16 |
|
286 | 500 | FC Vaduz | LIE | 16 |
|
287 | 279 | Fatih Karagumruk | TUR | 15 |
|
288 | 280 | FK Sarajevo | BIH | 15 |
|
289 | 371 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 15 |
|
290 | 305 | Vizela | POR | 15 |
|
291 | 200 | KV Mechelen | BEL | 15 |
|
292 | 343 | FC St-Pauli | GER | 15 |
|
293 | 285 | EA Guingamp | FRA | 15 |
|
294 | 271 | Parma Calcio 1913 | ITA | 14 |
|
295 | 268 | Viking Stavanger | NOR | 14 |
|
296 | 282 | FK Ufa | RUS | 14 |
|
297 | 300 | Fortuna Sittard | NED | 14 |
|
298 | 500 | Casa Pia Lisbonne | POR | 14 |
|
299 | 402 | Adana Demirspor | TUR | 14 |
|
300 | 252 | West Bromwich Albion | ENG | 13 |
|
301 | 304 | Middlesbrough FC | ENG | 13 |
|
302 | 310 | Suduva Marijampole | LTU | 13 |
|
303 | 361 | Servette Geneve | SUI | 13 |
|
304 | 293 | Alashkert | ARM | 13 |
|
305 | 500 | SC Farense | POR | 13 |
|
306 | 402 | Derry City | IRL | 13 |
|
307 | 385 | NK Celje | SLO | 12 |
|
308 | 264 | Antalyaspor | TUR | 12 |
|
309 | 199 | CS Maritimo | POR | 12 |
|
310 | 361 | Cherno More Varna | BUL | 12 |
|
311 | 385 | FK CSKA 1948 Sofia | BUL | 12 |
|
312 | 279 | FC Sankt Gallen | SUI | 12 |
|
313 | 313 | FC Luzern | SUI | 12 |
|
314 | 304 | FC Sochaux | FRA | 11 |
|
315 | 322 | Real Oviedo | ESP | 11 |
|
316 | 332 | SC Paderborn 07 | GER | 11 |
|
317 | 338 | Lokomotiv Plovdiv | BUL | 11 |
|
318 | 364 | SM Caen | FRA | 11 |
|
319 | 266 | Aris Salonique | GRE | 11 |
|
320 | 376 | RKC Waalwijk | NED | 11 |
|
321 | 235 | K. Sint-Truidense VV | BEL | 11 |
|
322 | 295 | Lillestrom SK | NOR | 11 |
|
323 | 500 | FC Bari 1908 | ITA | 10 |
|
324 | 321 | Varda SE Kisvarda | HUN | 10 |
|
325 | 500 | Viborg FF | DEN | 10 |
|
326 | 500 | Kryvbas Kryvyi Rih | UKR | 10 |
|
327 | 260 | ES Troyes AC | FRA | 9 |
|
328 | 398 | FC Nordsjaelland | DEN | 9 |
|
329 | 164 | CD Santa Clara | POR | 9 |
|
330 | 376 | NEC Nijmegen | NED | 9 |
|
331 | 304 | Cercle Brugge | BEL | 9 |
|
332 | 323 | Grenoble Foot 38 | FRA | 9 |
|
333 | 500 | Pafos FC | CYP | 9 |
|
334 | 391 | Tobol Kustanai | KAZ | 9 |
|
335 | 288 | Sarpsborg 08 FF | NOR | 8 |
|
336 | 333 | Holstein Kiel | GER | 8 |
|
337 | 294 | Kasimpasa | TUR | 8 |
|
338 | 230 | MFK Ruzomberok | SVK | 8 |
|
339 | 500 | Kecskemeti TE | HUN | 8 |
|
340 | 355 | CD Tenerife | ESP | 8 |
|
341 | 500 | Zrinjski Mostar | BIH | 8 |
|
342 | 277 | AC Ajaccio | FRA | 8 |
|
343 | 500 | Albacete Balompie | ESP | 8 |
|
344 | 424 | St.Patrick's Athletic FC | IRL | 8 |
|
345 | 376 | Seinajoen JK | FIN | 8 |
|
346 | 402 | Go Ahead Eagles Deventer | NED | 8 |
|
347 | 402 | Kalmar FF | SWE | 7 |
|
348 | 402 | Rapid Bucarest | ROM | 7 |
|
349 | 391 | Honka Espoo | FIN | 7 |
|
350 | 354 | Deportivo La Coruna | ESP | 7 |
|
351 | 391 | Aarhus GF | DEN | 7 |
|
352 | 391 | Sunderland FC | ENG | 7 |
|
353 | 336 | Millwall | ENG | 7 |
|
354 | 344 | FC Thun | SUI | 7 |
|
355 | 342 | FC Ruch Lviv | UKR | 7 |
|
356 | 346 | PEC Zwolle | NED | 7 |
|
357 | 348 | Arsenal Tula | RUS | 7 |
|
358 | 278 | CD Tondela | POR | 7 |
|
359 | 500 | SC Bastia | FRA | 6 |
|
360 | 500 | Hamrun Spartans | MLT | 6 |
|
361 | 298 | FC Koper | SLO | 6 |
|
362 | 500 | Academico Viseu | POR | 6 |
|
363 | 174 | Pacos de Ferreira | POR | 6 |
|
364 | 360 | Valerenga IF | NOR | 6 |
|
365 | 500 | FC Sudtirol | ITA | 6 |
|
366 | 328 | CD Feirense | POR | 6 |
|
367 | 313 | Piast Gliwice | POL | 5 |
|
368 | 375 | Gabala FK | AZE | 5 |
|
369 | 376 | SK Sigma Olomouc | CZE | 5 |
|
370 | 364 | Veres Rivne | UKR | 5 |
|
371 | 400 | Debrecen VSC | HUN | 5 |
|
372 | 391 | NK Domzale | SLO | 5 |
|
373 | 376 | Blackburn Rovers | ENG | 5 |
|
374 | 365 | Akhisar Belediyespor | TUR | 5 |
|
375 | 345 | SC Amiens | FRA | 4 |
|
376 | 359 | Hannover 96 | GER | 4 |
|
377 | 325 | Astra Giurgiu | ROM | 4 |
|
378 | 424 | Chernomorets Odessa | UKR | 4 |
|
379 | 304 | AC Pisa | ITA | 4 |
|
380 | 319 | Norrkopings IFK | SWE | 4 |
|
381 | 500 | Coventry City | ENG | 4 |
|
382 | 264 | CS Fola Esch | LUX | 4 |
|
383 | 354 | Greuther Fuerth | GER | 4 |
|
384 | 500 | Slavia Sofia | BUL | 4 |
|
385 | 316 | AEL Limassol | CYP | 3 |
|
386 | 319 | Venezia FC | ITA | 3 |
|
387 | 369 | Sporting Gijon | ESP | 3 |
|
388 | 254 | Belenenses SAD | POR | 3 |
|
389 | 500 | Valkeakosken Haka | FIN | 3 |
|
390 | 288 | FK Khimki | RUS | 3 |
|
391 | 385 | Real Zaragoza | ESP | 3 |
|
392 | 402 | Ordabasy Shimkent | KAZ | 3 |
|
393 | 500 | KVC Westerlo | BEL | 3 |
|
394 | 236 | KV Kortrijk | BEL | 3 |
|
395 | 364 | Excelsior Rotterdam | NED | 3 |
|
396 | 391 | Bursaspor | TUR | 3 |
|
397 | 304 | US Cremonese | ITA | 3 |
|
398 | 500 | Metalist 1925 Kharkov | UKR | 3 |
|
399 | 402 | Roda JC | NED | 2 |
|
400 | 400 | Paksi SE | HUN | 2 |
|
401 | 500 | FK Mynai | UKR | 2 |
|
402 | 500 | Bohemians 1905 Praha | CZE | 2 |
|
403 | 391 | Nizhny Novgorod | RUS | 2 |
|
404 | 402 | Mjaellby AIF | SWE | 2 |
|
405 | 402 | De Graafschap Doetinchem | NED | 2 |
|
406 | 413 | Aberdeen FC | SCO | 2 |
|
407 | 500 | Zeleziarne Podbrezova | SVK | 2 |
|
408 | 424 | Gornik Zabrze | POL | 2 |
|
409 | 402 | Kayserispor | TUR | 2 |
|
410 | 500 | FC Volendam | NED | 2 |
|
411 | 356 | Brann Bergen | NOR | 2 |
|
412 | 349 | FC Emmen | NED | 1 |
|
413 | 402 | US Palermo | ITA | 1 |
|
414 | 356 | Brann Bergen | NOR | 1 |
|
415 | 378 | Odds BK Skien | NOR | 1 |
|
416 | 391 | Hibernian Edinburgh | SCO | 1 |
|
417 | 402 | AC Oulu | FIN | 1 |
|
418 | 369 | FK Arda Kardzhali | BUL | 1 |
|
419 | 402 | Cracovia Krakow | POL | 1 |
|
420 | 328 | Inter Turku | FIN | 1 |
en bleu le classement de début de saison
en gras les clubs qualifiés en Coupe d'Europe
CL = Champions League
EL = Europa League
ECL = Europa Conference League
retour haut du classement
Le classement européen des clubs de football est établi suivant les résultats des clubs dans les différentes coupes d'Europe et actualisé au fil des rencontres européennes par un système de points croissants chaque saison, ainsi qu'avec les performances des clubs dans leurs championnats respectifs.
La dernière mise à jour du classement date du 28/05/2023
Voir le tableau de tous les leaders du classement européen depuis 1956
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite