- Eurocup 2023-2024 :
clubs | pays | Groupe | points |
Paris Basketball | FRA | A | 8 |
Hapoel Tel Aviv | ISR | A | 6 |
London Lions | ENG | A | 6 |
Besiktas Istanbul | TUR | A | 6 |
BC Wolves | LTU | A | 4 |
Umana Venezia | ITA | A | 4 |
Prometey Slobozhanske | UKR | A | 4 |
DKV Joventut Badalona | ESP | A | 3 |
Hamburg Towers | GER | A | 1 |
Cedevita Olimpija Ljubljana | SLO | A | 0 |
CB Gran Canaria | ESP | B | 8 |
Universitatea Cluj | ROM | B | 7 |
JL Bourg | FRA | B | 7 |
Ratiopharm Ulm | GER | B | 6 |
Lietkabelis Panevezys | LTU | B | 4 |
Dolomiti Trento Basket | ITA | B | 3 |
Aris Thessaloniki | GRE | B | 3 |
KK Buducnost Podgorica | MNE | B | 3 |
Turk Telekom Ankara | TUR | B | 1 |
Slask Wroclaw | POL | B | 1 |
Qualification quarts de finale : places 1 et 2
Qualifications 8e de finale : places 3 à 6
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite