Euroleague 2022-2023
clubs | pays | J | points |
ESP | 23 | 15 |
|
ESP | 22 | 15 |
|
GRE | 22 | 15 |
|
AS Monaco Basket | FRA | 22 | 14 |
ESP | 23 | 13 |
|
TUR | 22 | 13 |
|
ISR | 23 | 12 |
|
LTU | 22 | 12 |
|
ESP | 22 | 12 |
|
TUR | 22 | 11 |
|
SER | 22 | 11 |
|
Red Star Belgrade | SER | 23 | 10 |
ITA | 22 | 10 |
|
FC Bayern Muenchen | GER | 23 | 9 |
GRE | 22 | 8 |
|
ASVEL Villeurbanne | FRA | 22 | 8 |
ITA | 23 | 8 |
|
GER | 22 | 6 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite