Dernière mise à jour du clasement européen des clubs de Football Américain :
le 02/10/2023
cl. | pre | clubs | pays | qual | points |
1 | 1 | Vikings Wien | AUT | 192 |
|
2 | 5 | Frankfurt Galaxy | GER | 130 |
|
3 | 4 | Schwäbisch Hall Unicorns | GER | 130 |
|
4 | 28 | Rhein Fire Duesseldorf | GER | ELF | 117 |
5 | 16 | Potsdam Royals | GER | 114 |
|
6 | 9 | Braunschweig Lions | GER | 109 |
|
7 | 3 | Tirol Raiders | AUT | 105 |
|
8 | 135 | Stuttgart Surge | GER | 96 |
|
9 | 21 | Dresden Monarchs | GER | 95 |
|
10 | 2 | Hamburg Sea Devils | GER | 84 |
|
11 | 20 | Allgäu Comets | GER | 83 |
|
12 | 13 | Panthers Wroclaw | POL | 76 |
|
13 | 17 | Berlin Thunder | GER | 75 |
|
14 | 41 | Berlin Rebels | GER | 71 |
|
15 | 26 | Cowboys Munich | GER | 68 |
|
16 | 71 | Saarland Hurricanes | GER | 66 |
|
17 | 79 | Ingoldstadt Dukes | GER | 64 |
|
18 | 15 | Danube Dragons | AUT | 59 |
|
19 | 7 | Guelfi Firenze | ITA | 59 |
|
20 | 6 | Seamen Milano | ITA | 55 |
|
21 | 11 | Parma Panthers | ITA | 54 |
|
22 | 78 | Berlin Adler | GER | 53 |
|
23 | 12 | Dracs Badalona | ESP | 49 |
|
24 | 10 | Osos de Rivas | ESP | 49 |
|
25 | 14 | Las Rozas Black Demons | ESP | 49 |
|
26 | 8 | Barcelona Dragons | ESP | 49 |
|
27 | 18 | Ancona Dolphins | ITA | 44 |
|
28 | 100 | Straubing Spiders | GER | 41 |
|
29 | 55 | Kiel Baltic Hurricanes | GER | 40 |
|
30 | 27 | Cologne Centurions | GER | 38 |
|
31 | 70 | Marburg Mercenaries | GER | 38 |
|
32 | 91 | Paderborn Dolphins | GER | 37 |
|
33 | 32 | Praha Black Panthers | CZE | 37 |
|
34 | 24 | Black Panthers Thonon | FRA | 36 |
|
35 | 33 | Giants Graz | AUT | 36 |
|
36 | 25 | Ducks Lazio | ITA | 34 |
|
37 | 23 | Flash La Courneuve | FRA | 33 |
|
38 | 134 | Munich Ravens | GER | 32 |
|
39 | 34 | Rhinos Milano | ITA | 31 |
|
40 | 35 | Mallorca Voltors | ESP | 29 |
|
41 | 45 | AFC Rangers Moedling | AUT | 26 |
|
42 | 40 | Blue Stars de Marseille | FRA | 25 |
|
43 | 19 | Cologne Crocodiles | GER | 25 |
|
44 | 49 | Gijon Mariners | ESP | 24 |
|
45 | 130 | Paris Musketeers | FRA | 23 |
|
46 | 22 | Frankfurt Universe | GER | 23 |
|
47 | 51 | Valencia Firebats | ESP | 21 |
|
48 | 102 | Zaragoza Hurricanes | ESP | 20 |
|
49 | 29 | Helsinki Roosters | FIN | 18 |
|
50 | 98 | Scorpions Varese | ITA | 17 |
|
51 | 31 | Calanda Broncos | SUI | 17 |
|
52 | 100 | Salzburg Ducks | AUT | 16 |
|
53 | 132 | Helvetic Guards | SUI | 15 |
|
54 | 36 | Bolzano Giants | ITA | 15 |
|
55 | 37 | Murcia Cobras | ESP | 14 |
|
56 | 38 | Porvoo Butchers | FIN | 14 |
|
57 | 39 | Molosses d'Asnieres | FRA | 13 |
|
58 | 111 | Telfs Patriot | AUT | 13 |
|
59 | 47 | Hilversum Hurricanes | NED | 12 |
|
60 | 48 | Mean Machines Stockholm | SWE | 12 |
|
61 | 50 | Warsaw Eagles | POL | 12 |
|
62 | 42 | Carlstad Crusaders | SWE | 12 |
|
63 | 46 | Falcons Bron Villeurbanne | FRA | 12 |
|
64 | 43 | Cougars Saint Ouen l'Aumone | FRA | 12 |
|
65 | 44 | Argonautes d'Aix | FRA | 12 |
|
66 | 90 | Frogs Legnano | ITA | 11 |
|
67 | 54 | Bern Grizzlies | SUI | 11 |
|
68 | 52 | Wasa Royals | FIN | 11 |
|
69 | 53 | Kuopio Steelers | FIN | 11 |
|
70 | 130 | Fehervar Enthroners | HUN | 10 |
|
71 | 63 | London Warriors | ENG | 10 |
|
72 | 64 | Ljubljana Silverhawks | SLO | 10 |
|
73 | 56 | Leopards Rouen | FRA | 10 |
|
74 | 60 | Poznan Kozly | POL | 10 |
|
75 | 58 | Lelystad Commanders | NED | 10 |
|
76 | 57 | Coslada Camioneros | ESP | 10 |
|
77 | 62 | Uppsala 86ers | SWE | 10 |
|
78 | 61 | Bergamo Lions | ITA | 10 |
|
79 | 59 | Orebro Black Knights | SWE | 10 |
|
80 | 67 | Geneve Seahawks | SUI | 9 |
|
81 | 65 | Tamworth Phoenix | ENG | 9 |
|
82 | 66 | Ostrava Steelers | CZE | 9 |
|
83 | 72 | Warriors Bologna | ITA | 8 |
|
84 | 69 | Seinajoki Crocodiles | FIN | 8 |
|
85 | 75 | Bruxelle Tigers | BEL | 7 |
|
86 | 73 | Basel Gladiators | SUI | 7 |
|
87 | 74 | Winterthur Warriors | SUI | 7 |
|
88 | 76 | Budapest Wolfes | HUN | 6 |
|
89 | 77 | Bruxelle Black Angels | BEL | 6 |
|
90 | 84 | Monarchs Zabki | POL | 5 |
|
91 | 81 | Luzern Lions | SUI | 5 |
|
92 | 83 | Kragujevac Wild Boars | SRB | 5 |
|
93 | 86 | Oslo Vikings | NOR | 5 |
|
94 | 80 | Cork Admirals | IRL | 5 |
|
95 | 85 | Barbera Rookies | ESP | 5 |
|
96 | 87 | Vukovi Belgrade | SRB | 5 |
|
97 | 82 | Dublin Rebels | IRL | 5 |
|
98 | 94 | Limburg Shotguns | BEL | 4 |
|
99 | 96 | Valencia Giants | ESP | 4 |
|
100 | 93 | Asane Seahawks | NOR | 4 |
|
101 | 103 | Alicante Sharks | ESP | 4 |
|
102 | 92 | Tampere Saints | FIN | 4 |
|
103 | 97 | Amsterdam Crusaders | NED | 4 |
|
104 | 90 | Antwerp Argonauts | BEL | 4 |
|
105 | 104 | Fuengirola Potros | ESP | 4 |
|
106 | 88 | Granada Lions | ESP | 4 |
|
107 | 95 | Miskolc Steelers | HUN | 4 |
|
108 | 101 | Hildesheim Invaders | GER | 4 |
|
109 | 89 | Husaria Szczecin | POL | 4 |
|
110 | 115 | Triangle Razorbacks | DEN | 3 |
|
111 | 110 | Portuscale Dragons | POR | 3 |
|
112 | 108 | Scorpions Stuttgart | GER | 3 |
|
113 | 114 | Moscou Spartans | RUS | 3 |
|
114 | 112 | Mykolaev Vikings | UKR | 3 |
|
115 | 113 | Ravensburg Razorbacks | GER | 3 |
|
116 | 109 | Hamburg Huskies | GER | 3 |
|
117 | 116 | Ostend Pirates | BEL | 3 |
|
118 | 107 | Copenhagen Towers | DEN | 3 |
|
119 | 106 | Pardubice Stallions | CZE | 3 |
|
120 | 105 | Brno Alligators | CZE | 3 |
|
121 | 121 | Kharkov Atlanta | UKR | 2 |
|
122 | 119 | Helsinki Wolverines | FIN | 2 |
|
123 | 117 | Liege Monarchs | BEL | 2 |
|
124 | 118 | Charleroi Coal Miners | BEL | 2 |
|
125 | 122 | Moscou Patriots | RUS | 2 |
|
126 | 120 | Porto Mutts | POR | 2 |
|
127 | 127 | Waterloo Warriors | BEL | 1 |
|
128 | 128 | Lisboa Devils | POR | 1 |
|
129 | 126 | Seahawks Gdynia | POL | 1 |
|
130 | 125 | Rotterdam 01 Trojans | NED | 1 |
|
131 | 124 | London Blitz | ENG | 1 |
BIG6 = Qualifié BIG 6.
EFL = EFL Bowl
CL = IFAF Champions League
pre = classement début de saison
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite