Dernière mise à jour du classement du Soulier d'Or : 20/03/2023 10h10
explications pour l'attribution des points
cl. | buteur | club | ligue | buts | fact. | points |
1 | E. Haaland | 28 | 2.0 | 56.0 |
||
2 | H. Kane | 21 | 2.0 | 42.0 |
||
3 | V. Osimhen | 21 | 2.0 | 42.0 |
||
4 | K. Mbappe | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
5 | J. David | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
6 | E. Valencia | 25 | 1.5 | 37.5 |
||
7 | A. Pellegrino | 25 | 1.5 | 37.5 |
||
8 | F. Balogun | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
9 | W. Ben Yedder | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
10 | A. Lacazette | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
11 | I. Toney | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
12 | N. Fullkrug | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
13 | T. Moffi | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
14 | R. Lewandowski | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
15 | K. Furuhashi | 20 | 1.5 | 30.0 |
||
16 | L. Openda | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
17 | L. Martinez | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
18 | H. Diallo | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
19 | M. Rashford | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
20 | O. Atzili | ISR | 18 | 1.5 | 27.0 |
|
21 | E. Unal | 13 | 2.0 | 26.0 |
||
22 | Neymar | 13 | 2.0 | 26.0 |
||
23 | G. Martinelli | 13 | 2.0 | 26.0 |
||
24 | L. Messi | 13 | 2.0 | 26.0 |
||
25 | Joao Mario | 17 | 1.5 | 25.5 |
||
26 | M. Lijava | 17 | 1.5 | 25.5 |
||
27 | H. Cuypers | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
28 | C. Nkunku | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
29 | B. Saka | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
30 | Iago Aspas | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
31 | Borja Iglesias | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
32 | V. Janssen | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
33 | M. Nzola | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
34 | Malcom | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
35 | M. Thuram | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
36 | Joselu | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
37 | H. Vetlesen | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
38 | Q. Promes | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
39 | R. Krollis | LAT | 24 | 1.0 | 24.0 |
|
40 | A. Sanchez | 12 | 2.0 | 24.0 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)