Dernière mise à jour du classement du Soulier d'Or : 25/09/2023 11h45
explications pour l'attribution des points
cl. | buteur | club | ligue | buts | fact. | points |
1 | A. Pellegrino | Bodo | 18 | 1.5 | 27.0 |
|
2 | A. Adams | Lillestrom | 15 | 1.5 | 22.5 |
|
3 | S. Guirassy | Stuttgart | 10 | 2.0 | 20.0 |
|
4 | B. Finne | Brann | 13 | 1.5 | 19.5 |
|
5 | Faris | Bodo | 13 | 1.5 | 19.5 |
|
6 | M. Oyewusi | Zalgiris | LTU | 19 | 1.0 | 19.0 |
7 | M. Regza | Riga | LAT | 16 | 1.0 | 16.0 |
8 | E. Haaland | Manchester City | 8 | 2.0 | 16.0 |
|
9 | F. Dangbuzic | Hegelmann | LTU | 16 | 1.0 | 16.0 |
10 | B. Radulovic | HJK | 16 | 1.0 | 16.0 |
|
11 | Joao Paulo | Kairat | KAZ | 16 | 1.0 | 16.0 |
12 | K. Mbappe | Paris Saint Germain | 7 | 2.0 | 14.0 |
|
13 | A. Ilic | Rigas | LAT | 14 | 1.0 | 14.0 |
14 | E. Atlason | Stjarnan | ISL | 14 | 1.0 | 14.0 |
15 | H. Kane | Bayern Muenchen | 7 | 2.0 | 14.0 |
|
16 | K. Thelin | Malmoe | 13 | 1.0 | 13.0 |
|
17 | A. Smith | Panevezys | LTU | 13 | 1.0 | 13.0 |
18 | V. Morozov | Minsk | BLR | 13 | 1.0 | 13.0 |
19 | V. Boniface | Leverkusen | 6 | 2.0 | 12.0 |
|
20 | C. Forrester | St Patrick's | IRL | 12 | 1.0 | 12.0 |
21 | A. Coffey | Oulu | 12 | 1.0 | 12.0 |
|
22 | B. Traore | Hacken | 12 | 1.0 | 12.0 |
|
23 | Dodo | Liepaja | LAT | 12 | 1.0 | 12.0 |
24 | E. Agyiri | Levadia | EST | 11 | 1.0 | 11.0 |
25 | T. Koskor | Trans Narva | EST | 11 | 1.0 | 11.0 |
26 | N. Vallys | Brondby | 7 | 1.5 | 10.5 |
|
27 | V. Pavlidis | Alkmaar | 7 | 1.5 | 10.5 |
|
28 | M. Cassierra | Zenit | 7 | 1.5 | 10.5 |
|
29 | M. Caktas | Osijek | 7 | 1.5 | 10.5 |
|
30 | M. Mohamed | Nantes | 5 | 2.0 | 10.0 |
|
31 | S. Zenjov | Flora | EST | 10 | 1.0 | 10.0 |
32 | R. Lewandowski | Barcelona | 5 | 2.0 | 10.0 |
|
33 | J. Bellingham | Real Madrid | 5 | 2.0 | 10.0 |
|
34 | L. Martinez | Internazionale | 5 | 2.0 | 10.0 |
|
35 | A. Morata | Atletico | 5 | 2.0 | 10.0 |
|
36 | H.M. Son | Tottenham | 5 | 2.0 | 10.0 |
|
37 | J. Wind | Wolfsburg | 5 | 2.0 | 10.0 |
|
38 | L. Haraslin | Sparta | 6 | 1.5 | 9.0 |
|
39 | J.P. Krasso | Red Star | 6 | 1.5 | 9.0 |
|
40 | S. Nanasi | Malmoe | 9 | 1.0 | 9.0 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite