Dernière mise à jour du classement du Soulier d'Or : 23/05/2022 12h05
explications pour l'attribution des points
cl. | buteur | club | ligue | buts | fact. | points |
1 | R. Lewandowski | 35 | 2.0 | 70.0 |
||
2 | K. Mbappe | 28 | 2.0 | 56.0 |
||
3 | C. Immobile | 27 | 2.0 | 54.0 |
||
4 | K. Benzema | 27 | 2.0 | 54.0 |
||
5 | W. Ben Yedder | 25 | 2.0 | 50.0 |
||
6 | P. Schick | 24 | 2.0 | 48.0 |
||
7 | D. Vlahovic | 24 | 2.0 | 48.0 |
||
8 | M. Salah | 23 | 2.0 | 46.0 |
||
9 | H.M. Son | 23 | 2.0 | 46.0 |
||
10 | E. Haaland | 22 | 2.0 | 44.0 |
||
11 | Ricardo | 29 | 1.5 | 43.5 |
||
12 | M. Terrier | 21 | 2.0 | 42.0 |
||
13 | M. Livaja | 28 | 1.5 | 42.0 |
||
14 | M. Dembele | 21 | 2.0 | 42.0 |
||
15 | L. Martinez | 21 | 2.0 | 42.0 |
||
16 | O. Omoijuanfu | 27 | 1.5 | 40.5 |
||
17 | A. Modeste | 20 | 2.0 | 40.0 |
||
18 | C. Nkunku | 20 | 2.0 | 40.0 |
||
19 | T. Olsen | 26 | 1.5 | 39.0 |
||
20 | D. Nunez | 26 | 1.5 | 39.0 |
||
21 | M. Frey | 24 | 1.5 | 36.0 |
||
22 | Iago Aspas | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
23 | A. Delort | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
24 | D. Undav | 24 | 1.5 | 36.0 |
||
25 | C. Ronaldo | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
26 | G. Simeone | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
27 | H. Kane | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
28 | T. Abraham | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
29 | R. De Tomas | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
30 | Vinicius | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
31 | J. Siebatcheu | 22 | 1.5 | 33.0 |
||
32 | V. Berisha | 22 | 1.5 | 33.0 |
||
33 | U. Enes | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
34 | Juanmi | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
35 | S. Mane | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
36 | G. Scamacca | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
37 | E. Onuachu | 21 | 1.5 | 31.5 |
||
38 | S. Haller | 21 | 1.5 | 31.5 |
||
39 | T. Tissoudali | 21 | 1.5 | 31.5 |
||
40 | M. Taremi | 20 | 1.5 | 30.0 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)