Dernière mise à jour du classement du Soulier d'Or : 13/01/2025 10h30
explications pour l'attribution des points
cl. | buteur | club | ligue | buts | fact. | points |
1 | M. Salah | Liverpool | 18 | 2.0 | 36.0 |
|
2 | R. Lewandowski | Barcelona | 16 | 2.0 | 32.0 |
|
3 | E. Haaland | Manchester City | 16 | 2.0 | 32.0 |
|
4 | V. Gyokeres | Sporting | 21 | 1.5 | 31.5 |
|
5 | H. Kane | Bayern Muenchen | 15 | 2.0 | 30.0 |
|
6 | O. Marmoush | Frankfurt | 14 | 2.0 | 28.0 |
|
7 | A. Tamm | Nomme | EST | 28 | 1.0 | 28.0 |
8 | A. Isak | Newcastle | 13 | 2.0 | 26.0 |
|
9 | B. Mbeumo | Brentford | 13 | 2.0 | 26.0 |
|
10 | C. Palmer | Chelsea | 13 | 2.0 | 26.0 |
|
11 | R. Ramires | Riga | LAT | 25 | 1.0 | 25.0 |
12 | J. Burkardt | Mainz | 12 | 2.0 | 24.0 |
|
13 | M. Thuram | Inter Milan | 12 | 2.0 | 24.0 |
|
14 | M. Retegui | Bergamo | 12 | 2.0 | 24.0 |
|
15 | S. Steijn | Twente | 15 | 1.5 | 22.5 |
|
16 | Raphinha | Barcelona | 11 | 2.0 | 22.0 |
|
17 | C. Wood | Nottingham | 11 | 2.0 | 22.0 |
|
18 | M. Greenwood | Marseille | 11 | 2.0 | 22.0 |
|
19 | A. NDoye | Valmiera | LAT | 22 | 1.0 | 22.0 |
20 | M. Kean | Fiorentina | 11 | 2.0 | 22.0 |
|
21 | P. Schick | Leverkusen | 11 | 2.0 | 22.0 |
|
22 | J. David | Lille | 11 | 2.0 | 22.0 |
|
23 | B. Andresson | KR | ISL | 21 | 1.0 | 21.0 |
24 | K. Eriksen | Molde | 14 | 1.5 | 21.0 |
|
25 | Y. Wissa | Brentford | 10 | 2.0 | 20.0 |
|
26 | B. Barcola | Paris Saint Germain | 10 | 2.0 | 20.0 |
|
27 | M. Cunha | Wolverhampton | 10 | 2.0 | 20.0 |
|
28 | O. Dembele | Paris Saint Germain | 10 | 2.0 | 20.0 |
|
29 | K. Mbappe | Real Madrid | 10 | 2.0 | 20.0 |
|
30 | A. Budimir | Osasuna | 10 | 2.0 | 20.0 |
|
31 | L. Antal | Zalgiris | LTU | 20 | 1.0 | 20.0 |
32 | K. Piatek | Basaksehir | 13 | 1.5 | 19.5 |
|
33 | Samu | Porto | 13 | 1.5 | 19.5 |
|
34 | T. Arokodare | Genk | 13 | 1.5 | 19.5 |
|
35 | A. Lookman | Bergamo | 9 | 2.0 | 18.0 |
|
36 | M. Regza | Riga | LAT | 18 | 1.0 | 18.0 |
37 | K. Hogh | Bodo | 12 | 1.5 | 18.0 |
|
38 | K. Dolberg | Anderlecht | 12 | 1.5 | 18.0 |
|
39 | M. Eikrem | Molde | 12 | 1.5 | 18.0 |
|
40 | T. Kleindienst | MGladbach | 9 | 2.0 | 18.0 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs