Champion d'Europe |
6 pts. |
Vainqueur Coupe des coupes |
4 pts. |
Vainqueur Uefa |
4 pts. |
finaliste |
3 pts |
Finaliste Coupe des coupes |
2 pts. |
Finaliste Uefa |
2 pts. |
Demi finaliste |
1 pt. |
Demi finaliste Coupe des coupes |
1 pt. |
Demi finaliste Uefa |
1 pt. |
Les points des demi-finalistes sont comptés à partir de 1965
cl. | clubs | pays | points |
1 | Real Madrid CF | ESP | 121 |
2 | FC Barcelona | ESP | 84 |
3 | FC Bayern München | GER | 74 |
4 | Liverpool FC | ENG | 70 |
5 | Milan AC | ITA | 68 |
6 | FC Juventus | ITA | 63 |
7 | Ajax Amsterdam | NED | 49 |
8 | FC Internazionale | ITA | 49 |
9 | Manchester United | ENG | 42 |
10 | Chelsea FC | ENG | 39 |
11 | SL Benfica | POR | 38 |
12 | Atletico de Madrid | ESP | 36 |
13 | Sevilla CF | ESP | 28 |
14 | Valencia CF | ESP | 27 |
15 | FC Porto | POR | 24 |
16 | Arsenal FC | ENG | 22 |
17 | RSC Anderlecht | BEL | 20 |
18 | Hamburger SV | GER | 20 |
19 | Leeds United | ENG | 19 |
20 | Feyenoord Rotterdam | NED | 19 |
21 | BV Borussia Dortmund | GER | 19 |
22 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 19 |
23 | Olympique de Marseille | FRA | 18 |
24 | AS Roma | ITA | 17 |
25 | Borussia Mönchengladbach | GER | 17 |
26 | ACF Fiorentina | ITA | 16 |
27 | Manchester City | ENG | 16 |
28 | PSV Eindhoven | NED | 15 |
29 | Parma Calcio 1913 | ITA | 15 |
30 | Eintracht Frankfurt | GER | 14 |
31 | Celtic FC Glasgow | SCO | 14 |
32 | Rangers FC | SCO | 14 |
33 | Nottingham Forest | ENG | 13 |
34 | Dynamo Kiev | UKR | 13 |
35 | Paris Saint Germain | FRA | 13 |
36 | FK Crevna Zvezda | SRB | 11 |
37 | West Ham United FC | ENG | 11 |
38 | Real Zaragoza | ESP | 11 |
39 | FCSB Bucarest | ROM | 11 |
40 | IFK Göteborg | SWE | 10 |
41 | UC Sampdoria | ITA | 10 |
42 | AS Monaco | FRA | 10 |
43 | Ferencvarosi TC | HUN | 9 |
44 | Sporting Club Portugal | POR | 9 |
45 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 9 |
46 | Villarreal CF | ESP | 9 |
47 | SV Werder Bremen | GER | 9 |
48 | Club Brugge KV | BEL | 8 |
49 | 1.FC Köln | GER | 8 |
50 | SS Lazio | ITA | 7 |
51 | FC Schalke 04 | GER | 7 |
52 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 6 |
53 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 6 |
54 | VfB Stuttgart | GER | 6 |
55 | Stade de Reims | FRA | 6 |
56 | SSC Napoli | ITA | 6 |
57 | Panathinaikos FC | GRE | 6 |
58 | Aston Villa | ENG | 6 |
59 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 5 |
60 | CSKA Moskva | RUS | 5 |
61 | Galatasaray SK | TUR | 5 |
62 | SK Rapid Wien | AUT | 5 |
63 | KV Mechelen | BEL | 5 |
64 | Newcastle United | ENG | 5 |
65 | Aberdeen FC | SCO | 5 |
66 | RCD Espanyol | ESP | 4 |
67 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 4 |
68 | FC Twente Enschede | NED | 4 |
69 | SK Slovan Bratislava | SVK | 4 |
70 | Girondins de Bordeaux | FRA | 4 |
71 | Ipswich Town FC | ENG | 4 |
72 | AS Saint Etienne | FRA | 4 |
73 | FC Dynamo Moskva | RUS | 4 |
74 | Birmingham City FC | ENG | 4 |
75 | FK Austria Wien | AUT | 4 |
76 | AZ Alkmaar | NED | 4 |
77 | 1.FC Magdeburg | GER | 4 |
78 | Everton FC | ENG | 4 |
79 | Dundee United | SCO | 3 |
80 | Ujpest Budapest | HUN | 3 |
81 | RB Salzburg | AUT | 3 |
82 | FK Partizan Belgrade | SRB | 3 |
83 | PFC CSKA Sofia | BUL | 3 |
84 | Spartak Moskva FC | RUS | 3 |
85 | VfB Leipzig | GER | 3 |
86 | Olympique Lyonnais | FRA | 3 |
87 | Torino FC | ITA | 3 |
88 | Malmö FF | SWE | 3 |
89 | Standard de Liège | BEL | 3 |
90 | Gornik Zabrze | POL | 2 |
91 | Legia Varsovie | POL | 2 |
92 | SC Bastia | FRA | 2 |
93 | Middlesbrough FC | ENG | 2 |
94 | Fulham FC | ENG | 2 |
95 | Carl Zeiss Jena | GER | 2 |
96 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 2 |
97 | RasenBallsport Leipzig | GER | 2 |
98 | FC Bologna | ITA | 2 |
99 | Royal Antwerp FC | BEL | 2 |
100 | FC Nantes | FRA | 2 |
101 | Sporting Braga | POR | 2 |
102 | MOL Fehervar FC | HUN | 2 |
103 | FC Dinamo Bucuresti | ROM | 2 |
104 | AC Sparta Praha | CZE | 2 |
105 | HNK Hajduk Split | CRO | 2 |
106 | 1.FC Kaiserslautern | GER | 2 |
107 | 1.FK Pribram | CZE | 2 |
108 | FC Basel 1893 | SUI | 2 |
109 | Lokomotiv Moskva | RUS | 2 |
110 | Real Mallorca | ESP | 2 |
111 | Deportivo Alaves | ESP | 2 |
112 | Fortuna Düsseldorf | GER | 2 |
113 | Deportivo La Coruna | ESP | 2 |
114 | MTK Budapest | HUN | 2 |
115 | TSV 1860 München | GER | 2 |
116 | SK Slavia Praha | CZE | 1 |
117 | Vicenza Calcio | ITA | 1 |
118 | AEK Athens | GRE | 1 |
119 | Widzew Lodz | POL | 1 |
120 | ETO Gyor | HUN | 1 |
121 | Leicester City | ENG | 1 |
122 | CD Tenerife | ESP | 1 |
123 | Hertha BSC Berlin | GER | 1 |
124 | Dynamo Berlin | GER | 1 |
125 | Racing Club de Lens | FRA | 1 |
126 | AJ Auxerre | FRA | 1 |
127 | Cardiff City FC | ENG | 1 |
128 | Celta Vigo | ESP | 1 |
129 | KRC Genk | BEL | 1 |
130 | Atalanta Bergamo | ITA | 1 |
131 | Zulte Waregem | BEL | 1 |
132 | FC Wacker Innsbruck | AUT | 1 |
133 | CFC Genoa 1893 | ITA | 1 |
134 | Dunfermline Athletic | SCO | 1 |
135 | Slavia Sofia | BUL | 1 |
136 | Real Sociedad | ESP | 1 |
137 | FC Zurich | SUI | 1 |
138 | CA Osasuna | ESP | 1 |
139 | MSV Duisburg | GER | 1 |
140 | Kilmarnock FC | SCO | 1 |
141 | Dundee FC | SCO | 1 |
142 | Goztepe Izmir | TUR | 1 |
143 | Spartak Trnava | SVK | 1 |
144 | FC Sochaux | FRA | 1 |
145 | FSV Zwickau | GER | 1 |
146 | Waasland Beveren | BEL | 1 |
147 | Fenerbahce SK | TUR | 1 |
148 | Radnicki Nis | SRB | 1 |
149 | NK Zeljeznicar | BIH | 1 |
150 | Bayer Uerdingen | GER | 1 |
151 | Dynamo Dresden | GER | 1 |
152 | Grasshoppers Club Zürich | SUI | 1 |
153 | Boavista FC | POR | 1 |
154 | Karlsruher SC | GER | 1 |
155 | Cagliari Calcio | ITA | 1 |
156 | FC Banik Ostrava | CZE | 1 |
157 | Bohemians 1905 Praha | CZE | 1 |
158 | Universitatea Craiova | ROM | 1 |
159 | Brondby IF | DEN | 1 |
160 | RWD Molenbeek | BEL | 1 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite