|
Champion d'Europe |
6 pts. |
Vainqueur Coupe des coupes |
4 pts. |
Vainqueur Uefa |
4 pts. |
|
finaliste |
3 pts |
Finaliste Coupe des coupes |
2 pts. |
Finaliste Uefa |
2 pts. |
|
Demi finaliste |
1 pt. |
Demi finaliste Coupe des coupes |
1 pt. |
Demi finaliste Uefa |
1 pt. |
Les points des demi-finalistes sont comptés à partir de 1965
cl. | clubs | pays | points |
| 1 | Real Madrid CF | ESP | 127 |
| 2 | FC Barcelona | ESP | 85 |
| 3 | FC Bayern München | GER | 76 |
| 4 | Liverpool FC | ENG | 70 |
| 5 | Milan AC | ITA | 68 |
| 6 | FC Juventus | ITA | 63 |
| 7 | FC Internazionale | ITA | 52 |
| 8 | Ajax Amsterdam | NED | 49 |
| 9 | Manchester United | ENG | 44 |
| 10 | Chelsea FC | ENG | 42 |
| 11 | SL Benfica | POR | 38 |
| 12 | Atletico de Madrid | ESP | 37 |
| 13 | Sevilla CF | ESP | 28 |
| 14 | Valencia CF | ESP | 27 |
| 15 | Paris Saint Germain | FRA | 26 |
| 16 | Arsenal FC | ENG | 26 |
| 17 | FC Porto | POR | 24 |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 23 |
| 19 | BV Borussia Dortmund | GER | 22 |
| 20 | RSC Anderlecht | BEL | 20 |
| 21 | Hamburger SV | GER | 20 |
| 22 | ACF Fiorentina | ITA | 19 |
| 23 | Leeds United | ENG | 19 |
| 24 | Feyenoord Rotterdam | NED | 19 |
| 25 | Olympique de Marseille | FRA | 19 |
| 26 | AS Roma | ITA | 18 |
| 27 | Borussia Mönchengladbach | GER | 17 |
| 28 | Manchester City | ENG | 16 |
| 29 | PSV Eindhoven | NED | 15 |
| 30 | Parma Calcio 1913 | ITA | 15 |
| 31 | Nottingham Forest | ENG | 14 |
| 32 | Celtic FC Glasgow | SCO | 14 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | GER | 14 |
| 34 | Rangers FC | SCO | 14 |
| 35 | Dynamo Kiev | UKR | 13 |
| 36 | FK Crevna Zvezda | SRB | 11 |
| 37 | FCSB Bucarest | ROM | 11 |
| 38 | Real Zaragoza | ESP | 11 |
| 39 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 11 |
| 40 | Aston Villa | ENG | 11 |
| 41 | West Ham United FC | ENG | 11 |
| 42 | UC Sampdoria | ITA | 10 |
| 43 | AS Monaco | FRA | 10 |
| 44 | IFK Göteborg | SWE | 10 |
| 45 | SV Werder Bremen | GER | 9 |
| 46 | Sporting Club Portugal | POR | 9 |
| 47 | Ferencvarosi TC | HUN | 9 |
| 48 | Club Brugge KV | BEL | 9 |
| 49 | Villarreal CF | ESP | 9 |
| 50 | 1.FC Köln | GER | 8 |
| 51 | FC Schalke 04 | GER | 7 |
| 52 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 7 |
| 53 | SS Lazio | ITA | 7 |
| 54 | Panathinaikos FC | GRE | 6 |
| 55 | SSC Napoli | ITA | 6 |
| 56 | VfB Stuttgart | GER | 6 |
| 57 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 6 |
| 58 | Stade de Reims | FRA | 6 |
| 59 | Atalanta Bergamo | ITA | 5 |
| 60 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 5 |
| 61 | Galatasaray SK | TUR | 5 |
| 62 | Aberdeen FC | SCO | 5 |
| 63 | KV Mechelen | BEL | 5 |
| 64 | CSKA Moskva | RUS | 5 |
| 65 | Athletic Club Bilbao | ESP | 5 |
| 66 | Newcastle United | ENG | 5 |
| 67 | SK Rapid Wien | AUT | 5 |
| 68 | Girondins de Bordeaux | FRA | 4 |
| 69 | SK Slovan Bratislava | SVK | 4 |
| 70 | Ipswich Town FC | ENG | 4 |
| 71 | 1.FC Magdeburg | GER | 4 |
| 72 | FC Dynamo Moskva | RUS | 4 |
| 73 | Birmingham City FC | ENG | 4 |
| 74 | RCD Espanyol | ESP | 4 |
| 75 | FK Austria Wien | AUT | 4 |
| 76 | FC Twente Enschede | NED | 4 |
| 77 | AZ Alkmaar | NED | 4 |
| 78 | Everton FC | ENG | 4 |
| 79 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 4 |
| 80 | AS Saint Etienne | FRA | 4 |
| 81 | Crystal Palace | ENG | 3 |
| 82 | Ujpest Budapest | HUN | 3 |
| 83 | Sporting Braga | POR | 3 |
| 84 | PFC CSKA Sofia | BUL | 3 |
| 85 | Torino FC | ITA | 3 |
| 86 | RB Salzburg | AUT | 3 |
| 87 | Standard de Liège | BEL | 3 |
| 88 | Dundee United | SCO | 3 |
| 89 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 3 |
| 90 | Spartak Moskva FC | RUS | 3 |
| 91 | VfB Leipzig | GER | 3 |
| 92 | Olympique Lyonnais | FRA | 3 |
| 93 | Malmö FF | SWE | 3 |
| 94 | FK Partizan Belgrade | SRB | 3 |
| 95 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 2 |
| 96 | SC Freiburg | GER | 2 |
| 97 | Carl Zeiss Jena | GER | 2 |
| 98 | 1.FK Pribram | CZE | 2 |
| 99 | Royal Antwerp FC | BEL | 2 |
| 100 | FC Bologna | ITA | 2 |
| 101 | FC Nantes | FRA | 2 |
| 102 | Fehervar FC | HUN | 2 |
| 103 | 1.FC Kaiserslautern | GER | 2 |
| 104 | Legia Varsovie | POL | 2 |
| 105 | RasenBallsport Leipzig | GER | 2 |
| 106 | Fulham FC | ENG | 2 |
| 107 | Fortuna Düsseldorf | GER | 2 |
| 108 | MTK Budapest | HUN | 2 |
| 109 | Real Mallorca | ESP | 2 |
| 110 | Real Betis Balompie | ESP | 2 |
| 111 | TSV 1860 München | GER | 2 |
| 112 | FC Dinamo Bucuresti | ROM | 2 |
| 113 | Rayo Vallecano | ESP | 2 |
| 114 | SC Bastia | FRA | 2 |
| 115 | HNK Hajduk Split | CRO | 2 |
| 116 | AC Sparta Praha | CZE | 2 |
| 117 | Gornik Zabrze | POL | 2 |
| 118 | Deportivo Alaves | ESP | 2 |
| 119 | Deportivo La Coruna | ESP | 2 |
| 120 | FC Basel 1893 | SUI | 2 |
| 121 | Lokomotiv Moskva | RUS | 2 |
| 122 | Middlesbrough FC | ENG | 2 |
| 123 | Vicenza Calcio | ITA | 1 |
| 124 | CD Tenerife | ESP | 1 |
| 125 | Universitatea Craiova | ROM | 1 |
| 126 | FSV Zwickau | GER | 1 |
| 127 | Boavista FC | POR | 1 |
| 128 | CA Osasuna | ESP | 1 |
| 129 | Zulte Waregem | BEL | 1 |
| 130 | SK Slavia Praha | CZE | 1 |
| 131 | FC Wacker Innsbruck | AUT | 1 |
| 132 | KRC Genk | BEL | 1 |
| 133 | Bayer Uerdingen | GER | 1 |
| 134 | Dynamo Dresden | GER | 1 |
| 135 | Grasshoppers Club Zürich | SUI | 1 |
| 136 | Hertha BSC Berlin | GER | 1 |
| 137 | Karlsruher SC | GER | 1 |
| 138 | Racing Club Strasbourg | FRA | 1 |
| 139 | Racing Club de Lens | FRA | 1 |
| 140 | AJ Auxerre | FRA | 1 |
| 141 | Celta Vigo | ESP | 1 |
| 142 | AEK Athens | GRE | 1 |
| 143 | SK Beveren | BEL | 1 |
| 144 | Djurgardens IF | SWE | 1 |
| 145 | Spartak Trnava | SVK | 1 |
| 146 | Goztepe Izmir | TUR | 1 |
| 147 | Dunfermline Athletic | SCO | 1 |
| 148 | Fenerbahce SK | TUR | 1 |
| 149 | Dundee FC | SCO | 1 |
| 150 | Slavia Sofia | BUL | 1 |
| 151 | FC Sochaux | FRA | 1 |
| 152 | Brondby IF | DEN | 1 |
| 153 | FC Zurich | SUI | 1 |
| 154 | Kilmarnock FC | SCO | 1 |
| 155 | MSV Duisburg | GER | 1 |
| 156 | NK Zeljeznicar | BIH | 1 |
| 157 | Dynamo Berlin | GER | 1 |
| 158 | RWD Molenbeek | BEL | 1 |
| 159 | Cardiff City FC | ENG | 1 |
| 160 | Real Sociedad | ESP | 1 |
| 161 | CFC Genoa 1893 | ITA | 1 |
| 162 | Leicester City | ENG | 1 |
| 163 | Bohemians 1905 Praha | CZE | 1 |
| 164 | Widzew Lodz | POL | 1 |
| 165 | FC Banik Ostrava | CZE | 1 |
| 166 | Radnicki Nis | SRB | 1 |
| 167 | Derby County FC | ENG | 1 |
| 168 | Gyori ETO FC | HUN | 1 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs