Dernière mise à jour le : 19/04/2022
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 1 | Al-Hilal | KSA | 1038 |
|
2 | 4 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR | 699 |
|
3 | 2 | Ulsan Hyundai FC | KOR | 653 |
|
4 | 28 | Urawa Red Diamonds | JPN | CL | 577 |
5 | 3 | Al Nassr | KSA | 467 |
|
6 | 5 | Persepolis FC | IRI | 465 |
|
7 | 24 | Al-Duhail | QAT | 413 |
|
8 | 6 | Pohang Steelers | KOR | 368 |
|
9 | 22 | Vissel Kobe | JPN | 367 |
|
10 | 29 | BG Pathum United FC | THA | 328 |
|
11 | 7 | Guangzhou FC | CHN | 326 |
|
12 | 20 | Daegu FC | KOR | 312 |
|
13 | 10 | Al Sadd | QAT | 308 |
|
14 | 11 | Esteghlal FC | IRI | 300 |
|
15 | 25 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE | 283 |
|
16 | 53 | Foolad Ahvaz | IRI | 273 |
|
17 | 14 | Kawasaki Frontale | JPN | 271 |
|
18 | 15 | FC Pakhtakor Tashkent | UZB | 261 |
|
19 | 30 | Al-Rayyan | QAT | 259 |
|
20 | 8 | Al Ahli Jeddah | KSA | 256 |
|
21 | 9 | Al-Wahda | UAE | 256 |
|
22 | 32 | Johor Darul Ta'zim | MAS | 252 |
|
23 | 33 | Yokohama F.Marinos | JPN | 250 |
|
24 | 19 | Shanghai Port FC | CHN | 240 |
|
25 | 36 | Kitchee SC | HKG | 240 |
|
26 | 68 | Al Shabab Riad | KSA | 231 |
|
27 | 21 | Istiklol | TDJ | 226 |
|
28 | 23 | Sharjah FC | UAE | 226 |
|
29 | 12 | Suwon Blue Wings | KOR | 219 |
|
30 | 13 | Al Ain SC | UAE | 213 |
|
31 | 16 | Beijing Guoan | CHN | 204 |
|
32 | 17 | Nagoya Grampus | JPN | 203 |
|
33 | 18 | Kashima Antlers | JPN | 197 |
|
34 | 37 | Sydney FC | AUS | 166 |
|
35 | 31 | United City FC | PHI | 165 |
|
36 | 91 | Nasaf Qarshi | UZB | 161 |
|
37 | 39 | Chiangrai United | THA | 160 |
|
38 | 40 | Al-Wehdat Club | JOR | 158 |
|
39 | 97 | Al-Faisaly Harmah | KSA | 155 |
|
40 | 45 | Al-Taawoun | KSA | 151 |
|
41 | 42 | Al-Zawraa | IRQ | 151 |
|
42 | 26 | Tractor Sazi FC | IRI | 151 |
|
43 | 27 | Cerezo Osaka | JPN | 150 |
|
44 | 47 | Al-Quwa Al-Jawiya | IRQ | 144 |
|
45 | 48 | Al-Gharafa | QAT | 142 |
|
46 | 46 | Thai Port FC | THA | 139 |
|
47 | 49 | Al Shorta Bagdad | IRQ | 133 |
|
48 | 52 | Shandong Luneng Taishan | CHN | 130 |
|
49 | 56 | Sepahan | IRI | 125 |
|
50 | 61 | Melbourne City | AUS | 125 |
|
51 | 58 | Buriram United | THA | 116 |
|
52 | 34 | Melbourne Victory | AUS | 114 |
|
53 | 35 | Al-Ittihad | KSA | 113 |
|
54 | 38 | FC Tokyo | JPN | 111 |
|
55 | 55 | Shan United | MYA | 111 |
|
56 | 63 | Kaya FC | PHI | 107 |
|
57 | 41 | FC Seoul | KOR | 101 |
|
58 | 43 | Gamba Osaka | JPN | 99 |
|
59 | 70 | Al-Jazira | UAE | 99 |
|
60 | 44 | Tampines Rovers FC | SIN | 94 |
|
61 | 88 | Lion City Sailors FC | SIN | 84 |
|
62 | 50 | Al-Kuwait SC | KUW | 82 |
|
63 | 51 | FC AGMK | UZB | 82 |
|
64 | 90 | Al-Jaish | SYR | 79 |
|
65 | 54 | FC Zob Ahan | IRI | 75 |
|
66 | 108 | Baniyas SC | UAE | 68 |
|
67 | 129 | Ahal | TMN | 67 |
|
68 | 57 | Sanfrecce Hiroshima | JPN | 65 |
|
69 | 59 | Brisbane Roar | AUS | 64 |
|
70 | 60 | FC Bunyodkor | UZB | 61 |
|
71 | 62 | Lokomotiv Tashkent | UZB | 60 |
|
72 | 210 | Jeonnam Dragons | KOR | 59 |
|
73 | 240 | Mumbai City FC | IND | 57 |
|
74 | 65 | Al Wehda | KSA | 55 |
|
75 | 300 | Hoang Anh Gia Lai | VIE | 55 |
|
76 | 64 | Viettel FC | VIE | 55 |
|
77 | 67 | Ratchaburi Mitr Phol FC | THA | 51 |
|
78 | 66 | FC Goa | IND | 51 |
|
79 | 142 | Changchun Yatai | CHN | 50 |
|
80 | 69 | Shanghai Shenhua | CHN | 47 |
|
81 | 71 | Al-Faisaly Club Amman | JOR | 41 |
|
82 | 72 | Hanoi FC | VIE | 40 |
|
83 | 73 | Al Qadisiya SC | KUW | 39 |
|
84 | 74 | Shahr Khodro | IRI | 38 |
|
85 | 75 | Jeju United FC | KOR | 37 |
|
86 | 76 | Yangon United | MYA | 36 |
|
87 | 77 | Chennaiyin FC | IND | 35 |
|
88 | 78 | Al-Ettifaq | KSA | 34 |
|
89 | 80 | Tai Po FC | HKG | 33 |
|
90 | 81 | Al-Sailiya SC | QAT | 33 |
|
91 | 79 | Al-Riffa Club | BRN | 33 |
|
92 | 82 | Al-Nasr | UAE | 33 |
|
93 | 83 | Bali United | INA | 32 |
|
94 | 84 | Seongnam FC | KOR | 32 |
|
95 | 85 | Al-Ahed | LIB | 32 |
|
96 | 86 | Kedah | MAS | 28 |
|
97 | 87 | Perth Glory | AUS | 28 |
|
98 | 89 | Al-Fateh | KSA | 27 |
|
99 | 94 | FK Kopetdag Asgabat | TMN | 25 |
|
100 | 92 | TP Ho Chi Minh | VIE | 25 |
|
101 | 93 | Al-Wasl | UAE | 25 |
|
102 | 95 | Jiangsu Suning | CHN | 24 |
|
103 | 96 | April 25 SC | KRN | 24 |
|
104 | 98 | Lekhwiya SC | QAT | 23 |
|
105 | 99 | Gangwon FC | KOR | 22 |
|
106 | 101 | Gyeongnam FC | KOR | 21 |
|
107 | 100 | Kashiwa Reysol | JPN | 21 |
|
108 | 103 | Bengaluru | IND | 21 |
|
109 | 102 | Incheon United | KOR | 21 |
|
110 | 105 | Al-Jazeera Amman | JOR | 21 |
|
111 | 104 | Saipa FC | IRI | 21 |
|
112 | 106 | Persija Jakarta | INA | 20 |
|
113 | 109 | Erbil FC | IRQ | 19 |
|
114 | 107 | Altyn Asyr | TMN | 19 |
|
115 | 110 | Bangkok United | THA | 18 |
|
116 | 111 | PSM Makassar | INA | 18 |
|
117 | 113 | Al Raed | KSA | 18 |
|
118 | 112 | Muang Thong United | THA | 18 |
|
119 | 114 | El Jaish SC | QAT | 17 |
|
120 | 115 | Newcastle Jets FC | AUS | 17 |
|
121 | 116 | Minerva Punjab FC | IND | 17 |
|
122 | 119 | Damac FC | KSA | 16 |
|
123 | 118 | Dhaka Abahani | BAN | 16 |
|
124 | 117 | Perak FA | MAS | 16 |
|
125 | 121 | Binh Duong FC | VIE | 15 |
|
126 | 124 | Tianjin Quanjian | CHN | 15 |
|
127 | 123 | FK Khujand | TDJ | 15 |
|
128 | 120 | Hilal Al-Quds | PLN | 15 |
|
129 | 122 | Sagan Tosu | JPN | 15 |
|
130 | 125 | Al-Muharraq | BRN | 15 |
|
131 | 126 | Western Sydney Wanderers | AUS | 14 |
|
132 | 128 | Maziya SRC | MDV | 14 |
|
133 | 127 | Adelaide United | AUS | 14 |
|
134 | 130 | Hebei China Fortune | CHN | 13 |
|
135 | 131 | Shenzhen FC | CHN | 12 |
|
136 | 132 | Dordoi Bishkek | KYR | 12 |
|
137 | 136 | Chongqing Dangdai Lifan | CHN | 11 |
|
138 | 135 | Consadole Sapporo | JPN | 11 |
|
139 | 134 | South China | HKG | 11 |
|
140 | 133 | Chonburi FC | THA | 11 |
|
141 | 137 | Gol Gohar | IRI | 11 |
|
142 | 141 | Tianjin Teda FC | CHN | 10 |
|
143 | 143 | Al-Suwaiq | OMA | 10 |
|
144 | 139 | Ryomyong SC | KRN | 10 |
|
145 | 138 | Guangzhou City FC | CHN | 10 |
|
146 | 140 | Lao Toyota FC | LAO | 10 |
|
147 | 146 | Avispa Fukuoka | JPN | 9 |
|
148 | 147 | Al Hidd Club | BRN | 9 |
|
149 | 149 | Al Ahli Doha | QAT | 9 |
|
150 | 148 | Persipura Jayapura | INA | 9 |
|
151 | 145 | Central Coast Mariners | AUS | 9 |
|
152 | 144 | Malkiya | BRN | 9 |
|
153 | 150 | Svay Rieng | CAM | 9 |
|
154 | 151 | Henan Jianye | CHN | 8 |
|
155 | 153 | Safa Sporting Club | LIB | 8 |
|
156 | 156 | Dhofar SC | OMA | 8 |
|
157 | 152 | New Radiant SC | MDV | 8 |
|
158 | 155 | Al-Wahda | SYR | 8 |
|
159 | 154 | Al-Ansar | LIB | 8 |
|
160 | 157 | Al-Karamah | SYR | 8 |
|
161 | 160 | Eastern SC | HKG | 7 |
|
162 | 159 | Than Quang Ninh | VIE | 7 |
|
163 | 165 | East Bengal FC | IND | 7 |
|
164 | 166 | Al-Arabi SC | QAT | 7 |
|
165 | 164 | Defenders FC | SLA | 7 |
|
166 | 163 | Al-Ittihad Aleppo | SYR | 7 |
|
167 | 158 | FC Neftchi | KYR | 7 |
|
168 | 161 | Nejmeh SC | LIB | 7 |
|
169 | 162 | Abha FC | KSA | 7 |
|
170 | 167 | Al Salmiya SC | KUW | 6 |
|
171 | 169 | Mohun Bagan | IND | 6 |
|
172 | 176 | TC Sport Club | MDV | 6 |
|
173 | 168 | Paykan FC | IRI | 6 |
|
174 | 171 | Taiwan Power Company | TWN | 6 |
|
175 | 170 | Sanat Naft | IRI | 6 |
|
176 | 177 | Sur SC | OMA | 6 |
|
177 | 175 | Umm-Salal SC | QAT | 6 |
|
178 | 172 | Paro FC | BHU | 6 |
|
179 | 173 | Manama | BRN | 6 |
|
180 | 174 | Naft Tehran | IRI | 6 |
|
181 | 182 | Colombo FC | SLA | 5 |
|
182 | 186 | Shimizu S-Pulse | JPN | 5 |
|
183 | 178 | Hougang United | SIN | 5 |
|
184 | 179 | FLC Thanh Hoa | VIE | 5 |
|
185 | 185 | Master 7 FC | LAO | 5 |
|
186 | 191 | Tatung FC | TWN | 5 |
|
187 | 181 | Kazma SC | KUW | 5 |
|
188 | 192 | Lalenok United | TLS | 5 |
|
189 | 189 | Indera | BRU | 5 |
|
190 | 188 | Chao Pak Kei | MAC | 5 |
|
191 | 200 | Ayeyawady United | MYA | 5 |
|
192 | 196 | Alay Osh | KYR | 5 |
|
193 | 187 | Padideh FC | IRI | 5 |
|
194 | 194 | Al-Shorta | SYR | 5 |
|
195 | 184 | Al-Wathba | SYR | 5 |
|
196 | 183 | Sogdiana Jizzakh | UZB | 5 |
|
197 | 197 | Selangor FA | MAS | 5 |
|
198 | 199 | Kelantan FA | MAS | 5 |
|
199 | 193 | Fanja SC | OMA | 5 |
|
200 | 201 | Yadanarbon | MYA | 5 |
|
201 | 198 | Global FC | PHI | 5 |
|
202 | 190 | Al Najma | BRN | 5 |
|
203 | 180 | Ulaanbaatar City | MON | 5 |
|
204 | 195 | Bashundhara Kings | BAN | 5 |
|
205 | 216 | Al Dhafra | UAE | 4 |
|
206 | 215 | SHB Da Nang FC | VIE | 4 |
|
207 | 205 | Nassaji Mazandaran | IRI | 4 |
|
208 | 208 | Erchim | MON | 4 |
|
209 | 206 | Ajman | UAE | 4 |
|
210 | 218 | Naft Masjed Soleyman | IRI | 4 |
|
211 | 214 | Al-Wakrah | QAT | 4 |
|
212 | 203 | Churchill Brothers | IND | 4 |
|
213 | 209 | Regar-TadAZ | TDJ | 4 |
|
214 | 202 | Aizawl FC | IND | 4 |
|
215 | 217 | Persib Bandung | INA | 4 |
|
216 | 213 | Arema FC | INA | 4 |
|
217 | 212 | Duhok FC | IRQ | 4 |
|
218 | 211 | Vissai Ninh Binh | VIE | 4 |
|
219 | 204 | Singapore Warriors FC | SIN | 4 |
|
220 | 207 | Boeung Ket Angkor | CAM | 4 |
|
221 | 226 | Al-Nahda | OMA | 3 |
|
222 | 219 | Hang Yuen | TWN | 3 |
|
223 | 236 | Bhayangkara FC | INA | 3 |
|
224 | 232 | Davao Aguilas | PHI | 3 |
|
225 | 235 | Zwekapin United | MYA | 3 |
|
226 | 233 | Nagaworld | CAM | 3 |
|
227 | 223 | Transport United FC | BHU | 3 |
|
228 | 225 | Al Nasr | OMA | 3 |
|
229 | 227 | Dempo SC | IND | 3 |
|
230 | 230 | Al-Oruba SC | OMA | 3 |
|
231 | 231 | Manang Marshyangdi Club | NEP | 3 |
|
232 | 224 | TSW Pegasus FC | HKG | 3 |
|
233 | 222 | Naft Al-Wasat | IRQ | 3 |
|
234 | 237 | Pahang FA | MAS | 3 |
|
235 | 228 | Wuhan Zall | CHN | 3 |
|
236 | 220 | Al-Batin | KSA | 3 |
|
237 | 229 | Beijing Renhe | CHN | 3 |
|
238 | 234 | Semen Padang | INA | 3 |
|
239 | 249 | Tripoli SC | LIB | 2 |
|
240 | 245 | Balestier Khalsa | SIN | 2 |
|
241 | 247 | Kokand 1912 | UZB | 2 |
|
242 | 254 | Nay Pyi Taw | MYA | 2 |
|
243 | 248 | Sukhothai FC | THA | 2 |
|
244 | 242 | Oita Trinita | JPN | 2 |
|
245 | 239 | That Ras Club | JOR | 2 |
|
246 | 241 | Ravshan Kulob | TDJ | 2 |
|
247 | 238 | Western United | AUS | 2 |
|
248 | 255 | Terengganu FA | MAS | 2 |
|
249 | 253 | Hwaebul | KRN | 2 |
|
250 | 243 | Kigwancha | KRN | 2 |
|
251 | 252 | Benfica de Macao | MAC | 2 |
|
252 | 256 | Shabab Al-Ordon | JOR | 2 |
|
253 | 244 | Sriwijaya | INA | 2 |
|
254 | 246 | Felda United | MAS | 2 |
|
255 | 250 | Saham | OMA | 2 |
|
256 | 251 | Al-Ahli SC Amman | JOR | 2 |
|
257 | 267 | Shabab Al-Dhahiriya SC | PLN | 1 |
|
258 | 258 | Al-Arabi | KUW | 1 |
|
259 | 271 | Saif SC | BAN | 1 |
|
260 | 273 | Madura United | INA | 1 |
|
261 | 268 | Persibo Bojonegoro | INA | 1 |
|
262 | 269 | Sun Hei | HKG | 1 |
|
263 | 260 | Al-Shaab Ibb | YEM | 1 |
|
264 | 261 | Al-Ramtha | JOR | 1 |
|
265 | 264 | Sheikh Jamal Dhanmondi | BAN | 1 |
|
266 | 266 | Geylang International | SIN | 1 |
|
267 | 270 | Al-Tilal SC | YEM | 1 |
|
268 | 262 | Ahli Al-Khaleel | PLN | 1 |
|
269 | 257 | Taraji Wadi Al-Nes | PLN | 1 |
|
270 | 265 | Al-Ahli Taizz | YEM | 1 |
|
271 | 259 | Magwe FC | MYA | 1 |
|
272 | 263 | Al-Oruba Zabid | YEM | 1 |
|
273 | 272 | VB Sports Club | MDV | 1 |
|
274 | 279 | Club Valencia | MDV | 0 |
|
275 | 281 | Al-Saqr | YEM | 0 |
|
276 | 280 | Khayr Vahdat | TDJ | 0 |
|
277 | 285 | Vegalta Sendai | JPN | 0 |
|
278 | 284 | Busaiteen Club | BRN | 0 |
|
279 | 275 | Victory SC | MDV | 0 |
|
280 | 283 | Phnom Penh Crown | CAM | 0 |
|
281 | 274 | Shabab Al-Khalil | PLN | 0 |
|
282 | 277 | Citizen AA | HKG | 0 |
|
283 | 282 | Rovers FC | GUA | 0 |
|
284 | 278 | Shaheen Asmayee | AFG | 0 |
|
285 | 276 | Khosilot | TDJ | 0 |
Le classement des clubs de football d'Asie est établi suivant les résultats des clubs dans la Ligue des Champions et l'AFC Cup, actualisé au fil des rencontres par un système de points croissants chaque saison.
La dernière mise à jour du classement date du 19/04/2022
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite