Dernière mise à jour le : 15/10/2026
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 1 | Al Ahli Jeddah | KSA | CL | 706 |
2 | 2 | Al Nassr | KSA | CL | 486 |
3 | 3 | Vissel Kobe | JPN | CL | 485 |
4 | 4 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE | CL | 444 |
5 | 6 | Al Sadd | QAT | CL | 404 |
6 | 7 | Buriram United | THA | CL | 399 |
7 | 5 | Machida Zelvia | JPN | CC | 398 |
8 | 8 | Al-Hilal | KSA | CL | 381 |
9 | 9 | Johor Darul Ta'zim | MAS | CL | 375 |
10 | 10 | Al-Ittihad | KSA | CL | 359 |
11 | 13 | Tractor Sazi FC | IRI | CL | 287 |
12 | 17 | Gamba Osaka | JPN | CL | 270 |
13 | 18 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR | CL | 264 |
14 | 11 | Yokohama F.Marinos | JPN | 253 |
|
15 | 21 | Al Ain SC | UAE | CL | 253 |
16 | 20 | Al-Wasl | UAE | CL | 246 |
17 | 12 | Kawasaki Frontale | JPN | 246 |
|
18 | 23 | Shanghai Port FC | CHN | CL | 240 |
19 | 22 | Pohang Steelers | KOR | CL | 239 |
20 | 26 | Esteghlal FC | IRI | CL | 235 |
21 | 15 | Ulsan Hyundai FC | KOR | 224 |
|
22 | 14 | Sanfrecce Hiroshima | JPN | 224 |
|
23 | 28 | Lion City Sailors FC | SIN | CC | 206 |
24 | 27 | Al-Wahda | UAE | CC | 205 |
25 | 16 | Al-Duhail | QAT | 198 |
|
26 | 19 | Sharjah FC | UAE | 191 |
|
27 | 29 | FC Seoul | KOR | CC | 188 |
28 | 36 | Al-Gharafa | QAT | CL | 180 |
29 | 31 | Gangwon FC | KOR | CC | 179 |
30 | 30 | Shanghai Shenhua | CHN | CC | 179 |
31 | 24 | Bangkok United | THA | 172 |
|
32 | 33 | Al Hussein Irbid | JOR | CC | 168 |
33 | 34 | Nasaf Qarshi | UZB | CC | 167 |
34 | 39 | Ratchaburi Mitr Phol FC | THA | CL | 167 |
35 | 25 | Melbourne City | AUS | 167 |
|
36 | 45 | FC Pakhtakor Tashkent | UZB | CL | 162 |
37 | 38 | Al Shorta Bagdad | IRQ | CC | 149 |
38 | 44 | Persib Bandung | INA | CC | 145 |
39 | 32 | Sepahan | IRI | 144 |
|
40 | 42 | Al-Taawoun | KSA | CC | 141 |
41 | 43 | Al-Rayyan | QAT | CC | 139 |
42 | 58 | Hanoi Police | VIE | CL | 135 |
43 | 57 | Thai Port FC | THA | CL | 132 |
44 | 40 | Tampines Rovers FC | SIN | CC | 131 |
45 | 47 | BG Pathum United | THA | CC | 127 |
46 | 35 | Al Ahli Doha | QAT | 122 |
|
47 | 62 | Beijing Guoan | CHN | CL | 122 |
48 | 65 | Kashima Antlers | JPN | CL | 118 |
49 | 64 | Al-Quwa Al-Jawiya | IRQ | CL | 108 |
50 | 37 | Gwangju FC | KOR | 107 |
|
51 | 55 | Al Khaldiya | BRN | CC | 106 |
52 | 59 | FK Arkadag | TMN | CC | 106 |
53 | 41 | Shandong Taishan | CHN | 102 |
|
54 | 83 | Al-Qadisiyah | KSA | CL | 101 |
55 | 46 | Al-Wehdat Club | JOR | 94 |
|
56 | 48 | Persepolis FC | IRI | 86 |
|
57 | 49 | Al-Zawraa | IRQ | 85 |
|
58 | 51 | Istiklol | TDJ | 84 |
|
59 | 50 | Urawa Red Diamonds | JPN | 84 |
|
60 | 97 | Daejeon Hana Citizen | KOR | CL | 82 |
61 | 117 | Al-Shamal SC | QAT | CL | 78 |
62 | 52 | Chengdu Rongcheng | CHN | 77 |
|
63 | 53 | Sydney FC | AUS | 76 |
|
64 | 54 | Macarthur FC | AUS | 72 |
|
65 | 56 | Thep Xanh Nam Dinh | VIE | 71 |
|
66 | 74 | Kitchee SC | HKG | CC | 71 |
67 | 141 | Kashiwa Reysol | JPN | CL | 70 |
68 | 73 | Al-Muharraq | BRN | CC | 69 |
69 | 71 | Tai Po FC | HKG | CC | 68 |
70 | 165 | Kyoto Sanga | JPN | CL | 67 |
71 | 60 | Kaya FC | PHI | 66 |
|
72 | 162 | Neftchi Ferghana | UZB | CL | 63 |
73 | 88 | Al-Kuwait SC | KUW | CC | 62 |
74 | 94 | Al-Jazira | UAE | CC | 61 |
75 | 166 | Newcastle Jets FC | AUS | CL | 60 |
76 | 91 | Al-Seeb SC | OMA | CC | 56 |
77 | 61 | Ahal | TMN | 56 |
|
78 | 63 | Al-Fayha | KSA | 50 |
|
79 | 100 | Al-Faisaly Club Amman | JOR | CC | 49 |
80 | 67 | Selangor FA | MAS | 47 |
|
81 | 66 | Al-Wakrah | QAT | 47 |
|
82 | 68 | Al Shabab Riad | KSA | 46 |
|
83 | 69 | Eastern SC | HKG | 44 |
|
84 | 80 | FC Goa | IND | 43 |
|
85 | 126 | Melbourne Victory | AUS | CC | 42 |
86 | 70 | Mohun Bagan | IND | 40 |
|
87 | 130 | Gol Gohar | IRI | CC | 39 |
88 | 135 | East Bengal FC | IND | CC | 38 |
89 | 178 | Preah Khan Reach | CAM | CC | 38 |
90 | 187 | Phnom Penh Crown | CAM | CC | 37 |
91 | 72 | Cerezo Osaka | JPN | 37 |
|
92 | 75 | Navbahor Namangan | UZB | 37 |
|
93 | 76 | FC Tokyo | JPN | 35 |
|
94 | 77 | PFK Andijan | UZB | 35 |
|
95 | 140 | Viettel FC | VIE | CC | 34 |
96 | 173 | Kuching City | MAS | CC | 34 |
97 | 79 | Muang Thong United | THA | 34 |
|
98 | 78 | Zhejiang Professional | CHN | 34 |
|
99 | 81 | Ventforet Kofu | JPN | 33 |
|
100 | 82 | Nagoya Grampus | JPN | 32 |
|
101 | 182 | Adelaide United | AUS | CC | 32 |
102 | 170 | Al-Nahda | OMA | CC | 30 |
103 | 85 | Foolad Ahvaz | IRI | 30 |
|
104 | 84 | Central Coast Mariners | AUS | 30 |
|
105 | 86 | Lee Man FC | HKG | 28 |
|
106 | 87 | Al-Ettifaq | KSA | 27 |
|
107 | 89 | Daegu FC | KOR | 25 |
|
108 | 90 | Guangzhou FC | CHN | 24 |
|
109 | 92 | FC AGMK | UZB | 22 |
|
110 | 93 | Gimcheon Sangmu | KOR | 21 |
|
111 | 95 | Incheon United | KOR | 21 |
|
112 | 96 | Mumbai City FC | IND | 19 |
|
113 | 122 | Manila Digger | PHI | 18 |
|
114 | 98 | Al-Faisaly Harmah | KSA | 18 |
|
115 | 101 | Hanoi FC | VIE | 17 |
|
116 | 102 | Ravshan Kulob | TDJ | 17 |
|
117 | 99 | Altyn Asyr | TMN | 17 |
|
118 | 103 | Suwon Blue Wings | KOR | 16 |
|
119 | 106 | Wuhan Three Towns | CHN | 16 |
|
120 | 105 | Al-Arabi SC | QAT | 16 |
|
121 | 104 | Al-Fateh | KSA | 16 |
|
122 | 108 | Bali United | INA | 15 |
|
123 | 107 | Tokyo Verdy | JPN | 15 |
|
124 | 113 | DH Cebu | PHI | 14 |
|
125 | 109 | Neom SC | KSA | 14 |
|
126 | 110 | Nassaji Mazandaran | IRI | 14 |
|
127 | 111 | Hai Phong | VIE | 14 |
|
128 | 112 | Chiangrai United | THA | 14 |
|
129 | 114 | United City FC | PHI | 14 |
|
130 | 116 | Bashundhara Kings | BAN | 13 |
|
131 | 115 | Hong Kong Rangers | HKG | 13 |
|
132 | 118 | Al-Hazem | KSA | 12 |
|
133 | 119 | Al-Nasr | UAE | 11 |
|
134 | 121 | Shan United | MYA | 10 |
|
135 | 120 | Khaleej FC | KSA | 10 |
|
136 | 124 | Al-Jaish | SYR | 9 |
|
137 | 180 | Al Arabi | KUW | 9 |
|
138 | 123 | Jeju United FC | KOR | 9 |
|
139 | 125 | Regar TadAZ Tursunzosa | TDJ | 9 |
|
140 | 127 | Jeonnam Dragons | KOR | 8 |
|
141 | 128 | Baniyas SC | UAE | 8 |
|
142 | 129 | Al-Kholood Club | KSA | 7 |
|
143 | 131 | Hoang Anh Gia Lai | VIE | 7 |
|
144 | 133 | Changchun Yatai | CHN | 6 |
|
145 | 132 | Fagiano Okayama | JPN | 6 |
|
146 | 134 | Al Ahli Manama | BRN | 5 |
|
147 | 138 | Ajman | UAE | 4 |
|
148 | 139 | Lokomotiv Tashkent | UZB | 4 |
|
149 | 136 | FC Bunyodkor | UZB | 4 |
|
150 | 137 | Brisbane Roar | AUS | 4 |
|
151 | 150 | Shahr Khodro | IRI | 3 |
|
152 | 143 | Al-Sailiya SC | QAT | 3 |
|
153 | 147 | Foolad Khouzistan | IRI | 3 |
|
154 | 146 | Al Qadisiya SC | KUW | 3 |
|
155 | 149 | Al-Riffa Club | BRN | 3 |
|
156 | 145 | Chennaiyin FC | IND | 3 |
|
157 | 148 | Al-Riyadh FC | KSA | 3 |
|
158 | 144 | Yangon United | MYA | 3 |
|
159 | 142 | Qatar SC | QAT | 3 |
|
160 | 167 | TP Ho Chi Minh | VIE | 2 |
|
161 | 160 | Al-Jazeera Amman | JOR | 2 |
|
162 | 151 | Saipa FC | IRI | 2 |
|
163 | 155 | Lekhwiya SC | QAT | 2 |
|
164 | 154 | Perth Glory | AUS | 2 |
|
165 | 153 | PSM Makassar | INA | 2 |
|
166 | 157 | Bengaluru | IND | 2 |
|
167 | 161 | FK Kopetdag Asgabat | TMN | 2 |
|
168 | 168 | Al-Ahed | LIB | 2 |
|
169 | 156 | Kedah | MAS | 2 |
|
170 | 159 | Jiangsu Suning | CHN | 2 |
|
171 | 152 | Consadole Sapporo | JPN | 2 |
|
172 | 169 | Persija Jakarta | INA | 2 |
|
173 | 158 | Minerva Punjab FC | IND | 2 |
|
174 | 163 | April 25 SC | KRN | 2 |
|
175 | 164 | Erbil FC | IRQ | 2 |
|
176 | 171 | Chonburi FC | THA | 1 |
|
177 | 190 | Lao Toyota FC | LAO | 1 |
|
178 | 174 | Aluminium Arak FC | IRI | 1 |
|
179 | 181 | Malkiya | BRN | 1 |
|
180 | 179 | Maziya SRC | MDV | 1 |
|
181 | 184 | Al-Suwaiq | OMA | 1 |
|
182 | 177 | Guangzhou City FC | CHN | 1 |
|
183 | 183 | Hilal Al-Quds | PLN | 1 |
|
184 | 185 | Tianjin Teda FC | CHN | 1 |
|
185 | 186 | Al Hidd Club | BRN | 1 |
|
186 | 176 | Western Sydney Wanderers | AUS | 1 |
|
187 | 175 | Ryomyong SC | KRN | 1 |
|
188 | 188 | Persipura Jayapura | INA | 1 |
|
189 | 189 | Binh Duong FC | VIE | 1 |
|
190 | 172 | Hebei China Fortune | CHN | 1 |
Le classement des clubs de football d'Asie est établi suivant les résultats des clubs dans les Ligues des Champions.
La dernière mise à jour du classement date du 15/10/2026
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs