dernière mise à jour le 03/11/2022
Classement des clubs européens par coefficient UEFA 2023
Attention : Si le coefficient du club est inférieur au coefficient du pays divisé par 5, c'est ce dernier coefficient qui est pris en compte.
cl. | club | pays | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | total |
1 | ENG | 19.00 | 27.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 131.00 |
|
2 | GER | 21.00 | 26.00 | 27.00 | 36.00 | 20.00 | 130.00 |
|
3 | ENG | 18.00 | 25.00 | 33.00 | 17.00 | 30.00 | 123.00 |
|
4 | ENG | 19.00 | 33.00 | 24.00 | 18.00 | 29.00 | 123.00 |
|
5 | FRA | 19.00 | 19.00 | 24.00 | 31.00 | 19.00 | 112.00 |
|
6 | ESP | 18.00 | 30.00 | 26.00 | 17.00 | 19.00 | 110.00 |
|
7 | ESP | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 98.00 |
|
8 | ENG | 12.00 | 18.00 | 26.00 | 22.00 | 19.00 | 97.00 |
|
9 | ITA | 6.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 90.00 |
|
10 | NED | 8.00 | 22.00 | 19.00 | 13.00 | 27.00 | 89.00 |
|
11 | ESP | 8.00 | 19.00 | 16.00 | 22.00 | 20.00 | 85.00 |
|
12 | GER | 16.00 | 10.00 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 84.00 |
|
13 | ITA | 9.00 | 23.00 | 24.00 | 11.00 | 17.00 | 84.00 |
|
14 | GER | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 27.00 | 5.00 | 83.00 |
|
15 | ITA | 16.00 | 18.00 | 9.00 | 25.00 | 15.00 | 83.00 |
|
16 | ESP | 11.00 | 24.00 | 30.00 | 0.00 | 16.00 | 81.00 |
|
17 | POR | 17.00 | 10.00 | 23.00 | 7.00 | 23.00 | 80.00 |
|
18 | ENG | 17.00 | 5.00 | 15.00 | 16.00 | 26.00 | 79.00 |
|
19 | ESP | 8.00 | 12.00 | 19.00 | 26.00 | 13.00 | 78.00 |
|
20 | GER | 16.00 | 28.00 | 0.00 | 9.00 | 24.00 | 77.00 |
|
21 | POR | 19.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 17.00 | 76.00 |
|
22 | ITA | 19.00 | 9.00 | 10.00 | 19.00 | 18.00 | 75.00 |
|
23 | ENG | 15.00 | 0.00 | 23.00 | 10.00 | 26.00 | 74.00 |
|
24 | GER | 8.00 | 14.00 | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 61.00 |
|
25 | UKR | 9.00 | 6.00 | 14.00 | 22.00 | 10.00 | 61.00 |
|
26 | FRA | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 23.00 | 17.00 | 61.00 |
|
27 | ITA | 0.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 2.50 | 59.50 |
|
28 | AUT | 9.00 | 17.00 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | 59.00 |
|
29 | CRO | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 8.00 | 14.00 | 55.00 |
|
30 | BEL | 17.00 | 7.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 54.00 |
|
31 | SCO | 4.00 | 19.00 | 15.00 | 11.00 | 5.00 | 54.00 |
|
32 | CZE | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 14.00 | 52.00 |
|
33 | POR | 9.00 | 16.00 | 2.50 | 10.00 | 10.00 | 47.50 |
|
34 | SUI | 9.00 | 12.00 | 2.50 | 20.00 | 2.50 | 46.00 |
|
35 | NED | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 46.00 |
|
36 | POR | 7.00 | 18.00 | 9.00 | 10.00 | 2.00 | 46.00 |
|
37 | NED | 11.00 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 45.00 |
|
38 | DEN | 7.00 | 13.00 | 2.50 | 18.00 | 4.00 | 44.50 |
|
39 | FRA | 11.00 | 14.00 | 5.00 | 3.00 | 11.00 | 44.00 |
|
40 | ITA | 6.00 | 10.00 | 17.00 | 4.00 | 6.00 | 43.00 |
|
41 | SRB | 4.00 | 15.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 42.00 |
|
42 | ITA | 16.00 | 7.00 | 12.00 | 0.00 | 7.00 | 42.00 |
|
43 | NED | 12.00 | 13.00 | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 40.50 |
|
44 | ESP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 23.00 | 40.00 |
|
45 | ESP | 16.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 40.00 |
|
46 | GRE | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 39.00 |
|
47 | AUT | 0.00 | 15.00 | 7.00 | 12.00 | 2.00 | 36.00 |
|
48 | UKR | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 6.50 | 11.00 | 36.00 |
|
49 | ENG | 14.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
|
50 | SUI | 2.50 | 8.00 | 11.00 | 6.00 | 7.00 | 34.50 |
|
51 | BEL | 7.00 | 11.00 | 3.00 | 10.00 | 2.50 | 33.50 |
|
52 | RUS | 0.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 10.00 | 33.00 |
|
53 | ESP | 15.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
|
54 | FRA | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 33.00 |
|
55 | TUR | 0.00 | 15.00 | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 31.50 |
|
56 | SCO | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 31.00 |
|
57 | TUR | 11.00 | 0.00 | 6.00 | 11.00 | 2.00 | 30.00 |
|
58 | FRA | 0.00 | 17.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 30.00 |
|
59 | FK Partizan Belgrade | SRB | 8.00 | 11.00 | 2.00 | 6.00 | 2.50 | 29.50 |
60 | FRA | 9.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 29.00 |
|
61 | TUR | 15.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 28.00 |
|
62 | CFR Cluj | ROM | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 2.50 | 27.50 |
63 | DEN | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 2.50 | 27.50 |
|
64 | ENG | 0.00 | 17.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
|
65 | HUN | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 27.00 |
|
66 | GRE | 1.50 | 15.00 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 27.00 |
|
67 | Malmoe FF | SWE | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 7.00 | 25.50 |
68 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 2.50 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 2.50 | 25.00 |
69 | Garabag Agdam | AZE | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 25.00 |
70 | RUS | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 11.00 | 25.00 |
|
71 | FK Bodo/Glimt | NOR | 3.50 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 |
72 | Molde FK | NOR | 5.00 | 2.00 | 12.00 | 2.50 | 2.50 | 24.00 |
73 | GER | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 12.00 | 0.00 | 22.50 |
|
74 | Slovan Bratislava | SVK | 10.00 | 6.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 22.50 |
75 | CZE | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 11.00 | 22.00 |
|
76 | RUS | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 22.00 |
|
77 | Sheriff Tiraspol | MDA | 4.00 | 11.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 21.50 |
78 | GER | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 6.00 | 0.00 | 21.00 |
|
79 | BUL | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 21.00 |
|
80 | AUT | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 7.00 | 20.50 |
|
81 | GER | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 7.00 | 19.00 |
|
82 | RUS | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 2.50 | 4.00 | 18.50 |
|
83 | BEL | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 9.00 | 18.00 |
|
84 | UKR | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 17.50 |
|
85 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 17.00 |
86 | GER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 |
|
87 | BEL | 2.50 | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 17.00 |
|
88 | Union Berlin | GER | 10.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
89 | Djurgardens IF | SWE | 13.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 16.50 |
90 | TUR | 10.00 | 2.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
|
91 | BEL | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 16.00 |
|
92 | Apollon Limassol | CYP | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 16.00 |
93 | ENG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
|
94 | RUS | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 16.00 |
|
95 | RCD Espanyol Barcelona | ESP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 15.50 |
96 | SC Freiburg | GER | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
97 | CYP | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 14.50 |
|
98 | CZE | 1.50 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 14.00 |
|
99 | KAZ | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 14.00 |
|
100 | TUR | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 14.00 |
|
101 | Union St.Gilloise | BEL | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
102 | AUT | 2.50 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 13.50 |
|
103 | Maccabi Haifa | ISR | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 13.00 |
104 | ESP | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
|
105 | Vitesse Arnhem | NED | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 13.00 |
106 | PFC CSKA Sofia | BUL | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 13.00 |
107 | Lech Poznan | POL | 8.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 13.00 |
108 | BEL | 7.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 12.50 |
|
109 | FC Fehervar | HUN | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 12.50 |
110 | BATE Borisov | BLR | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 8.00 | 12.50 |
111 | Sturm Graz | AUT | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 12.50 |
112 | FRA | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
|
113 | FK Jablonec | CZE | 0.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 12.00 |
114 | GRE | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 11.50 |
|
115 | Trabzonspor | TUR | 6.00 | 2.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 11.50 |
116 | HNK Rijeka | CRO | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 11.50 |
117 | Zalgiris Vilnius | LTU | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 11.00 |
118 | ESP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
|
119 | FCSB Bucarest | ROM | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 11.00 |
120 | HJK Helsinki | FIN | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 11.00 |
121 | Rosenborg BK | NOR | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 11.00 |
122 | Legia Varsovie | POL | 0.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 11.00 |
123 | Flora Tallinn | EST | 1.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 10.50 |
124 | Spartak Trnava | SVK | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 5.00 | 10.50 |
125 | Omonia Nicosie | CYP | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
126 | Suduva Marijampole | LTU | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 |
127 | FC Zurich | SUI | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 |
128 | FC Riga | LAT | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 10.00 |
129 | F91 Dudelange | LUX | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 |
130 | AC Fiorentina | ITA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
131 | Kairat Almaty | KAZ | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 10.00 |
132 | AEK Larnaca | CYP | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 |
133 | Brondby IF | DEN | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 9.50 |
134 | Kuopio PS | FIN | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 9.50 |
135 | Shkendija Tetovo | MKD | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 9.50 |
136 | The New Saints | WAL | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 9.00 |
137 | HNK Hajduk Split | CRO | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
138 | Olimpija Ljubljana | SLO | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 9.00 |
139 | Universitatea Craiova | ROM | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 |
140 | Neftchi Baku | AZE | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 9.00 |
141 | NK Maribor | SLO | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 9.00 |
142 | Linfield Belfast | NIR | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 8.50 |
143 | Dundalk FC | IRL | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 8.50 |
144 | FC Vaduz | LIE | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 8.50 |
145 | Dunajska Streda | SVK | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 8.50 |
146 | Zrinjski Mostar | BIH | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
147 | Anorthosis Famagusta | CYP | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 |
148 | Alashkert FC | ARM | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 8.00 |
149 | Aberdeen FC | SCO | 0.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 8.00 |
150 | SC Dnipro | UKR | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
151 | FC Nantes | FRA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
152 | Lincoln Red Imps | GIB | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 8.00 |
153 | KI Klaksvik | FAR | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 8.00 |
154 | Shamrock Rovers | IRL | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 8.00 |
155 | NK Osijek | CRO | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.00 |
156 | Pyunik Yerevan | ARM | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
157 | KF Laci | ALB | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
158 | CS Fola Esch | LUX | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
159 | Shakhtior Saligorsk | BLR | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 7.50 |
160 | Sutjeska Niksic | MNE | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 7.50 |
161 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 7.50 |
162 | Buducnost Podgorica | MNE | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 7.50 |
163 | MS Mura | SLO | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
164 | Randers FC | DEN | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
165 | FK Sarajevo | BIH | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 7.00 |
166 | Aris Saloniki | GRE | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 7.00 |
167 | Rigas FS | LAT | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 |
168 | Petrocub Hincesti | MDA | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.50 |
169 | AIK Solna | SWE | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 6.50 |
170 | FC Ararat-Armenia | ARM | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 6.50 |
171 | Hibernians FC | MLT | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 6.50 |
172 | FC Drita | KOS | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 |
173 | Tobol Kustanai | KAZ | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 6.50 |
174 | B36 Torshavn | FAR | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 6.50 |
175 | 1.FC Koeln | GER | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
176 | FK Austria Wien | AUT | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
177 | Dinamo Brest | BLR | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
178 | Breidablik | ISL | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
179 | Vorskla Poltava | UKR | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 |
180 | Gzira United | MLT | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 6.00 |
181 | Levadia Tallinn | EST | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
182 | Vitoria Guimaraes | POR | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 |
183 | FK Shkupi | MKD | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
184 | FC Luzern | SUI | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 |
185 | 1.FC Slovacko | CZE | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
186 | Cukaricki Belgrade | SRB | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 |
187 | Dynamo Minsk | BLR | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.50 |
188 | Lokomotiv Plovdiv | BUL | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 5.50 |
189 | Connah's Quay | WAL | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.50 |
190 | FK Liepaja | LAT | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 5.50 |
191 | FC Slovan Liberec | CZE | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
192 | Valur Reykjavik | ISL | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 5.00 |
193 | FK Ventspils | LAT | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.00 |
194 | Progres Niedercorn | LUX | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 |
195 | Europa FC | GIB | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 5.00 |
196 | NK Domzale | SLO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 |
197 | HB Torshavn | FAR | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 5.00 |
198 | FC Lugano | SUI | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 |
199 | Milsami Orhei | MDA | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
200 | La Fiorita | SMR | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 5.00 |
201 | Rakow Czestochowa | POL | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
202 | Partizani Tirana | ALB | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 5.00 |
203 | Inter Club Escaldes | AND | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
204 | FC Santa Coloma | AND | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 4.50 |
205 | Saburtalo Tbilisi | GEO | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 4.50 |
206 | Silkeborg IF | DEN | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
207 | Valletta FC | MLT | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 4.50 |
208 | St Joseph's FC | GIB | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 4.50 |
209 | PFC Levski Sofia | BUL | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 4.50 |
210 | BK Hacken | SWE | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 4.50 |
211 | Honved Budapest | HUN | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.50 |
212 | Teuta Durres | ALB | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 4.50 |
213 | Dinamo Batumi | GEO | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
214 | FK Kukesi | ALB | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 4.50 |
215 | Tre Fiori | SMR | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 4.50 |
216 | Crusaders Belfast | NIR | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 4.50 |
217 | FK Riteriai | LTU | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 4.00 |
218 | Sarpsborg FF | NOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
219 | FH Hafnarfjardar | ISL | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 4.00 |
220 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
221 | Rio Ave | POR | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 4.00 |
222 | FC Mariupol | UKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
223 | Gabala FK | AZE | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 4.00 |
224 | Hammarby IF | SWE | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
225 | Inter Turku | FIN | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
226 | FRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
|
227 | Bala Town | WAL | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 4.00 |
228 | Kalju Nomme | EST | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 |
229 | Hibernian Edinburgh | SCO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
230 | IF Elfsborg | SWE | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
231 | Stjarnan Gardabaer | ISL | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 |
232 | FC Heart of Midlothian | SCO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
233 | Radnicki Nis | SRB | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 4.00 |
234 | FC Prishtina | KOS | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
235 | Puskas Akademia | HUN | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
236 | Kolos Kovalivka | UKR | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
237 | FK Borac Banja Luka | BIH | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
238 | KF Tirana | ALB | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
239 | Viking Stavanger | NOR | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
240 | NSI Runavik | FAR | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.50 |
241 | Motherwell | SCO | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
242 | AEL Limassol | CYP | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.50 |
243 | Piast Gliwice | POL | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 3.50 |
244 | Paide Linnameeskond | EST | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
245 | Kesla FK | AZE | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 |
246 | FC Torino | ITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
247 | KR Reykjavik | ISL | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
248 | Sepsi OSK | ROM | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
249 | Atromitos FC | GRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 3.50 |
250 | Coleraine | NIR | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 3.50 |
251 | MFK Ruzomberok | SVK | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
252 | Kauno Zalgiris | LTU | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
253 | Lillestrom SK | NOR | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 |
254 | Sfintul Gheorghe | MDA | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
255 | MSK Zilina | SVK | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
256 | Ujpest TE | HUN | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 |
257 | Torpedo Kutaisi | GEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 3.50 |
258 | FC Sankt Gallen | SUI | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 |
259 | Tre Penne | SMR | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
260 | FK Valmiera | LAT | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
261 | Velez Mostar | BIH | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
262 | Vllaznia Shkoder | ALB | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
263 | Vikingur Reykjavik | ISL | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
264 | FC Ballkani | KOS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
265 | Slavia Sofia | BUL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
266 | AGF Aarhus | DEN | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
267 | Lechia Gdansk | POL | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 |
268 | Viitorul Constanta | ROM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 |
