dernière mise à jour le 20/12/2024
Classement des clubs européens par coefficient UEFA 2025
Attention : Si le coefficient du club est inférieur au coefficient du pays divisé par 5, c'est ce dernier coefficient qui est pris en compte.
cl. | club | pays | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | total |
1 | Manchester City | ENG | 12.000 | 28.00 | 33.00 | 27.00 | 35.00 | 135.000 |
2 | Real Madrid CF | ESP | 12.000 | 34.00 | 29.00 | 30.00 | 26.00 | 131.000 |
3 | FC Bayern München | GER | 14.000 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 122.000 |
4 | Liverpool FC | ENG | 18.000 | 20.00 | 19.00 | 33.00 | 24.00 | 114.000 |
5 | AS Roma | ITA | 7.000 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 97.000 |
6 | Paris Saint Germain | FRA | 11.000 | 23.00 | 19.00 | 19.00 | 24.00 | 96.000 |
7 | Chelsea FC | ENG | 16.500 | 0.00 | 21.00 | 25.00 | 33.00 | 95.500 |
8 | BV Borussia Dortmund | GER | 14.000 | 29.00 | 18.00 | 10.00 | 22.00 | 93.000 |
9 | FC Internazionale | ITA | 15.000 | 20.00 | 29.00 | 18.00 | 9.00 | 91.000 |
10 | Bayer Leverkusen | GER | 15.000 | 29.00 | 19.00 | 14.00 | 10.00 | 87.000 |
11 | FC Barcelona | ESP | 16.000 | 23.00 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 83.000 |
12 | SL Benfica | POR | 13.000 | 14.00 | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 82.000 |
13 | Villarreal CF | ESP | 0.000 | 16.00 | 12.00 | 24.00 | 30.00 | 82.000 |
14 | Atletico de Madrid | ESP | 14.000 | 24.00 | 8.00 | 19.00 | 16.00 | 81.000 |
15 | Manchester United | ENG | 9.000 | 7.00 | 19.00 | 18.00 | 26.00 | 79.000 |
16 | RB Leipzig | GER | 6.000 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 76.000 |
17 | FC Porto | POR | 6.000 | 19.00 | 18.00 | 10.00 | 23.00 | 76.000 |
18 | Arsenal FC | ENG | 13.000 | 22.00 | 17.00 | 0.00 | 23.00 | 75.000 |
19 | Atalanta Bergamo | ITA | 14.000 | 28.00 | 0.00 | 16.00 | 17.00 | 75.000 |
20 | Milan AC | ITA | 14.000 | 16.00 | 24.00 | 7.00 | 12.00 | 73.000 |
21 | FC Juventus | ITA | 14.000 | 0.00 | 17.00 | 20.00 | 21.00 | 72.000 |
22 | West Ham United | ENG | 0.000 | 19.00 | 31.00 | 21.00 | 0.00 | 71.000 |
23 | Club Brugge KV | BEL | 13.000 | 21.00 | 17.00 | 7.00 | 11.00 | 69.000 |
24 | Feyenoord Rotterdam | NED | 13.000 | 8.00 | 17.00 | 24.00 | 4.00 | 66.000 |
25 | SS Lazio | ITA | 11.000 | 18.00 | 6.00 | 9.00 | 17.00 | 61.000 |
26 | SSC Napoli | ITA | 0.000 | 17.00 | 25.00 | 9.00 | 10.00 | 61.000 |
27 | Eintracht Frankfurt | GER | 9.000 | 8.00 | 16.00 | 28.00 | 0.00 | 61.000 |
28 | Ajax Amsterdam | NED | 7.000 | 5.00 | 8.00 | 22.00 | 19.00 | 61.000 |
29 | Glasgow Rangers | SCO | 8.000 | 14.00 | 4.00 | 19.00 | 15.00 | 60.000 |
30 | PSV Eindhoven | NED | 12.000 | 17.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 60.000 |
31 | Sevilla CF | ESP | 0.000 | 6.00 | 21.00 | 12.00 | 19.00 | 58.000 |
32 | Real Sociedad | ESP | 7.000 | 18.00 | 16.00 | 9.00 | 8.00 | 58.000 |
33 | Sporting CP | POR | 13.000 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 2.50 | 57.500 |
34 | LOSC Lille | FRA | 15.000 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 8.00 | 57.000 |
35 | AC Fiorentina | ITA | 13.000 | 22.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 55.000 |
36 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 12.000 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 54.000 |
37 | Shakhtar Donetsk | UKR | 9.000 | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 14.00 | 50.000 |
38 | SK Slavia Praha | CZE | 3.000 | 15.00 | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 50.000 |
39 | Olympique Marseille | FRA | 0.000 | 18.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 48.000 |
40 | RB Salzburg | AUT | 8.000 | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 7.00 | 48.000 |
41 | AZ Alkmaar | NED | 6.000 | 4.00 | 19.00 | 13.00 | 6.00 | 48.000 |
42 | Tottenham Hotspur | ENG | 8.000 | 0.00 | 18.00 | 5.00 | 15.00 | 46.000 |
43 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 7.000 | 17.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 45.000 |
44 | FC Kobenhavn | DEN | 6.875 | 15.00 | 7.00 | 13.00 | 2.50 | 44.375 |
45 | Sporting Braga | POR | 5.000 | 7.00 | 7.00 | 16.00 | 9.00 | 44.000 |
46 | Fenerbahce SK | TUR | 6.000 | 14.00 | 17.00 | 5.00 | 0.00 | 42.000 |
47 | KAA Gent | BEL | 7.000 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 3.00 | 42.000 |
48 | FK Crevna Zvezda | SRB | 8.000 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | 10.00 | 42.000 |
49 | Real Betis Balompie | ESP | 8.250 | 6.00 | 16.00 | 11.00 | 0.00 | 41.250 |
50 | Stade Rennais | FRA | 0.000 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 5.00 | 40.000 |
51 | PAOK Salonique | GRE | 5.000 | 15.00 | 1.50 | 13.00 | 5.00 | 39.500 |
52 | Ferencvaros Budapest | HUN | 6.000 | 9.00 | 16.00 | 3.00 | 5.00 | 39.000 |
53 | Slovan Bratislava | SVK | 6.000 | 8.00 | 16.50 | 6.00 | 1.50 | 38.000 |
54 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 4.000 | 14.00 | 2.50 | 9.00 | 8.00 | 37.500 |
55 | AS Monaco | FRA | 13.000 | 0.00 | 9.00 | 15.00 | 0.00 | 37.000 |
56 | Celtic FC | SCO | 13.000 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 35.000 |
57 | FK Bodo/Glimt | NOR | 7.000 | 8.00 | 3.00 | 15.00 | 2.00 | 35.000 |
58 | Galatasaray SK | TUR | 9.000 | 8.00 | 0.00 | 15.00 | 2.50 | 34.500 |
59 | Young Boys Bern | SUI | 6.000 | 7.00 | 2.50 | 8.00 | 11.00 | 34.500 |
60 | Djurgardens IF | SWE | 12.500 | 1.50 | 17.00 | 0.00 | 2.00 | 33.000 |
61 | FC Viktoria Plzen | CZE | 7.000 | 17.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 33.000 |
62 | FC Basel 1893 | SUI | 0.000 | 1.50 | 17.00 | 12.00 | 2.50 | 33.000 |
63 | Union St.Gilloise | BEL | 6.000 | 8.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 33.000 |
64 | Garabag Agdam | AZE | 3.000 | 11.00 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 32.000 |
65 | Aston Villa | ENG | 15.000 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.000 |
66 | Molde FK | NOR | 5.250 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 12.00 | 31.250 |
67 | Olympique Lyonnais | FRA | 9.000 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 30.000 |
68 | Sparta Praha | CZE | 9.000 | 10.00 | 1.50 | 5.00 | 4.00 | 29.500 |
69 | SK Rapid Wien | AUT | 12.750 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 28.750 |
70 | FC Midtjylland | DEN | 5.000 | 2.50 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 28.500 |
71 | LASK | AUT | 3.000 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 7.00 | 28.000 |
72 | SC Freiburg | GER | 0.000 | 13.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 28.000 |
73 | Istanbul Basaksehir | TUR | 5.000 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 6.00 | 28.000 |
74 | Legia Varsovie | POL | 11.000 | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 2.50 | 26.500 |
75 | Girona CF | ESP | 8.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.27 | 25.270 |
76 | Sturm Graz | AUT | 8.000 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 25.000 |
77 | RSC Anderlecht | BEL | 10.000 | 0.00 | 12.00 | 2.50 | 0.00 | 24.500 |
78 | Dynamo Kiev | UKR | 3.000 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 23.500 |
79 | Leicester City | ENG | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 10.00 | 23.000 |
80 | Ludogorets Razgrad | BUL | 3.000 | 9.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 23.000 |
81 | Union Berlin | GER | 0.000 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | 0.00 | 23.000 |
82 | FK Partizan Belgrade | SRB | 2.500 | 2.50 | 8.00 | 7.00 | 2.00 | 22.000 |
83 | OGC Nice | FRA | 3.000 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 3.00 | 21.000 |
84 | Royal Antwerp FC | BEL | 0.000 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 8.00 | 20.500 |
85 | Sheriff Tiraspol | MDA | 2.000 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 20.000 |
86 | CFR Cluj | ROM | 2.500 | 1.50 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 19.000 |
87 | Lech Poznan | POL | 0.000 | 2.00 | 14.00 | 0.00 | 3.00 | 19.000 |
88 | Maccabi Haifa | ISR | 1.500 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 18.000 |
89 | Shamrock Rovers | IRL | 9.875 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 17.875 |
90 | Omonia Nicosie | CYP | 5.375 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 17.875 |
91 | Vitoria Guimaraes | POR | 14.250 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 17.750 |
92 | Olimpija Ljubljana | SLO | 8.375 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 17.375 |
93 | APOEL Nicosie | CYP | 9.750 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 17.250 |
94 | FC Lugano | SUI | 12.250 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 17.250 |
95 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 17.000 |
96 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 2.000 | 2.00 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 16.500 |
97 | Sivasspor | TUR | 0.000 | 0.00 | 10.00 | 2.50 | 4.00 | 16.500 |
98 | Brighton Hove Albion | ENG | 0.000 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.000 |
99 | FCSB Bucarest | ROM | 8.000 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 16.000 |
100 | Zorya Luhansk | UKR | 0.000 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 16.000 |
101 | AEK Larnaca | CYP | 1.500 | 2.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 15.000 |
102 | Borussia Mönchengladbach | GER | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.000 |
103 | Stade Brestois | FRA | 15.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.000 |
104 | Servette Geneve | SUI | 2.500 | 9.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 14.500 |
105 | Panathinaikos FC | GRE | 8.500 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 13.500 |
106 | Malmoe FF | SWE | 3.000 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 13.500 |
107 | RC Lens | FRA | 2.500 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.500 |
108 | Granada CF | ESP | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.000 |
109 | Besiktas JK | TUR | 4.000 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 13.000 |
110 | Trabzonspor | TUR | 2.500 | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 13.000 |
111 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 13.000 |
112 | HJK Helsinki | FIN | 3.000 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 12.500 |
113 | SK Dnipro-1 | UKR | 1.500 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 12.500 |
114 | FK Borac Banja Luka | BIH | 6.625 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 12.125 |
115 | HNK Rijeka | CRO | 2.500 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 12.000 |
116 | FK Astana | KAZ | 4.000 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 12.000 |
117 | Spartak Moscou | RUS | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.000 |
118 | Zalgiris Vilnius | LTU | 1.500 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 11.500 |
119 | FC Heart of Midlothian | SCO | 5.000 | 2.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 11.500 |
120 | VfB Stuttgart | GER | 11.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.000 |
121 | KI Klaksvik | FAR | 2.500 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 11.000 |
122 | Flora Tallinn | EST | 2.000 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 2.50 | 11.000 |
123 | Vitesse Arnhem | NED | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.000 |
124 | Athletic Bilbao | ESP | 11.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.000 |
125 | KRC Genk | BEL | 0.000 | 7.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 11.000 |
126 | Toulouse FC | FRA | 0.000 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.000 |
127 | Vikingur Reykjavik | ISL | 6.750 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 10.750 |
128 | Cercle Brugge | BEL | 10.750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.750 |
129 | VfL Wolfsburg | GER | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 10.500 |
130 | PFC CSKA Sofia | BUL | 0.000 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 10.500 |
131 | AEK Athens | GRE | 2.000 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 10.000 |
132 | FC Riga | LAT | 1.500 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 10.000 |
133 | NK Celje | SLO | 5.500 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10.000 |
134 | Kuopio PS | FIN | 1.500 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 10.000 |
135 | HNK Hajduk Split | CRO | 2.000 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 10.000 |
136 | Lincoln Red Imps | GIB | 2.500 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 10.000 |
137 | Rigas FS | LAT | 3.000 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 10.000 |
138 | Jagiellonia Bialystok | POL | 10.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000 |
139 | Zrinjski Mostar | BIH | 2.500 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 10.000 |
140 | Lokomotiv Moscou | RUS | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 10.000 |
141 | Backa Topola | SRB | 5.125 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 9.625 |
142 | Aberdeen FC | SCO | 0.000 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 2.00 | 9.500 |
143 | Wolfsberger AC | AUT | 0.000 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 7.00 | 9.500 |
144 | The New Saints | WAL | 2.500 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 9.000 |
145 | FC Nantes | FRA | 0.000 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.000 |
146 | KF Drita | KOS | 2.500 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 9.000 |
147 | IF Elfsborg | SWE | 5.000 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 9.000 |
148 | NK Osijek | CRO | 2.000 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 9.000 |
149 | NK Maribor | SLO | 2.500 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 9.000 |
150 | Breidablik | ISL | 1.500 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 9.000 |
151 | FC Twente | NED | 4.000 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 9.000 |
152 | Pafos FC | CYP | 8.625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.625 |
153 | Linfield Belfast | NIR | 1.000 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 8.500 |
154 | Pyunik Yerevan | ARM | 2.500 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 8.500 |
155 | Spartak Trnava | SVK | 2.000 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 8.500 |
156 | Petrocub Hincesti | MDA | 2.500 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 8.500 |
157 | Apollon Limassol | CYP | 0.000 | 0.00 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 8.500 |
158 | FC Heidenheim | GER | 8.125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.125 |
159 | Tobol Kustanai | KAZ | 1.500 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 8.000 |
160 | KF Ballkani | KOS | 2.000 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000 |
161 | Newcastle Utd. | ENG | 0.000 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000 |
162 | Dunajska Streda | SVK | 1.500 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 8.000 |
163 | Neftchi Baku | AZE | 0.000 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 8.000 |
164 | FC Fehervar | HUN | 2.000 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 8.000 |
165 | Buducnost Podgorica | MNE | 1.500 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 8.000 |
166 | FC Bologna | ITA | 8.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000 |
167 | Rakow Czestochowa | POL | 0.000 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 8.000 |
168 | FK Krasnodar | RUS | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.000 |
169 | FK Austria Wien | AUT | 1.500 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 7.500 |
170 | FC Vaduz | LIE | 1.500 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 7.500 |
171 | FC Ararat-Armenia | ARM | 2.000 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 7.500 |
172 | Inter Club Escaldes | AND | 1.500 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.500 |
173 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 2.000 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 7.500 |
174 | Shkendija Tetovo | MKD | 1.000 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 7.500 |
175 | F91 Dudelange | LUX | 1.500 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 7.000 |
176 | Rosenborg BK | NOR | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 7.000 |
177 | Randers FC | DEN | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.000 |
178 | Anorthosis Famagusta | CYP | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 7.000 |
179 | B36 Torshavn | FAR | 1.000 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 7.000 |
180 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 1.000 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 7.000 |
181 | Larne FC | NIR | 2.500 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 7.000 |
182 | Aris Saloniki | GRE | 0.000 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 7.000 |
183 | Brondby IF | DEN | 2.000 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 7.000 |
184 | Dinamo Batumi | GEO | 1.500 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 7.000 |
185 | BK Hacken | SWE | 2.500 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.000 |
186 | Dundalk FC | IRL | 0.000 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.500 |
187 | Cukaricki Belgrade | SRB | 0.000 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.500 |
188 | BATE Borisov | BLR | 0.000 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.500 |
189 | Universitatea Craiova | ROM | 1.500 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 6.500 |
190 | Levadia Tallinn | EST | 1.500 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 6.500 |
191 | Kairat Almaty | KAZ | 0.000 | 0.00 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 6.500 |
192 | Partizani Tirana | ALB | 1.500 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 6.500 |
193 | Paide Linnameeskond | EST | 2.000 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 6.500 |
194 | KF Tirana | ALB | 1.000 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 6.500 |
195 | FK Jablonec | CZE | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.50 | 6.500 |
196 | Puskas Akademia | HUN | 2.500 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 6.500 |
197 | FK Panevesys | LTU | 2.500 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 6.500 |
198 | FC Nordsjaelland | DEN | 0.000 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.000 |
199 | FC Sankt Gallen | SUI | 4.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.000 |
200 | 1.FC Koeln | GER | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.000 |
201 | Alashkert FC | ARM | 0.000 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 6.000 |
202 | FK Sarajevo | BIH | 1.500 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 6.000 |
203 | Hamrun Spartans | MLT | 1.500 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 6.000 |
204 | Sepsi OSK | ROM | 0.000 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 6.000 |
205 | HB Torshavn | FAR | 1.500 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 6.000 |
206 | Dynamo Minsk | BLR | 2.500 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 6.000 |
207 | MS Mura | SLO | 0.000 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 6.000 |
208 | FK Valmiera | LAT | 0.000 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 5.500 |
209 | Hibernians FC | MLT | 0.000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 5.500 |
210 | La Fiorita | SMR | 1.500 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 5.500 |
211 | 1.FC Slovacko | CZE | 0.000 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 5.500 |
212 | Gzira United | MLT | 0.000 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 5.500 |
213 | Sutjeska Niksic | MNE | 0.000 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.500 |
214 | St. Patrick's Athletic | IRL | 2.500 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.500 |
215 | Hammarby IF | SWE | 0.000 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 5.500 |
216 | Milsami Orhei | MDA | 1.500 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 5.500 |
217 | FK Shkupi | MKD | 0.000 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 5.500 |
218 | Pogon Szczecin | POL | 0.000 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 5.000 |
219 | MSK Zilina | SVK | 0.000 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 5.000 |
220 | FC Zurich | SUI | 2.000 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000 |
221 | Suduva Marijampole | LTU | 0.000 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.000 |
222 | Connah's Quay | WAL | 1.000 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 5.000 |
223 | SK Brann Bergen | NOR | 2.500 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000 |
224 | MFK Ruzomberok | SVK | 2.500 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 5.000 |
225 | Derry City | IRL | 1.000 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.000 |
226 | Differdange 03 | LUX | 1.500 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.000 |
227 | KF Laci | ALB | 0.000 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 |
228 | CS Fola Esch | LUX | 0.000 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 5.000 |
229 | Vllaznia Shkoder | ALB | 1.000 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 5.000 |
230 | FC Struga | MKD | 1.500 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.000 |
231 | Tre Penne | SMR | 1.000 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 5.000 |
232 | Silkeborg IF | DEN | 2.000 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 4.500 |
233 | Vorskla Poltava | UKR | 0.000 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 4.500 |
234 | Europa FC | GIB | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 4.500 |
235 | Velez Mostar | BIH | 1.000 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 4.500 |
236 | Hibernian Edinburgh | SCO | 0.000 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.500 |
237 | Bala Town | WAL | 1.000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 4.500 |
238 | AGF Aarhus | DEN | 0.000 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 4.500 |
239 | Iberia 1999 Tbilisi | GEO | 2.000 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 4.500 |
240 | Progres Niedercorn | LUX | 1.500 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 4.500 |
241 | Aris Limassol | CYP | 0.000 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.500 |
242 | PFC Levski Sofia | BUL | 0.000 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.500 |
243 | Floriana FC | MLT | 1.500 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 4.500 |
244 | Shakhtior Saligorsk | BLR | 0.000 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4.000 |
245 | FC Noah | ARM | 3.000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.000 |
246 | Zira FK | AZE | 2.500 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.000 |
247 | FC Luzern | SUI | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.000 |
248 | Slask Wroclaw | POL | 2.000 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.000 |
249 | Vikingur Gota | FAR | 1.500 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.000 |
250 | Decic Tuzi | MNE | 2.000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.000 |
251 | Crusaders Belfast | NIR | 1.000 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.000 |
252 | Torpedo Zhodino | BLR | 1.000 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 4.000 |
253 | Kauno Zalgiris | LTU | 0.000 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 4.000 |
254 | Mlada Boleslav | CZE | 4.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 |
255 | St Joseph's FC | GIB | 1.000 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 4.000 |
256 | FK Liepaja | LAT | 1.000 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 4.000 |
257 | Sumgayit FK | AZE | 1.500 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 4.000 |
258 | Dila Gori | GEO | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.000 |
259 | FC Santa Coloma | AND | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 4.000 |
