dernière mise à jour le 18/05/2023
Classement des clubs européens par coefficient UEFA 2023
Attention : Si le coefficient du club est inférieur au coefficient du pays divisé par 5, c'est ce dernier coefficient qui est pris en compte.
cl. | club | pays | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | total |
1 | Manchester City | ENG | 31.00 | 27.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 143.00 |
2 | FC Bayern München | GER | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 36.00 | 20.00 | 136.00 |
3 | Chelsea FC | ENG | 21.00 | 25.00 | 33.00 | 17.00 | 30.00 | 126.00 |
4 | Liverpool FC | ENG | 19.00 | 33.00 | 24.00 | 18.00 | 29.00 | 123.00 |
5 | Real Madrid CF | ESP | 29.00 | 30.00 | 26.00 | 17.00 | 19.00 | 121.00 |
6 | Paris Saint Germain | FRA | 19.00 | 19.00 | 24.00 | 31.00 | 19.00 | 112.00 |
7 | Manchester United | ENG | 22.00 | 18.00 | 26.00 | 22.00 | 19.00 | 107.00 |
8 | FC Juventus | ITA | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 104.00 |
9 | FC Barcelona | ESP | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 99.00 |
10 | AS Roma | ITA | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 11.00 | 17.00 | 98.00 |
11 | FC Internazionale | ITA | 29.00 | 18.00 | 9.00 | 25.00 | 15.00 | 96.00 |
12 | Sevilla CF | ESP | 22.00 | 12.00 | 19.00 | 26.00 | 13.00 | 92.00 |
13 | Ajax Amsterdam | NED | 9.00 | 22.00 | 19.00 | 13.00 | 27.00 | 90.00 |
14 | BV Borussia Dortmund | GER | 18.00 | 10.00 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 86.00 |
15 | Atletico de Madrid | ESP | 8.00 | 19.00 | 16.00 | 22.00 | 20.00 | 85.00 |
16 | RB Leipzig | GER | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 27.00 | 5.00 | 84.00 |
17 | Villarreal CF | ESP | 12.00 | 24.00 | 30.00 | 0.00 | 16.00 | 82.00 |
18 | SL Benfica | POR | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 17.00 | 82.00 |
19 | SSC Napoli | ITA | 25.00 | 9.00 | 10.00 | 19.00 | 18.00 | 81.00 |
20 | FC Porto | POR | 18.00 | 10.00 | 23.00 | 7.00 | 23.00 | 81.00 |
21 | Tottenham Hotspur | ENG | 18.00 | 5.00 | 15.00 | 16.00 | 26.00 | 80.00 |
22 | Eintracht Frankfurt | GER | 16.00 | 28.00 | 0.00 | 9.00 | 24.00 | 77.00 |
23 | Arsenal FC | ENG | 17.00 | 0.00 | 23.00 | 10.00 | 26.00 | 76.00 |
24 | Bayer Leverkusen | GER | 21.00 | 14.00 | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 74.00 |
25 | Shakhtar Donetsk | UKR | 13.00 | 6.00 | 14.00 | 22.00 | 10.00 | 65.00 |
26 | Olympique Lyonnais | FRA | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 23.00 | 17.00 | 61.00 |
27 | RB Salzburg | AUT | 11.00 | 17.00 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | 61.00 |
28 | Atalanta Bergamo | ITA | 0.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 2.50 | 59.50 |
29 | FC Basel 1893 | SUI | 19.00 | 12.00 | 2.50 | 20.00 | 2.50 | 56.00 |
30 | Sporting CP | POR | 17.00 | 16.00 | 2.50 | 10.00 | 10.00 | 55.50 |
31 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 8.00 | 14.00 | 55.00 |
32 | Club Brugge KV | BEL | 17.00 | 7.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 54.00 |
33 | Glasgow Rangers | SCO | 4.00 | 19.00 | 15.00 | 11.00 | 5.00 | 54.00 |
34 | SK Slavia Praha | CZE | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 14.00 | 52.00 |
35 | Feyenoord Rotterdam | NED | 17.00 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 51.00 |
36 | Milan AC | ITA | 24.00 | 7.00 | 12.00 | 0.00 | 7.00 | 50.00 |
37 | West Ham United | ENG | 27.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
38 | PSV Eindhoven | NED | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 48.00 |
39 | AZ Alkmaar | NED | 19.00 | 13.00 | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 47.50 |
40 | Stade Rennais | FRA | 13.00 | 14.00 | 5.00 | 3.00 | 11.00 | 46.00 |
41 | Sporting Braga | POR | 7.00 | 18.00 | 9.00 | 10.00 | 2.00 | 46.00 |
42 | SS Lazio | ITA | 9.00 | 10.00 | 17.00 | 4.00 | 6.00 | 46.00 |
43 | FC Kobenhavn | DEN | 7.00 | 13.00 | 2.50 | 18.00 | 4.00 | 44.50 |
44 | FK Crevna Zvezda | SRB | 4.00 | 15.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 42.00 |
45 | Real Betis Balompie | ESP | 16.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 40.00 |
46 | Valencia CF | ESP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 23.00 | 40.00 |
47 | KAA Gent | BEL | 13.00 | 11.00 | 3.00 | 10.00 | 2.50 | 39.50 |
48 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 39.00 |
49 | LASK | AUT | 0.00 | 15.00 | 7.00 | 12.00 | 2.00 | 36.00 |
50 | Dynamo Kiev | UKR | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 6.50 | 11.00 | 36.00 |
51 | Young Boys Bern | SUI | 2.50 | 8.00 | 11.00 | 6.00 | 7.00 | 34.50 |
52 | Real Sociedad | ESP | 16.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
53 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 0.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 10.00 | 33.00 |
54 | Olympique Marseille | FRA | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 33.00 |
55 | FK Partizan Belgrade | SRB | 10.00 | 11.00 | 2.00 | 6.00 | 2.50 | 31.50 |
56 | Galatasaray SK | TUR | 0.00 | 15.00 | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 31.50 |
57 | Istanbul Basaksehir | TUR | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 11.00 | 2.00 | 31.00 |
58 | Celtic FC | SCO | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 31.00 |
59 | AS Monaco | FRA | 11.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 31.00 |
60 | Fenerbahce SK | TUR | 17.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 30.00 |
61 | LOSC Lille | FRA | 0.00 | 17.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 30.00 |
62 | CFR Cluj | ROM | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 2.50 | 28.50 |
63 | FC Midtjylland | DEN | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 2.50 | 28.50 |
64 | Garabag Agdam | AZE | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 27.00 |
65 | Ferencvaros Budapest | HUN | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 27.00 |
66 | PAOK Salonique | GRE | 1.50 | 15.00 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 27.00 |
67 | Leicester City | ENG | 0.00 | 17.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
68 | FK Bodo/Glimt | NOR | 4.50 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 |
69 | Malmoe FF | SWE | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 7.00 | 25.50 |
70 | FK Krasnodar | RUS | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 11.00 | 25.00 |
71 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 2.50 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 2.50 | 25.00 |
72 | Slovan Bratislava | SVK | 12.00 | 6.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 24.50 |
73 | AC Fiorentina | ITA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
74 | Molde FK | NOR | 5.00 | 2.00 | 12.00 | 2.50 | 2.50 | 24.00 |
75 | Sheriff Tiraspol | MDA | 6.00 | 11.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 23.50 |
76 | Ludogorets Razgrad | BUL | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 23.00 |
77 | VfL Wolfsburg | GER | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 12.00 | 0.00 | 22.50 |
78 | FC Viktoria Plzen | CZE | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 11.00 | 22.00 |
79 | Lech Poznan | POL | 17.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 22.00 |
80 | Lokomotiv Moscou | RUS | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 22.00 |
81 | Union Berlin | GER | 15.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 |
82 | Borussia Mönchengladbach | GER | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 6.00 | 0.00 | 21.00 |
83 | SK Rapid Wien | AUT | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 7.00 | 20.50 |
84 | RSC Anderlecht | BEL | 14.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 19.50 |
85 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 7.00 | 19.00 |
86 | Union St.Gilloise | BEL | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
87 | Spartak Moscou | RUS | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 2.50 | 4.00 | 18.50 |
88 | KRC Genk | BEL | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 9.00 | 18.00 |
89 | Zorya Luhansk | UKR | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 17.50 |
90 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 17.00 |
91 | Royal Antwerp FC | BEL | 2.50 | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 17.00 |
92 | OGC Nice | FRA | 14.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
93 | Sivasspor | TUR | 10.00 | 2.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
94 | Djurgardens IF | SWE | 13.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 16.50 |
95 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
96 | Standard de Liege | BEL | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 16.00 |
97 | CSKA Moscou | RUS | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 16.00 |
98 | Apollon Limassol | CYP | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 16.00 |
99 | RCD Espanyol Barcelona | ESP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 15.50 |
100 | SC Freiburg | GER | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
101 | APOEL Nicosie | CYP | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 14.50 |
102 | Besiktas JK | TUR | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 14.00 |
103 | FK Astana | KAZ | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 14.00 |
104 | Sparta Praha | CZE | 1.50 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 14.00 |
105 | Wolfsberger AC | AUT | 2.50 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 13.50 |
106 | Trabzonspor | TUR | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 13.50 |
107 | Vitesse Arnhem | NED | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 13.00 |
108 | Maccabi Haifa | ISR | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 13.00 |
109 | AEK Larnaca | CYP | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 13.00 |
110 | PFC CSKA Sofia | BUL | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 13.00 |
111 | Granada CF | ESP | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
112 | FC Fehervar | HUN | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 12.50 |
113 | BATE Borisov | BLR | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 8.00 | 12.50 |
114 | Sturm Graz | AUT | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 12.50 |
115 | FK Jablonec | CZE | 0.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 12.00 |
116 | HNK Rijeka | CRO | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 11.50 |
117 | AEK Athens | GRE | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 11.50 |
118 | Zalgiris Vilnius | LTU | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 11.00 |
119 | Rosenborg BK | NOR | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 11.00 |
120 | HJK Helsinki | FIN | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 11.00 |
121 | Getafe CF | ESP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
122 | Legia Varsovie | POL | 0.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 11.00 |
123 | FCSB Bucarest | ROM | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 11.00 |
124 | Omonia Nicosie | CYP | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
125 | Flora Tallinn | EST | 1.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 10.50 |
126 | Spartak Trnava | SVK | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 5.00 | 10.50 |
127 | FC Riga | LAT | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 10.00 |
128 | F91 Dudelange | LUX | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 |
129 | Kairat Almaty | KAZ | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 10.00 |
130 | Suduva Marijampole | LTU | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 |
131 | FC Zurich | SUI | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 |
132 | Kuopio PS | FIN | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 9.50 |
133 | Shkendija Tetovo | MKD | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 9.50 |
134 | Brondby IF | DEN | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 9.50 |
135 | Neftchi Baku | AZE | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 9.00 |
136 | The New Saints | WAL | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 9.00 |
137 | Universitatea Craiova | ROM | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 |
138 | Olimpija Ljubljana | SLO | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 9.00 |
139 | FC Nantes | FRA | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
140 | SC Dnipro | UKR | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
141 | NK Maribor | SLO | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 9.00 |
142 | HNK Hajduk Split | CRO | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
143 | Dunajska Streda | SVK | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 8.50 |
144 | Linfield Belfast | NIR | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 8.50 |
145 | FC Vaduz | LIE | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 8.50 |
146 | Zrinjski Mostar | BIH | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
147 | Dundalk FC | IRL | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 8.50 |
148 | Shamrock Rovers | IRL | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 8.00 |
149 | Aberdeen FC | SCO | 0.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 8.00 |
150 | Pyunik Yerevan | ARM | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
151 | NK Osijek | CRO | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.00 |
152 | Lincoln Red Imps | GIB | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 8.00 |
153 | Anorthosis Famagusta | CYP | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 |
154 | Alashkert FC | ARM | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 8.00 |
155 | KI Klaksvik | FAR | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 8.00 |
156 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 7.50 |
157 | KF Laci | ALB | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
158 | CS Fola Esch | LUX | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
159 | Buducnost Podgorica | MNE | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 7.50 |
160 | Sutjeska Niksic | MNE | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 7.50 |
161 | Shakhtior Saligorsk | BLR | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 7.50 |
162 | MS Mura | SLO | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
163 | Randers FC | DEN | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
164 | Aris Saloniki | GRE | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 7.00 |
165 | FK Sarajevo | BIH | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 7.00 |
166 | KF Drita | KOS | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 |
167 | Tobol Kustanai | KAZ | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 6.50 |
168 | Hibernians FC | MLT | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 6.50 |
169 | FC Ararat-Armenia | ARM | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 6.50 |
170 | B36 Torshavn | FAR | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 6.50 |
171 | AIK Solna | SWE | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 6.50 |
172 | Petrocub Hincesti | MDA | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.50 |
173 | Rigas FS | LAT | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 |
174 | Dinamo Brest | BLR | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
175 | FC Luzern | SUI | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 |
176 | Vitoria Guimaraes | POR | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 |
177 | Vorskla Poltava | UKR | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 |
178 | 1.FC Koeln | GER | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
179 | Levadia Tallinn | EST | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
180 | Gzira United | MLT | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 6.00 |
181 | Breidablik | ISL | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
182 | FK Austria Wien | AUT | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
183 | FK Shkupi | MKD | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
184 | Dynamo Minsk | BLR | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.50 |
185 | 1.FC Slovacko | CZE | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
186 | FK Liepaja | LAT | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 5.50 |
187 | Cukaricki Belgrade | SRB | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 |
188 | Lokomotiv Plovdiv | BUL | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 5.50 |
189 | Connah's Quay | WAL | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.50 |
190 | Europa FC | GIB | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 5.00 |
191 | FC Slovan Liberec | CZE | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
192 | FK Ventspils | LAT | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.00 |
193 | Progres Niedercorn | LUX | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 |
194 | La Fiorita | SMR | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 5.00 |
195 | FC Lugano | SUI | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 |
196 | Valur Reykjavik | ISL | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 5.00 |
197 | Rakow Czestochowa | POL | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
198 | Partizani Tirana | ALB | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 5.00 |
199 | Milsami Orhei | MDA | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
200 | HB Torshavn | FAR | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 5.00 |
201 | NK Domzale | SLO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 |
202 | FC Santa Coloma | AND | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 4.50 |
203 | PFC Levski Sofia | BUL | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 4.50 |
204 | Inter Club Escaldes | AND | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
205 | FK Kukesi | ALB | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 4.50 |
206 | Tre Fiori | SMR | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 4.50 |
207 | Honved Budapest | HUN | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.50 |
208 | St Joseph's FC | GIB | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 4.50 |
209 | Saburtalo Tbilisi | GEO | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 4.50 |
210 | Crusaders Belfast | NIR | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 4.50 |
211 | Dinamo Batumi | GEO | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
212 | Teuta Durres | ALB | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 4.50 |
213 | BK Hacken | SWE | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 4.50 |
214 | Silkeborg IF | DEN | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
215 | Valletta FC | MLT | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 4.50 |
216 | FC Mariupol | UKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
217 | FK Riteriai | LTU | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 4.00 |
218 | FK Borac Banja Luka | BIH | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
219 | FC Prishtina | KOS | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
220 | Puskas Akademia | HUN | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
221 | Bala Town | WAL | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 4.00 |
222 | Kalju Nomme | EST | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 |
223 | Hibernian Edinburgh | SCO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
224 | IF Elfsborg | SWE | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
225 | Inter Turku | FIN | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
226 | Rio Ave | POR | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 4.00 |
227 | FH Hafnarfjardar | ISL | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 4.00 |
228 | Viking Stavanger | NOR | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
229 | FC Heart of Midlothian | SCO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
230 | Gabala FK | AZE | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 4.00 |
231 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
232 | Sarpsborg FF | NOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
233 | KF Tirana | ALB | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
234 | Kolos Kovalivka | UKR | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
235 | Radnicki Nis | SRB | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 4.00 |
236 | Stjarnan Gardabaer | ISL | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 |
237 | Hammarby IF | SWE | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
238 | Motherwell | SCO | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
239 | Torpedo Kutaisi | GEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 3.50 |
240 | FC Sankt Gallen | SUI | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 |
241 | Ujpest TE | HUN | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 |
242 | KR Reykjavik | ISL | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
243 | AEL Limassol | CYP | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.50 |
244 | FK Valmiera | LAT | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
245 | Velez Mostar | BIH | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
246 | MSK Zilina | SVK | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
247 | Kauno Zalgiris | LTU | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
248 | Lillestrom SK | NOR | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 |
249 | MFK Ruzomberok | SVK | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
250 | Sepsi OSK | ROM | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
251 | Kesla FK | AZE | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 |
252 | FC Torino | ITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
253 | NSI Runavik | FAR | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.50 |
254 | Tre Penne | SMR | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
255 | Sfintul Gheorghe | MDA | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
256 | Coleraine | NIR | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 3.50 |
257 | Atromitos FC | GRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 3.50 |
258 | Piast Gliwice | POL | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 3.50 |
259 | Paide Linnameeskond | EST | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
