dernière mise à jour le 30/11/2023
Classement des clubs européens par coefficient UEFA 2024
Attention : Si le coefficient du club est inférieur au coefficient du pays divisé par 5, c'est ce dernier coefficient qui est pris en compte.
cl. | club | pays | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | total |
1 | Manchester City | ENG | 14.00 | 33.00 | 27.00 | 35.00 | 25.00 | 134.00 |
2 | FC Bayern München | GER | 13.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 36.00 | 129.00 |
3 | Real Madrid CF | ESP | 14.00 | 29.00 | 30.00 | 26.00 | 17.00 | 116.00 |
4 | Paris Saint Germain | FRA | 9.00 | 19.00 | 19.00 | 24.00 | 31.00 | 102.00 |
5 | Liverpool FC | ENG | 8.00 | 19.00 | 33.00 | 24.00 | 18.00 | 102.00 |
6 | Chelsea FC | ENG | 0.00 | 21.00 | 25.00 | 33.00 | 17.00 | 96.00 |
7 | Manchester United | ENG | 7.00 | 22.00 | 18.00 | 26.00 | 22.00 | 95.00 |
8 | FC Internazionale | ITA | 12.00 | 29.00 | 18.00 | 9.00 | 25.00 | 93.00 |
9 | RB Leipzig | GER | 10.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 27.00 | 89.00 |
10 | AS Roma | ITA | 7.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 11.00 | 89.00 |
11 | Sevilla CF | ESP | 6.00 | 23.00 | 12.00 | 19.00 | 26.00 | 86.00 |
12 | FC Juventus | ITA | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 83.00 |
13 | Atalanta Bergamo | ITA | 8.00 | 17.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 82.00 |
14 | FC Barcelona | ESP | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 24.00 | 81.00 |
15 | BV Borussia Dortmund | GER | 11.00 | 18.00 | 10.00 | 22.00 | 18.00 | 79.00 |
16 | Atletico de Madrid | ESP | 12.00 | 8.00 | 19.00 | 16.00 | 22.00 | 77.00 |
17 | SL Benfica | POR | 5.00 | 29.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 74.00 |
18 | Villarreal CF | ESP | 6.00 | 14.00 | 24.00 | 30.00 | 0.00 | 74.00 |
19 | Bayer Leverkusen | GER | 10.00 | 21.00 | 14.00 | 10.00 | 18.00 | 73.00 |
20 | SSC Napoli | ITA | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 10.00 | 19.00 | 72.00 |
21 | FC Porto | POR | 10.00 | 18.00 | 10.00 | 23.00 | 7.00 | 68.00 |
22 | Ajax Amsterdam | NED | 3.00 | 9.00 | 22.00 | 19.00 | 13.00 | 66.00 |
23 | Shakhtar Donetsk | UKR | 10.00 | 13.00 | 6.00 | 14.00 | 22.00 | 65.00 |
24 | Arsenal FC | ENG | 12.00 | 17.00 | 0.00 | 23.00 | 10.00 | 62.00 |
25 | West Ham United | ENG | 8.00 | 31.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
26 | Eintracht Frankfurt | GER | 6.00 | 16.00 | 28.00 | 0.00 | 9.00 | 59.00 |
27 | FC Basel 1893 | SUI | 1.50 | 22.50 | 12.00 | 2.50 | 20.00 | 58.50 |
28 | Feyenoord Rotterdam | NED | 8.00 | 17.00 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 57.00 |
29 | Glasgow Rangers | SCO | 6.00 | 4.00 | 19.00 | 15.00 | 11.00 | 55.00 |
30 | Tottenham Hotspur | ENG | 0.00 | 18.00 | 5.00 | 15.00 | 16.00 | 54.00 |
31 | RB Salzburg | AUT | 7.00 | 11.00 | 17.00 | 7.00 | 10.00 | 52.00 |
32 | PSV Eindhoven | NED | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 6.00 | 52.00 |
33 | Club Brugge KV | BEL | 9.00 | 17.00 | 7.00 | 11.00 | 8.00 | 52.00 |
34 | Sporting CP | POR | 6.00 | 17.00 | 16.00 | 2.50 | 10.00 | 51.50 |
35 | Milan AC | ITA | 8.00 | 24.00 | 7.00 | 12.00 | 0.00 | 51.00 |
36 | Sporting Braga | POR | 7.00 | 7.00 | 18.00 | 9.00 | 10.00 | 51.00 |
37 | SS Lazio | ITA | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 17.00 | 4.00 | 51.00 |
38 | AZ Alkmaar | NED | 4.00 | 19.00 | 13.00 | 6.00 | 8.00 | 50.00 |
39 | FC Kobenhavn | DEN | 8.00 | 7.00 | 13.00 | 2.50 | 18.00 | 48.50 |
40 | KAA Gent | BEL | 9.00 | 13.00 | 11.00 | 3.00 | 10.00 | 46.00 |
41 | SK Slavia Praha | CZE | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 46.00 |
42 | Real Sociedad | ESP | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 46.00 |
43 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 8.00 | 45.00 |
44 | Olympique Lyonnais | FRA | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 23.00 | 44.00 |
45 | Stade Rennais | FRA | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 5.00 | 3.00 | 41.00 |
46 | FK Crevna Zvezda | SRB | 5.00 | 4.00 | 15.00 | 10.00 | 6.00 | 40.00 |
47 | Olympique Marseille | FRA | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 0.00 | 38.00 |
48 | LOSC Lille | FRA | 8.00 | 0.00 | 17.00 | 8.00 | 5.00 | 38.00 |
49 | Ferencvaros Budapest | HUN | 7.00 | 16.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 37.00 |
50 | LASK | AUT | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 7.00 | 12.00 | 37.00 |
51 | Real Betis Balompie | ESP | 6.00 | 16.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
52 | Young Boys Bern | SUI | 7.00 | 2.50 | 8.00 | 11.00 | 6.00 | 34.50 |
53 | Istanbul Basaksehir | TUR | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 6.00 | 11.00 | 34.00 |
54 | Slovan Bratislava | SVK | 7.00 | 16.50 | 6.00 | 1.50 | 3.00 | 34.00 |
55 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 34.00 |
56 | AC Fiorentina | ITA | 8.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
57 | PAOK Salonique | GRE | 9.00 | 1.50 | 15.00 | 5.00 | 2.50 | 33.00 |
58 | Fenerbahce SK | TUR | 6.00 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
59 | FK Bodo/Glimt | NOR | 7.00 | 4.00 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 32.00 |
60 | FK Partizan Belgrade | SRB | 2.50 | 10.00 | 11.00 | 2.00 | 6.00 | 31.50 |
61 | Galatasaray SK | TUR | 8.00 | 0.00 | 15.00 | 2.50 | 6.00 | 31.50 |
62 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 8.00 | 2.50 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 30.50 |
63 | Celtic FC | SCO | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | 30.00 |
64 | Garabag Agdam | AZE | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 29.00 |
65 | Brighton Hove Albion | ENG | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 28.80 |
66 | FC Midtjylland | DEN | 2.50 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 28.50 |
67 | Sheriff Tiraspol | MDA | 3.00 | 10.00 | 11.00 | 2.00 | 2.00 | 28.00 |
68 | Dynamo Kiev | UKR | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 6.50 | 27.50 |
69 | Union Berlin | GER | 6.00 | 15.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 27.50 |
70 | CFR Cluj | ROM | 1.50 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 27.50 |
71 | Lech Poznan | POL | 2.00 | 22.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 27.00 |
72 | Leicester City | ENG | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 10.00 | 0.00 | 27.00 |
73 | Molde FK | NOR | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 12.00 | 2.50 | 26.50 |
74 | AS Monaco | FRA | 0.00 | 11.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
75 | Ludogorets Razgrad | BUL | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 25.00 |
76 | Union St.Gilloise | BEL | 4.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
77 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 23.00 |
78 | SC Freiburg | GER | 8.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
79 | VfL Wolfsburg | GER | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 12.00 | 22.50 |
80 | Borussia Mönchengladbach | GER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 6.00 | 21.00 |
81 | Royal Antwerp FC | BEL | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 21.00 |
82 | FC Viktoria Plzen | CZE | 10.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 21.00 |
83 | Djurgardens IF | SWE | 1.50 | 17.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 20.50 |
84 | RSC Anderlecht | BEL | 0.00 | 17.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
85 | Malmoe FF | SWE | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 18.50 |
86 | Zorya Luhansk | UKR | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 18.00 |
87 | OGC Nice | FRA | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 18.00 |
88 | Sparta Praha | CZE | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 17.50 |
89 | Valencia CF | ESP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 |
90 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 2.00 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 17.00 |
91 | Sivasspor | TUR | 0.00 | 10.00 | 2.50 | 4.00 | 0.00 | 16.50 |
92 | Lokomotiv Moscou | RUS | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 16.00 |
93 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 |
94 | SK Rapid Wien | AUT | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 16.00 |
95 | Maccabi Haifa | ISR | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 16.00 |
96 | AEK Larnaca | CYP | 2.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 15.50 |
97 | RCD Espanyol Barcelona | ESP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 15.50 |
98 | Legia Varsovie | POL | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 15.00 |
99 | Spartak Moscou | RUS | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 2.50 | 14.50 |
100 | APOEL Nicosie | CYP | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 7.00 | 14.50 |
101 | KRC Genk | BEL | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 14.00 |
102 | FK Krasnodar | RUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
103 | Wolfsberger AC | AUT | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 13.50 |
104 | Sturm Graz | AUT | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 13.50 |
105 | Trabzonspor | TUR | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 3.00 | 13.50 |
106 | Granada CF | ESP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
107 | PFC CSKA Sofia | BUL | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 12.50 |
108 | Omonia Nicosie | CYP | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 12.50 |
109 | HNK Rijeka | CRO | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 12.00 |
110 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
111 | Besiktas JK | TUR | 2.50 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 11.50 |
112 | HJK Helsinki | FIN | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 11.50 |
113 | SK Dnipro-1 | UKR | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
114 | Apollon Limassol | CYP | 0.00 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 11.00 |
115 | Zalgiris Vilnius | LTU | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 11.00 |
116 | FC Riga | LAT | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 11.00 |
117 | Vitesse Arnhem | NED | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
118 | Getafe CF | ESP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 |
119 | FK Astana | KAZ | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 11.00 |
120 | AEK Athens | GRE | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 10.50 |
121 | FCSB Bucarest | ROM | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 10.50 |
122 | Flora Tallinn | EST | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 10.50 |
123 | KI Klaksvik | FAR | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 10.00 |
124 | Rosenborg BK | NOR | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 10.00 |
125 | Linfield Belfast | NIR | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 10.00 |
126 | Neftchi Baku | AZE | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 10.00 |
127 | Kuopio PS | FIN | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 10.00 |
128 | Aberdeen FC | SCO | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 9.50 |
129 | Shamrock Rovers | IRL | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 9.50 |
130 | FC Nantes | FRA | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
131 | Zrinjski Mostar | BIH | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 |
132 | NK Maribor | SLO | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 9.00 |
133 | Olimpija Ljubljana | SLO | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 9.00 |
134 | HNK Hajduk Split | CRO | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 9.00 |
135 | Standard de Liege | BEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
136 | Aris Saloniki | GRE | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 9.00 |
137 | Lincoln Red Imps | GIB | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 8.50 |
138 | NK Osijek | CRO | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 8.50 |
139 | Breidablik | ISL | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 8.50 |
140 | F91 Dudelange | LUX | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 8.50 |
141 | Dundalk FC | IRL | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 8.50 |
142 | The New Saints | WAL | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 8.50 |
143 | FK Austria Wien | AUT | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
144 | Rigas FS | LAT | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
145 | Kairat Almaty | KAZ | 0.00 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 1.50 | 8.00 |
146 | Buducnost Podgorica | MNE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 8.00 |
147 | Shkendija Tetovo | MKD | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 8.00 |
148 | FC Lugano | SUI | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 |
149 | RC Lens | FRA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
150 | Aston Villa | ENG | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
151 | Rakow Czestochowa | POL | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
152 | FK Jablonec | CZE | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 8.00 |
153 | Newcastle Utd. | ENG | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
154 | Cukaricki Belgrade | SRB | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 8.00 |
155 | Pyunik Yerevan | ARM | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
156 | Dunajska Streda | SVK | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 8.00 |
157 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
158 | FC Vaduz | LIE | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 8.00 |
159 | FC Ararat-Armenia | ARM | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 8.00 |
160 | Spartak Trnava | SVK | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 8.00 |
161 | Alashkert FC | ARM | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 7.50 |
162 | Suduva Marijampole | LTU | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 7.50 |
163 | Sutjeska Niksic | MNE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 7.50 |
164 | Tobol Kustanai | KAZ | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 7.50 |
165 | Vitoria Guimaraes | POR | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7.50 |
166 | FC Fehervar | HUN | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 7.50 |
167 | Anorthosis Famagusta | CYP | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 |
168 | Brondby IF | DEN | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 |
169 | Gzira United | MLT | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 7.00 |
170 | CSKA Moscou | RUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
171 | Petrocub Hincesti | MDA | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
172 | MS Mura | SLO | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 7.00 |
173 | Randers FC | DEN | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
174 | B36 Torshavn | FAR | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 |
175 | Servette Geneve | SUI | 4.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 7.00 |
176 | Universitatea Craiova | ROM | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 7.00 |
177 | FK Sarajevo | BIH | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 6.50 |
178 | Partizani Tirana | ALB | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 6.50 |
179 | FK Shkupi | MKD | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 6.50 |
180 | KF Drita | KOS | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 6.50 |
181 | BATE Borisov | BLR | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 6.50 |
182 | Hibernians FC | MLT | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 6.50 |
183 | FC Heart of Midlothian | SCO | 2.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
184 | FC Ballkani | KOS | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
185 | 1.FC Koeln | GER | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
186 | Inter Club Escaldes | AND | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 6.00 |
187 | HB Torshavn | FAR | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 6.00 |
188 | Sepsi OSK | ROM | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
189 | KF Laci | ALB | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 6.00 |
190 | CS Fola Esch | LUX | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 6.00 |
191 | BK Hacken | SWE | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 6.00 |
192 | PFC Levski Sofia | BUL | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 6.00 |
193 | Shakhtior Saligorsk | BLR | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 6.00 |
194 | FC Nordsjaelland | DEN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
195 | Toulouse FC | FRA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
196 | FC Luzern | SUI | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
197 | Levadia Tallinn | EST | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
198 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 5.50 |
199 | Connah's Quay | WAL | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.50 |
200 | Dinamo Batumi | GEO | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 5.50 |
201 | Hammarby IF | SWE | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 5.50 |
202 | KF Tirana | ALB | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.50 |
203 | 1.FC Slovacko | CZE | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
204 | FK Borac Banja Luka | BIH | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 5.50 |
205 | Europa FC | GIB | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 5.50 |
206 | FK Valmiera | LAT | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.50 |
207 | Lokomotiv Plovdiv | BUL | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 5.50 |
208 | Kauno Zalgiris | LTU | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 5.00 |
209 | AIK Solna | SWE | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 |
210 | Panathinaikos FC | GRE | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
211 | FC Twente | NED | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
212 | FC Santa Coloma | AND | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
213 | Tre Penne | SMR | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
214 | FC Slovan Liberec | CZE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
215 | Milsami Orhei | MDA | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 5.00 |
216 | Pogon Szczecin | POL | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
217 | MSK Zilina | SVK | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
218 | Saburtalo Tbilisi | GEO | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.50 |
219 | Gabala FK | AZE | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 4.50 |
220 | Progres Niedercorn | LUX | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 4.50 |
221 | Hamrun Spartans | MLT | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
222 | Crusaders Belfast | NIR | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 4.50 |
223 | Aris Limassol | CYP | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
224 | La Fiorita | SMR | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 4.50 |
225 | NK Domzale | SLO | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 4.50 |
226 | Paide Linnameeskond | EST | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.50 |
227 | Dynamo Minsk | BLR | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.50 |
228 | Teuta Durres | ALB | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 4.50 |
229 | FK Liepaja | LAT | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 4.50 |
230 | Vorskla Poltava | UKR | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
231 | Backa Topola | SRB | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 4.50 |
232 | NK Celje | SLO | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.50 |
233 | Larne FC | NIR | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
234 | Hibernian Edinburgh | SCO | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
235 | AGF Aarhus | DEN | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 4.50 |
236 | Vikingur Reykjavik | ISL | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
237 | St Joseph's FC | GIB | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
238 | Derry City | IRL | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
239 | St. Patrick's Athletic | IRL | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |
240 | Vllaznia Shkoder | ALB | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
241 | Dila Gori | GEO | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
242 | Kolos Kovalivka | UKR | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 |
243 | Puskas Akademia | HUN | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
244 | FK Panevesys | LTU | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
245 | Inter Turku | FIN | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
246 | Dinamo Brest | BLR | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 4.00 |
247 | Viking Stavanger | NOR | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 4.00 |
248 | IF Elfsborg | SWE | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
249 | Farul Constanta | ROM | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 4.00 |
250 | AEL Limassol | CYP | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 |
251 | SC Gjilani | KOS | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
252 | Tre Fiori | SMR | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 3.50 |
253 | SK Brann Bergen | NOR | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 |
254 | Debrecen VSC | HUN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 |
255 | Sfintul Gheorghe | MDA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 3.50 |
256 | MFK Ruzomberok | SVK | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
257 | FC Torino | ITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 |
258 | Kalmar FF | SWE | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.50 |
259 | Differdange 03 | LUX | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.50 |
