Classement provisoire des clubs par coefficient UEFA 2023 pour les clubs participants à la Ligue des Champions.
Ce classement détermine les têtes de séries pour la
Ligue des Champions 2023 - 2024.
POT 1
cl. | club | pays | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | total |
1 | Manchester City | ENG | 6.00 | 27.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 118.00 |
2 | FC Bayern München | GER | 6.00 | 26.00 | 27.00 | 36.00 | 20.00 | 115.00 |
3 | Paris Saint Germain | FRA | 6.00 | 19.00 | 24.00 | 31.00 | 19.00 | 99.00 |
4 | FC Barcelona | ESP | 6.00 | 15.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 95.00 |
5 | Sevilla CF | ESP | 5.00 | 12.00 | 19.00 | 26.00 | 13.00 | 75.00 |
6 | SSC Napoli | ITA | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 19.00 | 18.00 | 62.00 |
7 | SL Benfica | POR | 4.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 17.00 | 61.00 |
8 | Feyenoord Rotterdam | NED | 6.00 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 40.00 |
POTS SUIVANTS :
cl. | club | pays | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | total |
1 | Real Madrid CF | ESP | 6.00 | 30.00 | 26.00 | 17.00 | 19.00 | 98.00 |
2 | Manchester United | ENG | 4.00 | 18.00 | 26.00 | 22.00 | 19.00 | 89.00 |
3 | Atletico de Madrid | ESP | 5.00 | 19.00 | 16.00 | 22.00 | 20.00 | 82.00 |
4 | BV Borussia Dortmund | GER | 4.00 | 10.00 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 72.00 |
5 | RB Leipzig | GER | 6.00 | 17.00 | 17.00 | 27.00 | 5.00 | 72.00 |
6 | FC Internazionale | ITA | 5.00 | 18.00 | 9.00 | 25.00 | 15.00 | 72.00 |
7 | FC Porto | POR | 6.00 | 10.00 | 23.00 | 7.00 | 23.00 | 69.00 |
8 | Arsenal FC | ENG | 6.00 | 0.00 | 23.00 | 10.00 | 26.00 | 65.00 |
9 | RB Salzburg | AUT | 6.00 | 17.00 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | 56.00 |
10 | Shakhtar Donetsk | UKR | 4.00 | 6.00 | 14.00 | 22.00 | 10.00 | 56.00 |
11 | Sporting Braga | POR | 4.00 | 18.00 | 9.00 | 10.00 | 2.00 | 43.00 |
12 | FC Kobenhavn | DEN | 5.00 | 13.00 | 2.50 | 18.00 | 4.00 | 42.50 |
13 | SS Lazio | ITA | 5.00 | 10.00 | 17.00 | 4.00 | 6.00 | 42.00 |
14 | FK Crevna Zvezda | SRB | 4.00 | 15.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 42.00 |
15 | PSV Eindhoven | NED | 4.00 | 13.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 39.00 |
16 | Galatasaray SK | TUR | 5.00 | 15.00 | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 36.50 |
17 | Young Boys Bern | SUI | 4.00 | 8.00 | 11.00 | 6.00 | 7.00 | 36.00 |
18 | Milan AC | ITA | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 0.00 | 7.00 | 31.00 |
19 | Celtic FC | SCO | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 29.00 |
20 | Newcastle Utd. | ENG | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 26.80 |
21 | Real Sociedad | ESP | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
22 | Royal Antwerp FC | BEL | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 18.50 |
23 | RC Lens | FRA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 17.23 |
24 | Union Berlin | GER | 4.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite