Classement provisoire des clubs par coefficient UEFA 2023 pour les clubs participants à la Ligue des Champions.
Ce classement détermine les têtes de séries pour la
Ligue des Champions 2023 - 2024.
POT 1
cl. | club | pays | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | total |
1 | FRA | 19.00 | 19.00 | 24.00 | 31.00 | 19.00 | 112.00 |
|
2 | ESP | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 99.00 |
|
3 | POR | 24.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 17.00 | 81.00 |
|
4 | ITA | 24.00 | 9.00 | 10.00 | 19.00 | 18.00 | 80.00 |
|
5 | ENG | 17.00 | 0.00 | 23.00 | 10.00 | 26.00 | 76.00 |
POTS SUIVANTS :
cl. | club | pays | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | total |
1 | ENG | 23.00 | 27.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 135.00 |
|
2 | ESP | 23.00 | 30.00 | 26.00 | 17.00 | 19.00 | 115.00 |
|
3 | CRO | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 8.00 | 14.00 | 55.00 |
|
4 | SCO | 4.00 | 19.00 | 15.00 | 11.00 | 5.00 | 54.00 |
|
5 | SRB | 4.00 | 15.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 42.00 |
|
6 | SUI | 2.50 | 8.00 | 11.00 | 6.00 | 7.00 | 34.50 |
|
7 | FK Partizan Belgrade | SRB | 10.00 | 11.00 | 2.00 | 6.00 | 2.50 | 31.50 |
8 | SCO | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 31.00 |
|
9 | HUN | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 27.00 |
|
10 | Molde FK | NOR | 5.00 | 2.00 | 12.00 | 2.50 | 2.50 | 24.00 |
11 | KAZ | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 14.00 |
|
12 | Zalgiris Vilnius | LTU | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 11.00 |
13 | HJK Helsinki | FIN | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 11.00 |
14 | Flora Tallinn | EST | 1.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 10.50 |
15 | Olimpija Ljubljana | SLO | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 9.00 |
16 | Shamrock Rovers | IRL | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 8.00 |
17 | KI Klaksvik | FAR | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 8.00 |
18 | Shakhtior Saligorsk | BLR | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 7.50 |
19 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 7.50 |
20 | Breidablik | ISL | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
21 | BK Hacken | SWE | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 4.50 |
22 | FK Valmiera | LAT | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite