Classement des pays par coefficient obtenu pour la saison 2024 - 2025.
Modalités en bas du tableau.
Voir le classement des pays par coef.Uefa 2025
dernière mise à jour le 28/11/2024
cl. | pays | Nombre | total points | coefficient uefa |
1 | ENG | 7 | 75.0 | 10.71428571 |
2 | POR | 5 | 52.0 | 10.40000000 |
3 | ITA | 8 | 81.0 | 10.12500000 |
4 | GER | 8 | 75.0 | 9.37500000 |
5 | ESP | 7 | 63.0 | 9.00000000 |
6 | FRA | 7 | 60.5 | 8.64285714 |
7 | BEL | 5 | 43.0 | 8.60000000 |
8 | CZE | 5 | 41.5 | 8.30000000 |
9 | NED | 6 | 44.0 | 7.33333333 |
10 | POL | 4 | 28.5 | 7.12500000 |
11 | AUT | 5 | 34.0 | 6.80000000 |
12 | SWE | 4 | 27.0 | 6.75000000 |
13 | TUR | 5 | 32.5 | 6.50000000 |
14 | GRE | 4 | 23.5 | 5.87500000 |
15 | SLO | 4 | 22.5 | 5.62500000 |
16 | SCO | 5 | 28.0 | 5.60000000 |
17 | CYP | 4 | 22.0 | 5.50000000 |
18 | NOR | 4 | 21.5 | 5.37500000 |
19 | DEN | 4 | 21.0 | 5.25000000 |
20 | SUI | 5 | 26.0 | 5.20000000 |
21 | HUN | 4 | 20.5 | 5.12500000 |
22 | CRO | 4 | 20.5 | 5.12500000 |
23 | ROM | 4 | 19.5 | 4.87500000 |
24 | SVK | 4 | 18.5 | 4.62500000 |
25 | ARM | 4 | 17.5 | 4.37500000 |
26 | IRL | 4 | 15.5 | 3.87500000 |
27 | ISL | 4 | 14.5 | 3.62500000 |
28 | SRB | 5 | 17.0 | 3.40000000 |
29 | LAT | 4 | 13.5 | 3.37500000 |
30 | BUL | 4 | 12.5 | 3.12500000 |
31 | BIH | 4 | 12.0 | 3.00000000 |
32 | AZE | 4 | 11.5 | 2.87500000 |
33 | KAZ | 4 | 11.0 | 2.75000000 |
34 | UKR | 5 | 13.0 | 2.60000000 |
35 | MNE | 3 | 7.5 | 2.50000000 |
36 | ISR | 4 | 9.5 | 2.37500000 |
37 | KOS | 4 | 8.0 | 2.00000000 |
38 | FIN | 4 | 8.0 | 2.00000000 |
39 | WAL | 4 | 8.0 | 2.00000000 |
40 | MDA | 4 | 7.5 | 1.87500000 |
41 | EST | 4 | 6.5 | 1.62500000 |
42 | GIB | 3 | 4.5 | 1.50000000 |
43 | FAR | 4 | 6.0 | 1.50000000 |
44 | BLR | 4 | 5.5 | 1.37500000 |
45 | LTU | 4 | 5.5 | 1.37500000 |
46 | ALB | 4 | 5.0 | 1.25000000 |
47 | GEO | 4 | 5.0 | 1.25000000 |
48 | LUX | 4 | 5.0 | 1.25000000 |
49 | NIR | 4 | 4.0 | 1.00000000 |
50 | AND | 3 | 3.0 | 1.00000000 |
51 | MLT | 4 | 4.0 | 1.00000000 |
52 | SMR | 3 | 2.0 | 0.66666667 |
53 | MKD | 3 | 2.0 | 0.66666667 |
54 | LIE | 1 | 0.5 | 0.50000000 |
55 | RUS | 0 | 0.0 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs