Classement provisoire des clubs par coefficient UEFA 2023 pour les clubs participants à la Ligue des Champions.
Ce classement détermine les têtes de séries pour la
Ligue des Champions 2023 - 2024.
POT 1
cl. | club | pays | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | total |
1 | Manchester City | ENG | 33.00 | 27.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 145.00 |
2 | FC Bayern München | GER | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 36.00 | 20.00 | 136.00 |
3 | Paris Saint Germain | FRA | 19.00 | 19.00 | 24.00 | 31.00 | 19.00 | 112.00 |
4 | FC Barcelona | ESP | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 99.00 |
5 | Sevilla CF | ESP | 23.00 | 12.00 | 19.00 | 26.00 | 13.00 | 93.00 |
6 | SL Benfica | POR | 29.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 17.00 | 86.00 |
7 | SSC Napoli | ITA | 25.00 | 9.00 | 10.00 | 19.00 | 18.00 | 81.00 |
8 | Feyenoord Rotterdam | NED | 17.00 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 51.00 |
POTS SUIVANTS :
cl. | club | pays | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | total |
1 | Real Madrid CF | ESP | 29.00 | 30.00 | 26.00 | 17.00 | 19.00 | 121.00 |
2 | Manchester United | ENG | 22.00 | 18.00 | 26.00 | 22.00 | 19.00 | 107.00 |
3 | FC Internazionale | ITA | 29.00 | 18.00 | 9.00 | 25.00 | 15.00 | 96.00 |
4 | BV Borussia Dortmund | GER | 18.00 | 10.00 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 86.00 |
5 | Atletico de Madrid | ESP | 8.00 | 19.00 | 16.00 | 22.00 | 20.00 | 85.00 |
6 | RB Leipzig | GER | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 27.00 | 5.00 | 84.00 |
7 | FC Porto | POR | 18.00 | 10.00 | 23.00 | 7.00 | 23.00 | 81.00 |
8 | Arsenal FC | ENG | 17.00 | 0.00 | 23.00 | 10.00 | 26.00 | 76.00 |
9 | Shakhtar Donetsk | UKR | 13.00 | 6.00 | 14.00 | 22.00 | 10.00 | 65.00 |
10 | RB Salzburg | AUT | 11.00 | 17.00 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | 61.00 |
11 | Milan AC | ITA | 24.00 | 7.00 | 12.00 | 0.00 | 7.00 | 50.00 |
12 | PSV Eindhoven | NED | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 48.00 |
13 | Sporting Braga | POR | 7.00 | 18.00 | 9.00 | 10.00 | 2.00 | 46.00 |
14 | SS Lazio | ITA | 9.00 | 10.00 | 17.00 | 4.00 | 6.00 | 46.00 |
15 | FC Kobenhavn | DEN | 7.00 | 13.00 | 2.50 | 18.00 | 4.00 | 44.50 |
16 | FK Crevna Zvezda | SRB | 4.00 | 15.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 42.00 |
17 | Young Boys Bern | SUI | 2.50 | 8.00 | 11.00 | 6.00 | 7.00 | 34.50 |
18 | Real Sociedad | ESP | 16.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
19 | Galatasaray SK | TUR | 0.00 | 15.00 | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 31.50 |
20 | Celtic FC | SCO | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 31.00 |
21 | Newcastle Utd. | ENG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 21.80 |
22 | Union Berlin | GER | 15.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 |
23 | Royal Antwerp FC | BEL | 2.50 | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 17.00 |
24 | RC Lens | FRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 12.23 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite