Légende :
|
Champion d'EUROPE |
CHA |
EUROPA LEAGUE |
EL |
|
FINALISTE |
Fcha |
FINALISTE |
Fel |
|
1/2 Finaliste |
SFcha |
1/2 Finaliste |
SFel |
|
1/4 Finaliste |
QFcha |
1/4 Finaliste |
QFel |
Le chiffre indique le classement final en championnat national
cl. | club | pays | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
1 | Real Madrid CF | ESP | 1 | SFcha 2 | CHA 1 | SFcha 2 | CHA 1 | QFcha 2 | QFcha 2 |
2 | Paris Saint Germain | FRA | Fcha 1 | SFcha 2 | 1 | 1 | SFcha 1 | CHA 1 | CHA 1 |
3 | FC Bayern München | GER | CHA 1 | QFcha 1 | QFcha 1 | QFcha 1 | SFcha 3 | QFcha 1 | SFcha 1 |
4 | FC Barcelona | ESP | QFcha 2 | 3 | QFel 2 | 1 | QFcha 2 | SFcha 1 | QFcha 1 |
5 | Arsenal FC | ENG | 8 | SFel 8 | 5 | 2 | QFcha 2 | SFcha 2 | Fcha 1 |
6 | Manchester City | ENG | QFcha 2 | Fcha 1 | SFcha 1 | CHA 1 | QFcha 1 | 3 | 2 |
7 | Atletico de Madrid | ESP | QFcha 3 | 1 | QFcha 3 | 3 | QFcha 4 | 3 | SFcha 4 |
8 | Liverpool FC | ENG | 1 | QFcha 3 | Fcha 2 | 5 | QFel 3 | 1 | QFcha 5 |
9 | FC Internazionale | ITA | Fel 2 | 1 | 2 | Fcha 3 | 1 | Fcha 2 | 1 |
10 | BV Borussia Dortmund | GER | 2 | QFcha 3 | 2 | 2 | Fcha 5 | QFcha 4 | 2 |
11 | Manchester United | ENG | SFel 3 | Fel 2 | 6 | QFel 3 | 8 | Fel 15 | 3 |
12 | Chelsea FC | ENG | 4 | CHA 4 | QFcha 3 | QFcha 12 | 6 | ECL 4 | 10 |
13 | AS Roma | ITA | 5 | SFel 7 | ECL 6 | Fel 6 | SFel 6 | 5 | 3 |
14 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | QFel 5 | 6 | 3 | SFel 6 | Fel 1 | 2 | 6 |
15 | SL Benfica | POR | 2 | 3 | QFcha 3 | QFcha 1 | QFel 2 | 2 | 3 |
16 | FC Porto | POR | 1 | QFcha 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | QFel 1 |
17 | FC Juventus | ITA | 1 | 4 | 4 | SFel 7 | 3 | 4 | 6 |
18 | Atalanta Bergamo | ITA | QFcha 3 | 3 | QFel 8 | 5 | EL 4 | 3 | 7 |
19 | Sporting Club Portugal | POR | 4 | 1 | 2 | QFel 4 | 3 | 1 | QFcha 2 |
20 | Villarreal CF | ESP | 5 | EL 7 | SFcha 7 | 5 | 8 | 5 | 3 |
21 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | EL 17 | 17 |
22 | Real Betis Balompie | ESP | 15 | 6 | 5 | 6 | 7 | Fecl 6 | QFel 5 |
23 | SSC Napoli | ITA | 7 | 5 | 3 | QFcha 1 | 10 | 1 | 2 |
24 | Milan AC | ITA | 6 | 2 | 1 | SFcha 4 | QFel 2 | 8 | 5 |
25 | Olympique Lyonnais | FRA | SFcha 7 | 4 | QFel 8 | 7 | 6 | QFel 6 | 4 |
26 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | SFel 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | SFecl 1 |
27 | Sporting Braga | POR | 3 | 4 | QFel 4 | 3 | 4 | 4 | SFel 4 |
28 | Club Brugge KV | BEL | 1 | 1 | 1 | 4 | SFecl 1 | 2 | 1 |
29 | PSV Eindhoven | NED | 4 | 2 | QFecl 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 1 | 1 | 1 | 3 | ECL 3 | 1 | 2 |
Voir le tableau de tous les leaders du classement européen depuis 1956
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs