Légende :
Champion d'EUROPE |
CHA |
EUROPA LEAGUE |
EL |
FINALISTE |
Fcha |
FINALISTE |
Fel |
1/2 Finaliste |
SFcha |
1/2 Finaliste |
SFel |
1/4 Finaliste |
QFcha |
1/4 Finaliste |
QFel |
Le chiffre indique le classement final en championnat national
cl. | club | pays | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 |
1 | Real Madrid CF | ESP | CHA 1 | CHA 3 | 3 | 1 | SFcha 2 | CHA 1 | SFcha 2 |
2 | Manchester City | ENG | 3 | QFcha 1 | QFcha 1 | QFcha 2 | Fcha 1 | SFcha 1 | CHA 1 |
3 | FC Bayern München | GER | QFcha 1 | SFcha 1 | 1 | CHA 1 | QFcha 1 | QFcha 1 | QFcha 1 |
4 | FC Barcelona | ESP | QFcha 2 | QFcha 1 | SFcha 1 | QFcha 2 | 3 | QFel 2 | 1 |
5 | Liverpool FC | ENG | 4 | Fcha 4 | CHA 2 | 1 | QFcha 3 | Fcha 2 | 5 |
6 | Manchester United | ENG | EL 6 | 2 | QFcha 6 | SFel 3 | Fel 2 | 6 | QFel 3 |
7 | Sevilla CF | ESP | 4 | QFcha 7 | 5 | EL 4 | 4 | 4 | EL 12 |
8 | Chelsea FC | ENG | 1 | 5 | EL 3 | 4 | CHA 4 | QFcha 3 | QFcha 12 |
9 | Atletico de Madrid | ESP | SFcha 3 | EL 2 | 2 | QFcha 3 | 1 | QFcha 3 | 3 |
10 | FC Internazionale | ITA | 7 | 4 | 4 | Fel 2 | 1 | 2 | Fcha 3 |
11 | Paris Saint Germain | FRA | 2 | 1 | 1 | Fcha 1 | SFcha 2 | 1 | 1 |
12 | FC Juventus | ITA | Fcha 1 | QFcha 1 | QFcha 1 | 1 | 4 | 4 | SFel 7 |
13 | Villarreal CF | ESP | 5 | 5 | QFel 14 | 5 | EL 7 | SFcha 7 | 5 |
14 | SL Benfica | POR | 1 | 2 | QFel 1 | 2 | 3 | QFcha 3 | QFcha 1 |
15 | AS Roma | ITA | 2 | SFcha 3 | 6 | 5 | SFel 7 | ECL 6 | Fel 6 |
16 | FC Porto | POR | 2 | 1 | QFcha 2 | 1 | QFcha 2 | 1 | 2 |
17 | BV Borussia Dortmund | GER | QFcha 3 | 4 | 2 | 2 | QFcha 3 | 2 | 2 |
18 | Arsenal FC | ENG | 5 | SFel 6 | Fel 5 | 8 | SFel 8 | 5 | 2 |
19 | Milan AC | ITA | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | SFcha 4 |
20 | SSC Napoli | ITA | 3 | 2 | QFel 2 | 7 | 5 | 3 | QFcha 1 |
21 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 2 | 3 | Fcha 4 | 6 | 7 | 4 | 8 |
22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 12 | 5 | 4 | QFel 5 | 6 | 3 | SFel 6 |
23 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 1 | 1 | 1 | SFel 1 | 2 | - | 1 |
24 | Ajax Amsterdam | NED | Fel 2 | 2 | SFcha 1 | 1 | QFel 1 | 1 | 3 |
25 | Sporting Club Portugal | POR | 3 | QFel 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | QFel 4 |
26 | Eintracht Frankfurt | GER | 11 | 8 | SFel 7 | 9 | 5 | EL 11 | 7 |
27 | SS Lazio | ITA | 4 | QFel 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 |
28 | Real Sociedad | ESP | 6 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 |
29 | Olympique de Marseille | FRA | 5 | Fel 4 | 5 | 2 | 5 | SFecl 2 | 3 |
30 | Olympique Lyonnais | FRA | SFel 4 | 3 | 3 | SFcha 7 | 4 | QFel 8 | 7 |
Voir le tableau de tous les leaders du classement européen depuis 1956
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite