|
Champion d'Europe |
60 pts. |
Vainqueur Coupe des coupes |
40 pts. |
Vainqueur Uefa |
40 pts. |
|
finaliste |
30 pts |
Finaliste Coupe des coupes |
20 pts. |
Finaliste Uefa |
20 pts. |
|
Demi finaliste |
10 pt. |
Demi finaliste Coupe des coupes |
10 pt. |
Demi finaliste Uefa |
10 pt. |
depuis 2003 5 points pour les quarts de finalistes | depuis 2004 2 points pour les huitièmes de finale | ||||
cl. | clubs | pays | points |
| 1 | Real Madrid CF | ESP | 354 |
| 2 | Paris Saint Germain | FRA | 201 |
| 3 | Liverpool FC | ENG | 172 |
| 4 | FC Bayern München | GER | 162 |
| 5 | Manchester City | ENG | 152 |
| 6 | Chelsea FC | ENG | 151 |
| 7 | Atletico de Madrid | ESP | 134 |
| 8 | Sevilla CF | ESP | 133 |
| 9 | Manchester United | ENG | 109 |
| 10 | Arsenal FC | ENG | 106 |
| 11 | FC Internazionale | ITA | 92 |
| 12 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 88 |
| 13 | AS Roma | ITA | 82 |
| 14 | Villarreal CF | ESP | 78 |
| 15 | FC Barcelona | ESP | 77 |
| 16 | BV Borussia Dortmund | GER | 66 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | GER | 62 |
| 18 | FC Juventus | ITA | 61 |
| 19 | Atalanta Bergamo | ITA | 57 |
| 20 | Aston Villa | ENG | 55 |
| 21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 51 |
| 22 | Ajax Amsterdam | NED | 43 |
| 23 | SL Benfica | POR | 42 |
| 24 | RasenBallsport Leipzig | GER | 37 |
| 25 | Olympique Lyonnais | FRA | 36 |
| 26 | Olympique de Marseille | FRA | 35 |
| 27 | West Ham United FC | ENG | 35 |
| 28 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 31 |
| 29 | FC Porto | POR | 31 |
| 30 | Rangers FC | SCO | 31 |
| 31 | Milan AC | ITA | 29 |
| 32 | ACF Fiorentina | ITA | 28 |
| 33 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 28 |
| 34 | Sporting Club Portugal | POR | 27 |
| 35 | SC Freiburg | GER | 24 |
| 36 | SSC Napoli | ITA | 24 |
| 37 | Sporting Braga | POR | 23 |
| 38 | Real Betis Balompie | ESP | 22 |
| 39 | SS Lazio | ITA | 20 |
| 40 | Feyenoord Rotterdam | NED | 20 |
| 41 | Crystal Palace | ENG | 20 |
| 42 | FK Bodo/Glimt | NOR | 18 |
| 43 | Athletic Club Bilbao | ESP | 17 |
| 44 | RB Salzburg | AUT | 17 |
| 45 | SK Slavia Praha | CZE | 15 |
| 46 | Club Brugge KV | BEL | 15 |
| 47 | FC Basel 1893 | SUI | 15 |
| 48 | PSV Eindhoven | NED | 15 |
| 49 | LOSC Lille | FRA | 15 |
| 50 | Celta Vigo | ESP | 15 |
| 51 | FC Kobenhavn | DEN | 14 |
| 52 | Valencia CF | ESP | 14 |
| 53 | AS Monaco | FRA | 12 |
| 54 | AZ Alkmaar | NED | 11 |
| 55 | Rayo Vallecano | ESP | 10 |
| 56 | RSC Anderlecht | BEL | 10 |
| 57 | Leicester City | ENG | 10 |
| 58 | Nottingham Forest | ENG | 10 |
| 59 | Fenerbahce SK | TUR | 9 |
| 60 | Real Sociedad | ESP | 9 |
| 61 | Djurgardens IF | SWE | 9 |
| 62 | Dynamo Kiev | UKR | 8 |
| 63 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 8 |
| 64 | AC Sparta Praha | CZE | 8 |
| 65 | KAA Gent | BEL | 8 |
| 66 | VfL Wolfsburg | GER | 7 |
| 67 | FC Viktoria Plzen | CZE | 7 |
| 68 | Besiktas JK | TUR | 7 |
| 69 | FC Schalke 04 | GER | 7 |
| 70 | Galatasaray SK | TUR | 7 |
| 71 | KRC Genk | BEL | 7 |
| 72 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 6 |
| 73 | RU Saint Gilloise | BEL | 6 |
| 74 | PAOK Salonique | GRE | 6 |
| 75 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 5 |
| 76 | Newcastle United | ENG | 5 |
| 77 | Racing Club Strasbourg | FRA | 5 |
| 78 | CSKA Moskva | RUS | 5 |
| 79 | Granada CF | ESP | 5 |
| 80 | FC Bologna | ITA | 5 |
| 81 | FK Krasnodar | RUS | 4 |
| 82 | Molde FK | NOR | 4 |
| 83 | NK Celje | SLO | 4 |
| 84 | Lech Poznan | POL | 4 |
| 85 | Borussia Mönchengladbach | GER | 4 |
| 86 | Ferencvarosi TC | HUN | 4 |
| 87 | Panathinaikos FC | GRE | 3 |
| 88 | Jagiellonia Bialystok | POL | 3 |
| 89 | FSV Mainz 05 | GER | 3 |
| 90 | LASK | AUT | 3 |
| 91 | SK Rapid Wien | AUT | 3 |
| 92 | Istanbul Basaksehir | TUR | 3 |
| 93 | Stade Rennais | FRA | 3 |
| 94 | OGC Nice | FRA | 3 |
| 95 | AEK Athens | GRE | 3 |
| 96 | Legia Varsovie | POL | 3 |
| 97 | 1.FC Union Berlin | GER | 2 |
| 98 | VfB Stuttgart | GER | 2 |
| 99 | AEK Larnaca | CYP | 2 |
| 100 | Lokomotiv Moskva | RUS | 2 |
| 101 | FC Midtjylland | DEN | 2 |
| 102 | Brighton & Hove Albion | ENG | 2 |
| 103 | Spartak Moskva FC | RUS | 2 |
| 104 | Getafe CF | ESP | 2 |
| 105 | FCSB Bucarest | ROM | 2 |
| 106 | APOEL Nicosie | CYP | 2 |
| 107 | FK Crevna Zvezda | SRB | 2 |
| 108 | FK Rostov | RUS | 2 |
| 109 | Young Boys Bern | SUI | 2 |
| 110 | FC Lugano | SUI | 1 |
| 111 | Rakow Czestochowa | POL | 1 |
| 112 | Cercle Brugge | BEL | 1 |
| 113 | Vitesse Arnhem | NED | 1 |
| 114 | FK Partizan Belgrade | SRB | 1 |
| 115 | SK Slovan Bratislava | SVK | 1 |
| 116 | Borac Banja Luka | BIH | 1 |
| 117 | Vitoria Guimaraes | POR | 1 |
| 118 | Pafos FC | CYP | 1 |
| 119 | Sivasspor | TUR | 1 |
| 120 | Sheriff Tiraspol | MDA | 1 |
| 121 | Maccabi Tel Aviv FC | ISR | 1 |
| 122 | Samsunspor | TUR | 1 |
| 123 | Servette Genève | SUI | 1 |
| 124 | HNK Rijeka | CRO | 1 |
| 125 | Maccabi Haifa FC | ISR | 1 |
| 126 | Sturm Graz | AUT | 1 |
| 127 | SK Sigma Olomouc | CZE | 1 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs