Champions Cup 2022-2023 :
Leinster - Ulster
Leicester Tigers - Edinburgh Rugby
Stade Toulousain - Bulls
Sharks - Munster Rugby
Stade Rochelais - Gloucester Rugby
Saracens - Ospreys
Exeter Chiefs - Montpellier HR
Stormers - Harlequins
clubs | pays | Groupe | points |
Leinster | IRL | A | 20 |
Exeter Chiefs | ENG | A | 16 |
Edinburgh Rugby | SCO | A | 15 |
Sharks | AFS | A | 15 |
Saracens | ENG | A | 15 |
Harlequins | ENG | A | 12 |
Bulls | AFS | A | 10 |
Gloucester Rugby | ENG | A | 9 |
Lyon OU | FRA | A | 8 |
Racing 92 | FRA | A | 5 |
Bordeaux Begles | FRA | A | 2 |
Castres Olympique | FRA | A | 0 |
Stade Rochelais | FRA | B | 18 |
FRA | B | 17 |
|
Stormers | AFS | B | 15 |
ENG | B | 13 |
|
Ospreys | WAL | B | 10 |
IRL | B | 10 |
|
Montpellier HRC | FRA | B | 9 |
Ulster | IRL | B | 7 |
Clermont Auvergne | FRA | B | 6 |
Sale Sharks | ENG | B | 5 |
London Irish | ENG | B | 3 |
Northampton Saints | ENG | B | 1 |
Les huit premiers de poule sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
Les clubs classés de la 9e à la 11e place sont reversés en Challenge Cup.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite