cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | FC Lorient | 32 | 21 | 6 | 5 | 69 |
2 | Paris FC | 32 | 20 | 5 | 7 | 65 |
3 | FC Metz | 32 | 17 | 10 | 5 | 61 |
4 | US Dunkerque | 32 | 17 | 3 | 12 | 54 |
5 | EA Guingamp | 32 | 16 | 3 | 13 | 51 |
6 | Stade Laval | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 |
7 | FC Annecy | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
8 | SC Bastia | 32 | 10 | 14 | 8 | 44 |
9 | Grenoble Foot 38 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
10 | Pau FC | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 |
11 | ES Troyes AC | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
12 | SC Amiens | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 |
13 | AC Ajaccio | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 |
14 | Rodez Aveyron Football | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 |
15 | FC Red Star | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
16 | FC Martigues | 32 | 9 | 4 | 19 | 31 |
17 | Clermont Foot | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 |
18 | SM Caen | 32 | 5 | 6 | 21 | 21 |
Montée en Ligue 1: places 1 et 2.
Barrages de montée : places 3 à 5
Relégation directe : places 17 à 20.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs