cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | FC Lorient | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
2 | Paris FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
3 | US Dunkerque | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
4 | FC Metz | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
5 | FC Annecy | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
6 | EA Guingamp | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
7 | SC Amiens | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
8 | Pau FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
9 | Stade Laval | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
10 | Grenoble Foot 38 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
11 | SC Bastia | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 |
12 | Rodez Aveyron Football | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
13 | Clermont Foot | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | SM Caen | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
15 | ES Troyes AC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
16 | FC Red Star | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
17 | AC Ajaccio | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
18 | FC Martigues | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
Montée en Ligue 1: places 1 et 2.
Barrages de montée : places 3 à 5
Relégation directe : places 17 à 20.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs