cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | US Sassuolo | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
2 | Pisa SC | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
3 | Spezia Calcio | 34 | 15 | 15 | 4 | 60 |
4 | US Cremonese | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 |
5 | Juve Stabia | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
6 | US Catanzaro | 34 | 10 | 18 | 6 | 48 |
7 | US Palermo | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
8 | FC Bari 1908 | 34 | 9 | 17 | 8 | 44 |
9 | Cesena FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
10 | Modena FC | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 |
11 | Carrarese Calcio | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
12 | Frosinone Calcio | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 |
13 | FC Sudtirol | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
14 | Mantova 1911 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 |
15 | US Salernitana | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
16 | AS Cittadella | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
17 | Brescia Calcio | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 |
18 | AC Reggiana 1919 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
19 | UC Sampdoria | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 |
20 | Cosenza Calcio | 34 | 6 | 13 | 15 | 31 |
Montée en Serie A :
Places 1 et 2 , montée directe.
Places 3 à 8 disputent les barrages.
Places 16 et 17 disputent les barrages pour la relégation.
Places 18,19 et 20 : relégation directe.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs