---European ice hockey team ranking, last update 12/11/2026
Rk. | pre | clubs | C. | qual | points |
1 | 1 | Frolunda Indians | SWE | CL | 548 |
2 | 2 | Lulea HF | SWE | 375 |
|
3 | 3 | ZSC Lions Zurich | SUI | 335 |
|
4 | 12 | Skelleftea AIK | SWE | CL | 329 |
5 | 11 | HC Servette Geneve | SUI | CL | 325 |
6 | 16 | Vaxjo Lakers HC | SWE | CL | 282 |
7 | 4 | EV Zug | SUI | 277 |
|
8 | 10 | EC Red Bull Salzburg | AUT | 271 |
|
9 | 19 | Eisbaeren Berlin | GER | CL | 265 |
10 | 17 | Tappara Tampere | FIN | CL | 264 |
11 | 5 | Lukko Rauma | FIN | 259 |
|
12 | 6 | Sparta Praha | CZE | 258 |
|
13 | 7 | Farjestads BK | SWE | 250 |
|
14 | 8 | Ilves Tampere | FIN | 249 |
|
15 | 9 | Brynas IF | SWE | 245 |
|
16 | 24 | HC Fribourg-Gotteron | SUI | CL | 230 |
17 | 29 | HC Pardubice | CZE | CL | 205 |
18 | 13 | ERC Ingolstadt | GER | 204 |
|
19 | 14 | Pinguins Bremerhaven | GER | 201 |
|
20 | 30 | Rögle BK | SWE | CL | 189 |
21 | 15 | KalPa Kuopio | FIN | 187 |
|
22 | 41 | Adler Mannheim | GER | CL | 174 |
23 | 21 | Storhamar Dragons | NOR | 163 |
|
24 | 45 | HC Davos | SUI | CL | 160 |
25 | 18 | BDL Grenoble | FRA | 149 |
|
26 | 70 | HC Skoda Plzen | CZE | CL | 138 |
27 | 20 | SC Bern | SUI | 137 |
|
28 | 78 | Koelner Haie | GER | CL | 135 |
29 | 65 | SaiPa Lappeenranta | FIN | CL | 126 |
30 | 22 | Lausanne HC | SUI | 126 |
|
31 | 69 | Kookoo Kouvola | FIN | CL | 125 |
32 | 23 | HC Kometa Brno | CZE | 123 |
|
33 | 105 | HC Bili Tygri Liberec | CZE | CL | 119 |
34 | 26 | GKS Katowice | POL | CC | 108 |
35 | 25 | Ocelari Trinec | CZE | 106 |
|
36 | 35 | Blue Fox Herning | DEN | 102 |
|
37 | 34 | HK Mogo Riga | LAT | CC | 95 |
38 | 38 | Klagenfurter AC | AUT | 95 |
|
39 | 27 | Nottingham Panthers | ENG | 92 |
|
40 | 28 | Pelicans Lahti | FIN | 89 |
|
41 | 31 | HK Mountfield | CZE | 79 |
|
42 | 33 | Straubing Tigers | GER | 78 |
|
43 | 32 | RB Muenchen | GER | 78 |
|
44 | 36 | Cardiff Devils | WAL | 70 |
|
45 | 37 | Ducs d'Angers | FRA | 65 |
|
46 | 39 | SC Rapperswil-Jona Lakers | SUI | 63 |
|
47 | 50 | GKS Tychy | POL | 60 |
|
48 | 40 | HC Vitkovice Ostrava | CZE | 59 |
|
49 | 42 | Sheffield Steelers | ENG | 57 |
|
50 | 46 | Belfast Giants | NIR | CC | 57 |
51 | 43 | HC Bolzano | ITA | 53 |
|
52 | 44 | Torpedo Ust-Kamenogorsk | KAZ | 51 |
|
53 | 86 | HK Nitra | SVK | 50 |
|
54 | 48 | Rouen Dragons | FRA | CC | 47 |
55 | 47 | EHC Biel | SUI | 40 |
|
56 | 49 | Odense Bulldogs | DEN | 35 |
|
57 | 53 | Nomad Astana | KAZ | CC | 35 |
58 | 125 | Boxers Bordeaux | FRA | 34 |
|
59 | 138 | Grazer 99ers | AUT | 33 |
|
60 | 51 | Arlan Kokshetau | KAZ | 30 |
|
61 | 52 | TWK Innsbrucker Haie | AUT | 28 |
|
62 | 91 | Corona Brasov | ROM | CC | 28 |
63 | 82 | Budapest JAHC | HUN | 28 |
|
64 | 54 | Mikkelin Jukurit | FIN | 25 |
|
65 | 99 | Sokil Kiev | UKR | 23 |
|
66 | 55 | Orebro HK | SWE | 23 |
|
67 | 56 | Malmoe Redhawks | SWE | 22 |
|
68 | 58 | HC Lugano | SUI | 21 |
|
69 | 57 | Djurgarden Hockey | SWE | 21 |
|
70 | 61 | SG Cortina | ITA | 20 |
|
71 | 59 | Fehervar AV19 | HUN | 20 |
|
72 | 60 | Aalborg Pirates | DEN | 20 |
|
73 | 62 | Unia Oswiecim | POL | 19 |
|
74 | 63 | Grizzly Wolfsburg | GER | 19 |
|
75 | 94 | SC Energija | LTU | 19 |
|
76 | 68 | Narva PSK | EST | 18 |
|
77 | 64 | Timra IK | SWE | 18 |
|
78 | 67 | SonderjyskE Vojens | DEN | 18 |
|
79 | 93 | Asiago Hockey | ITA | CC | 18 |
80 | 66 | Hockey Punks Vilnius | LTU | 18 |
|
81 | 87 | CH Jaca | ESP | 17 |
|
82 | 71 | Red Star Belgrade | SRB | 17 |
|
83 | 72 | Leksands IF | SWE | 16 |
|
84 | 74 | Gheorgheni HK | ROM | 16 |
|
85 | 73 | HK Kremenchuk | UKR | 16 |
|
86 | 76 | Ferencvaros TC | HUN | 15 |
|
87 | 77 | Vikingar Akureyri | ISL | 15 |
|
88 | 75 | KHL Sisak | CRO | 15 |
|
89 | 79 | Linkopings HC | SWE | 14 |
|
90 | 80 | Turku PS | FIN | 14 |
|
91 | 81 | Stavanger Oilers | NOR | 14 |
|
92 | 83 | Helsinki IFK | FIN | 13 |
|
93 | 84 | Liege Bulldogs | BEL | 12 |
|
94 | 85 | Acroni Jesenice | SLO | 12 |
|
95 | 129 | Kohtla-Jarve Viru Sputnik | EST | 11 |
|
96 | 113 | KHL Zagreb | CRO | 11 |
|
97 | 170 | Herlev Eagles | DEN | CC | 10 |
98 | 88 | Rittner Buam | ITA | 10 |
|
99 | 92 | Karpat Oulu | FIN | 9 |
|
100 | 89 | HC Energie Karlovy Vary | CZE | 9 |
|
101 | 90 | JYP Jyvaskyla | FIN | 9 |
|
102 | 98 | HK Zemgale | LAT | 8 |
|
103 | 96 | HC Kosice | SVK | 8 |
|
104 | 94 | Skautafelag Reykjavik | ISL | 8 |
|
105 | 97 | Vlci Zilina | SVK | 8 |
|
106 | 100 | Cracovia Krakow | POL | 7 |
|
107 | 101 | Assat Pori | FIN | 7 |
|
108 | 102 | Kloten Flyers | SUI | 6 |
|
109 | 106 | SC Langnau Tigers | SUI | 6 |
|
110 | 103 | HC Slovan Bratislava | SVK | 6 |
|
111 | 104 | Ambri-Piotta | SUI | 6 |
|
112 | 111 | Adler Villacher SV Pasut | AUT | 5 |
|
113 | 110 | Irbis-Skatem Sofia | BUL | 5 |
|
114 | 109 | Yunost Minsk | BLR | 5 |
|
115 | 107 | Donbas Donetsk | UKR | 5 |
|
116 | 108 | Kaunas Hockey | LTU | 5 |
|
117 | 121 | Buz Adam Istanbul | TUR | 4 |
|
118 | 115 | Augsburger Panther | GER | 4 |
|
119 | 119 | Rungsted Ishockey | DEN | 4 |
|
120 | 118 | Ceske Budejovice | CZE | 4 |
|
121 | 120 | HC Verva Litvinov | CZE | 4 |
|
122 | 114 | Vienna Capitals | AUT | 4 |
|
123 | 117 | HC Panter | EST | 4 |
|
124 | 116 | Olimpija Ljubljana | SLO | 4 |
|
125 | 112 | HV71 Jonkoping | SWE | 4 |
|
126 | 122 | Frisk Asker Tigers | NOR | 3 |
|
127 | 126 | Hameenlinnan Pallokerho | FIN | 3 |
|
128 | 124 | IK Oskarshamn | SWE | 3 |
|
129 | 127 | BK Mlada Boleslav | CZE | 3 |
|
130 | 128 | GKS Jastrzebie | POL | 3 |
|
131 | 130 | HK Neman Grodno | BLR | 3 |
|
132 | 123 | HK Celje | SLO | 3 |
|
133 | 131 | Jokerit Helsinki | FIN | 2 |
|
134 | 136 | Kiekko Espoo | FIN | 2 |
|
135 | 137 | SKA Saint-Petersbourg | RUS | 2 |
|
136 | 140 | HC Banska Bystrica | SVK | 2 |
|
137 | 144 | OHK Dinamo | RUS | 2 |
|
138 | 139 | SC Miercurea Ciuc | ROM | 2 |
|
139 | 134 | Avangard Omsk | RUS | 2 |
|
140 | 147 | Kalevan Pallo | FIN | 2 |
|
141 | 132 | Saryarka Karaganda | KAZ | 2 |
|
142 | 145 | CSKA Moscou | RUS | 2 |
|
143 | 141 | Zemgale Jelgava | LAT | 2 |
|
144 | 133 | Lokomotiv Iaroslavl | RUS | 2 |
|
145 | 143 | Salavat Yulayev Ufa | RUS | 2 |
|
146 | 142 | HC Metallurg Magnitogorsk | RUS | 2 |
|
147 | 135 | Nurnberg Ice Tigers | GER | 2 |
|
148 | 146 | AK Bars Kazan | RUS | 2 |
|
149 | 161 | Hamburg Freezers | GER | 1 |
|
150 | 149 | Schwenninger Wild Wings | GER | 1 |
|
151 | 157 | Gothiques d'Amiens | FRA | 1 |
|
152 | 163 | Barys Astana | KAZ | 1 |
|
153 | 165 | Rapaces de Gap | FRA | 1 |
|
154 | 156 | Torpedo Nijni Novgorod | RUS | 1 |
|
155 | 155 | Spartak Moscou | RUS | 1 |
|
156 | 162 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 1 |
|
157 | 159 | NSA Sofia | BUL | 1 |
|
158 | 169 | Avtomobilist Iekaterinbourg | RUS | 1 |
|
159 | 153 | HK Dinamo Minsk | BLR | 1 |
|
160 | 166 | HC Olomouc | CZE | 1 |
|
161 | 160 | HK Homel | BLR | 1 |
|
162 | 152 | Traktor Tcheliabinsk | RUS | 1 |
|
163 | 154 | EHC Linz | AUT | 1 |
|
164 | 168 | Kurbads Riga | LAT | 1 |
|
165 | 151 | Zeytinburnu Istanbul | TUR | 1 |
|
166 | 150 | HC Zlin | CZE | 1 |
|
167 | 148 | Krefeld Pinguine | GER | 1 |
|
168 | 158 | Beibarys Atyrau | KAZ | 1 |
|
169 | 164 | FC Barcelona | ESP | 1 |
|
170 | 167 | Vaasan Sport | FIN | 1 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Table Tennis |
Ice Hockey |
Waterpolo |
P tanque |
Baseball |
Futsal
Copyright 2000-2026
European team rankings