---Europeam beachsoccer team ranking, last update 21/06/2026
Rk. | pre | clubs | C. | qual | points |
1 | 1 | Falfala Kfar Qassem | ISR | 326 |
|
2 | 2 | Pisa 2014 | ITA | 310 |
|
3 | 7 | ACD O Sotao | POR | 199 |
|
4 | 118 | BSC 54 | SUI | EC | 177 |
5 | 6 | Huelva | ESP | 174 |
|
6 | 3 | Catania | ITA | 160 |
|
7 | 10 | Rosh Haayin | ISR | 157 |
|
8 | 4 | SC Braga | POR | 152 |
|
9 | 119 | BSC Minsk | BLR | 147 |
|
10 | 12 | Sunrise Kiev | UKR | 139 |
|
11 | 14 | APS Napoli Patron | GRE | 133 |
|
12 | 13 | Paphos | CYP | 132 |
|
13 | 23 | Viareggio BS | ITA | 130 |
|
14 | 5 | TSOR Mogilev | BLR | 130 |
|
15 | 8 | Marseille BT | FRA | 114 |
|
16 | 9 | CD Marbella | ESP | 110 |
|
17 | 15 | Rostocker Robben | GER | 101 |
|
18 | 11 | ACD O Sotao Norte | POR | 93 |
|
19 | 78 | Beach Royals Dusseldorf | GER | 87 |
|
20 | 113 | BT Cevennes Meridionales | FRA | 78 |
|
21 | 16 | Real Munster | GER | 74 |
|
22 | 17 | GR Amigos da Paz | POR | 70 |
|
23 | 25 | Husty | SVK | 67 |
|
24 | 26 | Bavaria Bazis | GER | 65 |
|
25 | 18 | Marseille Minots | FRA | 62 |
|
26 | 61 | Bonyhad | HUN | 61 |
|
27 | 19 | SK Augur | EST | 57 |
|
28 | 20 | Copenhagen BSC | DEN | 57 |
|
29 | 31 | Nistru Chisinau | MDA | 55 |
|
30 | 21 | Malaga | ESP | 53 |
|
31 | 22 | Leixoes | POR | 51 |
|
32 | 117 | BSC Partizan | UKR | 48 |
|
33 | 24 | MFC Spartak Varna | BUL | 46 |
|
34 | 38 | Montpellier HBS | FRA | 46 |
|
35 | 43 | Portsmouth BSC | ENG | 44 |
|
36 | 114 | Cadiz CF | ESP | 44 |
|
37 | 27 | ASD Napoli | ITA | 39 |
|
38 | 28 | GD Sesimbra | POR | 38 |
|
39 | 52 | Alanya Belediyespor | TUR | 38 |
|
40 | 48 | Nazare 2022 | POR | 38 |
|
41 | 30 | Levante UD | ESP | 36 |
|
42 | 29 | Slavia Praha | CZE | 36 |
|
43 | 54 | KFUM Stavanger | NOR | 35 |
|
44 | 32 | Dinamo Batumi | GEO | 34 |
|
45 | 84 | KP Lodz | POL | 32 |
|
46 | 55 | Hobby | FIN | 32 |
|
47 | 33 | Atlas AO | GRE | 31 |
|
48 | 36 | Grande Motte Pyramide | FRA | 27 |
|
49 | 34 | BSC Artur Music | UKR | 27 |
|
50 | 35 | Varzim SC | POR | 27 |
|
51 | 68 | Altena | NED | 27 |
|
52 | 39 | Hertha Berlin | GER | 26 |
|
53 | 37 | ACS West Deva | ROM | 26 |
|
54 | 107 | SK Bosnia EU Teplice | CZE | 26 |
|
55 | 40 | BSC Vybor | UKR | 25 |
|
56 | 42 | ES Brainoise | BEL | 24 |
|
57 | 41 | Riga | LAT | 24 |
|
58 | 45 | AD Buarcos 2017 | POR | 23 |
|
59 | 44 | BSC Kristall | RUS | 23 |
|
60 | 49 | Malaysari | KAZ | 22 |
|
61 | 46 | Casa Benfica de Loures | POR | 22 |
|
62 | 47 | New Team BS Brussels | BEL | 22 |
|
63 | 92 | GD Alfarim | POR | 21 |
|
64 | 50 | Zeeland | NED | 21 |
|
65 | 110 | Sliema | MLT | 20 |
|
66 | 51 | Gumuldur Spor | TUR | 20 |
|
67 | 112 | Avenir BS | FRA | 20 |
|
68 | 115 | MVR Sofia | BUL | 20 |
|
69 | 116 | Manavgat Bld | TUR | 20 |
|
70 | 53 | Hamrun | MLT | 17 |
|
71 | 56 | Naxos | ITA | 15 |
|
72 | 57 | Vila Flor | POR | 15 |
|
73 | 58 | Bohemians 1905 | CZE | 14 |
|
74 | 62 | Platja de Roses | ESP | 14 |
|
75 | 63 | Ercis Spor | TUR | 14 |
|
76 | 59 | Baggio | FIN | 14 |
|
77 | 60 | Sporting CP | POR | 14 |
|
78 | 64 | Vitoria | ESP | 13 |
|
79 | 65 | Nacional | POR | 13 |
|
80 | 66 | Mouilleron SF | FRA | 13 |
|
81 | 72 | Boca Gdansk | POL | 11 |
|
82 | 69 | FC Delta Saratov | RUS | 11 |
|
83 | 70 | BSC Lokomotiv Moscou | RUS | 11 |
|
84 | 71 | AS Etaples | FRA | 11 |
|
85 | 67 | Nomme BSC Olybet | EST | 11 |
|
86 | 111 | Atletico Torroxeno | ESP | 10 |
|
87 | 73 | Froso IF | SWE | 10 |
|
88 | 76 | Melistar Melilla | ESP | 9 |
|
89 | 75 | Sao Domingos FC | POR | 9 |
|
90 | 74 | San Francisco | ESP | 9 |
|
91 | 77 | Casa Benfica Caldas Rainha | POR | 8 |
|
92 | 80 | Krylya Sovetov | RUS | 8 |
|
93 | 79 | Genappe | BEL | 8 |
|
94 | 81 | Havana Shots Aarau | SUI | 8 |
|
95 | 83 | Bemannia Stockholm | SWE | 7 |
|
96 | 82 | AO Kefallinia | GRE | 7 |
|
97 | 85 | Telavi | GEO | 6 |
|
98 | 91 | Belenenses | POR | 5 |
|
99 | 90 | Chaves | POR | 5 |
|
100 | 86 | BLC Vamos | BEL | 5 |
|
101 | 88 | Ta Xbiex | MLT | 5 |
|
102 | 89 | GD Os Nazarenos | POR | 5 |
|
103 | 87 | Isle of Wight | ENG | 5 |
|
104 | 93 | BSC Molniya | UKR | 4 |
|
105 | 96 | Perwez | BEL | 4 |
|
106 | 97 | SM Jalles | FRA | 4 |
|
107 | 98 | Benfica Viseu | POR | 4 |
|
108 | 94 | Porto Mendo | POR | 4 |
|
109 | 95 | BSC Spartak Moscou | RUS | 4 |
|
110 | 100 | Zlate Moravce | SVK | 3 |
|
111 | 99 | Norsjo | SWE | 3 |
|
112 | 102 | CS Djoker Chisinau | MDA | 3 |
|
113 | 101 | New Team RCSB | BEL | 3 |
|
114 | 103 | Euroformat Bodon | UKR | 3 |
|
115 | 104 | GWP-Bodon-Cservy | HUN | 3 |
|
116 | 105 | La Louviere | BEL | 2 |
|
117 | 106 | SC Salgueiros 08 | POR | 2 |
|
118 | 108 | Caxinas | POR | 2 |
|
119 | 109 | GDP Costa da Caparica | POR | 1 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Table Tennis |
Ice Hockey |
Waterpolo |
P tanque |
Baseball |
Futsal
Copyright 2000-2026
European team rankings