Depuis l'année 2007 Eurotopteam a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement EUROPE
Classement AMERIQUE
Classement AFRIQUE
Classement ASIE
Classement OCEANIE
Classement au 28/05/2023
classement mondial précédent du 19/11/2022
cl. | prec. | pays | matchs | V | N | D | points |
1 | 16 | Maroc | 227 | 120 | 64 | 43 | 10161 |
2 | 26 | Senegal | 215 | 112 | 57 | 46 | 9035 |
3 | 21 | Cote d'Ivoire | 228 | 122 | 57 | 49 | 8736 |
4 | 24 | Egypte | 245 | 142 | 45 | 58 | 8600 |
5 | 27 | Algerie | 207 | 100 | 49 | 58 | 8237 |
6 | 31 | Nigeria | 235 | 119 | 61 | 55 | 7812 |
7 | 35 | Tunisie | 240 | 109 | 67 | 64 | 7725 |
8 | 39 | Cameroun | 225 | 102 | 67 | 56 | 7253 |
9 | 42 | Ghana | 239 | 104 | 61 | 74 | 7036 |
10 | 45 | Afrique du Sud | 263 | 111 | 77 | 75 | 6675 |
11 | 63 | Burkina Faso | 189 | 72 | 52 | 65 | 5825 |
12 | 59 | Mali | 189 | 82 | 50 | 57 | 5754 |
13 | 65 | Zambie | 237 | 94 | 72 | 71 | 5509 |
14 | 72 | Ouganda | 218 | 88 | 66 | 64 | 5216 |
15 | 81 | Cap Vert | 123 | 50 | 27 | 46 | 4748 |
16 | 85 | Rep.Dem. Congo | 177 | 62 | 56 | 59 | 4664 |
17 | 97 | Guinee | 169 | 64 | 47 | 58 | 4314 |
18 | 96 | Kenya | 194 | 68 | 53 | 73 | 4158 |
19 | 99 | Gabon | 165 | 55 | 55 | 55 | 4002 |
20 | 107 | Guinee Equatoriale | 108 | 38 | 19 | 51 | 3952 |
21 | 101 | Mozambique | 153 | 50 | 42 | 61 | 3832 |
22 | 105 | Benin | 140 | 44 | 33 | 63 | 3700 |
23 | 122 | Gambie | 91 | 30 | 23 | 38 | 3595 |
24 | 108 | Angola | 193 | 59 | 71 | 63 | 3593 |
25 | 120 | Namibie | 137 | 39 | 41 | 57 | 3580 |
26 | 111 | Zimbabwe | 182 | 67 | 53 | 62 | 3460 |
27 | 115 | Malawi | 182 | 52 | 54 | 76 | 3373 |
28 | 114 | Tanzanie | 184 | 55 | 48 | 81 | 3347 |
29 | 112 | Lybie | 152 | 50 | 45 | 57 | 3209 |
30 | 128 | Ethiopie | 132 | 43 | 29 | 60 | 3131 |
31 | 137 | Mauritanie | 86 | 24 | 21 | 41 | 3127 |
32 | 133 | Togo | 158 | 49 | 39 | 70 | 3114 |
33 | 141 | Ruanda | 172 | 51 | 46 | 75 | 3016 |
34 | 135 | Burundi | 117 | 29 | 32 | 56 | 2994 |
35 | 146 | Soudan | 185 | 53 | 46 | 86 | 2897 |
36 | 143 | Botswana | 172 | 46 | 50 | 76 | 2782 |
37 | 156 | Congo | 129 | 36 | 37 | 56 | 2698 |
38 | 152 | Guinee Bissau | 66 | 16 | 18 | 32 | 2643 |
39 | 150 | Madagascar | 108 | 27 | 27 | 54 | 2547 |
40 | 162 | Liberia | 92 | 24 | 16 | 52 | 2369 |
41 | 163 | Sierra Leone | 86 | 22 | 24 | 40 | 2348 |
42 | 166 | Comores | 56 | 8 | 16 | 32 | 2206 |
43 | 177 | Rep.Centre Africaine | 70 | 15 | 18 | 37 | 2189 |
44 | 170 | Lesotho | 132 | 25 | 41 | 66 | 2098 |
45 | 180 | Sud Soudan | 36 | 7 | 4 | 25 | 1914 |
46 | 178 | Eswatini | 121 | 24 | 34 | 63 | 1908 |
47 | 171 | Niger | 107 | 19 | 27 | 61 | 1907 |
48 | 186 | Ile Maurice | 86 | 19 | 13 | 54 | 1706 |
49 | 188 | Sao Tome e Principe | 33 | 6 | 5 | 22 | 1631 |
50 | 190 | Tchad | 60 | 14 | 13 | 33 | 1602 |
51 | 198 | Somalie | 36 | 4 | 1 | 31 | 1229 |
52 | 201 | Seychelles | 79 | 9 | 15 | 55 | 1151 |
53 | 202 | Djibouti | 46 | 2 | 4 | 40 | 1096 |
54 | 208 | Erythrée | 41 | 8 | 10 | 23 | 317 |
Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs
internationnaux depuis le 1er janvier 2002.
Tous les pays sont comparés entre eux, pour chaque combinaison de pays il existe un quota maxi de points.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2022
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite