cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 25 | 15 | 7 | 3 | 52 |
|
2 | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 |
|
3 | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
|
4 | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 |
|
5 | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 |
|
6 | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
|
7 | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 |
|
8 | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 |
|
9 | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
|
10 | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
|
11 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
|
12 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
|
13 | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 |
|
14 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
|
15 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
|
16 | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
|
17 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
|
18 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
Montée en Bundesliga 1: places 1 à 2
Le 3e dispute un match de barrage
Relégation : places 17 à 18, le 16e dispute un match de barrage.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite