cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 1.FC Köln | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 |
2 | Hamburger SV | 31 | 14 | 11 | 6 | 53 |
3 | 1.FC Magdeburg | 31 | 13 | 11 | 7 | 50 |
4 | 1.FC Kaiserslautern | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 |
6 | SC Paderborn 07 | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 |
7 | SV Elversberg | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 |
8 | Karlsruher SC | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 |
9 | Hannover 96 | 31 | 12 | 10 | 9 | 46 |
10 | 1.FC Nürnberg | 31 | 13 | 6 | 12 | 45 |
11 | Hertha BSC | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
12 | SV Darmstadt 98 | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 |
13 | FC Schalke 04 | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
15 | Eintracht Braunschweig | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 |
16 | SSV Ulm 1846 | 31 | 6 | 11 | 14 | 29 |
17 | Preussen Munster | 31 | 6 | 11 | 14 | 29 |
18 | Jahn Regensburg | 31 | 6 | 5 | 20 | 23 |
Montée en Bundesliga 1: places 1 à 2
Le 3e dispute un match de barrage
Relégation : places 17 à 18, le 16e dispute un match de barrage.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs