cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Burnley FC | 46 | 29 | 14 | 3 | 101 |
2 | Sheffield United | 46 | 28 | 7 | 11 | 91 |
3 | Luton Town | 46 | 21 | 17 | 8 | 80 |
4 | Middlesbrough FC | 46 | 22 | 9 | 15 | 75 |
5 | Coventry City | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 |
6 | Sunderland FC | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 |
8 | Millwall FC | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 |
9 | West Bromwich Albion | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 |
10 | Swansea City | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 |
11 | Watford FC | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 |
12 | Preston North End | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 |
13 | Norwich City | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 |
14 | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 |
15 | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 |
16 | Huddersfield Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 |
17 | Birmingham City | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 |
19 | Queens Park Rangers | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 |
20 | Rotherham United | 46 | 11 | 17 | 18 | 50 |
21 | Cardiff City FC | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 |
22 | Reading FC | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 |
23 | Blackpool FC | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 |
24 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 15 | 21 | 42 |
Montée directe en Premier League : place 1 et 2
Places 3, 4, 5 et 6 disputent des play off pour déterminer le troisième promu.
Relégation : places 22, 23 et 24.
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)