cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Kuopio PS | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Seinäjoki JK | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | Inter Turku | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Ilves Tampere | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | Valkeakosken Haka | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | IFK Mariehamn | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
7 | Kotkan TP | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Vaasan PS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | IF Gnistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | FF Jaro | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | HJK Helsinki | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
12 | AC Oulu | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Après la 22e journée le championnat est scindé en deux, les six premiers jouent pour le championnat et les six derniers pour la relégation.
Qualification pour :
La Ligue des Champions : place 1.
L'Europa Conference League : places 2, 3 et le vainqueur de la coupe de Finlande
Match de barrage : place 11.
Relégation directe : place 12.
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs