cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Brann Bergen | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | Rosenborg BK | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Viking Stavanger | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | FK Bodo/Glimt | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | Valerenga | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Fredrikstad FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | Sarpsborg 08 FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | Sandefjord | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
9 | Kristiansund BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10 | Stromsgodset IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11 | Tromso IL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | KFUM Kameratene Oslo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
13 | Hamarkameratene | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
14 | Bryne FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15 | Molde FK | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
16 | FK Haugesund | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1.
La Ligue Europa : vainqueur de la coupe de Norvège
L'Europa Conference League : places 2 et 3
Relégation : places 15 et 16, le 14e dispute les barrages.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs