cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | FK Bodo/Glimt | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
2 | Brann Bergen | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 |
3 | Molde FK | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 |
4 | Viking Stavanger | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
5 | Fredrikstad FK | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
6 | Rosenborg BK | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
7 | KFUM Kameratene Oslo | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 |
8 | Kristiansund BK | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
9 | Hamarkameratene | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
10 | Stromsgodset IF | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
11 | Tromso IL | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
12 | Sarpsborg 08 FF | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
13 | FK Haugesund | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 |
14 | Odds BK Skien | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
15 | Sandefjord | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
16 | Lillestrom SK | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1.
La Ligue Europa : vainqueur de la coupe de Norvège
L'Europa Conference League : places 2 et 3
Relégation : places 15 et 16, le 14e dispute les barrages.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2024
Les classements européens des clubs