cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Sporting CP | 31 | 23 | 6 | 2 | 83 | 25 | 58 | 75 |
2 | SL Benfica | 31 | 24 | 3 | 4 | 80 | 25 | 55 | 75 |
3 | Sporting Braga | 31 | 19 | 7 | 5 | 52 | 26 | 26 | 64 |
4 | FC Porto | 31 | 19 | 5 | 7 | 57 | 28 | 29 | 62 |
5 | Vitoria Guimaraes | 31 | 13 | 12 | 6 | 44 | 32 | 12 | 51 |
6 | CD Santa Clara | 31 | 15 | 5 | 11 | 31 | 29 | 2 | 50 |
7 | FC Famalicao | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 34 | 6 | 44 |
8 | GD Estoril | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 50 | -9 | 42 |
9 | Casa Pia Lisbonne | 31 | 11 | 8 | 12 | 36 | 41 | -5 | 41 |
10 | Moreirense FC | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 45 | -9 | 36 |
11 | CD Nacional | 31 | 9 | 6 | 16 | 28 | 42 | -14 | 33 |
12 | FC Arouca | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 46 | -17 | 33 |
13 | Rio Ave FC | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 50 | -18 | 33 |
14 | Gil Vicente FC | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | -12 | 32 |
15 | CF Estrela da Amadora | 31 | 7 | 8 | 16 | 24 | 43 | -19 | 29 |
16 | AVS Futebol SAD | 31 | 4 | 12 | 15 | 23 | 55 | -32 | 24 |
17 | SC Farense | 31 | 4 | 9 | 18 | 19 | 42 | -23 | 21 |
18 | Boavista FC | 31 | 5 | 6 | 20 | 20 | 52 | -32 | 21 |
Qualification pour :
La Ligue des Champions : places 1 et 2
troisième tour de la Ligue des champions : place 3.
L'Europa League : le vainqueur de la coupe du Portugal
La Conference League : places 4 et 5
Relégation : places 17 et 18, le 16e dispute les barrages.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs