cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | Sporting CP | 21 | 16 | 3 | 2 | 57 | 16 | 41 | 51 |
2 | SL Benfica | 21 | 15 | 2 | 4 | 49 | 18 | 31 | 47 |
3 | FC Porto | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | 43 |
4 | Sporting Braga | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 20 | 18 | 43 |
5 | CD Santa Clara | 21 | 12 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 | 38 |
6 | Casa Pia Lisbonne | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 | 33 |
7 | Vitoria Guimaraes | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 25 | 5 | 30 |
8 | GD Estoril | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 32 | -6 | 30 |
9 | Rio Ave FC | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 34 | -12 | 25 |
10 | Moreirense FC | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | 23 |
11 | FC Arouca | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 31 | -13 | 23 |
12 | FC Famalicao | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 24 | -4 | 22 |
13 | Gil Vicente FC | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 32 | -9 | 22 |
14 | CD Nacional | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 28 | -9 | 22 |
15 | AVS Futebol SAD | 21 | 3 | 9 | 9 | 16 | 31 | -15 | 18 |
16 | CF Estrela da Amadora | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 34 | -16 | 17 |
17 | SC Farense | 21 | 3 | 6 | 12 | 13 | 30 | -17 | 15 |
18 | Boavista FC | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 34 | -20 | 12 |
Qualification pour :
La Ligue des Champions : places 1 et 2
troisième tour de la Ligue des champions : place 3.
L'Europa League : le vainqueur de la coupe du Portugal
La Conference League : places 4 et 5
Relégation : places 17 et 18, le 16e dispute les barrages.
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs