cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | AIK Solna | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Mjaellby AIF | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | Hammarby IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Malmoe FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | IFK Goteborg | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | IF Elfsborg Boras | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Degerfors IF | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
8 | Norrköping IFK | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
9 | Goteborgs AIS | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
10 | BK Hacken | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | Djurgardens IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
12 | IF Brommapojkarna | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
13 | IK Sirius | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | Halmstads BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
15 | Östers IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
16 | IFK Varnamo | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Qualification pour :
La Ligue des Champions : place 1.
L'Europa Conference League : places 2, 3 et le vainqueur de la coupe de Suède
Relégation : place 15 et 16.
le 14eme joue les barrages.
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs