Classement des clubs européens par nombre de titres nationaux acquis, ne sont pas comptabilisé les titres de l'ex-URSS, Yougoslavie et Allemagne de l'Est.
cl. | clubs | pays | titres |
1 | FC Linfield | NIR | 56 |
2 | SCO | 55 |
|
3 | SCO | 52 |
|
4 | GRE | 47 |
|
5 | POR | 37 |
|
6 | ITA | 36 |
|
7 | NED | 36 |
|
8 | Real Madrid | ESP | 35 |
9 | Ferencvaros Budapest | HUN | 34 |
10 | RSC Anderlecht | BEL | 34 |
11 | GER | 32 |
|
12 | AUT | 32 |
|
13 | CSKA Sofia | BUL | 31 |
14 | HJK Helsinki | FIN | 31 |
15 | POR | 30 |
|
16 | Jeunesse d'Esch | LUX | 28 |
17 | CYP | 28 |
|
18 | KR Reykjavik | ISL | 27 |
19 | Grasshoppers | SUI | 27 |
20 | ESP | 27 |
|
21 | ROM | 26 |
|
22 | NOR | 26 |
|
23 | FC Floriana | MLT | 26 |
24 | KF Tirana | ALB | 26 |
25 | Lincoln Red Imps | GIB | 26 |
26 | Sliema Wanderers | MLT | 26 |
27 | FC Valletta | MLT | 25 |
28 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 25 |
29 | NED | 24 |
|
30 | Austria Wien | AUT | 24 |
31 | Levski Sofia | BUL | 24 |
32 | HB 04 Torshavn | FAR | 24 |
33 | Valur Reykjavik | ISL | 23 |
34 | Glentoran | NIR | 23 |
35 | CRO | 23 |
|
36 | MTK Budapest | HUN | 23 |
37 | Malmoe FF | SWE | 22 |
38 | TUR | 22 |
|
39 | Omonia Nicosie | CYP | 21 |
40 | MDA | 20 |
|
41 | SUI | 20 |
|
42 | GRE | 20 |
|
43 | Ujpest Dozsa | HUN | 20 |
44 | ENG | 20 |
|
45 | ITA | 19 |
|
46 | KI Klakksvik | FAR | 19 |
47 | Shamrock Rovers | IRL | 19 |
48 | TUR | 19 |
|
49 | ENG | 19 |
|
50 | ITA | 19 |
|
51 | POR | 19 |
|
52 | Club Brugge | BEL | 18 |
53 | Dinamo Tirana | ALB | 18 |
54 | ROM | 18 |
|
55 | Dinamo Tbilisi | GEO | 18 |
56 | IA Akranes | ISL | 18 |
57 | IFK Goeteborg | SWE | 18 |
58 | Fram Reykjavik | ISL | 18 |
59 | SUI | 17 |
|
60 | Glacis United | GIB | 17 |
61 | Partizani Tirana | ALB | 16 |
62 | AUT | 16 |
|
63 | Feyenoord Rotterdam | NED | 16 |
64 | SLO | 16 |
|
65 | SER | 16 |
|
66 | UKR | 16 |
|
67 | SUI | 16 |
|
68 | Dudelange | LUX | 16 |
69 | BATE Borisov | BLR | 15 |
70 | POL | 15 |
|
71 | Skonto Riga | LAT | 15 |
72 | Maccabi Haifa | ISR | 15 |
73 | Ruch Chorzow | POL | 14 |
74 | Britannia XI | GIB | 14 |
75 | DEN | 14 |
|
76 | TUR | 14 |
|
77 | The New Saints | WAL | 14 |
78 | Dundalk FC | IRL | 14 |
79 | POL | 14 |
|
80 | FC Pyunik Erevan | ARM | 14 |
81 | UKR | 13 |
|
82 | IFK Norrkoping | SWE | 13 |
83 | FC Zuerich | SUI | 13 |
84 | Hapoel Tel Aviv | ISR | 13 |
85 | SER | 13 |
|
86 | Honved Budapest | HUN | 13 |
87 | POL | 13 |
|
88 | ENG | 13 |
|
89 | Flora Tallin | EST | 13 |
90 | Hibernians FC | MLT | 13 |
91 | AEK Athens | GRE | 13 |
92 | FC Shelbourne | IRL | 13 |
93 | Anorthosis Famagusta | CYP | 13 |
94 | CZE | 13 |
|
95 | Orgryte IS | SWE | 12 |
96 | Djurgardens IF | SWE | 12 |
97 | AIK Solna | SWE | 12 |
98 | Slovan Bratislava | SVK | 12 |
99 | FC Santa Coloma | AND | 12 |
100 | R. Union St.Gilloise | BEL | 11 |
101 | FK Vardar Skopje | MKD | 11 |
102 | DEN | 11 |
|
103 | B36 Torshavn | FAR | 11 |
104 | BUL | 11 |
|
105 | Gibraltar United | GIB | 11 |
106 | ESP | 11 |
|
107 | RUS | 10 |
|
108 | FRA | 10 |
|
109 | FRA | 10 |
|
110 | Standard de Liege | BEL | 10 |
111 | FC Tirol | AUT | 10 |
112 | Levadia Tallinn | EST | 10 |
113 | Bohemians | IRL | 10 |
114 | FC Prishtina | KOS | 10 |
115 | 1.FC Nurnberg | GER | 9 |
116 | Neftchi Baku | AZE | 9 |
117 | Genoa CFC | ITA | 9 |
118 | FRA | 9 |
|
119 | Garabag Agdam | AZE | 9 |
120 | Everton FC | ENG | 9 |
Football |
Basketball |
Handball |
Rugby |
Volleyball |
Tennis de Table |
Hockey sur Glace |
Waterpolo |
Pétanque |
Baseball |
Futsal
Copyright © 2000-2023
Les classements européens des clubs
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite