cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Celtic FC Glasgow | 34 | 27 | 3 | 4 | 84 |
2 | Glasgow Rangers | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
3 | Aberdeen FC | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
4 | Hibernian Edinburgh | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 |
5 | Dundee United | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
6 | St. Mirren FC | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
Qualification pour :
La Ligue des champions: place 1
Qualification pour la Ligue des champions : place 2
La Europa League : le vainqueur de la coupe d'Ecosse
La Conference League : places 3 et 4
Barrage : place 11.
Relégation directe : place 12.
Après la 33e journée le championnat est scindé en deux, les six premiers jouent pour le titre, les six derniers pour la relégation.
Classement après la 33e journée :
cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Celtic FC Glasgow | 33 | 26 | 3 | 4 | 81 |
2 | Glasgow Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 66 |
3 | Hibernian Edinburgh | 33 | 14 | 11 | 8 | 53 |
4 | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 |
5 | Aberdeen FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 |
6 | St. Mirren FC | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 |
7 | Heart of Midlothian FC | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
8 | Motherwell FC | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 |
9 | Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 |
10 | Kilmarnock FC | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 |
11 | Dundee FC | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
12 | St.Johnstone FC | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs