cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | Ajax Amsterdam | 31 | 23 | 5 | 3 | 74 |
2 | PSV Eindhoven | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 |
3 | FC Utrecht | 31 | 18 | 8 | 5 | 62 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 |
5 | FC Twente Enschede | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
6 | Go Ahead Eagles Deventer | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
7 | AZ Alkmaar | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
8 | SC Heerenveen | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
9 | Fortuna Sittard | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
10 | Sparta Rotterdam | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
11 | Heracles Almelo | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
12 | FC Groningen | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
13 | NEC Nijmegen | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
14 | NAC Breda | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
15 | PEC Zwolle | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
16 | Willem II Tilburg | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 |
17 | Almere City | 31 | 4 | 8 | 19 | 20 |
18 | RKC Waalwijk | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 et 2
Qualification pour la Ligue des champions : place 3
L'Europa League: Vainqueur de la Coupe des Pays Bas et place 4.
Conference League :
Les clubs de la 5e à la 8e place jouent les play off pour une place en Conference League.
Relégation : places 17 et 18, le 16e dispute les barrages.
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | S. Steijn | Twente | 23 |
2 | I. Paixao | Feyenoord | 14 |
3 | T. Parrott | Alkmaar | 14 |
4 | L. De Jong | Eindhoven | 13 |
FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
RUGBY
VOLLEYBALL
TENNIS DE TABLE
HOCKEY SUR GLACE
WATERPOLO
FUTSAL
Copyright 2000-2025
Les classements européens des clubs